| 1. | VfL Osnabrück | 36 | 23 | 7 | 6 | 61 | : | 30 | 76 |
| 2. | FC Energie Cottbus | 36 | 19 | 9 | 8 | 69 | : | 50 | 66 |
| 3. | MSV Duisburg | 36 | 19 | 9 | 8 | 65 | : | 48 | 66 |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 36 | 18 | 10 | 8 | 74 | : | 64 | 64 |
| 5. | SC Verl | 36 | 17 | 10 | 9 | 79 | : | 47 | 61 |
| 6. | FC Hansa Rostock | 36 | 16 | 13 | 7 | 65 | : | 43 | 61 |
| 7. | Alemannia Aachen | 36 | 17 | 7 | 12 | 67 | : | 56 | 58 |
| 8. | TSV 1860 München | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | : | 48 | 56 |
| 9. | Viktoria Köln | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | : | 49 | 50 |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | : | 50 | 50 |
| 11. | SSV Jahn Regensburg | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | : | 56 | 49 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | : | 67 | 49 |
| 13. | VfB Stuttgart Am. | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | : | 60 | 46 |
| 14. | 1. FC Saarbrücken | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | : | 50 | 44 |
| 15. | FC Ingolstadt 04 | 36 | 11 | 10 | 15 | 58 | : | 54 | 43 |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II | 36 | 11 | 7 | 18 | 62 | : | 67 | 40 |
| 17. | SSV Ulm 1846 | 36 | 9 | 5 | 22 | 46 | : | 74 | 32 |
| 18. | TSV Havelse | 36 | 8 | 8 | 20 | 53 | : | 81 | 32 |
| 19. | FC Erzgebirge Aue | 36 | 6 | 12 | 18 | 47 | : | 68 | 30 |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 5 | 6 | 25 | 34 | : | 80 | 21 |
| Powered by Vitibet.com - Football stats and Football live scores |
|
|