| 1. | Legia Warszawa BC | 29 | 21 | 8 | 2515 | : | 2317 | 42 |
| 2. | Wilki Morskie Szczecin | 29 | 21 | 8 | 2454 | : | 2391 | 42 |
| 3. | WKS Slask Wroclaw | 30 | 20 | 10 | 2687 | : | 2537 | 40 |
| 4. | Trefl Sopot | 30 | 19 | 11 | 2640 | : | 2534 | 38 |
| 5. | Dziki Warszawa | 30 | 18 | 12 | 2726 | : | 2549 | 36 |
| 6. | Asseco Prokom Gdynia | 30 | 18 | 12 | 2560 | : | 2465 | 36 |
| 7. | Anwil Włocławek | 30 | 17 | 13 | 2653 | : | 2537 | 34 |
| 8. | Zielona Góra | 30 | 17 | 13 | 2548 | : | 2438 | 34 |
| 9. | MKS Dabrowa Gornicza | 30 | 16 | 14 | 2651 | : | 2600 | 32 |
| 10. | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 30 | 16 | 14 | 2485 | : | 2524 | 32 |
| 11. | Gornik Walbrzych | 30 | 15 | 15 | 2464 | : | 2522 | 30 |
| 12. | Basket Torun | 30 | 11 | 19 | 2647 | : | 2726 | 22 |
| 13. | TBV Start Lublin | 30 | 10 | 20 | 2489 | : | 2717 | 20 |
| 14. | Energa Czarni Słupsk | 30 | 9 | 21 | 2491 | : | 2621 | 18 |
| 15. | GTK Gliwice | 30 | 7 | 23 | 2419 | : | 2676 | 14 |
| 16. | Miasto Szkła Krosno | 30 | 4 | 26 | 2449 | : | 2724 | 8 |
| Powered by Vitibet.com - Basketball stats and Basketball live scores |
|
|