|
BETTING TIPS - UP TO 150 TIPS FOR NEXT DAYS
|
VITIBET TIP |
INDEX |
| 1 |
0 |
2 |
tip |
| 09.02 | 1 | Villarreal CF | Espanyol Barcelona | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 09.02 | 1 | Atalanta Bergamo | US Cremonese | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 |  |
| 09.02 | 1 | AS Roma | Cagliari Calcio | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 09.02 | 1 | FC Famalicao | AVS Futebol SAD | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 09.02 | 1 | FC Porto | Sporting CP Lisboa | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 09.02 |  | Kayserispor | Kocaelispor Izmit | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 09.02 |  | Fenerbahçe SK | Gençlerbirligi S.K. | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 |  |
| 09.02 |  | Gazientep BB | Kasimpasa Istanbul | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 09.02 | 1 | Vejle BK | FC Fredericia | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 09.02 | 1 | Piast Gliwice | Wisla Plock | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 09.02 |  | Dinamo Bucuresti | Universitatea Craiova | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 09.02 | 1 | OFK Beograd | FK Čukarički Stankom | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 09.02 | 2 | Sheffield United | Middlesbrough | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 09.02 | 2 | Real RC Santander | CD Mirandés | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 |  |
| 09.02 | 2 | Amiens SC | Clermont Foot Auvergne | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 09.02 |  | Turan Tovuz | FK Karvan Evlakh | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 |  |
| 09.02 |  | Imisli FK | Kapaz PFK | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 09.02 |  | Omonia Aradippou | Akritas Chlorakas | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 09.02 |  | Ypsonas | AEL Limassol | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 09.02 |  | Aris Limassol | Anorthosis Famagusta | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 |  |
| 09.02 |  | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Bnei Raina | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 |  |
| 09.02 |  | Hapoel Beer Sheva | Beitar Jerusalem | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 09.02 | 2 | FC Utrecht (jun.) | TOP Oss | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 09.02 | 2 | AZ Alkmaar (jun.) | FC Dordrecht | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 09.02 | 2 | FC Emmen | Cambuur Leeuwarden | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 |  |
| 09.02 |  | Albirex Niigata | Hougang United | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.3 |  |
| 09.02 | Women | FC Köln W | SGS Essen W | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 |  |
| 09.02 | 2 | Maccabi Petah Tikva | Maccabi Kabilio Jaffa | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 |  |
| 09.02 | 2 | Hapoel Ra'anana | Kfar Kassem | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 09.02 | 2 | Bnei Yehuda | Hapoel Acre | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 |  |
| 09.02 | 2 | Chrobry Glogow | Stal Rzeszow | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 09.02 | 2 | Portimonense SC | SL Benfica Lisboa B | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 |  |
| 09.02 |  | Lamphun Warrior | Kanchanaburi | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 09.02 | 2 | Sakaryaspor | BB Erzurumspor | 13 % | 19 % | 68 % | 2 | -4.3 |  |
| 09.02 |  | Nam Dinh | Hong Linh Ha Tinh | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 10.02 | 1 | Hearts of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 10.02 |  | Ballymena United FC | Crusaders Belfast | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 10.02 |  | Larne FC | FC Glentoran Belfast | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 10.02 |  | Coleraine FC | Portadown FC | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.2 |  |
| 10.02 |  | Cliftonville FC | Bangor FC | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 10.02 |  | Carrick Rangers | Glenavon FC | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 |  |
| 10.02 |  | FC Linfield Belfast | Dungannon Swifts | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 |  |
| 10.02 |  | PFC Neftchi | Gabala FK | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 10.02 |  | Shamakhi FK | FK Karabakh | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 10.02 |  | FC Shkupi | GFK Tikves | 7 % | 14 % | 79 % | 2 | -5.6 |  |
| 10.02 |  | FK Škendija 79 | FC Struga | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 |  |
| 10.02 | 2 | FC Pacos de Ferreira | Sporting CP B | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 11.02 | 1 | Kilmarnock FC | St. Mirren FC | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 |  |
| 11.02 | 1 | Dundee United | Aberdeen FC | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 11.02 | 1 | Celtic Glasgow | Livingston FC | 80 % | 14 % | 6 % | 1 | 5.8 |  |
| 11.02 | 1 | Motherwell FC | Glasgow Rangers | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 11.02 | 1 | Falkirk FC | Dundee FC | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 |  |
| 11.02 | 1 | Mirassol FC | Cruzeiro Esporte Clube | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 11.02 | 1 | Chapecoense | Coritiba FBC | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 11.02 | 1 | EC Vitória Salvador | Flamengo | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 |  |
| 11.02 |  | FK Sileks Kratovo | Bashkimi | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 4.9 |  |
| 11.02 |  | FK Vardar Skopje | Arsimi | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 |  |
| 11.02 |  | Kun Khalifa | Shooting Stars | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 11.02 |  | Bendel Insurance | Enyimba FC | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 11.02 |  | Plateau United | Kwara United | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 |  |
| 11.02 |  | Kano Pillars | Remo Stars | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 11.02 |  | Nasarawa United | Bayelsa United | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 |  |
| 11.02 |  | Wikki Tourists | Katsina United | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 11.02 |  | Ikorodu City | Niger Tornadoes | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 11.02 |  | Warri Wolves | El Kanemi Warriors | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 11.02 |  | Abia Warriors | Enugu Rangers | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 11.02 |  | Rivers United | Barau | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 12.02 | 1 | Atlético Paranaense | Santos Sao Paulo | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 |  |
| 12.02 | 1 | Atlético Mineiro | Clube do Remo | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 4.4 |  |
| 12.02 | 1 | Sao Paulo FC | Gremio Porto Alegrense | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 12.02 | 1 | Vasco da Gama | Bahia Salvador | 21 % | 25 % | 54 % | 2 | -2.6 |  |
| 12.02 | 1 | Fluminense FC | Botafogo | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 12.02 |  | Brera Strumica | Makedonija Gjorče Petrov | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 12.02 |  | FK Pelister Bitola | FK Rabotnicki Skopje | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 13.02 | 1 | SC Internacional | SE Palmeiras | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 |  |
| 13.02 | 1 | Corinthians Paulista | CA Bragantino | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 13.02 | 1 | Medeama SC | Aduana Stars | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 13.02 | 2 | Airdrie United | St. Johnstone | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 13.02 |  | Magesi FC | Golden Arrows | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 |  |
| 13.02 |  | Durban City | TS Galaxy | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 14.02 | 1 | Berekum Chelsea | Heart of Lions | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.02 | 2 | Greenock Morton | Raith Rovers | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 14.02 | 2 | Ross County | Queen´s Park FC | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 14.02 | 2 | Dunfermline Athletic | Partick Thistle | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 14.02 | 2 | Arbroath FC | Ayr United | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 14.02 |  | Polokwane City | Siwelele | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.02 |  | Chippa United | Richards Bay FC | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 14.02 |  | Orlando Pirates | Marumo Gallants | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 |  |
| 14.02 | 4N | FSV Schöningen | TuS Blau-Weiß Lohne | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.02 | 2 | NK Jarun Zagreb | NK Radnik Sesvete | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.02 | 2 | HNK Orijent 1919 | HNK Cibalia | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 |  |
| 14.02 | 2 | NK Karlovac 1919 | NK BSK Bijelo Brdo | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 14.02 | 2 | NK Dugopolje | NK Rudes | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.02 | 2 | NK Croatia Zmijavci | NK Hrvace | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 14.02 | 2 | NK Dubrava | NK Opatija | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 |  |
| 14.02 | 2 | Dinamo Jug | RFK Graficar Beograd | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.02 | 2 | GFK Dubočica | OFK Vršac | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 14.02 | 2 | FK FAP Priboj | FK Ušće Novi Beograd | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 14.02 | 2 | FK Voždovac Beograd | FK Mačva Šabac | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 14.02 | 2 | FK Borac Čačak | FK Jedinstvo Ub | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.02 | 2 | FK Smederevo | FK Tekstilac Odzaci | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 14.02 | 2 | FK Loznica | FK Trajal Krusevac | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 14.02 | 2 | FK Zemun | FK Kabel Novi Sad | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 |  |
| 15.02 | 1 | Asante Kotoko | Hearts of Oak | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 15.02 | 1 | Bibiani Gold Stars | Holy Stars | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 |  |
| 15.02 | 1 | Bechem United | Young Apostles | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 15.02 | 1 | Hohoe United | Nations FC | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 15.02 | 1 | Swedru All Blacks | Samartex | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 15.02 | 1 | Dreams FC | Karela United FC | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 |  |
| 15.02 | 1 | Eleven Wonders | Vision | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 15.02 |  | Sekhukhune United | Orbit College | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 |  |
|
PUT BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE
|
BETTING TIPS
Kaufhaus online
|