|
BETTING TIPS - UP TO 150 TIPS FOR NEXT DAYS
|
VITIBET TIP |
INDEX |
| 1 |
0 |
2 |
tip |
| 14.04 |  | Atlético de Madrid | FC Barcelona | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 14.04 |  | FC Liverpool | Paris Saint - Germain | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 |  |
| 14.04 |  | CA Lanus | CA Banfield | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 |  |
| 14.04 |  | Velez Sarsfield | Central Córdoba SE | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 |  |
| 14.04 |  | Dobrudzha Dobrich | Botev Plovdiv | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 14.04 |  | Botev Vratsa | PFK Lokomotiv Sofia | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.04 |  | Ferencvárosi TC Budapest | Puskás AFC | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 14.04 | 1 | Al Qadisiya | Al-Shabab | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 |  |
| 14.04 | 1 | FC Koper | NK Maribor | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 14.04 |  | Union La Calera | Deportes Concepcion | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 14.04 | 2 | Portsmouth | Ipswich Town | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 |  |
| 14.04 | 2 | Southampton FC | Blackburn Rovers | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 |  |
| 14.04 | 2 | US Catanzaro 1929 | Modena FC 2018 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.04 | 1 | CD Moquegua | Juan Pablo II College | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 14.04 | 1 | ADT Tarma | Club Alianza Lima | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 14.04 |  | Penarol Montevideo | Liverpool Montevideo | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 |  |
| 14.04 |  | Alashkert FC | Ararat Yerevan | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 |  |
| 14.04 |  | AEK Larnaca | Omonia Nicosia | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 14.04 |  | APOEL Nicosia | Apollon Limassol | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.04 |  | Aris Limassol | AE Paphos | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 |  |
| 14.04 | 3 | Port Vale FC | Barnsley FC | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 14.04 | 3 | Bolton Wanderers | Stevenage Borough | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 14.04 | 3 | Wigan Athletic | Rotherham United | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 |  |
| 14.04 | 3 | Huddersfield Town | Cardiff City | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 |  |
| 14.04 | 3 | Leyton Orient | Mansfield Town | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 14.04 | 4 | Cheltenham Town | Gillingham FC | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 14.04 | 4 | Chesterfield FC | Grimsby Town | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 14.04 | 4 | Barrow AFC | Oldham Athletic | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 14.04 | 4 | Colchester United | Accrington Stanley | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 14.04 | 5 | Wealdstone FC | Boston United FC | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.04 | 5 | Woking FC | Solihull Moors | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 14.04 | 5 | Aldershot Town | Southend United | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 |  |
| 14.04 | 1 | Al Naft | Erbil | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 14.04 | 1 | Al-Qassim | Al Gharraf | 11 % | 17 % | 72 % | 2 | -4.8 |  |
| 14.04 |  | SK Super Nova | Riga FC | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 |  |
| 14.04 |  | Brera Strumica | Makedonija Gjorče Petrov | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 14.04 |  | Arsimi | FK Pelister Bitola | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 |  |
| 14.04 | 2 | Airdrie United | Dunfermline Athletic | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 |  |
| 14.04 | 2 | Queen´s Park FC | Raith Rovers | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 14.04 | 4B | FC Augsburg II | Wacker Burghausen | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 |  |
| 14.04 | 4B | VfB Eichstätt | TSV Schwaben Augsburg | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 14.04 | 4NO | Hertha BSC Berlin II | Hertha 03 Zehlendorf | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 |  |
| 14.04 | 2 | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Rishon LeZion | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 14.04 | 2 | Kfar Kassem | Hapoel Ramat Gan | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 |  |
| 14.04 | 2 | Hapoel Eran Hadera | Hapoel Kfar Saba | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 14.04 | 2 | Hapoel Afula | Hapoel Nof HaGalil | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 14.04 | 2 | Hapoel Acre | Hapoel Kfar Shalem | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 14.04 | 2 | Maccabi Petah Tikva | Maccabi Herzliya | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 14.04 | 2 | Hapoel Ra'anana | Ironi Modi'in | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 14.04 | 2 | Bnei Yehuda | Hapoel Kiryat Yam | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 14.04 | 3 | Peterhead FC | Inverness Caledonian | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 |  |
| 14.04 |  | Bunyodkor | Neftchi Fargona | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 |  |
| 14.04 |  | Xorazm Urganch | Kokand 1912 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 15.04 |  | FC Bayern München | Real Madrid CF | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 15.04 |  | Arsenal London | Sporting CP Lisboa | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 15.04 |  | FC Arda Kardzhali | Ludogorets Razgrad | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 |  |
| 15.04 |  | Cherno More Varna | CSKA 1948 Sofia | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 15.04 | 1 | Sparta Sarpsborg | FK Bodo Glimt | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 15.04 | 1 | Al-Nassr | Al-Ettifaq | 81 % | 13 % | 5 % | 1 | 5.9 |  |
| 15.04 | 1 | NK Domžale | NK Radomlje | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 15.04 | 1 | AŠK Bravo | Primorje Ajdovščina | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 |  |
| 15.04 | 1 | NK CM Celje | Olimpija Ljubljana | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 |  |
| 15.04 | 1 | Sport Boys Association | FBC Melgar Arquipa | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 15.04 | 1 | UT Cajamarca | Sport Huancayo | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 15.04 | 2 | FC Graffin Vlašim | 1. FK Pribram | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 |  |
| 15.04 | 2 | Mas Taborsko | SK České Budějovice | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 15.04 | 2 | SK Slavia Praha B | FC Vysočina Jihlava | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 15.04 | 2 | 1. FC Brno | FK Viktoria Žižkov | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 15.04 | 2 | AC Sparta Praha B | Artis Brno | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 |  |
| 15.04 | 2 | Hanácká Slavia Kroměříž | 1.SK Prostejov | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 15.04 | 2 | FC Baník Ostrava B | Slezský FC Opava | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 |  |
| 15.04 | 2 | FK Ústi nad Labem | MFK Chrudim | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 15.04 | 3 | Luton Town | Northampton Town | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 |  |
| 15.04 | 3 | AFC Wimbledon | Stockport County | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 |  |
| 15.04 |  | Kerala Blasters FC | North East United | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 15.04 | 1 | Ulsan Hyundai | FC Seoul | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 15.04 |  | Magesi FC | Kaizer Chiefs | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 15.04 | 4N | Kickers Emden | Werder Bremen II | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 |  |
| 15.04 | 4N | FSV Schöningen | TuS Blau-Weiß Lohne | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 15.04 | 4N | Altona 93 | VfB Oldenburg | 11 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.7 |  |
| 15.04 | 4NO | ZFC Meuselwitz | Berliner FC Dynamo | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 15.04 | 4NO | FC Rot-Weiss Erfurt | VSG Altglienicke | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 15.04 | 4W | Sportfreunde Lotte | FC Schalke 04 II | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 |  |
| 15.04 | 4W | Borussia M.gladbach II | Borussia Dortmund II | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 16.04 |  | PFC Montana 1921 | PFC Slavia Sofia | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 16.04 |  | PFC Septemvri Sofia | Spartak Varna | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 16.04 | 1 | NK Aluminij | NK Mura | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 16.04 |  | Shirak Gyumri | BKMA Yerevan | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 16.04 |  | CS Constantine | MC Alger | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 |  |
| 16.04 |  | East Bengal FC | Bengaluru FC | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 16.04 |  | BFC Daugavpils | FK Jelgava | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 17.04 | 1 | FC St. Pauli 1910 | 1.FC Kőln | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 17.04 | 1 | Brondby IF | SonderjyskE Haderslev | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 17.04 |  | Újpest FC | Nyíregyháza Spartacus | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 17.04 | 1 | Dundalk FC | Galway United | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 17.04 | 1 | Shelbourne FC | Derry City | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 17.04 | 1 | Shamrock Rovers | Bohemians Dublin | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 |  |
| 17.04 | 1 | Drogheda United | St. Patrick´s Athletic | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 17.04 | 2 | SC Elversberg | Karlsruher SC | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 17.04 | 2 | Holstein Kiel | 1.FC Kaiserslautern | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 |  |
| 17.04 | 2 | UC Sampdoria Genoa | AC Monza | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.8 |  |
| 17.04 |  | FC Glentoran Belfast | Larne FC | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 17.04 |  | Melbourne Victory | Newcastle Jets | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 17.04 |  | Zira FK | PFC Neftchi | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 17.04 |  | Araz Naxc?van PFK | Turan Tovuz | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 17.04 | 2 | RFC de Liége | AS Eupen | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 17.04 | 2 | Patro Eisden | Francs Borains | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 17.04 | 2 | KV Kortrijk | Daring Brussels | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 17.04 | 2 | FC.O. Beerschot Wilrijk | KVSK United Lommel | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 |  |
| 17.04 | 2 | RSC Anderlecht B | Olympic Charleroi | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 17.04 | 2 | KRC Genk B | KAA Gent B | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 17.04 | 2 | Lierse Kempenzonen | KSC Lokeren-Temse | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 |  |
| 17.04 | 2 | Seraing United | Red Star Waasland | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 |  |
| 17.04 | 1 | Chongqing Tonglianglong | Shenzhen Peng City | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 17.04 | 1 | Wuhan Three Towns | Chengdu Rongcheng FC | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 |  |
| 17.04 | 1 | Shandong Taishan | Shanghai Port | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 17.04 | 1 | Zhejiang FC | Beijing Guoan | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 17.04 | 1 | Yunnan Yukun | Tianjin Teda | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 |  |
| 17.04 | 1 | Qingdao Jonoon | Qingdao West Coast | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 17.04 |  | ES Sétif | MC Oran | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 17.04 |  | ASO Chlef | Olympique Akbou | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 17.04 |  | Rouisset | JS Kabylie | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 17.04 |  | CR Belouizdad | Ben Aknoun | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 |  |
| 17.04 |  | MC El Bayadh | Paradou AC | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 17.04 |  | JS Saoura | USM Khenchela | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 17.04 |  | Dinamo Tbilisi | Meshakhte Tkibuli | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 17.04 |  | Samgurali Tskhaltubo | Dila Gori | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 17.04 |  | FC Gagra | Torpedo Kutaisi | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 |  |
| 17.04 |  | Bhayangkara FC | PSIM Yogyakarta | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 17.04 |  | Persebaya Surabaya | Madura United F.C | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 17.04 | 2 | UC Dublin | Finn Harps FC | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 |  |
| 17.04 | 2 | Athlone Town | Bray Wanderers | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 17.04 | 2 | Cork City | Wexford Youths | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 17.04 | 2 | Cobh Ramblers | Longford Town | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 17.04 | 2 | Kerry FC | Treaty United | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 17.04 |  | Odisha FC | Mohammedan SC | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 17.04 |  | Chennaiyin FC | SC Delhi | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 17.04 |  | Hegelmann Litauen | FK Riteriai | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 |  |
| 17.04 |  | Zalgiris Vilnius | FK Banga Gargždai | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 17.04 |  | Tampines Rovers | Balestier Khalsa FC | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 |  |
| 17.04 |  | Stellenbosch FC | Sekhukhune United | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 17.04 | 2 | Kapfenberg SV | SW Bregenz | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 17.04 | 2 | SC Austria Lustenau | SK Rapid Wien B | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 |  |
| 17.04 | 2 | VfB Admira Wacker | First Vienna | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 17.04 | 2 | Young Violets Austria Wien | SV Austria Salzburg | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 |  |
| 17.04 | 2 | Floridsdorfer AC | SKU Amstetten | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 17.04 | 3 | SSV Jahn Regensburg | Alemannia Aachen | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 17.04 | 4SW | FSV Frankfurt 1899 | FC Homburg 08 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 17.04 | 4W | 1.FC Kőln II | SC Fortuna Köln | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 |  |
| 17.04 | 2 | Esbjerg FB | Hillerod Fodbold | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
|
PUT BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE
|
BETTING TIPS
Kaufhaus online
|