| Points marqués |
Points encaissés |
TOTAL |
DESSOUS 9 |
DESSUS 9 |
| Points marqués |
Points encaissés |
TOTAL |
DESSOUS 9 |
DESSUS 9 |
| Points marqués |
Points encaissés |
TOTAL |
DESSOUS 9 |
DESSUS 9 |
Site officiel:
PRESTATIONS( Les 7 derniers matchs )
|
.
|
| 112 ( 46 - 0 - 66 ) 473 : 548 - 0.41 p. |
|
.
|
46 / 112 |
41.1 % |
|
.
|
0 / 112 |
0 % |
|
.
|
66 / 112 |
58.9 % |
| . |
473 / 112 |
4.22 |
| . |
548 / 112 |
4.89 |
| . |
1021 / 112 |
9.12 |
| . |
50 / 112 |
44.6 % |
| . |
62 / 112 |
55.4 % |
|
.
|
| 57 ( 30 - 0 - 27 ) 234 : 200 - 0.53 p. |
|
.
|
30 / 57 |
52.6 % |
|
.
|
0 / 57 |
0 % |
|
.
|
27 / 57 |
47.4 % |
| . |
234 / 57 |
4.11 |
| . |
200 / 57 |
3.51 |
| . |
434 / 57 |
7.61 |
| . |
36 / 57 |
63.2 % |
| . |
21 / 57 |
36.8 % |
|
.
|
| 55 ( 16 - 0 - 39 ) 239 : 348 - 0.29 p. |
|
.
|
16 / 55 |
29.1 % |
|
.
|
0 / 55 |
0 % |
|
.
|
39 / 55 |
70.9 % |
| . |
239 / 55 |
4.35 |
| . |
348 / 55 |
6.33 |
| . |
587 / 55 |
10.67 |
| . |
14 / 55 |
25.5 % |
| . |
41 / 55 |
74.5 % |
| 30.07. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 2 | : | 6 | | |
| 29.07. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 5 | : | 3 | | |
| 29.07. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 7 | : | 0 | | |
| 27.07. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 8 | : | 5 | | |
| 26.07. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 9 | : | 3 | | |
| 25.07. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 0 | : | 1 | | |
| 23.07. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 7 | : | 6 | | |
| 22.07. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 3 | : | 6 | | |
| 21.07. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 4 | : | 1 | | |
| 20.07. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 13 | : | 1 | | |
| 19.07. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 10 | : | 8 | | |
| 18.07. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 4 | : | 7 | | |
| 18.07. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 10 | : | 8 | | |
| 16.07. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 1 | : | 3 | | |
| 15.07. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 7 | : | 1 | | |
| 14.07. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 1 | : | 4 | | |
| 13.07. | Leones de Yucatan | Olmecas de Tabasco | 0 | : | 6 | | |
| 13.07. | Leones de Yucatan | Olmecas de Tabasco | 5 | : | 3 | | |
| 08.07. | Rieleros | Leones de Yucatan | 6 | : | 7 | | |
| 07.07. | Rieleros | Leones de Yucatan | 4 | : | 5 | | |
| 07.07. | Rieleros | Leones de Yucatan | 18 | : | 6 | | |
| 06.07. | Saraperos de Saltillo | Leones de Yucatan | 15 | : | 3 | | |
| 05.07. | Saraperos de Saltillo | Leones de Yucatan | 7 | : | 2 | | |
| 04.07. | Saraperos de Saltillo | Leones de Yucatan | 4 | : | 5 | | |
| 02.07. | Leones de Yucatan | Diablos Rojos | 8 | : | 2 | | |
| 01.07. | Leones de Yucatan | Diablos Rojos | 12 | : | 2 | | |
| 30.06. | Leones de Yucatan | Diablos Rojos | 2 | : | 3 | | |
| 29.06. | Leones de Yucatan | Pericos de Puebla | 2 | : | 5 | | |
| 28.06. | Leones de Yucatan | Pericos de Puebla | 13 | : | 7 | | |
| 27.06. | Leones de Yucatan | Pericos de Puebla | 8 | : | 2 | | |
| 25.06. | Petroleros de Minatitlan | Leones de Yucatan | 1 | : | 0 | | |
| 24.06. | Petroleros de Minatitlan | Leones de Yucatan | 5 | : | 4 | | |
| 23.06. | Petroleros de Minatitlan | Leones de Yucatan | 10 | : | 0 | | |
| 22.06. | Leones de Yucatan | Olmecas de Tabasco | 2 | : | 3 | | |
| 22.06. | Leones de Yucatan | Olmecas de Tabasco | 5 | : | 2 | | |
| 20.06. | Leones de Yucatan | Olmecas de Tabasco | 7 | : | 0 | | |
| 18.06. | Broncos de Reynosa | Leones de Yucatan | 9 | : | 8 | | |
| 17.06. | Broncos de Reynosa | Leones de Yucatan | 2 | : | 3 | | |
| 16.06. | Broncos de Reynosa | Leones de Yucatan | 1 | : | 11 | | |
| 15.06. | Sultanes de Monterrey | Leones de Yucatan | 9 | : | 10 | | |
| 14.06. | Sultanes de Monterrey | Leones de Yucatan | 9 | : | 3 | | |
| 13.06. | Sultanes de Monterrey | Leones de Yucatan | 0 | : | 11 | | |
| 11.06. | Leones de Yucatan | Acereros de Monclova | 3 | : | 4 | | |
| 10.06. | Leones de Yucatan | Acereros de Monclova | 8 | : | 5 | | |
| 09.06. | Leones de Yucatan | Acereros de Monclova | 6 | : | 3 | | |
| 08.06. | Leones de Yucatan | Vaqueros de La Laguna | 1 | : | 9 | | |
| 07.06. | Leones de Yucatan | Vaqueros de La Laguna | 2 | : | 4 | | |
| 06.06. | Leones de Yucatan | Vaqueros de La Laguna | 10 | : | 2 | | |
| 04.06. | Acereros de Monclova | Leones de Yucatan | 4 | : | 1 | | |
| 04.06. | Acereros de Monclova | Leones de Yucatan | 7 | : | 0 | | |
| 02.06. | Acereros de Monclova | Leones de Yucatan | 5 | : | 2 | | |
| 01.06. | Vaqueros de La Laguna | Leones de Yucatan | 4 | : | 9 | | |
| 31.05. | Vaqueros de La Laguna | Leones de Yucatan | 2 | : | 3 | | |
| 30.05. | Vaqueros de La Laguna | Leones de Yucatan | 12 | : | 5 | | |
| 28.05. | Leones de Yucatan | Broncos de Reynosa | 1 | : | 0 | | |
| 27.05. | Leones de Yucatan | Broncos de Reynosa | 0 | : | 1 | | |
| 26.05. | Leones de Yucatan | Broncos de Reynosa | 2 | : | 0 | | |
| 25.05. | Leones de Yucatan | Sultanes de Monterrey | 1 | : | 8 | | |
| 24.05. | Leones de Yucatan | Sultanes de Monterrey | 3 | : | 4 | | |
| 23.05. | Leones de Yucatan | Sultanes de Monterrey | 4 | : | 2 | | |
| 18.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 3 | : | 6 | | |
| 17.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 4 | : | 3 | | |
| 16.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 5 | : | 4 | | |
| 14.05. | Olmecas de Tabasco | Leones de Yucatan | 8 | : | 4 | | |
| 13.05. | Olmecas de Tabasco | Leones de Yucatan | 8 | : | 7 | | |
| 12.05. | Olmecas de Tabasco | Leones de Yucatan | 7 | : | 2 | | |
| 11.05. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 4 | : | 3 | + | |
| 10.05. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 7 | : | 3 | | |
| 09.05. | Leones de Yucatan | Petroleros de Minatitlan | 6 | : | 2 | | |
| 07.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 2 | : | 1 | | |
| 06.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 2 | : | 10 | | |
| 05.05. | Delfines Del Carmen | Leones de Yucatan | 7 | : | 5 | | |
| 04.05. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 0 | : | 3 | | |
| 03.05. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 2 | : | 5 | | |
| 02.05. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 4 | : | 2 | | |
| 30.04. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 2 | : | 3 | | |
| 29.04. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 1 | : | 8 | | |
| 28.04. | Leones de Yucatan | Tigres de Quintana Roo | 5 | : | 6 | | |
| 27.04. | Piratas de Campeche | Leones de Yucatan | 0 | : | 4 | | |
| 26.04. | Piratas de Campeche | Leones de Yucatan | 5 | : | 4 | | |
| 25.04. | Piratas de Campeche | Leones de Yucatan | 3 | : | 6 | | |
| 23.04. | Tigres de Quintana Roo | Leones de Yucatan | 7 | : | 3 | | |
| 22.04. | Tigres de Quintana Roo | Leones de Yucatan | 5 | : | 4 | + | |
| 21.04. | Tigres de Quintana Roo | Leones de Yucatan | 15 | : | 1 | | |
| 20.04. | Leones de Yucatan | Delfines Del Carmen | 5 | : | 2 | | |
| 20.04. | Leones de Yucatan | Delfines Del Carmen | 2 | : | 1 | | |
| 18.04. | Leones de Yucatan | Delfines Del Carmen | 7 | : | 0 | | |
| 16.04. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 10 | : | 0 | | |
| 15.04. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 9 | : | 1 | | |
| 14.04. | Rojos Del Aguila | Leones de Yucatan | 2 | : | 1 | | |
| 12.04. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 4 | : | 3 | | |
| 11.04. | Guerreros de Oaxaca | Leones de Yucatan | 4 | : | 6 | | |
| 09.04. | Leones de Yucatan | Saraperos de Saltillo | 2 | : | 1 | | |
| 08.04. | Leones de Yucatan | Saraperos de Saltillo | 3 | : | 6 | | |
| 07.04. | Leones de Yucatan | Saraperos de Saltillo | 3 | : | 4 | | |
| 06.04. | Leones de Yucatan | Rieleros | 4 | : | 3 | + | |
| 05.04. | Leones de Yucatan | Rieleros | 3 | : | 6 | | |
| 04.04. | Leones de Yucatan | Rieleros | 4 | : | 2 | | |
| 01.04. | Pericos de Puebla | Leones de Yucatan | 7 | : | 5 | | |
| 01.04. | Pericos de Puebla | Leones de Yucatan | 7 | : | 5 | | |
| 31.03. | Pericos de Puebla | Leones de Yucatan | 5 | : | 3 | | |
| 30.03. | Diablos Rojos | Leones de Yucatan | 11 | : | 0 | | |
| 29.03. | Diablos Rojos | Leones de Yucatan | 11 | : | 7 | | |
| 28.03. | Diablos Rojos | Leones de Yucatan | 8 | : | 7 | + | |
| 26.03. | Leones de Yucatan | Rojos Del Aguila | 2 | : | 8 | | |
| 25.03. | Leones de Yucatan | Rojos Del Aguila | 4 | : | 6 | | |
| 24.03. | Leones de Yucatan | Rojos Del Aguila | 5 | : | 8 | | |
| 23.03. | Leones de Yucatan | Guerreros de Oaxaca | 0 | : | 3 | | |
| 22.03. | Leones de Yucatan | Guerreros de Oaxaca | 5 | : | 4 | | |
| 21.03. | Leones de Yucatan | Guerreros de Oaxaca | 6 | : | 7 | + | |
| 19.03. | Leones de Yucatan | Piratas de Campeche | 3 | : | 1 | | |
| 18.03. | Piratas de Campeche | Leones de Yucatan | 4 | : | 2 | | |
Leones de Yucatan