| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 9 |
OVER 9 |
| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 9 |
OVER 9 |
| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 9 |
OVER 9 |
Virallinen kotisivu:
KAAVIO( Edellinen 7 ottelut )
|
.
|
| 43 ( 28 - 0 - 15 ) 201 : 150 - 0.65 b. |
|
.
|
28 / 43 |
65.1 % |
|
.
|
0 / 43 |
0 % |
|
.
|
15 / 43 |
34.9 % |
| . |
201 / 43 |
4.67 |
| . |
150 / 43 |
3.49 |
| . |
351 / 43 |
8.16 |
| . |
26 / 43 |
60.5 % |
| . |
17 / 43 |
39.5 % |
|
.
|
| 18 ( 13 - 0 - 5 ) 95 : 49 - 0.72 b. |
|
.
|
13 / 18 |
72.2 % |
|
.
|
0 / 18 |
0 % |
|
.
|
5 / 18 |
27.8 % |
| . |
95 / 18 |
5.28 |
| . |
49 / 18 |
2.72 |
| . |
144 / 18 |
8 |
| . |
11 / 18 |
61.1 % |
| . |
7 / 18 |
38.9 % |
|
.
|
| 25 ( 15 - 0 - 10 ) 106 : 101 - 0.60 b. |
|
.
|
15 / 25 |
60 % |
|
.
|
0 / 25 |
0 % |
|
.
|
10 / 25 |
40 % |
| . |
106 / 25 |
4.24 |
| . |
101 / 25 |
4.04 |
| . |
207 / 25 |
8.28 |
| . |
15 / 25 |
60 % |
| . |
10 / 25 |
40 % |
| 19.05. | Texas Rangers | Detroit Tigers | 7 | : | 2 | | |
| 18.05. | Texas Rangers | Detroit Tigers | 1 | : | 2 | | |
| 17.05. | Texas Rangers | Detroit Tigers | 10 | : | 4 | | |
| 15.05. | Oakland Athletics | Texas Rangers | 5 | : | 6 | + | |
| 15.05. | Oakland Athletics | Texas Rangers | 2 | : | 6 | | |
| 14.05. | Oakland Athletics | Texas Rangers | 5 | : | 1 | | |
| 12.05. | Houston Astros | Texas Rangers | 7 | : | 8 | | |
| 12.05. | Houston Astros | Texas Rangers | 7 | : | 12 | | |
| 11.05. | Houston Astros | Texas Rangers | 2 | : | 4 | | |
| 09.05. | Milwaukee Brewers | Texas Rangers | 1 | : | 4 | | |
| 08.05. | Milwaukee Brewers | Texas Rangers | 6 | : | 3 | | |
| 07.05. | Chicago Cubs | Texas Rangers | 9 | : | 2 | | |
| 05.05. | Texas Rangers | Boston Red Sox | 4 | : | 3 | | |
| 05.05. | Texas Rangers | Boston Red Sox | 5 | : | 1 | | |
| 04.05. | Texas Rangers | Boston Red Sox | 7 | : | 0 | | |
| 03.05. | Texas Rangers | Chicago White Sox | 1 | : | 3 | | |
| 02.05. | Texas Rangers | Chicago White Sox | 2 | : | 5 | | |
| 01.05. | Texas Rangers | Chicago White Sox | 10 | : | 6 | | |
| 28.04. | Minnesota Twins | Texas Rangers | 5 | : | 0 | | |
| 27.04. | Minnesota Twins | Texas Rangers | 7 | : | 2 | | |
| 27.04. | Minnesota Twins | Texas Rangers | 3 | : | 4 | | |
| 26.04. | Minnesota Twins | Texas Rangers | 1 | : | 2 | | |
| 25.04. | Los Angeles Angels | Texas Rangers | 3 | : | 11 | | |
| 24.04. | Los Angeles Angels | Texas Rangers | 5 | : | 4 | + | |
| 23.04. | Los Angeles Angels | Texas Rangers | 6 | : | 7 | | |
| 21.04. | Texas Rangers | Seattle Mariners | 5 | : | 0 | | |
| 21.04. | Texas Rangers | Seattle Mariners | 11 | : | 3 | | |
| 20.04. | Texas Rangers | Seattle Mariners | 7 | : | 0 | | |
| 18.04. | Chicago Cubs | Texas Rangers | 6 | : | 2 | | |
| 17.04. | Chicago Cubs | Texas Rangers | 2 | : | 4 | | |
| 14.04. | Seattle Mariners | Texas Rangers | 1 | : | 3 | | |
| 14.04. | Seattle Mariners | Texas Rangers | 4 | : | 3 | | |
| 13.04. | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3 | : | 1 | | |
| 12.04. | Seattle Mariners | Texas Rangers | 3 | : | 4 | | |
| 10.04. | Texas Rangers | Tampa Bay Devil Rays | 0 | : | 2 | | |
| 10.04. | Texas Rangers | Tampa Bay Devil Rays | 6 | : | 1 | | |
| 09.04. | Texas Rangers | Tampa Bay Devil Rays | 5 | : | 4 | | |
| 08.04. | Texas Rangers | Los Angeles Angels | 7 | : | 3 | | |
| 06.04. | Texas Rangers | Los Angeles Angels | 4 | : | 8 | | |
| 05.04. | Texas Rangers | Los Angeles Angels | 3 | : | 2 | | |
| 03.04. | Houston Astros | Texas Rangers | 0 | : | 7 | | |
| 03.04. | Houston Astros | Texas Rangers | 0 | : | 4 | | |
| 01.04. | Houston Astros | Texas Rangers | 8 | : | 2 | | |
Texas Rangers