| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 155.5 |
OVER 155.5 |
| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 155.5 |
OVER 155.5 |
| Tehdyt pisteet |
Päästetyt pisteet |
KAIKKIAAN |
UNDER 155.5 |
OVER 155.5 |
Virallinen kotisivu:
KAAVIO( Edellinen 7 ottelut )
|
.
|
| 34 ( 15 - 0 - 19 ) 2484 : 2625 - 0.44 pkt. |
|
.
|
15 / 34 |
44.1 % |
|
.
|
0 / 34 |
0 % |
|
.
|
19 / 34 |
55.9 % |
| . |
2484 / 34 |
73.06 |
| . |
2625 / 34 |
77.21 |
| . |
5109 / 34 |
150.26 |
| . |
25 / 34 |
73.5 % |
| . |
9 / 34 |
26.5 % |
|
.
|
| 17 ( 9 - 0 - 8 ) 1270 : 1247 - 0.53 pkt. |
|
.
|
9 / 17 |
52.9 % |
|
.
|
0 / 17 |
0 % |
|
.
|
8 / 17 |
47.1 % |
| . |
1270 / 17 |
74.71 |
| . |
1247 / 17 |
73.35 |
| . |
2517 / 17 |
148.06 |
| . |
14 / 17 |
82.4 % |
| . |
3 / 17 |
17.6 % |
|
.
|
| 17 ( 6 - 0 - 11 ) 1214 : 1378 - 0.35 pkt. |
|
.
|
6 / 17 |
35.3 % |
|
.
|
0 / 17 |
0 % |
|
.
|
11 / 17 |
64.7 % |
| . |
1214 / 17 |
71.41 |
| . |
1378 / 17 |
81.06 |
| . |
2592 / 17 |
152.47 |
| . |
11 / 17 |
64.7 % |
| . |
6 / 17 |
35.3 % |
| 30.09. | New York Liberty | Connecticut Suns | 62 | : | 75 | | |
| 28.09. | Connecticut Suns | New York Liberty | 65 | : | 60 | | |
| 22.09. | New York Liberty | Tulsa Shock | 91 | : | 74 | | |
| 21.09. | Tulsa Shock | New York Liberty | 78 | : | 66 | | |
| 19.09. | San Antonio Silver Stars | New York Liberty | 77 | : | 66 | | |
| 16.09. | Washington Mystics | New York Liberty | 68 | : | 75 | | |
| 13.09. | New York Liberty | Washington Mystics | 75 | : | 62 | | |
| 09.09. | New York Liberty | Los Angeles Sparks | 73 | : | 71 | | |
| 08.09. | New York Liberty | Chicago Sky | 83 | : | 92 | | |
| 06.09. | New York Liberty | Phoenix Mercury | 87 | : | 59 | | |
| 01.09. | New York Liberty | Washington Mystics | 79 | : | 73 | | |
| 31.08. | New York Liberty | Indiana Fever | 63 | : | 76 | | |
| 27.08. | Seattle Storm | New York Liberty | 84 | : | 66 | | |
| 26.08. | Los Angeles Sparks | New York Liberty | 87 | : | 62 | | |
| 24.08. | Phoenix Mercury | New York Liberty | 77 | : | 89 | | |
| 22.08. | Chicago Sky | New York Liberty | 67 | : | 77 | | |
| 19.08. | Connecticut Suns | New York Liberty | 85 | : | 74 | | |
| 17.08. | New York Liberty | Connecticut Suns | 79 | : | 66 | | |
| 13.07. | New York Liberty | Washington Mystics | 53 | : | 70 | | |
| 10.07. | Indiana Fever | New York Liberty | 84 | : | 82 | | |
| 08.07. | New York Liberty | San Antonio Silver Stars | 81 | : | 94 | | |
| 07.07. | Chicago Sky | New York Liberty | 59 | : | 64 | | |
| 30.06. | New York Liberty | Seattle Storm | 77 | : | 59 | | |
| 24.06. | New York Liberty | Atlanta Dream | 64 | : | 74 | | |
| 22.06. | Minnesota Lynx | New York Liberty | 102 | : | 70 | | |
| 20.06. | Atlanta Dream | New York Liberty | 60 | : | 73 | | |
| 16.06. | Connecticut Suns | New York Liberty | 97 | : | 55 | | |
| 10.06. | New York Liberty | Chicago Sky | 64 | : | 73 | | |
| 09.06. | Washington Mystics | New York Liberty | 70 | : | 76 | | |
| 06.06. | New York Liberty | Atlanta Dream | 79 | : | 74 | | |
| 04.06. | New York Liberty | Indiana Fever | 87 | : | 72 | | |
| 03.06. | Indiana Fever | New York Liberty | 91 | : | 68 | | |
| 26.05. | Atlanta Dream | New York Liberty | 100 | : | 74 | | |
| 23.05. | New York Liberty | Minnesota Lynx | 62 | : | 80 | | |
| 20.05. | Connecticut Suns | New York Liberty | 92 | : | 77 | | |
| 19.05. | New York Liberty | Connecticut Suns | 73 | : | 78 | | |
New York Liberty