Choose language: Tipování,fotbalové tipy Free betting tips Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Sportsko klađenje Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Previsioni per calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Анализ и прогнозы Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Resultado ao vivo Täcker fotboll Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater
ALL MATCHES
HOME MATCHES
AWAY MATCHES
Wins
Draws
Losses
Wins
Draws
Losses
Wins
Draws
Losses
GOALS Avg.
GOALS Avg.
GOALS Avg.
Goals scored
Goals received
TOTAL
UNDER 2.5
OVER 2.5
Goals scored
Goals received
TOTAL
UNDER 2.5
OVER 2.5
Goals scored
Goals received
TOTAL
UNDER 2.5
OVER 2.5
MATCHES - GOALS SCORED
MATCHES - GOALS SCORED
MATCHES - GOALS SCORED
YES
NO
YES
NO
YES
NO
MATCHES - GOALS RECEIVED
MATCHES - GOALS RECEIVED
MATCHES - GOALS RECEIVED
YES
NO
YES
NO
YES
NO
Official websites:
RECENT FORM( Last 7 games )
FC Homburg 08 Piłka nożna FC Homburg 08
http://www.fc08homburg.de/ WWDWDLL
.
35 ( 12 - 7 - 16 ) 51 : 62 - 43 pt.
. 12 / 35 34.3 %
. 7 / 35 20 %
. 16 / 35 45.7 %
. Avg.
. 51 / 35 1.46
. 62 / 35 1.77
. 113 / 35 3.23
. 14 / 35 40 %
. 21 / 35 60 %
.
. 25x 71.4 %
. 10x 28.6 %
.
. 30x 85.7 %
. 5x 14.3 %
.
17 ( 8 - 4 - 5 ) 32 : 22 - 28 pt.
. 8 / 17 47.1 %
. 4 / 17 23.5 %
. 5 / 17 29.4 %
. Avg.
. 32 / 17 1.88
. 22 / 17 1.29
. 54 / 17 3.18
. 6 / 17 35.3 %
. 11 / 17 64.7 %
.
. 15x 88.2 %
. 2x 11.8 %
.
. 14x 82.4 %
. 3x 17.6 %
.
18 ( 4 - 3 - 11 ) 19 : 40 - 15 pt.
. 4 / 18 22.2 %
. 3 / 18 16.7 %
. 11 / 18 61.1 %
. Avg.
. 19 / 18 1.06
. 40 / 18 2.22
. 59 / 18 3.28
. 8 / 18 44.4 %
. 10 / 18 55.6 %
.
. 10x 55.6 %
. 8x 44.4 %
.
. 16x 88.9 %
. 2x 11.1 %
18.05.1.FC Kaiserslautern IIFC Homburg 084 : 0
10.05.SC ElversbergFC Homburg 084 : 2
04.05.FC Homburg 08KSV Hessen Kassel1 : 1
24.04.TuS Koblenz 1911FC Homburg 080 : 1
20.04.FC Homburg 08SV Waldhof Mannheim1 : 1
16.04.FC Homburg 08SC Pfullendorf4 : 1
10.04.FC Homburg 081. FC Eschborn4 : 2
05.04.FC Homburg 08SC Idar - Oberstein3 : 0
30.03.Wormatia WormsFC Homburg 081 : 1
27.03.FC Homburg 08FSV Frankfurt 1899 II1 : 2
23.03.Eintracht Frankfurt IIFC Homburg 080 : 0
09.03.FC Homburg 08FSV Mainz 05 II0 : 1
06.03.SSV Ulm 1846FC Homburg 082 : 0
03.03.SC Freiburg IIFC Homburg 081 : 1
30.11.FC Homburg 08TSG 1899 Hoffenheim II2 : 0
23.11.Sonnenhof GrossaspachFC Homburg 084 : 0
16.11.FC Homburg 081.FC Kaiserslautern II1 : 2
10.11.FC Bayern AlzenauFC Homburg 082 : 5
02.11.FC Homburg 08SC Elversberg0 : 1
27.10.KSV Hessen KasselFC Homburg 082 : 0
19.10.FC Homburg 08TuS Koblenz 19112 : 1
13.10.SV Waldhof MannheimFC Homburg 084 : 1
06.10.SC Idar - ObersteinFC Homburg 082 : 0
21.09.FC Homburg 08Wormatia Worms1 : 2
15.09.FSV Frankfurt 1899 IIFC Homburg 082 : 0
08.09.FC Homburg 08Eintracht Frankfurt II3 : 2
05.09.1. FC EschbornFC Homburg 083 : 2
01.09.FSV Mainz 05 IIFC Homburg 081 : 3
26.08.FC Homburg 08SC Freiburg II2 : 0
22.08.SC PfullendorfFC Homburg 081 : 2
14.08.FC Homburg 08SV Eintracht Trier 052 : 2
10.08.TSG 1899 Hoffenheim IIFC Homburg 085 : 0
04.08.FC Homburg 08SSV Ulm 18462 : 1
30.12.SV Eintracht Trier 05FC Homburg 082 : 1
30.12.FC Homburg 08FC Bayern Alzenau3 : 3

FC Homburg 08