| Goals scored |
Goals received |
TOTAL |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
| Goals scored |
Goals received |
TOTAL |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
| Goals scored |
Goals received |
TOTAL |
UNDER 2.5 |
OVER 2.5 |
Official websites:
RECENT FORM( Last 7 games )
|
.
|
| 42 ( 7 - 13 - 22 ) 44 : 67 - 28 pct. |
|
.
|
7 / 42 |
16.7 % |
|
.
|
13 / 42 |
31 % |
|
.
|
22 / 42 |
52.4 % |
| . |
44 / 42 |
1.05 |
| . |
67 / 42 |
1.6 |
| . |
111 / 42 |
2.64 |
| . |
20 / 42 |
47.6 % |
| . |
22 / 42 |
52.4 % |
| . |
| . |
28x |
66.7 % |
| . |
14x |
33.3 % |
| . |
| . |
35x |
83.3 % |
| . |
7x |
16.7 % |
|
.
|
| 21 ( 6 - 8 - 7 ) 30 : 30 - 26 pct. |
|
.
|
6 / 21 |
28.6 % |
|
.
|
8 / 21 |
38.1 % |
|
.
|
7 / 21 |
33.3 % |
| . |
30 / 21 |
1.43 |
| . |
30 / 21 |
1.43 |
| . |
60 / 21 |
2.86 |
| . |
9 / 21 |
42.9 % |
| . |
12 / 21 |
57.1 % |
| . |
| . |
17x |
81 % |
| . |
4x |
19 % |
| . |
| . |
18x |
85.7 % |
| . |
3x |
14.3 % |
|
.
|
| 21 ( 1 - 5 - 15 ) 14 : 37 - 8 pct. |
|
.
|
1 / 21 |
4.8 % |
|
.
|
5 / 21 |
23.8 % |
|
.
|
15 / 21 |
71.4 % |
| . |
14 / 21 |
0.67 |
| . |
37 / 21 |
1.76 |
| . |
51 / 21 |
2.43 |
| . |
11 / 21 |
52.4 % |
| . |
10 / 21 |
47.6 % |
| . |
| . |
11x |
52.4 % |
| . |
10x |
47.6 % |
| . |
| . |
17x |
81 % |
| . |
4x |
19 % |
| 18.05. | US Grosseto FC | AS Bari | 4 | : | 3 | | |
| 11.05. | Reggina Calcio | US Grosseto FC | 1 | : | 0 | | |
| 04.05. | US Grosseto FC | AS Varese 1910 | 2 | : | 2 | | |
| 27.04. | FC Pro Vercelli | US Grosseto FC | 0 | : | 0 | | |
| 20.04. | US Grosseto FC | AS Livorno Calcio | 0 | : | 3 | | |
| 16.04. | Brescia Calcio | US Grosseto FC | 3 | : | 1 | | |
| 12.04. | US Grosseto FC | Empoli FC | 0 | : | 1 | | |
| 06.04. | AC Spezia 1906 | US Grosseto FC | 2 | : | 1 | | |
| 28.03. | Ascoli Calcio | US Grosseto FC | 3 | : | 1 | | |
| 23.03. | US Grosseto FC | AC Cesena | 1 | : | 2 | | |
| 19.03. | Ternana Calcio | US Grosseto FC | 0 | : | 0 | | |
| 16.03. | US Grosseto FC | Modena FC | 2 | : | 0 | | |
| 09.03. | US Grosseto FC | Hellas Verona | 0 | : | 2 | | |
| 02.03. | Sassuolo Calcio | US Grosseto FC | 0 | : | 2 | | |
| 26.02. | US Grosseto FC | Vicenza Calcio | 1 | : | 2 | | |
| 22.02. | SS Juve Stabia | US Grosseto FC | 2 | : | 1 | | |
| 16.02. | US Grosseto FC | SS Lanciano Calcio | 2 | : | 2 | | |
| 09.02. | FC Crotone | US Grosseto FC | 1 | : | 0 | | |
| 02.02. | US Grosseto FC | Calcio Padova | 1 | : | 1 | | |
| 26.01. | US Grosseto FC | AS Cittadella | 3 | : | 1 | | |
| 30.12. | Novara Calcio | US Grosseto FC | 2 | : | 0 | | |
| 26.12. | AS Bari | US Grosseto FC | 1 | : | 0 | | |
| 23.12. | US Grosseto FC | Reggina Calcio | 0 | : | 1 | | |
| 15.12. | AS Varese 1910 | US Grosseto FC | 4 | : | 0 | | |
| 08.12. | US Grosseto FC | FC Pro Vercelli | 3 | : | 0 | | |
| 01.12. | AS Livorno Calcio | US Grosseto FC | 4 | : | 0 | | |
| 24.11. | US Grosseto FC | Brescia Calcio | 2 | : | 2 | | |
| 17.11. | Empoli FC | US Grosseto FC | 3 | : | 2 | | |
| 09.11. | US Grosseto FC | AC Spezia 1906 | 1 | : | 1 | | |
| 03.11. | US Grosseto FC | Ascoli Calcio | 2 | : | 1 | | |
| 30.10. | AC Cesena | US Grosseto FC | 3 | : | 2 | | |
| 27.10. | US Grosseto FC | Ternana Calcio | 1 | : | 1 | | |
| 20.10. | Modena FC | US Grosseto FC | 0 | : | 0 | | |
| 14.10. | Hellas Verona | US Grosseto FC | 2 | : | 0 | | |
| 06.10. | US Grosseto FC | Sassuolo Calcio | 1 | : | 2 | | |
| 29.09. | Vicenza Calcio | US Grosseto FC | 2 | : | 1 | | |
| 25.09. | US Grosseto FC | SS Juve Stabia | 2 | : | 2 | | |
| 22.09. | SS Lanciano Calcio | US Grosseto FC | 1 | : | 1 | | |
| 15.09. | US Grosseto FC | FC Crotone | 1 | : | 0 | | |
| 09.09. | Calcio Padova | US Grosseto FC | 1 | : | 1 | | |
| 01.09. | AS Cittadella | US Grosseto FC | 2 | : | 1 | | |
| 25.08. | US Grosseto FC | Novara Calcio | 1 | : | 1 | | |
US Grosseto FC
|
|
Contact
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
Free betting tips are brought you by Vitibet.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|