Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
24.04 沃尔夫汉普顿AFC般尼茅夫 2 : 140 %31 %29 %100.9
24.04 水晶宫纽卡斯尔联 2 : 330 %32 %38 %02-0.6
24.04 埃弗顿利物浦 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
24.04 曼联谢菲尔德联队 3 : 071 %18 %12 %14.6
25.04 布莱顿足球俱乐部曼城 1 : 318 %22 %60 %2-3.3
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 阿森纳 34 24 5 5 82 26 13 2 2 43 15 41 11 3 3 39 11 36 +26 77
2. 利物浦 33 22 8 3 75 32 13 3 1 43 15 42 9 5 2 32 17 32 +23 74
3. 曼城 32 22 7 3 76 32 12 5 0 43 14 41 10 2 3 33 18 32 +22 73
4. 阿斯顿维拉 34 20 6 8 71 50 12 2 3 43 23 38 8 4 5 28 27 28 +15 66
5. 托特纳姆热刺 32 18 6 8 65 49 12 0 4 34 21 36 6 6 4 31 28 24 +12 60
6. 纽卡斯尔联 32 15 5 12 69 52 11 3 3 43 20 36 4 2 9 26 32 14 -1 50
7. 曼联 32 15 5 12 47 48 8 2 5 23 22 26 7 3 7 24 26 24 +5 50
8. 西汉姆联 34 13 9 12 54 63 6 7 4 26 25 25 7 2 8 28 38 23 -3 48
9. 切尔西 32 13 8 11 61 57 8 4 4 35 25 28 5 4 7 26 32 19 -1 47
10. 布莱顿足球俱乐部 32 11 11 10 52 50 7 6 2 28 19 27 4 5 8 24 31 17 -1 44
11. 沃尔夫汉普顿 33 12 7 14 46 53 7 3 6 23 25 24 5 4 8 23 28 19 -5 43
12. 富勒姆 34 12 6 16 50 54 9 1 7 30 19 28 3 5 9 20 35 14 -9 42
13. AFC般尼茅夫 33 11 9 13 48 60 6 6 5 23 26 24 5 3 8 25 34 18 -9 42
14. 水晶宫 33 9 9 15 42 56 5 4 7 26 26 19 4 5 8 16 30 17 -12 36
15. 賓福特 34 9 8 17 52 59 5 6 6 27 30 21 4 2 11 25 29 14 -16 35
16. 埃弗顿 33 10 8 15 34 48 5 4 7 18 18 19 5 4 8 16 30 19 -10 32
17. 诺丁汉森林 34 7 9 18 42 60 5 5 7 25 25 20 2 4 11 17 35 10 -21 26
18. 卢顿 34 6 7 21 47 75 4 3 10 25 32 15 2 4 11 22 43 10 -26 25
19. 伯恩利 34 5 8 21 37 69 2 4 11 17 37 10 3 4 10 20 32 13 -28 23
20. 谢菲尔德联队 33 3 7 23 31 88 2 4 11 18 51 10 1 3 12 13 37 6 -35 16
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利物浦 17 13 3 1 43 15 42
2. 阿森纳 17 13 2 2 43 15 41
3. 曼城 17 12 5 0 43 14 41
4. 阿斯顿维拉 17 12 2 3 43 23 38
5. 纽卡斯尔联 17 11 3 3 43 20 36
6. 托特纳姆热刺 16 12 0 4 34 21 36
7. 切尔西 16 8 4 4 35 25 28
8. 富勒姆 17 9 1 7 30 19 28
9. 布莱顿足球俱乐部 15 7 6 2 28 19 27
10. 曼联 15 8 2 5 23 22 26
11. 西汉姆联 17 6 7 4 26 25 25
12. 沃尔夫汉普顿 16 7 3 6 23 25 24
13. AFC般尼茅夫 17 6 6 5 23 26 24
14. 賓福特 17 5 6 6 27 30 21
15. 诺丁汉森林 17 5 5 7 25 25 20
16. 埃弗顿 16 5 4 7 18 18 19
17. 水晶宫 16 5 4 7 26 26 19
18. 卢顿 17 4 3 10 25 32 15
19. 伯恩利 17 2 4 11 17 37 10
20. 谢菲尔德联队 17 2 4 11 18 51 10
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 阿森纳 17 11 3 3 39 11 36
2. 曼城 15 10 2 3 33 18 32
3. 利物浦 16 9 5 2 32 17 32
4. 阿斯顿维拉 17 8 4 5 28 27 28
5. 托特纳姆热刺 16 6 6 4 31 28 24
6. 曼联 17 7 3 7 24 26 24
7. 西汉姆联 17 7 2 8 28 38 23
8. 切尔西 16 5 4 7 26 32 19
9. 沃尔夫汉普顿 17 5 4 8 23 28 19
10. 埃弗顿 17 5 4 8 16 30 19
11. AFC般尼茅夫 16 5 3 8 25 34 18
12. 布莱顿足球俱乐部 17 4 5 8 24 31 17
13. 水晶宫 17 4 5 8 16 30 17
14. 纽卡斯尔联 15 4 2 9 26 32 14
15. 富勒姆 17 3 5 9 20 35 14
16. 賓福特 17 4 2 11 25 29 14
17. 伯恩利 17 3 4 10 20 32 13
18. 诺丁汉森林 17 2 4 11 17 35 10
19. 卢顿 17 2 4 11 22 43 10
20. 谢菲尔德联队 16 1 3 12 13 37 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 6 4 2 0 17 6 3 1 0 12 3 10 1 1 0 5 3 4 +2 14
2. Arsenal London 6 4 1 1 12 2 2 0 1 7 2 6 2 1 0 5 0 7 +4 13
3. Newcastle United 6 4 1 1 15 7 3 1 0 12 4 10 1 0 1 3 3 3 +1 13
4. FC Liverpool 6 3 2 1 11 7 2 1 1 6 4 7 1 1 0 5 3 4 -1 11
5. Chelsea London 6 3 2 1 17 14 3 1 0 15 7 10 0 1 1 2 7 1 -1 11
6. Aston Villa Birmingham 6 3 2 1 12 13 2 1 0 8 8 7 1 1 1 4 5 4 +2 11
7. AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 10 3 1 0 9 5 10 0 0 2 2 5 0 -2 10
8. Tottenham Hotspur 6 3 1 2 10 10 2 0 0 5 2 6 1 1 2 5 8 4 +4 10
9. Brentford FC 6 2 3 1 12 7 1 2 0 3 1 5 1 1 1 9 6 4 0 9
10. Burnley FC 6 2 3 1 10 7 1 2 0 4 3 5 1 1 1 6 4 4 0 9
11. Crystal Palace 6 2 2 2 10 8 1 1 1 8 6 4 1 1 1 2 2 4 -1 8
12. Fulham FC 6 2 1 3 10 10 1 0 2 4 4 3 1 1 1 6 6 4 -2 7
13. Everton Liverpool 6 2 1 3 5 11 2 0 0 3 0 6 0 1 3 2 11 1 +1 7
14. Manchester United 6 1 3 2 11 12 1 1 0 4 2 4 0 2 2 7 10 2 0 6
15. Nottingham Forest 6 1 3 2 8 10 1 2 0 6 4 5 0 1 2 2 6 1 -3 6
16. Wolverhampton Wanderers 6 1 2 3 6 9 1 0 2 3 4 3 0 2 1 3 5 2 -4 5
17. West Ham United 6 1 2 3 9 14 0 2 1 2 4 2 1 0 2 7 10 3 -4 5
18. Brighton Hove Albion 6 1 2 3 3 9 1 0 1 1 3 3 0 2 2 2 6 2 -1 5
19. Luton Town 6 1 1 4 6 16 1 1 1 4 7 4 0 0 3 2 9 0 -5 4
20. Sheffield United 6 0 3 3 9 16 0 2 1 6 9 2 0 1 2 3 7 1 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 阿森纳 34 24 5 5 82 26 13 2 2 43 15 41 11 3 3 39 11 36 +26 77
2. 利物浦 33 22 8 3 75 32 13 3 1 43 15 42 9 5 2 32 17 32 +23 74
3. 曼城 32 22 7 3 76 32 12 5 0 43 14 41 10 2 3 33 18 32 +22 73
4. 阿斯顿维拉 34 20 6 8 71 50 12 2 3 43 23 38 8 4 5 28 27 28 +15 66
POWER POT 2
5. 托特纳姆热刺 32 18 6 8 65 49 12 0 4 34 21 36 6 6 4 31 28 24 +12 60
6. 纽卡斯尔联 32 15 5 12 69 52 11 3 3 43 20 36 4 2 9 26 32 14 -1 50
7. 曼联 32 15 5 12 47 48 8 2 5 23 22 26 7 3 7 24 26 24 +5 50
8. 西汉姆联 34 13 9 12 54 63 6 7 4 26 25 25 7 2 8 28 38 23 -3 48
9. 切尔西 32 13 8 11 61 57 8 4 4 35 25 28 5 4 7 26 32 19 -1 47
POWER POT 3
10. 布莱顿足球俱乐部 32 11 11 10 52 50 7 6 2 28 19 27 4 5 8 24 31 17 -1 44
11. 沃尔夫汉普顿 33 12 7 14 46 53 7 3 6 23 25 24 5 4 8 23 28 19 -5 43
12. 富勒姆 34 12 6 16 50 54 9 1 7 30 19 28 3 5 9 20 35 14 -9 42
13. AFC般尼茅夫 33 11 9 13 48 60 6 6 5 23 26 24 5 3 8 25 34 18 -9 42
14. 水晶宫 33 9 9 15 42 56 5 4 7 26 26 19 4 5 8 16 30 17 -12 36
15. 賓福特 34 9 8 17 52 59 5 6 6 27 30 21 4 2 11 25 29 14 -16 35
16. 埃弗顿 33 10 8 15 34 48 5 4 7 18 18 19 5 4 8 16 30 19 -10 32
POWER POT 4
17. 诺丁汉森林 34 7 9 18 42 60 5 5 7 25 25 20 2 4 11 17 35 10 -21 26
18. 卢顿 34 6 7 21 47 75 4 3 10 25 32 15 2 4 11 22 43 10 -26 25
19. 伯恩利 34 5 8 21 37 69 2 4 11 17 37 10 3 4 10 20 32 13 -28 23
20. 谢菲尔德联队 33 3 7 23 31 88 2 4 11 18 51 10 1 3 12 13 37 6 -35 16

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 托特纳姆热刺 6 / 32 19% 26 / 32 81% 2 / 16 13% 14 / 16 88% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
2. 纽卡斯尔联 9 / 32 28% 23 / 32 72% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
3. 卢顿 10 / 34 29% 24 / 34 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
4. 阿斯顿维拉 10 / 34 29% 24 / 34 71% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
5. AFC般尼茅夫 10 / 33 30% 23 / 33 70% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 3 / 16 19% 13 / 16 81%
6. 谢菲尔德联队 10 / 33 30% 23 / 33 70% 3 / 17 18% 14 / 17 82% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
7. 切尔西 10 / 32 31% 22 / 32 69% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
8. 賓福特 11 / 34 32% 23 / 34 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
9. 利物浦 11 / 33 33% 22 / 33 67% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
10. 曼联 11 / 32 34% 21 / 32 66% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
11. 西汉姆联 12 / 34 35% 22 / 34 65% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 17 18% 14 / 17 82%
12. 富勒姆 12 / 34 35% 22 / 34 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
13. 沃尔夫汉普顿 12 / 33 36% 21 / 33 64% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
14. 布莱顿足球俱乐部 12 / 32 38% 20 / 32 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
15. 阿森纳 13 / 33 39% 20 / 33 61% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
16. 曼城 12 / 31 39% 19 / 31 61% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
17. 伯恩利 14 / 33 42% 19 / 33 58% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
18. 水晶宫 15 / 33 45% 18 / 33 55% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
19. 诺丁汉森林 16 / 33 48% 17 / 33 52% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
20. 埃弗顿 18 / 33 55% 15 / 33 45% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 9 / 17 53% 8 / 17 47%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 纽卡斯尔联 32 0 6 3 4 8 6 2 3 3.78 17 0 3 2 3 4 2 1 2 3.71 15 0 3 1 1 4 4 1 1 3.87
2. 切尔西 32 1 3 6 4 6 8 2 2 3.69 16 0 3 3 2 2 2 2 2 3.75 16 1 0 3 2 4 6 0 0 3.63
3. 谢菲尔德联队 33 0 3 7 5 8 7 2 1 3.61 17 0 2 1 3 4 4 2 1 4.06 16 0 1 6 2 4 3 0 0 3.13
4. 卢顿 34 0 4 6 9 5 5 2 3 3.59 17 0 2 3 6 2 2 1 1 3.35 17 0 2 3 3 3 3 1 2 3.82
5. 托特纳姆热刺 32 0 1 5 11 9 3 2 1 3.56 16 0 0 2 8 3 3 0 0 3.44 16 0 1 3 3 6 0 2 1 3.69
6. 阿斯顿维拉 34 1 3 6 5 9 6 3 1 3.56 17 0 2 2 1 7 2 2 1 3.88 17 1 1 4 4 2 4 1 0 3.24
7. 西汉姆联 34 1 1 10 6 8 4 2 2 3.44 17 1 1 7 1 4 1 2 0 3.00 17 0 0 3 5 4 3 0 2 3.88
8. 曼城 31 1 5 6 5 6 2 4 2 3.39 17 1 2 5 1 3 1 3 1 3.35 14 0 3 1 4 3 1 1 1 3.43
9. AFC般尼茅夫 33 1 2 7 7 13 1 0 2 3.27 17 1 2 4 4 5 0 0 1 2.88 16 0 0 3 3 8 1 0 1 3.69
10. 賓福特 34 1 4 6 8 7 5 3 0 3.26 17 1 1 3 2 6 4 0 0 3.35 17 0 3 3 6 1 1 3 0 3.18
11. 利物浦 33 1 2 8 7 10 3 1 1 3.24 17 1 1 3 4 4 2 1 1 3.41 16 0 1 5 3 6 1 0 0 3.06
12. 布莱顿足球俱乐部 32 3 1 8 6 6 6 1 1 3.19 15 1 1 4 2 4 2 1 0 3.13 17 2 0 4 4 2 4 0 1 3.24
13. 阿森纳 33 1 6 6 5 7 5 2 1 3.18 16 0 1 4 2 5 4 0 0 3.44 17 1 5 2 3 2 1 2 1 2.94
14. 伯恩利 33 0 3 11 6 7 5 0 1 3.12 16 0 1 7 2 2 3 0 1 3.19 17 0 2 4 4 5 2 0 0 3.06
15. 富勒姆 34 2 5 5 9 7 3 2 1 3.06 17 1 3 2 5 3 3 0 0 2.88 17 1 2 3 4 4 0 2 1 3.24
16. 诺丁汉森林 33 1 4 11 4 5 7 1 0 3.00 17 0 2 6 3 3 3 0 0 2.94 16 1 2 5 1 2 4 1 0 3.06
17. 沃尔夫汉普顿 33 1 4 7 12 3 4 1 1 3.00 16 0 2 4 6 2 1 0 1 3.00 17 1 2 3 6 1 3 1 0 3.00
18. 曼联 32 1 6 4 11 6 2 0 2 2.97 15 0 3 1 6 3 2 0 0 3.00 17 1 3 3 5 3 0 0 2 2.94
19. 水晶宫 33 2 5 8 5 6 5 1 1 2.97 16 2 1 3 3 2 3 1 1 3.25 17 0 4 5 2 4 2 0 0 2.71
20. 埃弗顿 33 2 6 10 7 6 1 1 0 2.48 16 1 4 4 4 3 0 0 0 2.25 17 1 2 6 3 3 1 1 0 2.71