betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
06.12 Rochdale AFCSouthend United 2 : 144 %29 %26 %101.4
06.12 Morecambe FCBoston United FC 2 : 235 %33 %32 %100.2
06.12 Aldershot TownAltrincham FC 1 : 130 %32 %39 %02-0.7
06.12 Eastleigh FCBrackley Town1 : 043 %30 %27 %101.2
06.12 Halifax TownBraintree Town 2 : 144 %29 %26 %101.4
06.12 Forest Green RoversSolihull Moors 2 : 154 %25 %21 %12.6
06.12 Hartlepool UnitedYeovil Town 2 : 157 %24 %19 %12.9
06.12 Rochdale AFCBoreham Wood 2 : 146 %28 %26 %11.6
06.12 Southend UnitedGateshead FC 3 : 078 %15 %7 %15.5
06.12 Sutton UnitedYork City 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
06.12 Scunthorpe UnitedTamworth FC 1 : 135 %33 %32 %100.3
10.12 Carlisle UnitedWoking FC 2 : 145 %29 %26 %101.5

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Rochdale AFC 19 15 1 3 36 13 8 0 1 20 4 24 7 1 2 16 9 22 +19 46
2. Carlisle United 21 14 4 3 39 22 7 3 1 26 11 24 7 1 2 13 11 22 +13 46
3. York City 21 13 6 2 55 23 7 2 2 35 12 23 6 4 0 20 11 22 +12 45
4. Forest Green Rovers 21 13 6 2 38 20 8 2 1 21 8 26 5 4 1 17 12 19 +12 45
5. Boreham Wood 21 13 5 3 40 21 8 1 2 18 9 25 5 4 1 22 12 19 +11 44
6. Southend United 20 10 5 5 32 16 5 3 2 16 6 18 5 2 3 16 10 17 +5 35
7. Scunthorpe United 19 9 7 3 32 22 5 3 1 16 7 18 4 4 2 16 15 16 +7 34
8. Hartlepool United 21 8 9 4 26 16 4 6 1 15 7 18 4 3 3 11 9 15 0 33
9. Wealdstone FC 20 8 7 5 30 27 5 4 2 17 13 19 3 3 3 13 14 12 -2 31
10. Woking FC 21 7 7 7 27 23 2 6 3 14 12 12 5 1 4 13 11 16 -5 28
11. Halifax Town 21 8 4 9 28 31 4 3 2 17 11 15 4 1 7 11 20 13 +1 28
12. Tamworth FC 21 8 4 9 26 32 3 3 4 10 11 12 5 1 5 16 21 16 -2 28
13. Solihull Moors 21 7 6 8 27 32 4 3 4 19 18 15 3 3 4 8 14 12 -6 27
14. Altrincham FC 21 8 2 11 26 31 6 0 5 18 17 18 2 2 6 8 14 8 -7 26
15. Yeovil Town 21 7 3 11 20 29 4 2 5 11 16 14 3 1 6 9 13 10 -9 24
16. Eastleigh FC 21 6 5 10 22 30 4 2 4 13 16 14 2 3 6 9 14 9 -7 23
17. Sutton United 21 5 7 9 33 39 4 3 4 22 20 15 1 4 5 11 19 7 -11 22
18. Boston United FC 21 5 6 10 22 32 2 2 6 8 16 8 3 4 4 14 16 13 -9 21
19. Braintree Town 21 5 5 11 17 27 4 3 4 11 8 15 1 2 7 6 19 5 -13 20
20. Brackley Town 21 5 5 11 15 27 4 2 4 9 11 14 1 3 7 6 16 6 -10 20
21. Gateshead FC 21 5 4 12 27 50 1 2 7 9 22 5 4 2 5 18 28 14 -11 19
22. Morecambe FC 21 4 5 12 28 49 3 2 5 14 21 11 1 3 7 14 28 6 -13 17
23. Aldershot Town 21 3 4 14 33 47 2 2 6 17 20 8 1 2 8 16 27 5 -17 13
24. Truro City 21 3 3 15 20 40 3 1 6 14 13 10 0 2 9 6 27 2 -18 12
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Forest Green Rovers 11 8 2 1 21 8 26
2. Boreham Wood 11 8 1 2 18 9 25
3. Rochdale AFC 9 8 0 1 20 4 24
4. Carlisle United 11 7 3 1 26 11 24
5. York City 11 7 2 2 35 12 23
6. Wealdstone FC 11 5 4 2 17 13 19
7. Southend United 10 5 3 2 16 6 18
8. Hartlepool United 11 4 6 1 15 7 18
9. Scunthorpe United 9 5 3 1 16 7 18
10. Altrincham FC 11 6 0 5 18 17 18
11. Halifax Town 9 4 3 2 17 11 15
12. Solihull Moors 11 4 3 4 19 18 15
13. Sutton United 11 4 3 4 22 20 15
14. Braintree Town 11 4 3 4 11 8 15
15. Eastleigh FC 10 4 2 4 13 16 14
16. Yeovil Town 11 4 2 5 11 16 14
17. Brackley Town 10 4 2 4 9 11 14
18. Woking FC 11 2 6 3 14 12 12
19. Tamworth FC 10 3 3 4 10 11 12
20. Morecambe FC 10 3 2 5 14 21 11
21. Truro City 10 3 1 6 14 13 10
22. Boston United FC 10 2 2 6 8 16 8
23. Aldershot Town 10 2 2 6 17 20 8
24. Gateshead FC 10 1 2 7 9 22 5
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. York City 10 6 4 0 20 11 22
2. Rochdale AFC 10 7 1 2 16 9 22
3. Carlisle United 10 7 1 2 13 11 22
4. Boreham Wood 10 5 4 1 22 12 19
5. Forest Green Rovers 10 5 4 1 17 12 19
6. Southend United 10 5 2 3 16 10 17
7. Scunthorpe United 10 4 4 2 16 15 16
8. Woking FC 10 5 1 4 13 11 16
9. Tamworth FC 11 5 1 5 16 21 16
10. Hartlepool United 10 4 3 3 11 9 15
11. Gateshead FC 11 4 2 5 18 28 14
12. Halifax Town 12 4 1 7 11 20 13
13. Boston United FC 11 3 4 4 14 16 13
14. Wealdstone FC 9 3 3 3 13 14 12
15. Solihull Moors 10 3 3 4 8 14 12
16. Yeovil Town 10 3 1 6 9 13 10
17. Eastleigh FC 11 2 3 6 9 14 9
18. Altrincham FC 10 2 2 6 8 14 8
19. Sutton United 10 1 4 5 11 19 7
20. Brackley Town 11 1 3 7 6 16 6
21. Morecambe FC 11 1 3 7 14 28 6
22. Braintree Town 10 1 2 7 6 19 5
23. Aldershot Town 11 1 2 8 16 27 5
24. Truro City 11 0 2 9 6 27 2

LAST RESULTS
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. York City 6 5 1 0 21 8 3 0 0 13 3 9 2 1 0 8 5 7 +7 16
2. Rochdale AFC 6 5 1 0 11 2 3 0 0 6 0 9 2 1 0 5 2 7 +7 16
3. Forest Green Rovers 6 5 1 0 15 8 4 0 0 11 5 12 1 1 0 4 3 4 +4 16
4. Hartlepool United 6 4 2 0 10 3 2 2 0 7 3 8 2 0 0 3 0 6 +2 14
5. Carlisle United 6 4 2 0 10 5 2 1 0 5 2 7 2 1 0 5 3 7 +5 14
6. Sutton United 6 4 1 1 15 11 3 0 0 8 3 9 1 1 1 7 8 4 +4 13
7. Altrincham FC 6 4 1 1 8 6 3 0 0 7 3 9 1 1 1 1 3 4 +4 13
8. Boreham Wood 6 4 0 2 11 6 2 0 1 4 3 6 2 0 1 7 3 6 +3 12
9. Wealdstone FC 6 3 3 0 10 5 2 1 0 6 3 7 1 2 0 4 2 5 +3 12
10. Woking FC 6 3 3 0 7 3 1 3 0 4 2 6 2 0 0 3 1 6 0 12
11. Solihull Moors 6 3 1 2 10 6 2 1 0 8 1 7 1 0 2 2 5 3 +1 10
12. Southend United 6 3 1 2 9 5 2 0 1 6 2 6 1 1 1 3 3 4 +1 10
13. Braintree Town 6 2 2 2 4 3 2 1 1 3 1 7 0 1 1 1 2 1 -4 8
14. Scunthorpe United 6 2 2 2 7 10 2 1 0 4 2 7 0 1 2 3 8 1 -1 8
15. Yeovil Town 6 1 2 3 3 6 1 1 2 3 5 4 0 1 1 0 1 1 -7 5
16. Halifax Town 6 1 1 4 5 8 1 1 1 4 2 4 0 0 3 1 6 0 -5 4
17. Boston United FC 6 1 1 4 7 11 0 0 2 2 6 0 1 1 2 5 5 4 -2 4
18. Eastleigh FC 6 1 1 4 6 12 1 0 2 4 7 3 0 1 2 2 5 1 -5 4
19. Morecambe FC 6 0 3 3 6 10 0 2 0 2 2 2 0 1 3 4 8 1 -3 3
20. Tamworth FC 6 1 0 5 7 13 0 0 3 2 6 0 1 0 2 5 7 3 -6 3
21. Brackley Town 6 1 0 5 5 12 0 0 2 3 6 0 1 0 3 2 6 3 -3 3
22. Truro City 6 0 1 5 5 15 0 0 2 2 4 0 0 1 3 3 11 1 -5 1
23. Gateshead FC 6 0 1 5 5 18 0 1 2 2 7 1 0 0 3 3 11 0 -8 1
24. Aldershot Town 6 0 0 6 5 14 0 0 2 3 5 0 0 0 4 2 9 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Rochdale AFC 19 15 1 3 36 13 8 0 1 20 4 24 7 1 2 16 9 22 +19 46
2. Carlisle United 21 14 4 3 39 22 7 3 1 26 11 24 7 1 2 13 11 22 +13 46
3. York City 21 13 6 2 55 23 7 2 2 35 12 23 6 4 0 20 11 22 +12 45
4. Forest Green Rovers 21 13 6 2 38 20 8 2 1 21 8 26 5 4 1 17 12 19 +12 45
5. Boreham Wood 21 13 5 3 40 21 8 1 2 18 9 25 5 4 1 22 12 19 +11 44
POWER POT 2
6. Southend United 20 10 5 5 32 16 5 3 2 16 6 18 5 2 3 16 10 17 +5 35
7. Scunthorpe United 19 9 7 3 32 22 5 3 1 16 7 18 4 4 2 16 15 16 +7 34
8. Hartlepool United 21 8 9 4 26 16 4 6 1 15 7 18 4 3 3 11 9 15 0 33
9. Wealdstone FC 20 8 7 5 30 27 5 4 2 17 13 19 3 3 3 13 14 12 -2 31
10. Woking FC 21 7 7 7 27 23 2 6 3 14 12 12 5 1 4 13 11 16 -5 28
11. Halifax Town 21 8 4 9 28 31 4 3 2 17 11 15 4 1 7 11 20 13 +1 28
12. Tamworth FC 21 8 4 9 26 32 3 3 4 10 11 12 5 1 5 16 21 16 -2 28
POWER POT 3
13. Solihull Moors 21 7 6 8 27 32 4 3 4 19 18 15 3 3 4 8 14 12 -6 27
14. Altrincham FC 21 8 2 11 26 31 6 0 5 18 17 18 2 2 6 8 14 8 -7 26
15. Yeovil Town 21 7 3 11 20 29 4 2 5 11 16 14 3 1 6 9 13 10 -9 24
16. Eastleigh FC 21 6 5 10 22 30 4 2 4 13 16 14 2 3 6 9 14 9 -7 23
17. Sutton United 21 5 7 9 33 39 4 3 4 22 20 15 1 4 5 11 19 7 -11 22
18. Boston United FC 21 5 6 10 22 32 2 2 6 8 16 8 3 4 4 14 16 13 -9 21
19. Braintree Town 21 5 5 11 17 27 4 3 4 11 8 15 1 2 7 6 19 5 -13 20
20. Brackley Town 21 5 5 11 15 27 4 2 4 9 11 14 1 3 7 6 16 6 -10 20
21. Gateshead FC 21 5 4 12 27 50 1 2 7 9 22 5 4 2 5 18 28 14 -11 19
POWER POT 4
22. Morecambe FC 21 4 5 12 28 49 3 2 5 14 21 11 1 3 7 14 28 6 -13 17
23. Aldershot Town 21 3 4 14 33 47 2 2 6 17 20 8 1 2 8 16 27 5 -17 13
24. Truro City 21 3 3 15 20 40 3 1 6 14 13 10 0 2 9 6 27 2 -18 12

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Gateshead FC 5 / 21 24% 16 / 21 76% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
2. Aldershot Town 5 / 20 25% 15 / 20 75% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
3. Morecambe FC 6 / 21 29% 15 / 21 71% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
4. York City 6 / 21 29% 15 / 21 71% 1 / 11 9% 10 / 11 91% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
5. Sutton United 7 / 21 33% 14 / 21 67% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
6. Boreham Wood 8 / 21 38% 13 / 21 62% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
7. Halifax Town 8 / 21 38% 13 / 21 62% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 12 33% 8 / 12 67%
8. Altrincham FC 8 / 20 40% 12 / 20 60% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
9. Truro City 9 / 21 43% 12 / 21 57% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
10. Tamworth FC 9 / 21 43% 12 / 21 57% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 2 / 11 18% 9 / 11 82%
11. Rochdale AFC 9 / 19 47% 10 / 19 53% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
12. Forest Green Rovers 10 / 21 48% 11 / 21 52% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
13. Carlisle United 10 / 21 48% 11 / 21 52% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
14. Southend United 10 / 20 50% 10 / 20 50% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
15. Solihull Moors 11 / 21 52% 10 / 21 48% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
16. Boston United FC 11 / 21 52% 10 / 21 48% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
17. Scunthorpe United 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
18. Wealdstone FC 11 / 20 55% 9 / 20 45% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
19. Yeovil Town 12 / 21 57% 9 / 21 43% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
20. Woking FC 13 / 21 62% 8 / 21 38% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
21. Eastleigh FC 13 / 21 62% 8 / 21 38% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
22. Braintree Town 14 / 21 67% 7 / 21 33% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
23. Brackley Town 15 / 21 71% 6 / 21 29% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
24. Hartlepool United 16 / 21 76% 5 / 21 24% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 8 / 10 80% 2 / 10 20%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Aldershot Town 20 0 3 2 4 3 4 4 0 3.75 10 0 1 1 2 2 4 0 0 3.70 10 0 2 1 2 1 0 4 0 3.80
2. York City 21 1 1 4 1 7 4 3 0 3.71 11 0 1 0 0 6 2 2 0 4.27 10 1 0 4 1 1 2 1 0 3.10
3. Gateshead FC 21 1 1 3 5 6 1 2 2 3.67 10 0 1 2 4 2 0 1 0 3.10 11 1 0 1 1 4 1 1 2 4.18
4. Morecambe FC 21 1 1 4 5 5 1 1 3 3.67 10 1 0 2 3 2 0 0 2 3.50 11 0 1 2 2 3 1 1 1 3.82
5. Sutton United 21 2 2 3 4 3 3 3 1 3.43 11 1 0 2 3 0 2 2 1 3.82 10 1 2 1 1 3 1 1 0 3.00
6. Boreham Wood 21 1 2 5 8 3 0 1 1 2.90 11 0 2 3 5 1 0 0 0 2.45 10 1 0 2 3 2 0 1 1 3.40
7. Carlisle United 21 0 3 7 6 1 2 2 0 2.90 11 0 0 5 2 1 1 2 0 3.36 10 0 3 2 4 0 1 0 0 2.40
8. Truro City 21 0 4 5 4 6 2 0 0 2.86 10 0 3 2 2 1 2 0 0 2.70 11 0 1 3 2 5 0 0 0 3.00
9. Wealdstone FC 20 1 2 8 3 3 1 1 1 2.85 11 1 2 3 1 2 1 1 0 2.73 9 0 0 5 2 1 0 0 1 3.00
10. Scunthorpe United 19 0 2 8 3 4 1 1 0 2.84 9 0 2 3 1 3 0 0 0 2.56 10 0 0 5 2 1 1 1 0 3.10
11. Solihull Moors 21 1 3 7 5 2 1 1 1 2.81 11 0 2 2 3 2 0 1 1 3.36 10 1 1 5 2 0 1 0 0 2.20
12. Halifax Town 21 0 2 6 10 1 1 1 0 2.81 9 0 1 3 2 1 1 1 0 3.11 12 0 1 3 8 0 0 0 0 2.58
13. Forest Green Rovers 21 2 3 5 4 4 1 2 0 2.76 11 0 3 3 2 2 0 1 0 2.64 10 2 0 2 2 2 1 1 0 2.90
14. Tamworth FC 21 0 3 6 8 2 1 1 0 2.76 10 0 3 4 2 1 0 0 0 2.10 11 0 0 2 6 1 1 1 0 3.36
15. Altrincham FC 20 1 3 4 9 2 0 1 0 2.60 10 0 1 2 5 1 0 1 0 3.00 10 1 2 2 4 1 0 0 0 2.20
16. Rochdale AFC 19 1 4 4 5 3 2 0 0 2.58 9 0 2 2 3 1 1 0 0 2.67 10 1 2 2 2 2 1 0 0 2.50
17. Boston United FC 21 1 2 8 5 4 1 0 0 2.57 10 1 1 3 3 2 0 0 0 2.40 11 0 1 5 2 2 1 0 0 2.73
18. Eastleigh FC 21 1 3 9 4 2 1 1 0 2.48 10 0 0 5 3 1 0 1 0 2.90 11 1 3 4 1 1 1 0 0 2.09
19. Southend United 20 1 2 7 9 0 1 0 0 2.40 10 1 0 5 4 0 0 0 0 2.20 10 0 2 2 5 0 1 0 0 2.60
20. Woking FC 21 1 3 9 4 3 1 0 0 2.38 11 1 0 7 1 1 1 0 0 2.36 10 0 3 2 3 2 0 0 0 2.40
21. Yeovil Town 21 2 7 3 5 1 2 0 1 2.33 11 1 3 2 3 1 0 0 1 2.45 10 1 4 1 2 0 2 0 0 2.20
22. Braintree Town 21 3 4 7 4 1 2 0 0 2.10 11 3 3 1 3 0 1 0 0 1.73 10 0 1 6 1 1 1 0 0 2.50
23. Hartlepool United 21 3 4 9 2 2 0 1 0 2.00 11 2 0 6 2 1 0 0 0 2.00 10 1 4 3 0 1 0 1 0 2.00
24. Brackley Town 21 2 6 7 3 2 1 0 0 2.00 10 1 4 2 1 1 1 0 0 2.00 11 1 2 5 2 1 0 0 0 2.00


bet365
bet365
Contact : admin @ vitisport.cz GambleAware.org