TOUS LES MATCHS
|
30 ( 8 - 0 - 22 ) 2307 : 2570 - 38 pts. |
Victoires
|
8 / 30 |
26.7 % |
Nuls
|
0 / 30 |
0 % |
Perdus
|
22 / 30 |
73.3 % |
Points marqués |
2307 / 30 |
76.9 |
Points encaissés |
2570 / 30 |
85.67 |
POINTS TOTAL |
4877 / 30 |
162.57 |
UNDER 155.5 |
10 / 30 |
33.3 % |
OVER 155.5 |
20 / 30 |
66.7 % |
MATCHS A DOMICILE
|
15 ( 4 - 0 - 11 ) 1154 : 1302 - 19 pts. |
Victoires
|
4 / 15 |
26.7 % |
Nuls
|
0 / 15 |
0 % |
Perdus
|
11 / 15 |
73.3 % |
Points marqués |
1154 / 15 |
76.93 |
Points encaissés |
1302 / 15 |
86.8 |
POINTS TOTAL |
2456 / 15 |
163.73 |
UNDER 155.5 |
6 / 15 |
40 % |
OVER 155.5 |
9 / 15 |
60 % |
MATCHS A L´EXTÉRIEUR
|
15 ( 4 - 0 - 11 ) 1153 : 1268 - 19 pts. |
Victoires
|
4 / 15 |
26.7 % |
Nuls
|
0 / 15 |
0 % |
Perdus
|
11 / 15 |
73.3 % |
Points marqués |
1153 / 15 |
76.87 |
Points encaissés |
1268 / 15 |
84.53 |
POINTS TOTAL |
2421 / 15 |
161.4 |
UNDER 155.5 |
4 / 15 |
26.7 % |
OVER 155.5 |
11 / 15 |
73.3 % |
06.05. | Bahcesehir Koleji | Merkezefendi Belediyesi | 101 | : | 95 | + | |
24.04. | Merkezefendi Belediyesi | Aliaga Petkim | 78 | : | 93 | | |
17.04. | Darüssafaka Dogus | Merkezefendi Belediyesi | 76 | : | 62 | | |
13.04. | Merkezefendi Belediyesi | Efes Pilsen | 65 | : | 80 | | |
09.04. | Merkezefendi Belediyesi | Büyükçekmece | 90 | : | 109 | | |
02.04. | Merkezefendi Belediyesi | Türk Telekom | 96 | : | 100 | + | |
26.03. | Merkezefendi Belediyesi | Tofas Bursa | 66 | : | 98 | | |
20.03. | Galatasaray Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 63 | : | 76 | | |
11.03. | Merkezefendi Belediyesi | Fenerbahce Istanbul | 76 | : | 82 | | |
06.03. | Pinar Karsiyaka | Merkezefendi Belediyesi | 83 | : | 85 | | |
13.02. | Merkezefendi Belediyesi | Besiktas Istanbul | 76 | : | 71 | | |
05.02. | Afyon Belediye S.K. | Merkezefendi Belediyesi | 92 | : | 83 | | |
30.01. | Yalova Belediyespor | Merkezefendi Belediyesi | 82 | : | 76 | | |
22.01. | Merkezefendi Belediyesi | Gaziantep Basketbol | 64 | : | 80 | | |
19.01. | Merkezefendi Belediyesi | Bahcesehir Koleji | 89 | : | 113 | | |
15.01. | Bursaspor Basketbol | Merkezefendi Belediyesi | 90 | : | 67 | | |
26.12. | Aliaga Petkim | Merkezefendi Belediyesi | 70 | : | 89 | | |
18.12. | Merkezefendi Belediyesi | Darüssafaka Dogus | 74 | : | 69 | | |
12.12. | Büyükçekmece | Merkezefendi Belediyesi | 85 | : | 90 | + | |
04.12. | Türk Telekom | Merkezefendi Belediyesi | 94 | : | 72 | | |
01.12. | Tofas Bursa | Merkezefendi Belediyesi | 97 | : | 77 | | |
20.11. | Merkezefendi Belediyesi | Galatasaray Istanbul | 73 | : | 89 | | |
14.11. | Fenerbahce Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 85 | : | 77 | | |
06.11. | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 73 | : | 81 | | |
30.10. | Besiktas Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 74 | : | 62 | | |
24.10. | Merkezefendi Belediyesi | Afyon Belediye S.K. | 87 | : | 79 | | |
17.10. | Merkezefendi Belediyesi | Yalova Belediyespor | 73 | : | 87 | | |
10.10. | Gaziantep Basketbol | Merkezefendi Belediyesi | 82 | : | 49 | | |
03.10. | Merkezefendi Belediyesi | Bursaspor Basketbol | 74 | : | 71 | | |
25.09. | Efes Pilsen | Merkezefendi Belediyesi | 94 | : | 93 | + | |
Merkezefendi Belediyesi