prédictions INDEX
score 1 0 2 tip
22.05 FC Bayern MünchenInternazionale Milano 1 : 227 %30 %43 %02-1.2

CLASSEMENT TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Girondins de Bordeaux 10 8 1 1 14 6 5 0 0 8 2 15 3 1 1 6 4 10 +10 25
2. Manchester United 10 7 1 2 21 12 3 1 1 12 7 10 4 0 1 9 5 12 +7 22
3. ACF Fiorentina 8 6 0 2 18 11 4 0 0 11 4 12 2 0 2 7 7 6 +6 18
4. Olympique Lyonnais 10 6 2 2 17 6 4 1 0 10 2 13 2 1 2 7 4 7 +5 20
5. Arsenal London 10 5 2 3 21 13 4 1 0 15 3 13 1 1 3 6 10 4 +2 17
6. FC Barcelona 10 5 4 1 18 7 4 0 1 13 3 12 1 4 0 5 4 7 +4 19
7. Internazionale Milano 10 6 3 1 12 7 3 2 0 7 3 11 3 1 1 5 4 10 +6 21
8. FC Porto 8 5 0 3 10 9 3 0 1 6 3 9 2 0 2 4 6 6 +3 15
9. Real Madrid CF 8 4 2 2 16 9 2 1 1 7 4 7 2 1 1 9 5 7 +2 14
10. Sevilla FC 8 4 2 2 13 7 2 1 1 5 3 7 2 1 1 8 4 7 +2 14
11. Chelsea London 8 4 2 2 12 7 2 1 1 7 3 7 2 1 1 5 4 7 +2 14
12. CSKA Moskva 10 4 2 4 13 14 2 1 2 5 5 7 2 1 2 8 9 7 -1 14
13. FC Bayern München 10 5 1 4 17 13 3 1 1 5 4 10 2 0 3 12 9 6 +1 16
14. VfB Stuttgart 1893 8 2 4 2 10 12 1 2 1 6 6 5 1 2 1 4 6 5 -2 10
15. Olympiakos Piraeus 8 3 1 4 5 8 3 0 1 4 2 9 0 1 3 1 6 1 -2 10
16. AC Milano 8 2 3 3 10 14 0 2 2 4 6 2 2 1 1 6 8 7 -3 9
17. Unirea Urziceni 6 2 2 2 8 8 1 2 0 3 2 5 1 0 2 5 6 3 -1 8
18. Juventus Torino 6 2 2 2 4 7 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 2 4 -1 8
19. VfL Wolfsburg 6 2 1 3 9 8 1 1 1 4 4 4 1 0 2 5 4 3 -2 7
20. Olympique de Marseille 6 2 1 3 10 10 1 0 2 8 6 3 1 1 1 2 4 4 -2 7
21. FC Liverpool 6 2 1 3 5 7 1 0 2 3 4 3 1 1 1 2 3 4 -2 7
22. FK Rubin Kazan 6 1 3 2 4 7 0 3 0 1 1 3 1 0 2 3 6 3 -3 6
23. FC Dynamo Kiev 6 1 2 3 7 9 1 0 2 5 5 3 0 2 1 2 4 2 -4 5
24. Standard de Liege 6 1 2 3 7 9 1 1 1 5 4 4 0 1 2 2 5 1 -4 5
25. AZ Alkmaar 6 0 4 2 4 8 0 3 0 2 2 3 0 1 2 2 6 1 -5 4
26. Beºiktaº J.K. 6 1 1 4 3 8 0 0 3 1 6 0 1 1 1 2 2 4 -5 4
27. FC Zürich 6 1 1 4 5 14 0 1 2 3 7 1 1 0 2 2 7 3 -5 4
28. APOEL Nicosia 6 0 3 3 4 7 0 1 2 1 3 1 0 2 1 3 4 2 -6 3
29. Athletico Madrid 6 0 3 3 3 12 0 2 1 2 5 2 0 1 2 1 7 1 -6 3
30. Glasgow Rangers 6 0 2 4 4 13 0 0 3 2 10 0 0 2 1 2 3 2 -7 2
31. Maccabi Haifa 6 0 0 6 0 8 0 0 3 0 5 0 0 0 3 0 3 0 -9 0
32. Debreceni VSC 6 0 0 6 5 19 0 0 3 3 9 0 0 0 3 2 10 0 -9 0
Matchs a domicile DOMICILE
P W D L GF GA PTS
1. Girondins de Bordeaux 5 5 0 0 8 2 15
2. Olympique Lyonnais 5 4 1 0 10 2 13
3. Arsenal London 5 4 1 0 15 3 13
4. FC Barcelona 5 4 0 1 13 3 12
5. ACF Fiorentina 4 4 0 0 11 4 12
6. Internazionale Milano 5 3 2 0 7 3 11
7. Manchester United 5 3 1 1 12 7 10
8. FC Bayern München 5 3 1 1 5 4 10
9. FC Porto 4 3 0 1 6 3 9
10. Olympiakos Piraeus 4 3 0 1 4 2 9
11. Real Madrid CF 4 2 1 1 7 4 7
12. Sevilla FC 4 2 1 1 5 3 7
13. Chelsea London 4 2 1 1 7 3 7
14. CSKA Moskva 5 2 1 2 5 5 7
15. Unirea Urziceni 3 1 2 0 3 2 5
16. VfB Stuttgart 1893 4 1 2 1 6 6 5
17. VfL Wolfsburg 3 1 1 1 4 4 4
18. Standard de Liege 3 1 1 1 5 4 4
19. Juventus Torino 3 1 1 1 3 5 4
20. Olympique de Marseille 3 1 0 2 8 6 3
21. FC Dynamo Kiev 3 1 0 2 5 5 3
22. FC Liverpool 3 1 0 2 3 4 3
23. FK Rubin Kazan 3 0 3 0 1 1 3
24. AZ Alkmaar 3 0 3 0 2 2 3
25. AC Milano 4 0 2 2 4 6 2
26. Athletico Madrid 3 0 2 1 2 5 2
27. APOEL Nicosia 3 0 1 2 1 3 1
28. FC Zürich 3 0 1 2 3 7 1
29. Beºiktaº J.K. 3 0 0 3 1 6 0
30. Maccabi Haifa 3 0 0 3 0 5 0
31. Glasgow Rangers 3 0 0 3 2 10 0
32. Debreceni VSC 3 0 0 3 3 9 0
Matchs a l´extérieur EXTÉRIEUR
P W D L GF GA PTS
1. Manchester United 5 4 0 1 9 5 12
2. Girondins de Bordeaux 5 3 1 1 6 4 10
3. Internazionale Milano 5 3 1 1 5 4 10
4. FC Barcelona 5 1 4 0 5 4 7
5. Olympique Lyonnais 5 2 1 2 7 4 7
6. Real Madrid CF 4 2 1 1 9 5 7
7. Sevilla FC 4 2 1 1 8 4 7
8. Chelsea London 4 2 1 1 5 4 7
9. CSKA Moskva 5 2 1 2 8 9 7
10. AC Milano 4 2 1 1 6 8 7
11. ACF Fiorentina 4 2 0 2 7 7 6
12. FC Bayern München 5 2 0 3 12 9 6
13. FC Porto 4 2 0 2 4 6 6
14. VfB Stuttgart 1893 4 1 2 1 4 6 5
15. Arsenal London 5 1 1 3 6 10 4
16. Olympique de Marseille 3 1 1 1 2 4 4
17. FC Liverpool 3 1 1 1 2 3 4
18. Juventus Torino 3 1 1 1 1 2 4
19. Beºiktaº J.K. 3 1 1 1 2 2 4
20. VfL Wolfsburg 3 1 0 2 5 4 3
21. Unirea Urziceni 3 1 0 2 5 6 3
22. FK Rubin Kazan 3 1 0 2 3 6 3
23. FC Zürich 3 1 0 2 2 7 3
24. FC Dynamo Kiev 3 0 2 1 2 4 2
25. APOEL Nicosia 3 0 2 1 3 4 2
26. Glasgow Rangers 3 0 2 1 2 3 2
27. Standard de Liege 3 0 1 2 2 5 1
28. Olympiakos Piraeus 4 0 1 3 1 6 1
29. AZ Alkmaar 3 0 1 2 2 6 1
30. Athletico Madrid 3 0 1 2 1 7 1
31. Maccabi Haifa 3 0 0 3 0 3 0
32. Debreceni VSC 3 0 0 3 2 10 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Girondins de Bordeaux 10 8 1 1 14 6 5 0 0 8 2 15 3 1 1 6 4 10 +10 25
2. Manchester United 10 7 1 2 21 12 3 1 1 12 7 10 4 0 1 9 5 12 +7 22
POWER POT 2
3. ACF Fiorentina 8 6 0 2 18 11 4 0 0 11 4 12 2 0 2 7 7 6 +6 18
4. Olympique Lyonnais 10 6 2 2 17 6 4 1 0 10 2 13 2 1 2 7 4 7 +5 20
5. Arsenal London 10 5 2 3 21 13 4 1 0 15 3 13 1 1 3 6 10 4 +2 17
6. FC Barcelona 10 5 4 1 18 7 4 0 1 13 3 12 1 4 0 5 4 7 +4 19
7. Internazionale Milano 10 6 3 1 12 7 3 2 0 7 3 11 3 1 1 5 4 10 +6 21
8. FC Porto 8 5 0 3 10 9 3 0 1 6 3 9 2 0 2 4 6 6 +3 15
POWER POT 3
9. Real Madrid CF 8 4 2 2 16 9 2 1 1 7 4 7 2 1 1 9 5 7 +2 14
10. Sevilla FC 8 4 2 2 13 7 2 1 1 5 3 7 2 1 1 8 4 7 +2 14
11. Chelsea London 8 4 2 2 12 7 2 1 1 7 3 7 2 1 1 5 4 7 +2 14
12. CSKA Moskva 10 4 2 4 13 14 2 1 2 5 5 7 2 1 2 8 9 7 -1 14
13. FC Bayern München 10 5 1 4 17 13 3 1 1 5 4 10 2 0 3 12 9 6 +1 16
14. VfB Stuttgart 1893 8 2 4 2 10 12 1 2 1 6 6 5 1 2 1 4 6 5 -2 10
15. Olympiakos Piraeus 8 3 1 4 5 8 3 0 1 4 2 9 0 1 3 1 6 1 -2 10
POWER POT 4
16. AC Milano 8 2 3 3 10 14 0 2 2 4 6 2 2 1 1 6 8 7 -3 9
17. Unirea Urziceni 6 2 2 2 8 8 1 2 0 3 2 5 1 0 2 5 6 3 -1 8
18. Juventus Torino 6 2 2 2 4 7 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 2 4 -1 8
19. VfL Wolfsburg 6 2 1 3 9 8 1 1 1 4 4 4 1 0 2 5 4 3 -2 7
20. Olympique de Marseille 6 2 1 3 10 10 1 0 2 8 6 3 1 1 1 2 4 4 -2 7
21. FC Liverpool 6 2 1 3 5 7 1 0 2 3 4 3 1 1 1 2 3 4 -2 7
22. FK Rubin Kazan 6 1 3 2 4 7 0 3 0 1 1 3 1 0 2 3 6 3 -3 6
23. FC Dynamo Kiev 6 1 2 3 7 9 1 0 2 5 5 3 0 2 1 2 4 2 -4 5
24. Standard de Liege 6 1 2 3 7 9 1 1 1 5 4 4 0 1 2 2 5 1 -4 5
POWER POT 5
25. AZ Alkmaar 6 0 4 2 4 8 0 3 0 2 2 3 0 1 2 2 6 1 -5 4
26. Beºiktaº J.K. 6 1 1 4 3 8 0 0 3 1 6 0 1 1 1 2 2 4 -5 4
27. FC Zürich 6 1 1 4 5 14 0 1 2 3 7 1 1 0 2 2 7 3 -5 4
28. APOEL Nicosia 6 0 3 3 4 7 0 1 2 1 3 1 0 2 1 3 4 2 -6 3
29. Athletico Madrid 6 0 3 3 3 12 0 2 1 2 5 2 0 1 2 1 7 1 -6 3
30. Glasgow Rangers 6 0 2 4 4 13 0 0 3 2 10 0 0 2 1 2 3 2 -7 2
31. Maccabi Haifa 6 0 0 6 0 8 0 0 3 0 5 0 0 0 3 0 3 0 -9 0
32. Debreceni VSC 6 0 0 6 5 19 0 0 3 3 9 0 0 0 3 2 10 0 -9 0

UNDER/OVER TABLE TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG

GROUP 1
1. Girondins de Bordeaux65109 : 216
2. FC Bayern München63129 : 510
3. Juventus Torino62224 : 78
4. Maccabi Haifa60060 : 80
GROUP 2
1. Manchester United641110 : 613
2. CSKA Moskva631210 : 1010
3. VfL Wolfsburg62139 : 87
4. Beşiktaş J.K.61143 : 84
GROUP 3
1. Real Madrid CF641115 : 713
2. AC Milano62318 : 79
3. Olympique de Marseille621310 : 107
4. FC Zürich61145 : 144
GROUP 4
1. Chelsea London642011 : 414
2. FC Porto64028 : 312
3. Athletico Madrid60333 : 123
4. APOEL Nicosia60334 : 73
GROUP 5
1. ACF Fiorentina650114 : 715
2. Olympique Lyonnais641112 : 313
3. FC Liverpool62135 : 77
4. Debreceni VSC60065 : 190
GROUP 6
1. FC Barcelona63217 : 311
2. Internazionale Milano62317 : 69
3. FK Rubin Kazan61324 : 76
4. FC Dynamo Kiev61237 : 95
GROUP 7
1. Sevilla FC641111 : 413
2. VfB Stuttgart 189362319 : 79
3. Unirea Urziceni62228 : 88
4. Glasgow Rangers60244 : 132
GROUP 8
1. Arsenal London641112 : 513
2. Olympiakos Piraeus63124 : 510
3. Standard de Liege61237 : 95
4. Alkmaar AZ60424 : 84


Contact : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org