Pronostics gratuits de football |
|
| CLASSEMENT | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | +10 | 31 |
| 2. | Club Africain | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | +7 | 28 | |
| 3. | Stade Tunisien | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | +6 | 27 | |
| 4. | CS Sfaxien | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | +2 | 23 | |
| 5. | US Monastirienne | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | +2 | 23 | |
| 6. | ES Zarzis | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | +3 | 21 | |
| 7. | ES Métlaoui | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | -4 | 20 | |
| 8. | Étoile du Sahel | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | -2 | 19 | |
| 9. | US Ben Guerdane | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | 18 | |
| 10. | AS Marsa | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | -5 | 16 | |
| 11. | CA Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | -5 | 16 | |
| 12. | JS Omrane | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | -5 | 16 | |
| 13. | JS Kairouanaise | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | -8 | 13 | |
| 14. | AS Soliman | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -10 | 11 | |
| 15. | Olympique de Béja | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | -10 | 11 | |
| 16. | AS de Gab?s | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | -12 | 9 | |
| Matchs a domicile | DOMICILE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 |
| 2. | Stade Tunisien | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
| 3. | US Monastirienne | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | |
| 4. | ES Métlaoui | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | |
| 5. | CS Sfaxien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | |
| 6. | JS Omrane | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | |
| 7. | Club Africain | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | |
| 8. | US Ben Guerdane | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
| 9. | CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | |
| 10. | Étoile du Sahel | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | |
| 11. | AS Marsa | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| 12. | JS Kairouanaise | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9 | |
| 13. | AS de Gab?s | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 14. | AS Soliman | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 15. | ES Zarzis | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 16. | Olympique de Béja | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | |
| Matchs a l´extérieur | EXTÉRIEUR | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Club Africain | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | |
| 2. | ES Zarzis | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | |
| 3. | |
Espérance de Tunis | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 4. | Stade Tunisien | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| 5. | CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
| 6. | Étoile du Sahel | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
| 7. | US Monastirienne | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | |
| 8. | US Ben Guerdane | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 9. | AS Marsa | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
| 10. | ES Métlaoui | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | |
| 11. | Olympique de Béja | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | |
| 12. | CA Bizertin | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| 13. | AS Soliman | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
| 14. | JS Kairouanaise | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | |
| 15. | JS Omrane | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 16. | AS de Gab?s | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | |
| RÉSULTATS | |||||
| 10.11 | JS Omrane | Olympique de Béja | 0 | : | 1 |
| 09.11 | US Ben Guerdane | Stade Tunisien | 1 | : | 0 |
| 09.11 | ES Métlaoui | ES Zarzis | 0 | : | 0 |
| 09.11 | Club Africain | Espérance de Tunis | 0 | : | 0 |
| 08.11 | US Monastirienne | JS Kairouanaise | 2 | : | 0 |
| 08.11 | CS Sfaxien | AS Marsa | 2 | : | 0 |
| 08.11 | CA Bizertin | Étoile du Sahel | 1 | : | 1 |
| 08.11 | AS de Gab?s | AS Soliman | 1 | : | 1 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +5 | 14 |
| 2. | CS Sfaxien | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | +4 | 13 | |
| 3. | US Ben Guerdane | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3 | 12 | |
| 4. | Club Africain | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | +3 | 12 | |
| 5. | Étoile du Sahel | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | +1 | 10 | |
| 6. | AS Marsa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 7. | Stade Tunisien | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 8. | US Monastirienne | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| 9. | ES Métlaoui | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 9 | |
| 10. | Olympique de Béja | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 6 | |
| 11. | ES Zarzis | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 5 | |
| 12. | CA Bizertin | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 | 5 | |
| 13. | JS Omrane | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | -4 | 5 | |
| 14. | AS Soliman | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 15. | AS de Gab?s | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -6 | 3 | |
| 16. | JS Kairouanaise | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 | 3 | |
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |
Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | +10 | 31 | ||||||||||||
| 2. | Club Africain | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 | +7 | 28 | |||||||||||||
| 3. | Stade Tunisien | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | +6 | 27 | |||||||||||||
| POWER POT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CS Sfaxien | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | +2 | 23 | |||||||||||||
| 5. | US Monastirienne | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | +2 | 23 | |||||||||||||
| 6. | ES Zarzis | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 16 | +3 | 21 | |||||||||||||
| 7. | ES Métlaoui | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | -4 | 20 | |||||||||||||
| 8. | Étoile du Sahel | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | -2 | 19 | |||||||||||||
| POWER POT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | US Ben Guerdane | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | -3 | 18 | |||||||||||||
| 10. | AS Marsa | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | -5 | 16 | |||||||||||||
| 11. | CA Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | -5 | 16 | |||||||||||||
| 12. | JS Omrane | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | -5 | 16 | |||||||||||||
| 13. | JS Kairouanaise | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 3 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | -8 | 13 | |||||||||||||
| POWER POT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | AS Soliman | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -10 | 11 | |||||||||||||
| 15. | Olympique de Béja | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | -10 | 11 | |||||||||||||
| 16. | AS de Gab?s | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | -12 | 9 | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| 1. | AS Soliman | 13 / 14 | 93% | 1 / 14 | 7% | 7 / 7 | 100% | 0 / 7 | 0% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 2. | US Ben Guerdane | 13 / 14 | 93% | 1 / 14 | 7% | 7 / 7 | 100% | 0 / 7 | 0% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 3. | JS Kairouanaise | 7 / 14 | 50% | 7 / 14 | 50% | 1 / 7 | 14% | 6 / 7 | 86% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 4. | ES Zarzis | 8 / 14 | 57% | 6 / 14 | 43% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 3 / 8 | 38% | 5 / 8 | 63% | |
| 5. | AS de Gab?s | 8 / 13 | 62% | 5 / 13 | 38% | 5 / 6 | 83% | 1 / 6 | 17% | 3 / 7 | 43% | 4 / 7 | 57% | |
| 6. | Olympique de Béja | 9 / 14 | 64% | 5 / 14 | 36% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 7. | JS Omrane | 9 / 14 | 64% | 5 / 14 | 36% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 8. | CS Sfaxien | 9 / 14 | 64% | 5 / 14 | 36% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 9. | |
Espérance de Tunis | 9 / 13 | 69% | 4 / 13 | 31% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 3 / 6 | 50% | 3 / 6 | 50% |
| 10. | Étoile du Sahel | 10 / 14 | 71% | 4 / 14 | 29% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 11. | Club Africain | 10 / 14 | 71% | 4 / 14 | 29% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 12. | AS Marsa | 10 / 14 | 71% | 4 / 14 | 29% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 4 / 7 | 57% | 3 / 7 | 43% | |
| 13. | US Monastirienne | 11 / 14 | 79% | 3 / 14 | 21% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | |
| 14. | Stade Tunisien | 12 / 14 | 86% | 2 / 14 | 14% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | 6 / 7 | 86% | 1 / 7 | 14% | |
| 15. | CA Bizertin | 12 / 14 | 86% | 2 / 14 | 14% | 5 / 7 | 71% | 2 / 7 | 29% | 7 / 7 | 100% | 0 / 7 | 0% | |
| 16. | ES Métlaoui | 12 / 14 | 86% | 2 / 14 | 14% | 6 / 8 | 75% | 2 / 8 | 25% | 6 / 6 | 100% | 0 / 6 | 0% | |
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||
| 1. | JS Kairouanaise | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 2. | Étoile du Sahel | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 3. | ES Zarzis | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.07 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 4. | AS Marsa | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | |
| 5. | |
Espérance de Tunis | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 6. | Olympique de Béja | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | CS Sfaxien | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | |
| 8. | AS de Gab?s | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
| 9. | Club Africain | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 10. | US Monastirienne | 14 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 11. | JS Omrane | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 12. | CA Bizertin | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | ES Métlaoui | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 14. | US Ben Guerdane | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | |
| 15. | AS Soliman | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 16. | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |