|
BETTING TIPS - UP TO 150 TIPS FOR NEXT DAYS
|
VITIBET TIP |
INDEX |
| 1 |
0 |
2 |
tip |
| 20.04 | 1 | Crystal Palace | West Ham United | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 20.04 | 1 | US Lecce | ACF Fiorentina | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 20.04 | 1 | Moreirense FC | GD Estoril Praia | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 20.04 |  | Gazientep BB | Kayserispor | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 20.04 |  | Talleres de Córdoba | Deportivo Riestra | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 |  |
| 20.04 |  | Barracas Central | Belgrano de Cordoba | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 20.04 |  | Rosario Central | Sarmiento Junín | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 20.04 |  | CA Banfield | Independiente Rivadavia | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 |  |
| 20.04 |  | Central Córdoba SE | CA Platense | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 20.04 | 1 | Flamengo | Bahia Salvador | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 20.04 | 1 | FC Midtjylland | AGF Aarhus | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 20.04 |  | Santos Laguna | Atlas de Guadalajara | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 20.04 | 1 | Lechia Gdansk | Piast Gliwice | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 20.04 |  | PFC Oleksandria | NK Veres Rivne | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 |  |
| 20.04 |  | FC Shakhtar Donetsk | Polissja Žytomyr | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 20.04 |  | Colo Colo | CD Palestino | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 |  |
| 20.04 |  | CD Huachipato | Audax Italiano | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 |  |
| 20.04 | 2 | Deportivo de La Coruňa | CD Mirandés | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 20.04 | 2 | USL Dunkerque | Stade Lavallois | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 20.04 | 1 | FBC Melgar Arquipa | Universitario de Deportes | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 |  |
| 20.04 | 1 | Sportivo Cienciano | CD Moquegua | 67 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.2 |  |
| 20.04 | 1 | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 |  |
| 20.04 |  | Boston River | Cerro Largo FC | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 20.04 |  | Liverpool Montevideo | Nacional de Montevideo | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 20.04 |  | Shirak Gyumri | Ararat Armenia | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 |  |
| 20.04 |  | FC Noah | FC Van | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 |  |
| 20.04 |  | Alianza Petrolera | Ind. Medellin | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 |  |
| 20.04 |  | Atlético Junior | Llaneros FC | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 20.04 | 2 | Artis Brno | Mas Taborsko | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 20.04 |  | PS Semen Padang | Persijap Jepara | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 |  |
| 20.04 |  | Dewa United | Persib Bandung | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 20.04 |  | Punjab FC | Inter Kashi | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 20.04 | 1 | AFAD Djékanou | Bouaké FC | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 20.04 | 1 | Stella Club | Olympique Sport | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 20.04 | 1 | Rubio Nu | Libertad Asuncion | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 |  |
| 20.04 |  | Lion City Sailors | Young Lions | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 10.8 |  |
| 20.04 |  | Zamora FC | Caracas FC | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 20.04 |  | Universidad Central | Deportivo Táchira | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 20.04 |  | AFAD Djékanou | Bouaké FC | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 20.04 |  | Stella Club | Olympique Sport | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 20.04 | 2 | Miedz Legnica | GKS Górnik Leczna SA | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 20.04 | 2 | FC Porto B | Leixoes Matosinhos | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 20.04 | 2 | Sporting CP B | FC Felgueiras 1932 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 21.04 | 1 | Girona FC | Real Betis Sevilla | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 |  |
| 21.04 | 1 | Real CD Mallorca | Valencia CF | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 21.04 | 1 | Athletic Club Bilbao | Atlético Osasuna | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 21.04 | 1 | Real Madrid CF | Deportivo Alavés | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 21.04 |  | San Lorenzo | Velez Sarsfield | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 21.04 |  | Gimnasia de Mendoza | CA Lanus | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 |  |
| 21.04 |  | Club Atlético Tigre | CA Huracán | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 |  |
| 21.04 |  | CD Universiad Católica | Union La Calera | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 |  |
| 21.04 |  | Penarol Montevideo | Juventud de Las Piedras | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 21.04 |  | Once Caldas | Inter Bogotá | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 |  |
| 21.04 |  | Atlético Nacional | Atlético Bucaramanga | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 21.04 | 4 | Cambridge United | Grimsby Town | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 21.04 | 4 | Cheltenham Town | Tranmere Rovers | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 |  |
| 21.04 | 5 | Hartlepool United | Southend United | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 |  |
| 21.04 | 1 | Mouna | SOA | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 21.04 | 1 | Sportivo Ameliano | Nacional Asuncion | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 |  |
| 21.04 | 2 | Dunfermline Athletic | St. Johnstone | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 21.04 |  | Deportivo La Guaira | Portuguesa FC | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 |  |
| 21.04 |  | Carabobo FC | Anzoategui FC | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 |  |
| 21.04 |  | Mouna | SOA | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 21.04 | 2 | Brooklyn FC | Sacramento Republic | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 |  |
| 22.04 | 1 | FC Barcelona | RC Celta Vigo | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.4 |  |
| 22.04 | 1 | Real Sociedad | Getafe CF | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 22.04 | 1 | Elche CF | Atlético de Madrid | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 |  |
| 22.04 | 1 | Stormvogels Telstar | Sparta Rotterdam | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 22.04 |  | Academia Puerto Cabello | Trujillanos FC | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 4.3 |  |
| 22.04 | 2 | Yverdon Sport FC | Neuchâtel Xamax | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 |  |
| 22.04 | 2 | FC Aarau | Lausanne Ouchy | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 22.04 | 2 | UD Oliveirense | SL Benfica Lisboa B | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 |  |
| 22.04 | 2 | Oakland Roots | Las Vegas Lights | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 |  |
| 22.04 | 2 | Rhode Island | Charleston Battery | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 23.04 | 1 | Real Oviedo | Villarreal CF | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 |  |
| 23.04 | 1 | Rayo Vallecano Madrid | Espanyol Barcelona | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 23.04 | 1 | Levante UD | Sevilla FC | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 23.04 | 1 | Go Ahead Eagles | AZ Alkmaar | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 23.04 | 1 | PSV Eindhoven | FC Zwolle | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 |  |
| 23.04 | 1 | Damac FC | Al Akhdoud | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 |  |
| 23.04 | 1 | Al Najma | Al-Taawon | 22 % | 26 % | 53 % | 2 | -2.4 |  |
| 23.04 | 4 | Salford City FC | Bromley FC | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 |  |
| 23.04 |  | Espérance de Tunis | ES Zarzis | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 |  |
| 23.04 |  | Melaka FC | Sabah | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 24.04 | 1 | Al-Fateh | Al-Khaleej Club Saihat | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 24.04 | 1 | Al-Hazem | Al Riyadh SC | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 |  |
| 24.04 |  | Sukhothai | Ratchaburi FC | 23 % | 26 % | 51 % | 2 | -2.2 |  |
| 24.04 |  | Kelantan United | Selangor | 12 % | 19 % | 69 % | 2 | -4.4 |  |
| 25.04 | 1 | Feyenoord Rotterdam | FC Groningen | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 25.04 | 1 | SC Heerenveen | Fortuna Sittard | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 |  |
| 25.04 | 1 | NAC Breda | Ajax Amsterdam | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 |  |
| 25.04 | 1 | FC Twente ´65 | NEC Nijmegen | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 |  |
| 25.04 | 1 | Celtic Glasgow | Falkirk FC | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 |  |
| 25.04 |  | FC Linfield Belfast | Cliftonville FC | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 25.04 |  | Larne FC | Dungannon Swifts | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.4 |  |
| 25.04 |  | Coleraine FC | FC Glentoran Belfast | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 |  |
| 25.04 | 3 | Kelty Hearts | Cove Rangers | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 |  |
| 25.04 | 3 | Stenhousemuir FC | Alloa Athletic | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 |  |
| 25.04 | 3 | Hamilton AFC | Peterhead FC | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 25.04 | 3 | Queen of the South | Montrose FC | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 |  |
| 25.04 | 3 | East Fife FC | Inverness Caledonian | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -2.0 |  |
| 25.04 | 4 | Forfar Athletic | Edinburgh City | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 |  |
| 25.04 | 4 | Stranraer FC | Stirling Albion | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 25.04 | 4 | Spartans FC | Elgin City FC | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 |  |
| 25.04 | 4 | Clyde FC | Annan Athletic | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 25.04 | 4 | Dumbarton FC | East Kilbride | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 25.04 |  | Pathum United | Nakhon Ratchasima | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 |  |
| 25.04 |  | Chiangrai United | Bangkok United | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 |  |
| 25.04 |  | Uthai Thani FC | Port FC | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 |  |
| 25.04 |  | AS de Gab?s | ES Métlaoui | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 |  |
| 25.04 |  | CA Bizertin | Espérance de Tunis | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 25.04 |  | JS Omrane | AS Soliman | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 |  |
| 25.04 |  | CS Sfaxien | Stade Tunisien | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 |  |
| 25.04 |  | ES Zarzis | Olympique de Béja | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 |  |
| 25.04 |  | Étoile du Sahel | AS Marsa | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 |  |
| 25.04 |  | Club Africain | JS Kairouanaise | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 |  |
| 25.04 |  | US Ben Guerdane | US Monastirienne | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 |  |
| 25.04 |  | PDRM | Imigresen | 22 % | 26 % | 52 % | 2 | -2.3 |  |
| 25.04 |  | Terengganu | Negeri Sembilan | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 |  |
| 25.04 |  | DPMM FC | Kuching City FC | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 |  |
| 26.04 | 1 | Heracles Almelo | FC Volendam | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 |  |
| 26.04 | 1 | Excelsior Rotterdam | FC Utrecht | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 |  |
| 26.04 | 1 | Hibernian Edinburgh | Hearts of Midlothian | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 |  |
| 26.04 | 1 | Glasgow Rangers | Motherwell FC | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 |  |
| 26.04 | Women | Everton W | Chelsea London W | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 |  |
| 26.04 | Women | London City Lionesses W | Leicester City W | 62 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.5 |  |
| 26.04 | Women | FC Liverpool W | West Ham United W | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 |  |
| 26.04 | Women | Brighton and Hove Albion W | Manchester City W | 12 % | 18 % | 70 % | 2 | -4.5 |  |
| 26.04 | Women | Tottenham Hotspur W | Manchester United W | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 |  |
| 26.04 | Women | Aston Villa W | Arsenal London W | 12 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.6 |  |
| 26.04 | Women | Eintracht Frankfurt W | VfL Wolfsburg W | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 |  |
| 26.04 | Women | SGS Essen W | FF USV Jena W | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 |  |
| 26.04 | Women | 1. FC Nürnberg W | Hamburger SV W | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 |  |
| 26.04 | Women | Bayer 04 Leverkusen W | SC Freiburg W | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 |  |
| 26.04 | Women | TSG 1899 Hoffenheim W | FC Köln W | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 |  |
| 26.04 | Women | Union Berlin W | FC Bayern München W | 12 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.6 |  |
| 26.04 | Women | RB Leipzig W | SV Werder Bremen W | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 |  |
| 26.04 |  | Ayutthaya | PT Prachuap FC | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 |  |
| 26.04 |  | Rayong FC | Lamphun Warrior | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 |  |
| 26.04 |  | Chonburi FC | Muang Thong United | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 |  |
| 26.04 |  | Kanchanaburi | Buriram United | 11 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.7 |  |
|
PUT BETTING TIPS ON YOUR WEBSITE
|
BETTING TIPS
Kaufhaus online
|