CD Garcilaso
Cusco
Sport Boys
Cienciano
FBC Melgar
Alianza Lima
Universitario
Club Deportivo Los Chankas
CD Comerciantes Unidos
FC Cajamarca
UCV Moquegua
Alianza Atletico
ADT
Club Sport Huancayo
UTC Cajamarca
Juan Pablo II College
Club Sporting Cristal
Atletico Grau
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 51 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 41 |
| 3 | Universitario | 22 | 39 |
| 4 | CD Garcilaso | 23 | 39 |
| 5 | FBC Melgar | 22 | 38 |
| 6 | Cienciano | 22 | 37 |
| 7 | Cusco | 23 | 36 |
| 8 | Alianza Atletico | 23 | 31 |
| 9 | Club Sporting Cristal | 23 | 29 |
| 10 | CD Comerciantes Unidos | 23 | 29 |
| 11 | Sport Boys | 22 | 28 |
| 12 | Atletico Grau | 23 | 26 |
| 13 | UCV Moquegua | 23 | 25 |
| 14 | Juan Pablo II College | 23 | 24 |
| 15 | Club Sport Huancayo | 23 | 23 |
| 16 | ADT | 23 | 22 |
| 17 | FC Cajamarca | 23 | 21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 23 | 15 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Sport Boys | 0 | |
| 3 | FC Cajamarca | 0 | |
| 4 | ADT | 0 | |
| 5 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 6 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 7 | UCV Moquegua | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | Cienciano | 0 | |
| 15 | FBC Melgar | 0 | |
| 16 | CD Garcilaso | 0 | |
| 17 | Universitario | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Sport Boys | 0 | |
| 3 | FC Cajamarca | 0 | |
| 4 | ADT | 0 | |
| 5 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 6 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 7 | UCV Moquegua | 0 | |
| 8 | Atletico Grau | 0 | |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | Cienciano | 0 | |
| 15 | FBC Melgar | 0 | |
| 16 | CD Garcilaso | 0 | |
| 17 | Universitario | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | CD Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 21 |
| 5 | CD Garcilaso | 9 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 9 | 16 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 16 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 8 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 14 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 8 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 9 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 |
| 4 | Cusco | 9 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 |
| 6 | Universitario | 8 | 8 |
| 7 | Alianza Atletico | 9 | 8 |
| 8 | UTC Cajamarca | 9 | 8 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 7 |
| 10 | ADT | 8 | 6 |
| 11 | CD Garcilaso | 8 | 6 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 8 | 5 |
| 13 | Club Sporting Cristal | 9 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 9 | 5 |
| 15 | Atletico Grau | 9 | 5 |
| 16 | Sport Boys | 8 | 4 |
| 17 | UCV Moquegua | 9 | 4 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 9 | 2 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Garcilaso | 6 | 13 |
| 2 | Alianza Lima | 5 | 11 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 10 |
| 4 | Club Sporting Cristal | 6 | 10 |
| 5 | Atletico Grau | 6 | 10 |
| 6 | Universitario | 5 | 10 |
| 7 | Alianza Atletico | 6 | 10 |
| 8 | Cusco | 6 | 9 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 6 | 8 |
| 10 | Juan Pablo II College | 6 | 8 |
| 11 | Sport Boys | 5 | 8 |
| 12 | UCV Moquegua | 6 | 7 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 6 | 7 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 7 |
| 15 | Cienciano | 5 | 4 |
| 16 | FC Cajamarca | 6 | 4 |
| 17 | UTC Cajamarca | 6 | 2 |
| 18 | ADT | 6 | 2 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 3 | 9 |
| 2 | CD Garcilaso | 3 | 9 |
| 3 | Club Sporting Cristal | 3 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 3 | 9 |
| 5 | Alianza Lima | 3 | 9 |
| 6 | Juan Pablo II College | 3 | 7 |
| 7 | Atletico Grau | 3 | 6 |
| 8 | Club Deportivo Los Chankas | 3 | 6 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 2 | 4 |
| 10 | Sport Boys | 2 | 4 |
| 11 | Universitario | 2 | 4 |
| 12 | Club Sport Huancayo | 3 | 4 |
| 13 | Cienciano | 3 | 4 |
| 14 | UCV Moquegua | 3 | 3 |
| 15 | FBC Melgar | 2 | 3 |
| 16 | UTC Cajamarca | 3 | 2 |
| 17 | ADT | 3 | 1 |
| 18 | FC Cajamarca | 4 | 1 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 3 | 7 |
| 2 | Universitario | 3 | 6 |
| 3 | CD Garcilaso | 3 | 4 |
| 4 | Atletico Grau | 3 | 4 |
| 5 | CD Comerciantes Unidos | 4 | 4 |
| 6 | Sport Boys | 3 | 4 |
| 7 | UCV Moquegua | 3 | 4 |
| 8 | FC Cajamarca | 2 | 3 |
| 9 | Club Sport Huancayo | 3 | 3 |
| 10 | Alianza Lima | 2 | 2 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 3 | 1 |
| 13 | Juan Pablo II College | 3 | 1 |
| 14 | Alianza Atletico | 3 | 1 |
| 15 | ADT | 3 | 1 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 |
| 17 | Cusco | 3 | 0 |
| 18 | UTC Cajamarca | 3 | 0 |
| # | Momčad | Last 6 | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Garcilaso |
L
W
W
W
D
W
|
13 |
| 2 | FBC Melgar |
W
W
W
D
L
W
|
13 |
| 3 | Universitario |
W
W
W
L
D
W
|
13 |
| 4 | Alianza Lima |
D
W
D
W
D
W
|
12 |
| 5 | Sport Boys |
W
L
W
W
D
D
|
11 |
| 6 | Club Sporting Cristal |
W
L
W
D
W
L
|
10 |
| 7 | Atletico Grau |
W
L
L
D
W
W
|
10 |
| 8 | Alianza Atletico |
L
W
L
W
D
W
|
10 |
| 9 | Cusco |
W
L
W
L
W
L
|
9 |
| 10 | CD Comerciantes Unidos |
D
D
L
W
L
W
|
8 |
| 11 | Juan Pablo II College |
D
W
L
D
L
W
|
8 |
| 12 | Club Deportivo Los Chankas |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 13 | UCV Moquegua |
D
D
D
L
D
W
|
7 |
| 14 | Club Sport Huancayo |
L
W
W
D
L
L
|
7 |
| 15 | Cienciano |
W
L
L
W
L
D
|
7 |
| 16 | FC Cajamarca |
D
L
L
W
L
L
|
4 |
| 17 | ADT |
L
L
L
D
D
L
|
2 |
| 18 | UTC Cajamarca |
L
D
L
D
L
L
|
2 |
| Momčad | U | Više od 2.5 | Manje od 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Sporting Cristal | 23 | 70% (16) | 30% (7) |
| Club Sport Huancayo | 23 | 65% (15) | 35% (8) |
| FBC Melgar | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Juan Pablo II College | 23 | 61% (14) | 39% (9) |
| Cusco | 23 | 61% (14) | 39% (9) |
| FC Cajamarca | 23 | 61% (14) | 39% (9) |
| Cienciano | 22 | 59% (13) | 41% (9) |
| UCV Moquegua | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| UTC Cajamarca | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| Club Deportivo Los Chankas | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Universitario | 22 | 50% (11) | 50% (11) |
| Alianza Atletico | 23 | 48% (11) | 52% (12) |
| CD Comerciantes Unidos | 23 | 48% (11) | 52% (12) |
| ADT | 23 | 43% (10) | 57% (13) |
| Alianza Lima | 22 | 41% (9) | 59% (13) |
| CD Garcilaso | 23 | 35% (8) | 65% (15) |
| Atletico Grau | 23 | 30% (7) | 70% (16) |
| Sport Boys | 22 | 27% (6) | 73% (16) |
| Momčad | Pros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | 3.39 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Club Sporting Cristal | 3.26 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| FC Cajamarca | 3.26 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Cusco | 3.00 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Club Sport Huancayo | 2.96 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| FBC Melgar | 2.95 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| Cienciano | 2.95 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Club Deportivo Los Chankas | 2.77 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| UTC Cajamarca | 2.74 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| CD Comerciantes Unidos | 2.61 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| ADT | 2.57 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Alianza Atletico | 2.52 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Universitario | 2.45 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Alianza Lima | 2.36 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| CD Garcilaso | 2.22 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| UCV Moquegua | 2.22 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Sport Boys | 1.91 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Atletico Grau | 1.83 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 22 | 41 |
| 2 | Alianza Lima | 22 | 38 |
| 3 | Cusco | 23 | 36 |
| 4 | Universitario | 22 | 35 |
| 5 | CD Garcilaso | 23 | 35 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 35 |
| 7 | Alianza Atletico | 23 | 30 |
| 8 | UCV Moquegua | 23 | 30 |
| 9 | Club Sporting Cristal | 23 | 29 |
| 10 | Atletico Grau | 23 | 29 |
| 11 | ADT | 23 | 28 |
| 12 | Cienciano | 22 | 24 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 23 | 24 |
| 14 | FC Cajamarca | 23 | 23 |
| 15 | UTC Cajamarca | 23 | 21 |
| 16 | Juan Pablo II College | 23 | 21 |
| 17 | Sport Boys | 22 | 20 |
| 18 | CD Comerciantes Unidos | 23 | 19 |
| # | Momčad | U | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 41 |
| 2 | Cienciano | 22 | 37 |
| 3 | Sport Boys | 22 | 37 |
| 4 | Alianza Atletico | 23 | 37 |
| 5 | CD Comerciantes Unidos | 23 | 34 |
| 6 | CD Garcilaso | 23 | 33 |
| 7 | FBC Melgar | 22 | 31 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 23 | 31 |
| 9 | Cusco | 23 | 31 |
| 10 | UTC Cajamarca | 23 | 29 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 28 |
| 12 | Universitario | 22 | 27 |
| 13 | Atletico Grau | 23 | 26 |
| 14 | Juan Pablo II College | 23 | 26 |
| 15 | FC Cajamarca | 23 | 24 |
| 16 | ADT | 23 | 23 |
| 17 | UCV Moquegua | 23 | 21 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 23 | 19 |
UTC Cajamarca
CD Comerciantes Unidos
Club Sport Huancayo
UCV Moquegua
Alianza Atletico
Club Sporting Cristal
FC Cajamarca
Atletico Grau
Cienciano
CD Garcilaso
FC Cajamarca
Universitario
UCV Moquegua
Sport Boys
Club Sporting Cristal
Club Sport Huancayo
Alianza Lima
UTC Cajamarca
Club Deportivo Los Chankas
FBC Melgar
Dobrodošli na najdetaljniji informativni portal posvećen ligi Primera División. Naš cilj je pružiti kladioničarima, navijačima i analitičarima potpun pregled svega što se događa u ovom prestižnom natjecanju. Gore navedeni podaci generirani su pomoću naprednih matematičkih modela koji uzimaju u obzir povijesne rezultate, trenutnu formu i specifične statistike momčadi u državi Peru. Ako tražite pouzdan vodič za svoje strategije klađenja, na pravom ste mjestu.
Okosnicu naše ponude čine nogometni tipovi VITIBET. Za svaku nadolazeću utakmicu pronaći ćete ne samo klasičnu prognozu ishoda (1, X, 2), već prvenstveno naš jedinstveni Vitisport Index. Ovaj indeks izražava vjerojatnost određenog rezultata i pomaže vam u prepoznavanju vrijednih oklada (value bets). Naši algoritmi obrađuju podatke u stvarnom vremenu kako bi osigurali da prognoze odražavaju trenutno stanje momčadi.
Stalno ažurirana tablica lige pruža vam trenutačni uvid u pozicije momčadi u borbi za naslov, mjesta u europskim kupovima ili opstanak. Razumijemo da se nogomet igra drugačije na domaćem terenu u usporedbi s nastupima pred gostujućom publikom. Zato odvajamo statistiku za utakmice kod kuće i u gostima, što je ključan čimbenik za točne tipove u ligi Primera División.
Jedna od naših najpopularnijih značajki je popis najboljih trendova (Top Trends). Naš sustav automatski skenira bazu podataka tražeći značajne nizove, kao što su momčadi s dugom neporaženošću, serije utakmica s malo golova (Under 2.5) ili momčadi koje imaju problema s postizanjem pogodaka. Ove "pametne statistike" omogućuju vam klađenje na temelju stvarnih uzoraka, a ne samo osjećaja.
Povijesni podaci su važni, ali forma iz posljednjih tjedana je presudna. Naša tablica forme iz zadnjih 6 susreta pokazuje vam tko je trenutačno u usponu, a tko se suočava s krizom. Za svaku momčad vidite jasan grafički prikaz (P-N-I) i rezultate iz zadnjih dvoboja, što vam omogućuje brzu procjenu dinamike svakog kluba prije idućeg zvižduka.
Za ljubitelje oklada na broj golova nudimo dubinsku statistiku Under/Over 2.5. Saznajte koji postotak utakmica određene momčadi završava "golijadom", a gdje dominiraju obrane. Naša jedinstvena tablica distribucije golova ide korak dalje – analizira točan broj golova u utakmicama, od remija bez golova do spektakularnih rezultata s više od 6 golova. Ovi su podaci neprocjenjivi za točne prognoze u državi Peru.
Za najpoznatije svjetske lige, kao što su HNL, Premier League ili Bundesliga, pripremamo i detaljnu statistiku igrača. Možete pratiti borbu za najboljeg strijelca (zlatna kopačka), najbolje asistente i igrače s najviše opomena (žuti i crveni kartoni). Ove informacije pomažu u razumijevanju utjecaja ključnih pojedinaca na ukupne rezultate momčadi.
Jeste li znali da neke momčadi dominiraju u prvim poluvremenima, ali fizički padaju u završnici? Naše tablice za 1. i 2. poluvrijeme otkrivaju ove tendencije. Također pratimo prosječan broj golova po utakmici u cijeloj ligi i distribuciju bodova između domaćina i gostiju kako bismo vam pružili potpuni pogled od 360° na natjecanje Primera División.
Zahvaljujući integraciji podataka u stvarnom vremenu, donosimo vam aktualni Live Score svih utakmica koje su u tijeku. Čim utakmica završi, sustav odmah obrađuje rezultat i ponovno izračunava svu statistiku forme i tablice. U sekciji nadolazećih utakmica uvijek možete unaprijed provjeriti raspored sljedećih kola.
Sve analize i tipovi na ovoj stranici informativnog su karaktera i namijenjeni isključivo odraslim korisnicima. Kladite se odgovorno i koristite naše statističke podatke kao jedan od mnogih alata za donošenje odluka.
Alianza Lima
22
+26
51
2
Club Deportivo Los Chankas
22
+1
41
3
Universitario
22
+10
39
4
CD Garcilaso
23
+9
39
5
Fbc Melgar
22
+13
38
6
Cienciano
22
+9
37
7
Cusco
23
-1
36
8
Alianza Atletico
23
+2
31
9
Club Sporting Cristal
23
+1
29
10
CD Comerciantes Unidos
23
0
29
11
Sport Boys
22
-2
28
12
Atletico Grau
23
-4
26
13
Ucv Moquegua
23
-7
25
14
Juan Pablo II College
23
-16
24
15
Club Sport Huancayo
23
-12
23
16
Adt
23
-7
22
17
FC Cajamarca
23
-9
21
18
Utc Cajamarca
23
-13
20
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizii.
Iako nudimo tipove za nekoliko sportova, naša je glavna stranica Nogometne prognoze, koju pokreće naš originalni INDEX koeficijent koji procjenjuje šanse obje momčadi u utakmici. Još jedan važan stup je naša početna stranica optimizirana za Besplatni tipovi, gdje također možete pronaći AKO oklade, Value Bets, OVER/UNDER i trenutne trendove.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrollu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.