Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

tipovi i predviđanja INDEX
score 1 0 2 tip
13.09 Patriotas BoyacáAtlético Bucaramanga 1 : 134 %34 %33 %100.1
14.09 Jaguares de CórdobaEnvigado FC 1 : 046 %28 %26 %11.6
14.09 Fortaleza FCDeportivo Pasto 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
14.09 Once CaldasDeportivo Cali 2 : 150 %27 %23 %12.1
15.09 Deportes TolimaBoyacá Chicó 3 : 071 %18 %12 %14.6
15.09 Águilas DoradasInd. Medellin 2 : 153 %26 %22 %12.4
15.09 Atlético NacionalAtlético Junior 1 : 043 %30 %27 %101.2
15.09 Santa FeAlianza Petrolera 2 : 053 %25 %21 %12.5
15.09 América de CaliDeportivo Pereira 2 : 055 %25 %20 %12.7
16.09 La EquidadLos Millionarios 1 : 135 %33 %32 %100.3
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLICA UKUPNO DOMA U GOSTIMA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Deportes Tolima 28 15 7 6 44 25 8 3 2 23 12 27 7 4 4 21 13 25 +13 52
2. Once Caldas 28 14 7 7 28 22 9 3 2 17 8 30 5 4 5 11 14 19 +7 49
3. Santa Fe 25 14 5 6 30 16 7 2 2 16 5 23 7 3 4 14 11 24 +14 47
4. Atlético Bucaramanga 27 13 6 8 29 19 8 3 4 20 11 27 5 3 4 9 8 18 0 45
5. La Equidad 27 12 9 6 28 22 6 5 2 14 6 23 6 4 4 14 16 22 +6 45
6. Deportivo Pereira 26 13 5 8 32 23 6 4 4 17 13 22 7 1 4 15 10 22 +2 44
7. Los Millionarios 27 12 6 9 38 28 8 2 4 24 12 26 4 4 5 14 16 16 0 42
8. América de Cali 26 11 8 7 34 21 8 2 2 20 6 26 3 6 5 14 15 15 +5 41
9. Atlético Junior 27 11 8 8 32 28 8 4 1 20 8 28 3 4 7 12 20 13 +2 41
10. Atlético Nacional 27 11 7 9 33 27 6 3 4 17 11 21 5 4 5 16 16 19 +1 40
11. Fortaleza FC 28 10 10 8 31 29 5 5 3 16 12 20 5 5 5 15 17 20 +1 40
12. Águilas Doradas 26 10 6 10 28 26 6 3 4 17 14 21 4 3 6 11 12 15 -3 36
13. Ind. Medellin 26 9 9 8 27 38 6 5 2 14 12 23 3 4 6 13 26 13 -3 36
14. Deportivo Pasto 27 9 5 13 24 27 5 2 7 14 17 17 4 3 6 10 10 15 -10 32
15. Deportivo Cali 27 7 7 13 30 35 6 2 7 19 18 20 1 5 6 11 17 8 -17 28
16. Jaguares de Córdoba 28 5 10 13 17 29 4 6 4 11 11 18 1 4 9 6 18 7 -17 25
17. Alianza Petrolera 27 6 7 14 25 38 4 4 6 17 19 16 2 3 8 8 19 9 -17 25
18. Patriotas Boyacá 28 6 6 16 17 37 4 5 5 10 13 17 2 1 11 7 24 7 -18 24
19. Boyacá Chicó 27 6 5 16 26 46 5 4 5 17 15 19 1 1 11 9 31 4 -19 23
20. Envigado FC 26 4 9 13 18 35 3 4 6 11 14 13 1 5 7 7 21 8 -18 21
Utakmice domace DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Once Caldas 14 9 3 2 17 8 30
2. Atlético Junior 13 8 4 1 20 8 28
3. Deportes Tolima 13 8 3 2 23 12 27
4. Atlético Bucaramanga 15 8 3 4 20 11 27
5. América de Cali 12 8 2 2 20 6 26
6. Los Millionarios 14 8 2 4 24 12 26
7. Santa Fe 11 7 2 2 16 5 23
8. La Equidad 13 6 5 2 14 6 23
9. Ind. Medellin 13 6 5 2 14 12 23
10. Deportivo Pereira 14 6 4 4 17 13 22
11. Atlético Nacional 13 6 3 4 17 11 21
12. Águilas Doradas 13 6 3 4 17 14 21
13. Fortaleza FC 13 5 5 3 16 12 20
14. Deportivo Cali 15 6 2 7 19 18 20
15. Boyacá Chicó 14 5 4 5 17 15 19
16. Jaguares de Córdoba 14 4 6 4 11 11 18
17. Deportivo Pasto 14 5 2 7 14 17 17
18. Patriotas Boyacá 14 4 5 5 10 13 17
19. Alianza Petrolera 14 4 4 6 17 19 16
20. Envigado FC 13 3 4 6 11 14 13
Gostujuce utakmice U GOSTIMA
P W D L GF GA PTS
1. Deportes Tolima 15 7 4 4 21 13 25
2. Santa Fe 14 7 3 4 14 11 24
3. Deportivo Pereira 12 7 1 4 15 10 22
4. La Equidad 14 6 4 4 14 16 22
5. Fortaleza FC 15 5 5 5 15 17 20
6. Atlético Nacional 14 5 4 5 16 16 19
7. Once Caldas 14 5 4 5 11 14 19
8. Atlético Bucaramanga 12 5 3 4 9 8 18
9. Los Millionarios 13 4 4 5 14 16 16
10. América de Cali 14 3 6 5 14 15 15
11. Águilas Doradas 13 4 3 6 11 12 15
12. Deportivo Pasto 13 4 3 6 10 10 15
13. Atlético Junior 14 3 4 7 12 20 13
14. Ind. Medellin 13 3 4 6 13 26 13
15. Alianza Petrolera 13 2 3 8 8 19 9
16. Deportivo Cali 12 1 5 6 11 17 8
17. Envigado FC 13 1 5 7 7 21 8
18. Jaguares de Córdoba 14 1 4 9 6 18 7
19. Patriotas Boyacá 14 2 1 11 7 24 7
20. Boyacá Chicó 13 1 1 11 9 31 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES UKUPNO DOMA U GOSTIMA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. América de Cali 6 4 1 1 10 4 3 0 0 6 0 9 1 1 1 4 4 4 +4 13
2. Deportivo Pasto 6 4 1 1 7 2 3 0 1 5 2 9 1 1 0 2 0 4 +1 13
3. Santa Fe 6 4 1 1 8 3 1 0 1 2 1 3 3 1 0 6 2 10 +7 13
4. Águilas Doradas 6 3 2 1 7 3 3 0 0 6 1 9 0 2 1 1 2 2 +2 11
5. Once Caldas 6 3 2 1 8 6 2 1 0 5 2 7 1 1 1 3 4 4 +2 11
6. Deportes Tolima 6 3 1 2 10 4 1 1 1 6 3 4 2 0 1 4 1 6 +1 10
7. Atlético Nacional 6 3 1 2 8 7 1 1 1 4 4 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
8. Alianza Petrolera 6 2 3 1 10 6 2 2 0 8 3 8 0 1 1 2 3 1 -3 9
9. Atlético Junior 6 2 3 1 6 5 1 2 0 5 4 5 1 1 1 1 1 4 0 9
10. Fortaleza FC 6 2 3 1 8 8 1 1 0 3 3 4 1 2 1 5 5 5 +3 9
11. La Equidad 6 2 3 1 4 6 0 2 0 1 1 2 2 1 1 3 5 7 +3 9
12. Patriotas Boyacá 6 2 2 2 7 8 2 2 0 6 2 8 0 0 2 1 6 0 -4 8
13. Los Millionarios 6 2 1 3 8 7 2 0 1 5 2 6 0 1 2 3 5 1 -2 7
14. Deportivo Pereira 6 2 1 3 3 5 2 1 1 3 2 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
15. Ind. Medellin 6 1 3 2 4 6 1 1 0 1 0 4 0 2 2 3 6 2 0 6
16. Boyacá Chicó 6 1 2 3 3 8 1 2 0 3 2 5 0 0 3 0 6 0 -4 5
17. Atlético Bucaramanga 6 1 1 4 4 8 0 1 3 1 5 1 1 0 1 3 3 3 -8 4
18. Deportivo Cali 6 1 1 4 5 9 1 0 2 3 5 3 0 1 2 2 4 1 -5 4
19. Envigado FC 6 0 2 4 1 9 0 0 2 0 2 0 0 2 2 1 7 2 -4 2
20. Jaguares de Córdoba 6 0 1 5 0 8 0 1 2 0 4 1 0 0 3 0 4 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Deportes Tolima 28 15 7 6 44 25 8 3 2 23 12 27 7 4 4 21 13 25 +13 52
2. Once Caldas 28 14 7 7 28 22 9 3 2 17 8 30 5 4 5 11 14 19 +7 49
3. Santa Fe 25 14 5 6 30 16 7 2 2 16 5 23 7 3 4 14 11 24 +14 47
4. Atlético Bucaramanga 27 13 6 8 29 19 8 3 4 20 11 27 5 3 4 9 8 18 0 45
5. La Equidad 27 12 9 6 28 22 6 5 2 14 6 23 6 4 4 14 16 22 +6 45
6. Deportivo Pereira 26 13 5 8 32 23 6 4 4 17 13 22 7 1 4 15 10 22 +2 44
7. Los Millionarios 27 12 6 9 38 28 8 2 4 24 12 26 4 4 5 14 16 16 0 42
POWER POT 2
8. América de Cali 26 11 8 7 34 21 8 2 2 20 6 26 3 6 5 14 15 15 +5 41
9. Atlético Junior 27 11 8 8 32 28 8 4 1 20 8 28 3 4 7 12 20 13 +2 41
10. Atlético Nacional 27 11 7 9 33 27 6 3 4 17 11 21 5 4 5 16 16 19 +1 40
11. Fortaleza FC 28 10 10 8 31 29 5 5 3 16 12 20 5 5 5 15 17 20 +1 40
12. Águilas Doradas 26 10 6 10 28 26 6 3 4 17 14 21 4 3 6 11 12 15 -3 36
13. Ind. Medellin 26 9 9 8 27 38 6 5 2 14 12 23 3 4 6 13 26 13 -3 36
14. Deportivo Pasto 27 9 5 13 24 27 5 2 7 14 17 17 4 3 6 10 10 15 -10 32
POWER POT 3
15. Deportivo Cali 27 7 7 13 30 35 6 2 7 19 18 20 1 5 6 11 17 8 -17 28
16. Jaguares de Córdoba 28 5 10 13 17 29 4 6 4 11 11 18 1 4 9 6 18 7 -17 25
17. Alianza Petrolera 27 6 7 14 25 38 4 4 6 17 19 16 2 3 8 8 19 9 -17 25
18. Patriotas Boyacá 28 6 6 16 17 37 4 5 5 10 13 17 2 1 11 7 24 7 -18 24
19. Boyacá Chicó 27 6 5 16 26 46 5 4 5 17 15 19 1 1 11 9 31 4 -19 23
20. Envigado FC 26 4 9 13 18 35 3 4 6 11 14 13 1 5 7 7 21 8 -18 21

UNDER/OVER TABLE UKUPNO DOMA U GOSTIMA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Boyacá Chicó 10 / 27 37% 17 / 27 63% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 13 31% 9 / 13 69%
2. Los Millionarios 14 / 27 52% 13 / 27 48% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 7 / 13 54% 6 / 13 46%
3. Ind. Medellin 14 / 26 54% 12 / 26 46% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
4. Deportes Tolima 16 / 28 57% 12 / 28 43% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
5. Atlético Nacional 16 / 27 59% 11 / 27 41% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
6. Alianza Petrolera 16 / 27 59% 11 / 27 41% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
7. Patriotas Boyacá 17 / 27 63% 10 / 27 37% 10 / 13 77% 3 / 13 23% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
8. Atlético Junior 17 / 27 63% 10 / 27 37% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
9. Águilas Doradas 17 / 26 65% 9 / 26 35% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 9 / 13 69% 4 / 13 31%
10. América de Cali 17 / 26 65% 9 / 26 35% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
11. Atlético Bucaramanga 18 / 27 67% 9 / 27 33% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 12 75% 3 / 12 25%
12. Deportivo Pereira 17 / 25 68% 8 / 25 32% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 8 / 12 67% 4 / 12 33%
13. Fortaleza FC 19 / 28 68% 9 / 28 32% 9 / 13 69% 4 / 13 31% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
14. Deportivo Cali 18 / 26 69% 8 / 26 31% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
15. Deportivo Pasto 19 / 27 70% 8 / 27 30% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 10 / 13 77% 3 / 13 23%
16. La Equidad 19 / 27 70% 8 / 27 30% 11 / 13 85% 2 / 13 15% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
17. Once Caldas 20 / 28 71% 8 / 28 29% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 11 / 14 79% 3 / 14 21%
18. Santa Fe 18 / 25 72% 7 / 25 28% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 11 / 14 79% 3 / 14 21%
19. Envigado FC 19 / 26 73% 7 / 26 27% 10 / 13 77% 3 / 13 23% 9 / 13 69% 4 / 13 31%
20. Jaguares de Córdoba 21 / 27 78% 6 / 27 22% 11 / 14 79% 3 / 14 21% 10 / 13 77% 3 / 13 23%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Boyacá Chicó 27 1 6 3 10 5 2 0 0 2.67 14 1 4 1 6 2 0 0 0 2.29 13 0 2 2 4 3 2 0 0 3.08
2. Ind. Medellin 26 1 8 5 4 5 3 0 0 2.50 13 1 6 2 1 2 1 0 0 2.00 13 0 2 3 3 3 2 0 0 3.00
3. Deportes Tolima 28 1 4 11 8 2 1 1 0 2.46 13 1 1 3 6 1 0 1 0 2.69 15 0 3 8 2 1 1 0 0 2.27
4. Los Millionarios 27 1 6 7 9 1 3 0 0 2.44 14 0 4 3 4 1 2 0 0 2.57 13 1 2 4 5 0 1 0 0 2.31
5. Deportivo Cali 26 1 7 10 3 2 1 2 0 2.35 15 1 3 6 1 2 1 1 0 2.47 11 0 4 4 2 0 0 1 0 2.18
6. Alianza Petrolera 27 1 7 8 6 4 0 1 0 2.33 14 0 2 6 4 1 0 1 0 2.57 13 1 5 2 2 3 0 0 0 2.08
7. Atlético Junior 27 3 8 6 4 3 2 1 0 2.22 13 1 3 4 3 2 0 0 0 2.15 14 2 5 2 1 1 2 1 0 2.29
8. Atlético Nacional 27 4 5 7 5 4 2 0 0 2.22 13 1 4 3 2 3 0 0 0 2.15 14 3 1 4 3 1 2 0 0 2.29
9. Fortaleza FC 28 2 4 13 6 3 0 0 0 2.14 13 1 1 7 3 1 0 0 0 2.15 15 1 3 6 3 2 0 0 0 2.13
10. América de Cali 26 4 7 6 4 1 4 0 0 2.12 12 2 5 1 0 1 3 0 0 2.17 14 2 2 5 4 0 1 0 0 2.07
11. Águilas Doradas 26 2 9 6 6 1 1 1 0 2.08 13 0 3 5 3 1 1 0 0 2.38 13 2 6 1 3 0 0 1 0 1.77
12. Deportivo Pereira 25 1 8 8 7 0 0 1 0 2.04 13 1 5 3 3 0 0 1 0 2.00 12 0 3 5 4 0 0 0 0 2.08
13. Envigado FC 26 2 6 11 3 4 0 0 0 2.04 13 0 5 5 2 1 0 0 0 1.92 13 2 1 6 1 3 0 0 0 2.15
14. Patriotas Boyacá 27 5 7 5 6 2 2 0 0 1.96 13 4 2 4 1 1 1 0 0 1.69 14 1 5 1 5 1 1 0 0 2.21
15. Deportivo Pasto 27 3 11 5 5 0 3 0 0 1.89 14 1 6 2 2 0 3 0 0 2.21 13 2 5 3 3 0 0 0 0 1.54
16. La Equidad 27 6 7 6 4 2 1 1 0 1.85 13 3 3 5 1 1 0 0 0 1.54 14 3 4 1 3 1 1 1 0 2.14
17. Santa Fe 25 1 12 5 4 3 0 0 0 1.84 11 1 4 2 3 1 0 0 0 1.91 14 0 8 3 1 2 0 0 0 1.79
18. Once Caldas 28 3 9 8 7 1 0 0 0 1.79 14 2 4 3 5 0 0 0 0 1.79 14 1 5 5 2 1 0 0 0 1.79
19. Atlético Bucaramanga 27 5 9 4 6 2 1 0 0 1.78 15 2 5 2 3 2 1 0 0 2.07 12 3 4 2 3 0 0 0 0 1.42
20. Jaguares de Córdoba 27 5 8 8 3 3 0 0 0 1.67 14 3 4 4 2 1 0 0 0 1.57 13 2 4 4 1 2 0 0 0 1.77


US

US

US

US