VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
15.08 | Špaňjolska | Švedska | 2 | : | 2 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | |||
16.08 | Australija | Engleska | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
#N/A : #N/A | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: #N/A | 1 | 0 | 2 |
33 % | 34 % | 33 % |
MOC | #N/A | MOC | #N/A |
RECENTNIJA FORMA | 0 | RECENTNIJA FORMA | 0 |
GROUP A | |||||||||
1. | Švicarska | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | 5 |
2. | Norveška | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 1 | 4 |
3. | Novi Zeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 |
4. | Filipini | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | 3 |
GROUP B | |||||||||
1. | Australija | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 6 |
2. | Nigerija | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 |
3. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 4 |
4. | Republika Irska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 |
GROUP C | |||||||||
1. | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 9 |
2. | Špaňjolska | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 6 |
3. | Zambija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 11 | 3 |
4. | Kostarika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | Engleska | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 |
2. | Danska | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 |
3. | Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 3 |
4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 4 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Nizozemska | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 7 |
2. | SAD | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 5 |
3. | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
4. | Vijetnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 12 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Francuska | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 7 |
2. | Jamajka | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | : | 0 | 5 |
3. | Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 4 |
4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | 0 |
REZULTATI |
07.01. | Francuska | Maroko | 4 | : | 0 |
06.01. | Australija | Danska | 2 | : | 0 |
06.01. | Engleska | Nigerija | 1 | : | 0 |
05.01. | Švedska | SAD | 1 | : | 0 |
05.01. | Nizozemska | Južnoafrička Republika | 2 | : | 0 |
04.01. | Švicarska | Špaňjolska | 1 | : | 5 |
04.01. | Japan | Norveška | 3 | : | 1 |
30.01. | Kostarika | Zambija | 1 | : | 3 |
30.01. | Kanada | Australija | 0 | : | 4 |
30.01. | Japan | Špaňjolska | 4 | : | 0 |
30.01. | Republika Irska | Nigerija | 0 | : | 0 |
29.01. | Švicarska | Novi Zeland | 0 | : | 0 |
29.01. | Njemačka | Kolumbija | 1 | : | 2 |
29.01. | Norveška | Filipini | 6 | : | 0 |
29.01. | Koreja | Maroko | 0 | : | 1 |
02.01. | Maroko | Kolumbija | 1 | : | 0 |
SVE UTKAMICE |
Kontakt : admin @ vitisport.cz | |||||