![]() | Hviterussland | Skottland |
![]() |
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.2 | 1 | 0 | 2 |
18 % | 23 % | 59 % |
MAKT | -0.67 | MAKT | 0.04 |
FORM | -0.71 | FORM | 1.78 |
Slovakia | 1:3 | Georgia | 1:0 |
Spania | 0:1 | Irland | 1:0 |
Luxembourg | 2:0 | Gibraltar | 6:1 |
Makedonia | 0:0 | Tyskland | 2:3 |
Frankrike | 0:0 | Polen | 2:2 |
Luxembourg | 1:1 | Litauen | 1:1 |
Bulgaria | 2:1 | Slovenia | 1:0 |
Sverige | 0:4 | England | 2:2 |
Nederland | 1:3 | Malta | 2:0 |
Tyskland | 0:2 | Slovakia | 1:0 |
Nord-Irland | 0:1 | Kypros | 2:1 |
Nederland | 1:2 | Russland | 1:2 |
Estland | 4:2 | Belgia | 0:4 |
Wales | 2:3 | San Marino | 6:0 |
Belgia | 0:1 | Kazakhstan | 3:1 |
Tsjekkia | 0:2 | Israel | 0:0 |
Sveits | 0:5 | Østerrike | 2:2 |
Israel | 1:2 | Færøyane | 4:0 |
Kosovo | 2:1 | Moldova | 1:0 |
Romania | 0:0 | Israel | 3:2 |
Andorra | 1:0 | Danmark | 2:0 |
Bulgaria | 0:0 | Kypros | 3:0 |
Nord-Irland | 0:0 | Spania | 2:0 |
Luxembourg | 1:1 | Georgia | 2:0 |
Norge | 3:3 | ||
Polen | 2:3 | ||
Portugal | 0:0 | ||
Kroatia | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
SISTE RESULTAT |
ALLE KAMPER |