VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
17.09 | Ispanya | Rusya | 84 | : | 72 | 70 % | 6 % | 24 % | 1 | 24.8 | |||
17.09 | Slovenya | Sirbistan | 80 | : | 76 | 54 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.3 | |||
Ispanya | Rusya | ||
84 : 72 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 24.8 | 1 | 0 | 2 |
70 % | 6 % | 24 % |
GÜC | 33.44 | GÜC | 2.8 |
FORMĂ | 11.16 | FORMĂ | 17 |
Karadag | 99:60 | Türkiye | 76:73 |
Cek Cumhuriyeti | 93:56 | Sirbistan | 75:72 |
Romanya | 91:50 | Belçika | 76:67 |
Hirvatistan | 79:73 | Letonya | 69:84 |
Macaristan | 87:64 | Büyük Britanya | 82:70 |
Türkiye | 73:56 | Hirvatistan | 101:78 |
Almanya | 84:72 | Yunanistan | 74:69 |
Slovenya | 72:92 | Sirbistan | 79:87 |
GROUP A | |||||||||
1. | Slovenya | 5 | 5 | 0 | 0 | 446 | : | 384 | 10 |
2. | Finlandyia | 5 | 4 | 0 | 1 | 426 | : | 408 | 9 |
3. | Fransa | 5 | 3 | 0 | 2 | 450 | : | 422 | 8 |
4. | Yunanistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 421 | : | 400 | 7 |
5. | Polonya | 5 | 1 | 0 | 4 | 411 | : | 414 | 6 |
6. | Izlanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 355 | : | 481 | 5 |
GROUP B | |||||||||
1. | Litvanya | 5 | 4 | 0 | 1 | 426 | : | 359 | 9 |
2. | Almanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 355 | : | 346 | 8 |
3. | Italya | 5 | 3 | 0 | 2 | 346 | : | 322 | 8 |
4. | Ukrayna | 5 | 2 | 0 | 3 | 367 | : | 392 | 7 |
5. | Gürcistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 390 | : | 394 | 7 |
6. | Israil | 5 | 1 | 0 | 4 | 358 | : | 429 | 6 |
GROUP C | |||||||||
1. | Ispanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 449 | : | 303 | 10 |
2. | Hirvatistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 397 | : | 336 | 9 |
3. | Karadag | 5 | 3 | 0 | 2 | 378 | : | 367 | 8 |
4. | Macaristan | 5 | 2 | 0 | 3 | 335 | : | 370 | 7 |
5. | Cek Cumhuriyeti | 5 | 1 | 0 | 4 | 356 | : | 441 | 6 |
6. | Romanya | 5 | 0 | 0 | 5 | 316 | : | 414 | 5 |
GROUP D | |||||||||
1. | Sirbistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 400 | : | 353 | 9 |
2. | Letonya | 5 | 4 | 0 | 1 | 444 | : | 396 | 9 |
3. | Rusya | 5 | 4 | 0 | 1 | 378 | : | 366 | 9 |
4. | Türkiye | 5 | 2 | 0 | 3 | 388 | : | 380 | 7 |
5. | Belçika | 5 | 1 | 0 | 4 | 353 | : | 410 | 6 |
6. | Büyük Britanya | 5 | 0 | 0 | 5 | 390 | : | 448 | 5 |
EN SON SONUÇLAR |
14.09. | Ispanya | Slovenya | 72 | : | 92 |
13.09. | Yunanistan | Rusya | 69 | : | 74 |
13.09. | Italya | Sirbistan | 67 | : | 83 |
12.09. | Slovenya | Letonya | 103 | : | 97 |
12.09. | Almanya | Ispanya | 72 | : | 84 |
10.09. | Ispanya | Türkiye | 73 | : | 56 |
10.09. | Sirbistan | Macaristan | 86 | : | 78 |
10.09. | Letonya | Karadag | 100 | : | 68 |
10.09. | Hirvatistan | Rusya | 78 | : | 101 |
09.09. | Slovenya | Ukrayna | 79 | : | 55 |
09.09. | Almanya | Fransa | 84 | : | 81 |
09.09. | Litvanya | Yunanistan | 64 | : | 77 |
TüM MAçLAR |
Iletişim : admin @ vitisport.cz | |||||