Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Correcaminos Victoria Plateros de Fresnillo
82 : 87
VITIBET vedonlyöntivihjeet
INDEX: -9.14 1 0 2
38 % 7 % 55 %
VALTA KOTI -6.1 VALTA VIERAS -1.55
KAAVIO -3.12 KAAVIO 1.47

KAIKKIAAN 14. sija KAIKKIAAN 6. sija
29 ( 8 - 0 - 21 ) 2329 : 2622 - 16 p.
29 ( 17 - 0 - 12 ) 2433 : 2362 - 34 p.
tehdyt maalit 15. päästetyt maalit 15. tehdyt maalit 11. päästetyt maalit 4.
KOTI 16. sija KOTI 6. sija
13 ( 3 - 0 - 10 ) 1009 : 1134 - 6 p.
16 ( 11 - 0 - 5 ) 1377 : 1273 - 22 p.
tehdyt maalit 16. päästetyt maalit 12. tehdyt maalit 9. päästetyt maalit 6.
VIERAS 13. sija VIERAS 7. sija
16 ( 5 - 0 - 11 ) 1320 : 1488 - 10 p.
13 ( 6 - 0 - 7 ) 1056 : 1089 - 12 p.
tehdyt maalit 10. päästetyt maalit 16. tehdyt maalit 11. päästetyt maalit 6.

Correcaminos Victoria koti Plateros de Fresnillo koti
Lobos Plateados90:85+Freseros de Irapuato96:60+
Lobos Plateados78:97+Freseros de Irapuato87:69+
Fuerza Regia69:97+Panteras Aguascalientes83:70+
Fuerza Regia73:81+Panteras Aguascalientes83:81+
Astros de Jalisco75:73+Mineros de Zacatecas70:76+
Astros de Jalisco80:92+Mineros de Zacatecas67:71+
Abejas de León80:87+Halcones Rojos85:82+
Abejas de León78:75+Halcones Rojos108:85+
Halcones Xalapa69:90+Santos de San Luis91:73+
Halcones Xalapa83:98+Santos de San Luis88:83+
El Calor de Cancun76:81+Diablos Rojos84:93+
El Calor de Cancun79:90+Diablos Rojos79:76+
Plateros de Fresnillo79:88+Soles de Mexicali96:91+
Soles de Mexicali85:89+
Dorados de Chihuahua79:82+
Dorados de Chihuahua96:92+
Correcaminos Victoria vieras Plateros de Fresnillo vieras
Panteras Aguascalientes83:131+Lobos Plateados79:87+
Panteras Aguascalientes83:131+Lobos Plateados73:79+
Mineros de Zacatecas72:79+Fuerza Regia71:97+
Mineros de Zacatecas81:89+Fuerza Regia79:86+
Halcones Rojos95:74+Astros de Jalisco79:88+
Halcones Rojos86:88+Astros de Jalisco88:80+
Santos de San Luis90:104+Abejas de León95:85+
Santos de San Luis75:80+Abejas de León92:89+
Diablos Rojos97:95+Halcones Xalapa74:91+
Diablos Rojos97:95+Halcones Xalapa86:81+
Soles de Mexicali60:94+El Calor de Cancun62:65+
Soles de Mexicali83:96+El Calor de Cancun90:82+
Dorados de Chihuahua74:81+Correcaminos Victoria88:79+
Dorados de Chihuahua59:70+
Freseros de Irapuato96:93+
Freseros de Irapuato89:88+

TAULUKKO KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Fuerza Regia 29 22 7 2486 2252 15 1 1431 1226 30 7 6 1055 1026 14 +12 44
2. Astros de Jalisco 30 22 8 2564 2397 13 3 1321 1223 26 9 5 1243 1174 18 +12 44
3. Diablos Rojos 28 18 10 2530 2361 8 4 1125 1014 16 10 6 1405 1347 20 +12 36
4. Halcones Xalapa 27 18 9 2367 2245 8 5 1160 1117 16 10 4 1207 1128 20 +10 36
5. Panteras Aguascalientes 29 17 12 2557 2460 12 4 1512 1376 24 5 8 1045 1084 10 +2 34
6. Plateros de Fresnillo 29 17 12 2433 2362 11 5 1377 1273 22 6 7 1056 1089 12 +2 34
7. Dorados de Chihuahua 29 17 12 2385 2393 11 2 1053 981 22 6 10 1332 1412 12 +8 34
8. Soles de Mexicali 28 16 12 2369 2329 9 4 1081 985 18 7 8 1288 1344 14 +6 32
9. El Calor de Cancun 29 14 15 2383 2310 6 7 1021 1006 12 8 8 1362 1304 16 +2 28
10. Halcones Rojos 27 14 13 2279 2314 9 5 1169 1182 18 5 8 1110 1132 10 0 28
11. Santos de San Luis 29 12 17 2420 2508 7 8 1292 1316 14 5 9 1128 1192 10 -6 24
12. Freseros de Irapuato 29 11 18 2536 2582 6 8 1270 1258 12 5 10 1266 1324 10 -6 22
13. Mineros de Zacatecas 29 10 19 2206 2397 6 10 1254 1314 12 4 9 952 1083 8 -12 20
14. Correcaminos Victoria 29 8 21 2329 2622 3 10 1009 1134 6 5 11 1320 1488 10 -10 16
15. Lobos Plateados 29 7 22 2449 2603 5 11 1415 1471 10 2 11 1034 1132 4 -18 14
16. Abejas de León 30 7 23 2574 2732 4 10 1217 1284 8 3 13 1357 1448 6 -14 14
Kotona ottelut KOTI
P W L GF GA PTS
1. Fuerza Regia 16 15 1 1431 1226 30
2. Astros de Jalisco 16 13 3 1321 1223 26
3. Panteras Aguascalientes 16 12 4 1512 1376 24
4. Plateros de Fresnillo 16 11 5 1377 1273 22
5. Dorados de Chihuahua 13 11 2 1053 981 22
6. Soles de Mexicali 13 9 4 1081 985 18
7. Halcones Rojos 14 9 5 1169 1182 18
8. Diablos Rojos 12 8 4 1125 1014 16
9. Halcones Xalapa 13 8 5 1160 1117 16
10. Santos de San Luis 15 7 8 1292 1316 14
11. El Calor de Cancun 13 6 7 1021 1006 12
12. Freseros de Irapuato 14 6 8 1270 1258 12
13. Mineros de Zacatecas 16 6 10 1254 1314 12
14. Lobos Plateados 16 5 11 1415 1471 10
15. Abejas de León 14 4 10 1217 1284 8
16. Correcaminos Victoria 13 3 10 1009 1134 6
Vieras ottelut VIERAS
P D L GF GA PTS
1. Diablos Rojos 16 10 6 1405 1347 20
2. Halcones Xalapa 14 10 4 1207 1128 20
3. Astros de Jalisco 14 9 5 1243 1174 18
4. El Calor de Cancun 16 8 8 1362 1304 16
5. Fuerza Regia 13 7 6 1055 1026 14
6. Soles de Mexicali 15 7 8 1288 1344 14
7. Plateros de Fresnillo 13 6 7 1056 1089 12
8. Dorados de Chihuahua 16 6 10 1332 1412 12
9. Panteras Aguascalientes 13 5 8 1045 1084 10
10. Halcones Rojos 13 5 8 1110 1132 10
11. Freseros de Irapuato 15 5 10 1266 1324 10
12. Santos de San Luis 14 5 9 1128 1192 10
13. Correcaminos Victoria 16 5 11 1320 1488 10
14. Mineros de Zacatecas 13 4 9 952 1083 8
15. Abejas de León 16 3 13 1357 1448 6
16. Lobos Plateados 13 2 11 1034 1132 4
















































US

US