Logo týmu Peristeri BC Olympiakos Pireus Logo týmu
72 : 89
VITIBET vedonlyöntivihjeet
INDEX: -34.62 1 0 2
16 % 5 % 79 %
VALTA KOTI 1 VALTA VIERAS 20
KAAVIO -0.19 KAAVIO 15.43
KAIKKIAAN 5. sija KAIKKIAAN 1. sija
8 ( 5 - 0 - 3 ) 634 : 624 - 10 p.
9 ( 9 - 0 - 0 ) 847 : 705 - 18 p.
tehdyt maalit 10. päästetyt maalit 3. tehdyt maalit 1. päästetyt maalit 4.
KOTI 5. sija KOTI 2. sija
4 ( 3 - 0 - 1 ) 320 : 316 - 6 p.
5 ( 5 - 0 - 0 ) 476 : 414 - 10 p.
tehdyt maalit 9. päästetyt maalit 6. tehdyt maalit 1. päästetyt maalit 10.
VIERAS 5. sija VIERAS 1. sija
4 ( 2 - 0 - 2 ) 314 : 308 - 4 p.
4 ( 4 - 0 - 0 ) 371 : 291 - 8 p.
tehdyt maalit 8. päästetyt maalit 4. tehdyt maalit 1. päästetyt maalit 1.

Peristeri BC koti Olympiakos Pireus koti
Mykonos BC89:83Panathinaikos Athens90:86
AEK Athens79:66Panionios Athens81:66
Panathinaikos Athens72:89Iraklis BK103:87
Maroussi Athens80:78AS Karditsas102:82
AEK Athens100:93
Peristeri BC vieras Olympiakos Pireus vieras
Panionios Athens87:61Maroussi Athens100:81
PAOK Thessaloniki73:87Mykonos BC91:65
AS Karditsas74:88Promitheas Patras88:64
Kolossos Rhodes80:72PAOK Thessaloniki92:81


TAULUKKO KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Pireus 9 9 0 847 705 5 0 476 414 10 4 0 371 291 8 +8 18
2. Panathinaikos Athens 8 7 1 719 590 4 0 376 296 8 3 1 343 294 6 +6 14
3. PAOK Thessaloniki 8 6 2 648 632 3 1 334 317 6 3 1 314 315 6 +4 12
4. AEK Athens 8 5 3 677 620 2 1 246 213 4 3 2 431 407 6 +4 10
5. Peristeri BC 8 5 3 634 624 3 1 320 316 6 2 2 314 308 4 +2 10
6. Iraklis BK 8 4 4 658 666 2 2 310 312 4 2 2 348 354 4 0 8
7. Promitheas Patras 9 4 5 742 754 3 2 424 396 6 1 3 318 358 2 -2 8
8. Aris Thessaloniki 8 3 5 659 646 2 2 312 292 4 1 3 347 354 2 -2 6
9. AS Karditsas 8 3 5 645 688 3 1 334 311 6 0 4 311 377 0 -2 6
10. Mykonos BC 8 3 5 600 664 2 2 293 321 4 1 3 307 343 2 -2 6
11. Maroussi Athens 8 2 6 691 728 1 3 358 398 2 1 3 333 330 2 -4 4
12. Kolossos Rhodes 9 2 7 670 730 1 4 383 422 2 1 3 287 308 2 -6 4
13. Panionios Athens 9 1 8 679 822 1 3 321 374 2 0 5 358 448 0 -6 2
Kotona ottelut KOTI
P W L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 5 5 0 476 414 10
2. Panathinaikos Athens 4 4 0 376 296 8
3. PAOK Thessaloniki 4 3 1 334 317 6
4. Peristeri BC 4 3 1 320 316 6
5. Promitheas Patras 5 3 2 424 396 6
6. AS Karditsas 4 3 1 334 311 6
7. AEK Athens 3 2 1 246 213 4
8. Aris Thessaloniki 4 2 2 312 292 4
9. Iraklis BK 4 2 2 310 312 4
10. Mykonos BC 4 2 2 293 321 4
11. Maroussi Athens 4 1 3 358 398 2
12. Kolossos Rhodes 5 1 4 383 422 2
13. Panionios Athens 4 1 3 321 374 2
Vieras ottelut VIERAS
P D L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 4 4 0 371 291 8
2. Panathinaikos Athens 4 3 1 343 294 6
3. AEK Athens 5 3 2 431 407 6
4. PAOK Thessaloniki 4 3 1 314 315 6
5. Peristeri BC 4 2 2 314 308 4
6. Iraklis BK 4 2 2 348 354 4
7. Aris Thessaloniki 4 1 3 347 354 2
8. Promitheas Patras 4 1 3 318 358 2
9. Maroussi Athens 4 1 3 333 330 2
10. Kolossos Rhodes 4 1 3 287 308 2
11. Mykonos BC 4 1 3 307 343 2
12. AS Karditsas 4 0 4 311 377 0
13. Panionios Athens 5 0 5 358 448 0
















































Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz