Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese


Logo týmu 谢菲尔德联队 布里斯托城 Logo týmu
2 : 0
VITIBET 投注小技巧
INDEX: 4.44 1 0 2
69 % 18 % 12 %
力量主场 1.06 力量客场 -0.4
形式 1.41 形式 -1.57

总额 3. 地点 总额 6. 地点
47 ( 29 - 8 - 10 ) 66 : 36 - 95 点
47 ( 17 - 17 - 13 ) 59 : 58 - 68 点
进攻 4. 防御 3. 进攻 10. 防御 12.
主场 3. 地点 主场 4. 地点
23 ( 15 - 4 - 4 ) 33 : 17 - 49 点
24 ( 13 - 7 - 4 ) 36 : 23 - 46 点
进攻 8. 防御 3. 进攻 6. 防御 12.
客场 2. 地点 客场 14. 地点
24 ( 14 - 4 - 6 ) 33 : 19 - 46 点
23 ( 4 - 10 - 9 ) 23 : 35 - 22 点
进攻 4. 防御 3. 进攻 12. 防御 14.

谢菲尔德联队 主场 布里斯托城 主场
女王公园巡游者2:2密尔沃尔4:3
沃特福德1:0考文垂1:1
德比郡1:0牛津聯2:1
斯旺西城1:0谢菲尔德星期三 0:0
卢顿2:0卡迪夫城1:1
史托克城2:0利兹联0:0
谢菲尔德星期三 1:0谢菲尔德联队1:2
牛津聯3:0伯恩利0:1
桑德兰1:0普利茅斯4:0
普利茅斯2:0女王公园巡游者1:1
伯恩利0:2卢顿1:0
西布罗姆维奇1:1朴茨茅斯3:0
诺维奇2:0德比郡1:0
胡尔城0:3布莱克本2:1
朴茨茅斯2:1斯旺西城0:1
米德尔斯堡3:1史托克城2:0
利兹联1:3米德尔斯堡2:1
普雷斯顿1:0胡尔城1:1
布里斯托城1:1诺维奇2:1
考文垂3:1沃特福德2:1
密尔沃尔0:1西布罗姆维奇2:1
卡迪夫城2:0桑德兰2:1
布莱克本1:1普雷斯顿2:2
谢菲尔德联队0:3
谢菲尔德联队 客场 布里斯托城 客场
普雷斯顿2:0胡尔城1:1
诺维奇1:1德比郡0:3
胡尔城2:0布莱克本0:3
朴茨茅斯0:0斯旺西城1:1
利兹联0:2米德尔斯堡2:0
米德尔斯堡0:1史托克城2:2
布莱克本2:0普雷斯顿3:1
布里斯托城2:1诺维奇2:0
考文垂2:2沃特福德0:1
西布罗姆维奇2:2朴茨茅斯0:3
密尔沃尔1:0桑德兰1:1
卡迪夫城2:0西布罗姆维奇0:2
桑德兰1:2普利茅斯2:2
沃特福德2:1考文垂0:1
斯旺西城2:1谢菲尔德星期三 2:2
德比郡1:0牛津聯1:1
卢顿1:0卡迪夫城1:1
女王公园巡游者2:1密尔沃尔2:0
谢菲尔德星期三 1:0谢菲尔德联队1:1
牛津聯0:1伯恩利0:1
普利茅斯1:2女王公园巡游者1:1
伯恩利1:2卢顿1:3
史托克城2:0利兹联0:4
布里斯托城3:0


总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 利兹联 46 29 13 4 95 30 18 4 1 61 12 58 11 9 3 34 18 42 +31 100
2. 伯恩利 46 28 16 2 69 16 14 9 0 35 8 51 14 7 2 34 8 49 +31 100
3. 谢菲尔德联队 47 29 8 10 66 36 15 4 4 33 17 49 14 4 6 33 19 46 +26 95
4. 桑德兰 47 22 13 12 60 45 12 7 4 32 18 43 10 6 8 28 27 36 +10 79
5. 考文垂 47 20 9 18 65 60 14 3 7 41 26 45 6 6 11 24 34 24 -3 69
6. 布里斯托城 47 17 17 13 59 58 13 7 4 36 23 46 4 10 9 23 35 22 -4 68
7. 布莱克本 46 19 9 18 53 48 12 4 7 34 23 40 7 5 11 19 25 26 -3 66
8. 密尔沃尔 46 18 12 16 47 49 12 4 7 27 19 40 6 8 9 20 30 26 -3 66
9. 西布罗姆维奇 46 15 19 12 57 47 11 8 4 33 20 41 4 11 8 24 27 23 -5 64
10. 米德尔斯堡 46 18 10 18 64 56 11 6 6 31 23 39 7 4 12 33 33 25 -5 64
11. 斯旺西城 46 17 10 19 51 56 10 6 7 33 24 36 7 4 12 18 32 25 -8 61
12. 谢菲尔德星期三 46 15 13 18 60 69 6 8 9 30 32 26 9 5 9 30 37 32 -11 58
13. 诺维奇 46 14 15 17 71 68 10 8 5 52 34 38 4 7 12 19 34 19 -12 57
14. 沃特福德 46 16 9 21 53 61 12 4 7 27 22 40 4 5 14 26 39 17 -12 57
15. 女王公园巡游者 46 14 14 18 53 63 7 8 8 31 34 29 7 6 10 22 29 27 -13 56
16. 朴茨茅斯 46 14 12 20 58 71 11 7 5 33 21 40 3 5 15 25 50 14 -15 54
17. 牛津聯 46 13 14 19 49 65 11 5 7 31 29 38 2 9 12 18 36 15 -16 53
18. 史托克城 46 12 15 19 45 62 8 9 6 29 25 33 4 6 13 16 37 18 -18 51
19. 德比郡 46 13 11 22 48 56 9 5 9 25 18 32 4 6 13 23 38 18 -19 50
20. 普雷斯顿 46 10 20 16 48 59 7 12 4 26 22 33 3 8 12 22 37 17 -19 50
21. 胡尔城 46 12 13 21 44 54 5 8 10 24 28 23 7 5 11 20 26 26 -20 49
22. 卢顿 46 13 10 23 45 69 9 7 7 25 22 34 4 3 16 20 47 15 -20 49
23. 普利茅斯 46 11 13 22 51 88 9 7 7 40 39 34 2 6 15 11 49 12 -23 46
24. 卡迪夫城 46 9 17 20 48 73 7 6 10 24 27 27 2 11 10 24 46 17 -25 44
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利兹联 23 18 4 1 61 12 58
2. 伯恩利 23 14 9 0 35 8 51
3. 谢菲尔德联队 23 15 4 4 33 17 49
4. 布里斯托城 24 13 7 4 36 23 46
5. 考文垂 24 14 3 7 41 26 45
6. 桑德兰 23 12 7 4 32 18 43
7. 西布罗姆维奇 23 11 8 4 33 20 41
8. 布莱克本 23 12 4 7 34 23 40
9. 密尔沃尔 23 12 4 7 27 19 40
10. 沃特福德 23 12 4 7 27 22 40
11. 朴茨茅斯 23 11 7 5 33 21 40
12. 米德尔斯堡 23 11 6 6 31 23 39
13. 诺维奇 23 10 8 5 52 34 38
14. 牛津聯 23 11 5 7 31 29 38
15. 斯旺西城 23 10 6 7 33 24 36
16. 卢顿 23 9 7 7 25 22 34
17. 普利茅斯 23 9 7 7 40 39 34
18. 普雷斯顿 23 7 12 4 26 22 33
19. 史托克城 23 8 9 6 29 25 33
20. 德比郡 23 9 5 9 25 18 32
21. 女王公园巡游者 23 7 8 8 31 34 29
22. 卡迪夫城 23 7 6 10 24 27 27
23. 谢菲尔德星期三 23 6 8 9 30 32 26
24. 胡尔城 23 5 8 10 24 28 23
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 伯恩利 23 14 7 2 34 8 49
2. 谢菲尔德联队 24 14 4 6 33 19 46
3. 利兹联 23 11 9 3 34 18 42
4. 桑德兰 24 10 6 8 28 27 36
5. 谢菲尔德星期三 23 9 5 9 30 37 32
6. 女王公园巡游者 23 7 6 10 22 29 27
7. 布莱克本 23 7 5 11 19 25 26
8. 密尔沃尔 23 6 8 9 20 30 26
9. 胡尔城 23 7 5 11 20 26 26
10. 米德尔斯堡 23 7 4 12 33 33 25
11. 斯旺西城 23 7 4 12 18 32 25
12. 考文垂 23 6 6 11 24 34 24
13. 西布罗姆维奇 23 4 11 8 24 27 23
14. 布里斯托城 23 4 10 9 23 35 22
15. 诺维奇 23 4 7 12 19 34 19
16. 德比郡 23 4 6 13 23 38 18
17. 史托克城 23 4 6 13 16 37 18
18. 沃特福德 23 4 5 14 26 39 17
19. 普雷斯顿 23 3 8 12 22 37 17
20. 卡迪夫城 23 2 11 10 24 46 17
21. 牛津聯 23 2 9 12 18 36 15
22. 卢顿 23 4 3 16 20 47 15
23. 朴茨茅斯 23 3 5 15 25 50 14
24. 普利茅斯 23 2 6 15 11 49 12
















































联系 : admin @ vitisport.cz