PSIM Yogyakarta - Persis Solo FC Pronostic |
|
| PSIM Yogyakarta | Persis Solo FC | ||
| 2 : 1 | |||
| VITIBET pronostics | |||
| INDEX: 1.76 | 1 | 0 | 2 |
| 47 % | 28 % | 25 % |
| POUVOIR - DOMICILE | 0 | POUVOIR - EXTÉRIEUR | -0.9 |
| PRESTATIONS | -0.08 | PRESTATIONS | -0.94 |
| TOTAL 7. position | TOTAL 18. position |
| 19 ( 8 - 6 - 5 ) 24 : 23 - 30 pts. |
19 ( 2 - 4 - 13 ) 20 : 40 - 10 pts. |
| Buts marqués 8. | Buts encaissés 9. | Buts marqués 14. | Buts encaissés 18. |
| DOMICILE 9. position | DOMICILE 18. position |
| 9 ( 4 - 3 - 2 ) 11 : 11 - 15 pts. |
9 ( 0 - 2 - 7 ) 10 : 21 - 2 pts. |
| Buts marqués 10. | Buts encaissés 9. | Buts marqués 13. | Buts encaissés 18. |
| EXTÉRIEUR 7. position | EXTÉRIEUR 13. position |
| 10 ( 4 - 3 - 3 ) 13 : 12 - 15 pts. |
10 ( 2 - 2 - 6 ) 10 : 19 - 8 pts. |
| Buts marqués 6. | Buts encaissés 6. | Buts marqués 8. | Buts encaissés 15. |
| PSIM Yogyakarta domicile | Persis Solo FC domicile |
| PSIM Yogyakarta extérieur | Persis Solo FC extérieur |
| CLASSEMENT | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | +17 | 44 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 19 | 14 | 1 | 4 | 34 | 17 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 | +13 | 43 | |
| 3. | Persija Jakarta | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 14 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | +14 | 41 | |
| 4. | Malut United | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | +7 | 37 | |
| 5. | Persebaya Surabaya | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | +2 | 32 | |
| 6. | Persita Tangerang | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | +2 | 32 | |
| 7. | PSIM Yogyakarta | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 23 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | +3 | 30 | |
| 8. | Bali United Pusam | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | +1 | 28 | |
| 9. | Bhayangkara FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | -1 | 26 | |
| 10. | Arema Malang | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | -6 | 24 | |
| 11. | Dewa United | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | -6 | 24 | |
| 12. | Persik Kediri | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | -2 | 22 | |
| 13. | PSM Makassar | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 21 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | -10 | 20 | |
| 14. | Madura United F.C | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | -12 | 18 | |
| 15. | PSBS Biak Numfor | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | -13 | 17 | |
| 16. | PS Semen Padang | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 32 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | -15 | 12 | |
| 17. | Persijap Jepara | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 34 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | -18 | 12 | |
| 18. | Persis Solo FC | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 40 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | -17 | 10 | |
| Matchs a domicile | DOMICILE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 9 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 27 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | |
| 3. | Persija Jakarta | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 23 | |
| 4. | Malut United | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 20 | |
| 5. | Persita Tangerang | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 20 | |
| 6. | Persebaya Surabaya | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 18 | |
| 7. | Bhayangkara FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | |
| 8. | Dewa United | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 16 | |
| 9. | PSIM Yogyakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 15 | |
| 10. | Persik Kediri | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 15 | |
| 11. | Arema Malang | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 | |
| 12. | PSBS Biak Numfor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | |
| 13. | Bali United Pusam | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | |
| 14. | PSM Makassar | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | |
| 15. | Madura United F.C | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
| 16. | Persijap Jepara | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | |
| 17. | PS Semen Padang | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | |
| 18. | Persis Solo FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | |
| Matchs a l´extérieur | EXTÉRIEUR | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persija Jakarta | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 18 | |
| 2. | Persib Bandung | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | |
| 3. | Malut United | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | |
| 4. | Bali United Pusam | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | |
| 5. | Pusamania Borneo | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 | |
| 6. | PSIM Yogyakarta | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | |
| 8. | Persita Tangerang | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | |
| 9. | Arema Malang | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | |
| 10. | PSM Makassar | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | |
| 11. | Madura United F.C | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | |
| 12. | Dewa United | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 13. | Bhayangkara FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | |
| 14. | Persis Solo FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | |
| 15. | Persik Kediri | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 7 | |
| 16. | PS Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 | |
| 17. | PSBS Biak Numfor | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | |
| 18. | Persijap Jepara | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | |
Vitibet est une plateforme indépendante d'information sportive spécialisée dans les analyses d'avant-match, les statistiques et les commentaires généraux, principalement consacrés au football ainsi qu'à certaines compétitions internationales sélectionnées. L'objectif du site est d'apporter du contexte, des données et une lecture informative des événements sportifs.
Vitibet n'est pas un opérateur de paris et n'accepte aucun pari. L'ensemble du contenu publié est fourni uniquement à des fins informatives et de divertissement, sur la base de données accessibles au public, de statistiques historiques et d'analyses sportives générales.
Les paris sportifs doivent toujours être considérés comme une forme de divertissement et non comme un moyen de générer des revenus. Les résultats sont incertains et il est toujours possible de perdre la totalité de la mise. Il est recommandé de ne parier que des sommes dont la perte n'aura pas d'impact sur la vie quotidienne.
Il est conseillé de définir un budget mensuel dédié aux loisirs et de le séparer strictement des dépenses essentielles telles que le logement, les factures, l'alimentation ou l'épargne. De nombreux utilisateurs appliquent également des limites fixes par pari ou par jour afin de garder le contrôle.
Évitez de tenter de compenser les pertes et de parier en situation de stress, de fatigue ou de pression émotionnelle. Tenir un suivi simple des paris effectués peut aider à maintenir la discipline et à prendre des décisions plus réfléchies.
Tous les pronostics, analyses et contenus proposés sur ce site ont un caractère strictement informatif. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Veillez toujours à respecter la législation locale et les restrictions d'âge en vigueur.
Si les paris cessent d'être une activité de loisir ou qu'une perte de contrôle est ressentie, il est recommandé de faire une pause et de rechercher une aide appropriée. Le bien-être personnel reste toujours plus important que n'importe quel résultat sportif.
| Contact : admin @ vitisport.cz |
|
||||