![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
02.02 | ![]() | France | Portugal | ![]() | 31 | : | 25 | 69 % | 7 % | 24 % | 1 | 12.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
02.02 | ![]() | Croatie | Danemark | ![]() | 26 | : | 29 | 34 % | 9 % | 57 % | 2 | -6.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | France | Portugal |
![]() |
31 : 25 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 12.35 | 1 | 0 | 2 |
69 % | 7 % | 24 % |
POUVOIR | 20 | POUVOIR | 6.09 |
PRESTATIONS | 9.52 | PRESTATIONS | 11.08 |
Quatar | 37:19 | Etats - Units | 30:21 |
Koweit | 43:19 | Brésil | 30:26 |
Autriche | 35:27 | Norvége | 31:28 |
Hongrie | 37:30 | Suéde | 37:37 |
Pays-Bas | 35:28 | Espagne | 35:29 |
Macédoine | 32:25 | Chili | 46:28 |
Égypte | 34:33 | Allemagne | 26:26 |
Croatie | 28:31 | Danemark | 27:40 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | : | 79 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | : | 76 | 3 |
3. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 58 | : | 65 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | : | 84 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | : | 63 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | : | 87 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | : | 89 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | : | 105 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | : | 65 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | : | 87 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | : | 87 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | : | 105 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | : | 77 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | : | 91 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | : | 84 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | : | 104 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | : | 75 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | : | 80 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | : | 77 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | : | 94 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 110 | : | 80 | 5 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | : | 71 | 5 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | : | 99 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | : | 109 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | : | 58 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | : | 66 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | : | 98 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | : | 119 | 0 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | : | 73 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | : | 68 | 4 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | : | 97 | 2 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | : | 97 | 0 |
TOUS LES MATCHS |