Dallas Stars Vegas Golden Knights
3 : 2
VITIBET pronostics
INDEX: 0.81 1 0 2
42 % 21 % 36 %
POUVOIR - DOMICILE 0.96 POUVOIR - EXTÉRIEUR 0.08
PRESTATIONS 0.11 PRESTATIONS 0.18

TOTAL 3. position TOTAL 11. position
83 ( 41 - 20 - 22 ) 301 : 238 - 113 pts.
83 ( 36 - 18 - 29 ) 271 : 248 - 100 pts.
Buts marqués 3. Buts encaissés 8. Buts marqués 10. Buts encaissés 12.
DOMICILE 8. position DOMICILE 7. position
42 ( 17 - 13 - 12 ) 158 : 128 - 56 pts.
41 ( 22 - 7 - 12 ) 138 : 104 - 56 pts.
Buts marqués 5. Buts encaissés 17. Buts marqués 11. Buts encaissés 5.
EXTÉRIEUR 1. position EXTÉRIEUR 14. position
41 ( 24 - 7 - 10 ) 143 : 110 - 57 pts.
42 ( 14 - 11 - 17 ) 133 : 144 - 44 pts.
Buts marqués 2. Buts encaissés 3. Buts marqués 12. Buts encaissés 22.

Dallas Stars domicile Vegas Golden Knights domicile
St. Louis Blues2:1+Seattle Kraken4:1
Philadelphia Flyers5:4+Anaheim Mighty Ducks4:1
Toronto Maple Leafs1:4Dallas Stars3:2+
Columbus B. Jackets5:3Philadelphia Flyers3:2
Boston Bruins2:3Chicago Blackhawks3:4+
Arizona Coyotes4:3+Montreal Canadiens3:2+
Colorado Avalanche3:6Winnipeg Jets5:2
New York Rangers6:3Colorado Avalanche7:0
Vegas Golden Knights1:2+Los Angeles Kings1:4
Calgary Flames4:7San Jose Sharks5:0
Tampa Bay Lightning8:1Arizona Coyotes0:2
Vegas Golden Knights1:6Washington Capitals4:1
Detroit Red Wings6:3St. Louis Blues1:2+
Ottawa Senators5:4San Jose Sharks5:4+
Seattle Kraken4:3+Calgary Flames5:4+
Vancouver Canucks4:3+Buffalo Sabres2:5
Chicago Blackhawks5:4+Ottawa Senators6:3
Chicago Blackhawks8:1Los Angeles Kings3:2
Montreal Canadiens3:4Florida Panthers1:4
Colorado Avalanche4:5+New York Islanders5:2
Nashville Predators3:4Boston Bruins2:1+
Minnesota Wild7:2Calgary Flames1:3
Nashville Predators3:6Nashville Predators4:1
Los Angeles Kings5:1New York Rangers5:1
Anaheim Mighty Ducks4:3+Pittsburgh Penguins3:2
Washington Capitals5:4+Edmonton Oilers3:1
Carolina Hurricanes4:2Minnesota Wild3:5
Edmonton Oilers3:4+Carolina Hurricanes1:3
New York Islanders2:3+Nashville Predators3:5
Winnipeg Jets4:1Toronto Maple Leafs3:7
San Jose Sharks3:2+Vancouver Canucks1:3
Florida Panthers3:4Detroit Red Wings5:3
New Jersey Devils2:6New Jersey Devils3:1
Los Angeles Kings4:1Tampa Bay Lightning3:5
Arizona Coyotes5:2Seattle Kraken3:1
Pittsburgh Penguins4:2Columbus B. Jackets4:2
Edmonton Oilers5:0Vancouver Canucks6:3
Buffalo Sabres3:2Minnesota Wild7:2
Winnipeg Jets0:3Colorado Avalanche4:3+
Seattle Kraken3:1Chicago Blackhawks3:1
Dallas Stars extérieur Vegas Golden Knights extérieur
Vegas Golden Knights2:3+San Jose Sharks4:1
Anaheim Mighty Ducks3:2Winnipeg Jets5:3
Pittsburgh Penguins4:1Chicago Blackhawks5:3
Calgary Flames4:3Los Angeles Kings4:3+
Edmonton Oilers4:3Anaheim Mighty Ducks2:4
Vancouver Canucks0:2Washington Capitals0:3
Columbus B. Jackets5:2Montreal Canadiens6:5
Winnipeg Jets3:2Philadelphia Flyers3:4+
Minnesota Wild8:3Pittsburgh Penguins0:3
Winnipeg Jets2:0Dallas Stars2:1+
Calgary Flames3:4+Calgary Flames1:2+
Tampa Bay Lightning0:4Edmonton Oilers4:5+
Florida Panthers4:5Vancouver Canucks4:1
Washington Capitals5:4+St. Louis Blues6:3
St. Louis Blues3:4+Dallas Stars6:1
Nashville Predators3:2Carolina Hurricanes3:6
St. Louis Blues1:2Tampa Bay Lightning4:5
Minnesota Wild4:0Florida Panthers2:4
Chicago Blackhawks3:1Anaheim Mighty Ducks2:5
Philadelphia Flyers1:5Seattle Kraken0:3
New Jersey Devils6:2Colorado Avalanche0:3
New York Islanders2:3+New Jersey Devils5:6+
Detroit Red Wings5:4New York Islanders3:2
Buffalo Sabres2:1New York Rangers5:2
Toronto Maple Leafs4:5Detroit Red Wings2:5
Montreal Canadiens3:2Arizona Coyotes3:2
Nashville Predators9:2San Jose Sharks4:0
Boston Bruins3:4+Ottawa Senators3:4+
New York Rangers1:3Toronto Maple Leafs6:2
Ottawa Senators1:4Boston Bruins4:5
Carolina Hurricanes2:1Buffalo Sabres2:7
Colorado Avalanche1:5Columbus B. Jackets3:6
San Jose Sharks7:6+Seattle Kraken5:4+
Anaheim Mighty Ducks6:2Calgary Flames1:4
Los Angeles Kings4:1St. Louis Blues2:1+
Arizona Coyotes4:2Nashville Predators4:5+
San Jose Sharks6:3Winnipeg Jets4:1
Vancouver Canucks3:1Minnesota Wild2:1+
Seattle Kraken3:0Arizona Coyotes4:7
Chicago Blackhawks2:3Vancouver Canucks3:4

CLASSEMENT TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. New York Rangers 83 45 11 4 23 286 230 26 5 0 11 146 111 62 19 6 4 12 140 119 54 +32 116
2. Carolina Hurricanes 84 46 8 7 23 287 220 24 5 4 10 144 105 62 22 3 3 13 143 115 53 +29 115
3. Dallas Stars 83 41 11 9 22 301 238 17 9 4 12 158 128 56 24 2 5 10 143 110 57 +29 113
4. Florida Panthers 83 44 9 6 24 271 202 21 6 2 13 132 107 56 23 3 4 11 139 95 56 +28 112
5. Winnipeg Jets 83 48 5 6 24 266 205 27 1 3 11 144 104 59 21 4 3 13 122 101 53 +28 112
6. Boston Bruins 84 37 11 15 21 274 228 21 4 6 12 145 115 56 16 7 9 9 129 113 55 +25 111
7. Vancouver Canucks 83 45 6 8 24 283 225 25 3 4 10 148 101 60 20 3 4 14 135 124 50 +26 110
8. Colorado Avalanche 83 42 8 6 27 310 261 27 4 1 9 173 112 63 15 4 5 18 137 149 43 +24 106
9. Edmonton Oilers 83 40 10 5 28 301 241 25 4 3 10 177 110 61 15 6 2 18 124 131 44 +21 105
10. Toronto Maple Leafs 84 35 12 9 28 307 270 13 9 3 16 156 141 47 22 3 6 12 151 129 56 +21 103
11. Vegas Golden Knights 83 36 10 8 29 271 248 22 5 2 12 138 104 56 14 5 6 17 133 144 44 +18 100
12. Los Angeles Kings 83 38 6 11 28 260 222 19 3 7 12 133 104 51 19 3 4 16 127 118 48 +17 99
13. Nashville Predators 83 39 8 4 32 271 252 18 5 1 17 135 126 47 21 3 3 15 136 126 51 +16 98
14. Tampa Bay Lightning 83 37 8 7 31 293 271 21 4 4 12 157 125 54 16 4 3 19 136 146 43 +15 97
15. New York Islanders 84 30 9 15 30 250 271 17 4 10 10 125 127 52 13 5 5 20 125 144 41 +11 93
16. St. Louis Blues 82 32 11 5 34 239 250 20 5 2 14 131 117 52 12 6 3 20 108 133 39 +9 91
17. Washington Capitals 83 32 8 11 32 221 261 16 6 7 12 118 122 51 16 2 4 20 103 139 40 +9 91
18. Detroit Red Wings 82 30 11 8 33 278 274 18 5 5 13 148 124 51 12 6 3 20 130 150 39 +8 90
19. Minnesota Wild 82 32 7 10 33 251 263 15 5 6 15 127 131 46 17 2 4 18 124 132 42 +6 88
20. Pittsburgh Penguins 82 33 5 11 33 255 251 21 2 4 14 132 121 50 12 3 7 19 123 130 37 +5 87
21. Philadelphia Flyers 82 30 8 11 33 235 261 16 4 4 17 112 125 44 14 4 7 16 123 136 43 +5 87
22. Buffalo Sabres 82 33 6 5 38 246 244 17 4 1 19 125 115 43 16 2 4 19 121 129 40 +1 83
23. Calgary Flames 82 33 5 5 39 253 271 17 4 1 19 125 130 43 16 1 4 20 128 141 38 +-1 81
24. New Jersey Devils 82 33 5 4 40 264 283 14 3 2 22 129 151 36 19 2 2 18 135 132 44 +-2 80
25. Ottawa Senators 82 27 10 4 41 255 281 15 6 2 18 136 145 44 12 4 2 23 119 136 34 +-4 78
26. Arizona Coyotes 82 30 6 5 41 256 274 17 5 0 19 136 132 44 13 1 5 22 120 142 33 +-5 77
27. Montreal Canadiens 82 20 10 12 40 236 289 11 5 4 21 119 139 36 9 5 8 19 117 150 36 +-10 72
28. Columbus B. Jackets 82 21 6 12 43 237 300 14 3 5 19 125 137 39 7 3 7 24 112 163 27 +-16 66
29. Anaheim Mighty Ducks 82 21 6 4 51 204 295 9 3 2 27 100 140 26 12 3 2 24 104 155 32 +-24 58
30. Chicago Blackhawks 82 17 6 5 54 179 290 12 4 4 21 100 128 36 5 2 1 33 79 162 15 +-31 51
31. San Jose Sharks 82 14 5 8 55 181 331 9 2 4 26 93 164 26 5 3 4 29 88 167 20 +-36 46
32. Seattle Kraken 82 28 6 13 35 217 236 14 3 6 18 113 117 40 14 3 7 17 104 119 41 +-1 81
Matchs a domicile DOMICILE
P W WO LO L GF GA PTS
1. Colorado Avalanche 41 27 4 1 9 173 112 63
2. Carolina Hurricanes 43 24 5 4 10 144 105 62
3. New York Rangers 42 26 5 0 11 146 111 62
4. Edmonton Oilers 42 25 4 3 10 177 110 61
5. Vancouver Canucks 42 25 3 4 10 148 101 60
6. Winnipeg Jets 42 27 1 3 11 144 104 59
7. Vegas Golden Knights 41 22 5 2 12 138 104 56
8. Boston Bruins 43 21 4 6 12 145 115 56
9. Dallas Stars 42 17 9 4 12 158 128 56
10. Florida Panthers 42 21 6 2 13 132 107 56
11. Tampa Bay Lightning 41 21 4 4 12 157 125 54
12. St. Louis Blues 41 20 5 2 14 131 117 52
13. New York Islanders 41 17 4 10 10 125 127 52
14. Los Angeles Kings 41 19 3 7 12 133 104 51
15. Detroit Red Wings 41 18 5 5 13 148 124 51
16. Washington Capitals 41 16 6 7 12 118 122 51
17. Pittsburgh Penguins 41 21 2 4 14 132 121 50
18. Toronto Maple Leafs 41 13 9 3 16 156 141 47
19. Nashville Predators 41 18 5 1 17 135 126 47
20. Minnesota Wild 41 15 5 6 15 127 131 46
21. Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 136 132 44
22. Ottawa Senators 41 15 6 2 18 136 145 44
23. Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 112 125 44
24. Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 125 115 43
25. Calgary Flames 41 17 4 1 19 125 130 43
26. Seattle Kraken 41 14 3 6 18 113 117 40
27. Columbus B. Jackets 41 14 3 5 19 125 137 39
28. Montreal Canadiens 41 11 5 4 21 119 139 36
29. New Jersey Devils 41 14 3 2 22 129 151 36
30. Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 100 128 36
31. Anaheim Mighty Ducks 41 9 3 2 27 100 140 26
32. San Jose Sharks 41 9 2 4 26 93 164 26
Matchs a l´extérieur EXTÉRIEUR
P W WO LO L GF GA PTS
1. Dallas Stars 41 24 2 5 10 143 110 57
2. Florida Panthers 41 23 3 4 11 139 95 56
3. Toronto Maple Leafs 43 22 3 6 12 151 129 56
4. Boston Bruins 41 16 7 9 9 129 113 55
5. New York Rangers 41 19 6 4 12 140 119 54
6. Carolina Hurricanes 41 22 3 3 13 143 115 53
7. Winnipeg Jets 41 21 4 3 13 122 101 53
8. Nashville Predators 42 21 3 3 15 136 126 51
9. Vancouver Canucks 41 20 3 4 14 135 124 50
10. Los Angeles Kings 42 19 3 4 16 127 118 48
11. New Jersey Devils 41 19 2 2 18 135 132 44
12. Edmonton Oilers 41 15 6 2 18 124 131 44
13. Vegas Golden Knights 42 14 5 6 17 133 144 44
14. Tampa Bay Lightning 42 16 4 3 19 136 146 43
15. Colorado Avalanche 42 15 4 5 18 137 149 43
16. Philadelphia Flyers 41 14 4 7 16 123 136 43
17. Minnesota Wild 41 17 2 4 18 124 132 42
18. Seattle Kraken 41 14 3 7 17 104 119 41
19. New York Islanders 43 13 5 5 20 125 144 41
20. Buffalo Sabres 41 16 2 4 19 121 129 40
21. Washington Capitals 42 16 2 4 20 103 139 40
22. Detroit Red Wings 41 12 6 3 20 130 150 39
23. St. Louis Blues 41 12 6 3 20 108 133 39
24. Calgary Flames 41 16 1 4 20 128 141 38
25. Pittsburgh Penguins 41 12 3 7 19 123 130 37
26. Montreal Canadiens 41 9 5 8 19 117 150 36
27. Ottawa Senators 41 12 4 2 23 119 136 34
28. Arizona Coyotes 41 13 1 5 22 120 142 33
29. Anaheim Mighty Ducks 41 12 3 2 24 104 155 32
30. Columbus B. Jackets 41 7 3 7 24 112 163 27
31. San Jose Sharks 41 5 3 4 29 88 167 20
32. Chicago Blackhawks 41 5 2 1 33 79 162 15
















































NHL NHL Hockey Pronostics parions. Resultat en Direct, statistiques, paris sportifs. Résultats, statistiques et prévisions pour chacune des équipes. NHL NHL Hockey Pronostics parions. Vitibet.com - Analyses et prévisions des championnats. NHL NHL Hockey Pronostics parions. Prévisions pour les championnats de football sont calculés par analyse statistique. NHL NHL Hockey Pronostics parions.
Contact : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org