tipovi hokej |
|
Hokej tipovi za danas
Besplatne prognoze tipovi za fudbal. Tipovi za danas i sutra.Vitibet nudi svakodnevne prognoze hokejskih utakmica temeljene na formi, gol-ritmovima i pokazateljima izvedbe iz europskih liga i međunarodnih natjecanja. Analize odražavaju brz i nepredvidljiv karakter hokejaške igre.
Modeli prate trendove postizanja pogodaka, obrambenu strukturu i sezonske obrasce kako bi stvorili pouzdanu procjenu nadolazećih susreta.
Odaberite utakmicu u nastavku kako biste otvorili detaljne hokejaške tipove i prognoze. Prognoze se prikazuju kada je dostupno dovoljno podataka.
Procjene se temelje na formi, sezonskim trendovima i ponavljajućim taktičkim obrascima.
Model koristi gol-statistiku, povijesne susrete i vjerojatnosne obrasce kako bi opisao scenarije koji se najčešće pojavljuju.
| FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
| 15.01 | HC Sparta Praha | HC Kometa Brno | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 15.01 | Timra IK Red Eagles | Frölunda HC | 2 | : | 2 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 15.01 | Lulea Hockey | Örebro HK | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 15.01 | Linköpings HC | Rögle BK Ängelholm | 2 | : | 2 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 15.01 | Leksands Stars | Brynäs IF | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 15.01 | HV 71 Jönköping | Färjestads BK | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 15.01 | Djurgardens IF | Växjö Lakers | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 15.01 | Skelleftea AIK | Malmö Redhawks | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 15.01 | Schwenninger ERC | Eisbären Berlin | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 15.01 | EHC Biel - Bienne | HC Ambri Piotta | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 15.01 | Avangard Omsk | CSKA Moscow | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | ||||
| 15.01 | Severstal Cherepovec | HC Dinamo Minsk | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 15.01 | Amur Khabarovsk | AK Bars Kazan | 2 | : | 3 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | ||||
| 15.01 | Lada Togliatti | Salavat Ulaev UFA | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.1 | ||||
| 15.01 | HC Barys Astana | Neft. Niznekamsk | 2 | : | 3 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | ||||
| 15.01 | Neman Grodno | Khimik SKA Novopolotsk | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 15.01 | HC Gomel | Shakhter Soligorsk | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 15.01 | Lokomotiv Orsha | HC Slavutich | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 15.01 | HS Riga | Hockey Punks Vilnius | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 15.01 | Nidaros Hockey | Storhamar Dragons | 2 | : | 5 | 18 % | 15 % | 67 % | 2 | -6.7 | ||||
| 15.01 | Stavanger Oilers | Sparta Sarpsborg | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 21 % | 1 | 5.5 | ||||
| 15.01 | IF Frisk/Asker Tigers | Narvik IHK | 4 | : | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ||||
| 15.01 | Lillehammer IK | Valerenga Oslo IF | 1 | : | 5 | 16 % | 15 % | 70 % | 2 | -7.3 | ||||
| 15.01 | Lorenskog IK | Stjernen Hockey | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 15.01 | Newfoundland Regiment | Rimouski Oceanic | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ||||
| 15.01 | EHC Basel | HC Sierre - Anniviers | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | ||||
| 15.01 | Kiekko - Vantaa | PYRY Hockey | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.8 | ||||
| 16.01 | Columbus B. Jackets | Vancouver Canucks | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 16.01 | Vegas Golden Knights | Toronto Maple Leafs | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 16.01 | Utah Mammoth | Dallas Stars | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 16.01 | Edmonton Oilers | New York Islanders | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 16.01 | Minnesota Wild | Winnipeg Jets | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 16.01 | Washington Capitals | San Jose Sharks | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 16.01 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 16.01 | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 16.01 | Boston Bruins | Seattle Kraken | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 16.01 | Chicago Blackhawks | Calgary Flames | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 16.01 | Mountf. H. Králové | HC Rytíři Kladno | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 16.01 | HC Olomouc | Energie Karlovy Vary | 3 | : | 1 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 16.01 | Bílí Tygři Liberec | HC Oceláři Třinec | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 16.01 | HC Vítkovice Ridera | HC VERVA Litvínov | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.2 | ||||
| 16.01 | HC České Budějovice | HC Plzeň 1929 | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ||||
| 16.01 | BK Mladá Boleslav | HC Pardubice | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 16.01 | Augsburger Panther | Löwen Frankfurt | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 16.01 | REV Bremerhaven | Kölner Haie | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -2.0 | ||||
| 16.01 | ERC Ingolstadt | Straubing Tigers | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 16.01 | Iserlohn Roosters | Grizzly Wolfsburg | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 16.01 | Adler Mannheim | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.2 | ||||
| 16.01 | EHC München | Dresdner Eislöwen | 5 | : | 1 | 69 % | 15 % | 16 % | 1 | 7.1 | ||||
| 16.01 | SKA St. Petersburg | HC Sochi | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ||||
| 16.01 | HC Vitebsk | HC Mogilev | 4 | : | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | ||||
| 16.01 | HC Metalurg Zhlobin | HC Lida | 3 | : | 1 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 16.01 | HC Brest | Yunost Minsk | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.4 | ||||
| 16.01 | HC Dinamo Molodechno | HC Aviator Baranovichi | 4 | : | 2 | 58 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.6 | ||||
| 16.01 | Br?leurs de Grenoble | Cergy Pontoise Jokers | 4 | : | 2 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 4.9 | ||||
| 16.01 | Rapaces de Gap | Spartiates de Marseille | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.7 | ||||
| 16.01 | Boxers de Bordeaux | Diables r. de Briançon | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.2 | ||||
| 16.01 | Gothiques d'Amiens | Nice Hockey | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 16.01 | Chamois de Chamonix | Anglet Hormadi Élite | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 16.01 | GKS Tychy | KH Sanok | 7 | : | 0 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 13.3 | ||||
| 16.01 | TKH Torun | TH Unia Oswiecim | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.2 | ||||
| 16.01 | Cracovia Krakow | JHK GKS Jastrzebie | 2 | : | 3 | 32 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.3 | ||||
| 16.01 | Niagara IceDogs | Guelph Storm | 4 | : | 4 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.2 | ||||
| 16.01 | Sarnia Sting | Soo Greyhounds | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -2.0 | ||||
| 16.01 | North Bay Battalion | Sudbury Wolves | 5 | : | 3 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.4 | ||||
| 16.01 | Barrie Colts | Flint Firebirds | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 16.01 | Halifax Mooseheads | Chicoutimi Saguenéens | 3 | : | 5 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | -4.0 | ||||
| 16.01 | Shawinigan Cataractes | CB Screaming Eagles | 5 | : | 3 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.5 | ||||
| 16.01 | Newfoundland Regiment | Rimouski Oceanic | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ||||
| 16.01 | Val-d'Or Foreurs | Saint John Sea Dogs | 5 | : | 4 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ||||
| 16.01 | GCK Lions | Bellinzona Snakes | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 16.01 | EHC Chur Capricorns | HCC Chaux-De-Fonds | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 16.01 | EHC Visp | EHC Winterthur | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 16.01 | HC Thurgau | EHC Olten | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.9 | ||||
| 16.01 | ESV Kaufbeuren | Kassel Huskies | 1 | : | 4 | 18 % | 15 % | 67 % | 2 | -6.6 | ||||
| 16.01 | 1. EV Weiden | Eisbären Regensburg | 2 | : | 3 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ||||
| 16.01 | Starbulls Rosenheim | EV Ravensburg | 4 | : | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.5 | ||||
| 16.01 | Krefeld Pinguine | Wölfe Freiburg | 5 | : | 2 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 6.9 | ||||
| 16.01 | Lausitzer Füchse | Bad Nauheim | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 16.01 | Landshut Cannibals | DEG Metro Stars | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 16.01 | ETC Crimmitschau | Bietigheim Steelers | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 16.01 | Újpesti TE | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 3 | : | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | ||||
| 16.01 | Dunaújvárosi Acélbikák | Budapest Akadémia | 2 | : | 6 | 16 % | 15 % | 70 % | 2 | -7.3 | ||||
| 16.01 | HSC Csíkszereda | Gyergyó Hockey Club | 3 | : | 4 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 16.01 | Fehervari Titanok | Debreceni EAC | 2 | : | 4 | 25 % | 18 % | 58 % | 2 | -4.5 | ||||
| 17.01 | Calgary Flames | New York Islanders | 2 | : | 3 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.2 | ||||
| 17.01 | Los Angeles Kings | Anaheim Mighty Ducks | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | ||||
| 17.01 | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 17.01 | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.7 | ||||
| 17.01 | Colorado Avalanche | Nashville Predators | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.2 | ||||
| 17.01 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 17.01 | Detroit Red Wings | San Jose Sharks | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 17.01 | Utah Mammoth | Seattle Kraken | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 17.01 | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 17.01 | Laval Rocket | Manitoba Moose | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 17.01 | Calgary Wranglers | Bakersfield Condors | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | -4.0 | ||||
| 17.01 | Milwaukee Admirals | Chicago Wolves | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 17.01 | Belleville Senators | Rochester Americans | 3 | : | 4 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||||
| 17.01 | Laval Rocket | Manitoba Moose | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 17.01 | Syracuse Crunch | Utica Comets | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 17.01 | Tucson Roadrunners | San Jose Barracuda | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 17.01 | Lehigh Valley Phantoms | Bridgeport Islanders | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 17.01 | Grand Rapids Griffins | Rockford IceHogs | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ||||
| 17.01 | San Diego Gulls | Abbotsford Canucks | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 17.01 | Wilkes Barre Penguins | Hartford Wolf Pack | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 17.01 | Charlotte Checkers | Hershey Bears | 4 | : | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.5 | ||||
| 17.01 | Iowa Wild | Toronto Marlies | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 17.01 | Kitchener Rangers | Saginaw Spirit | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 17.01 | Erie Otters | Windsor Spitfires | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.3 | ||||
| 17.01 | Brantford Bulldogs | Peterborough Petes | 5 | : | 3 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.9 | ||||
| 17.01 | Victoriaville Tigres | Drummondville Voltigeurs | 3 | : | 4 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ||||
| 17.01 | Val-d'Or Foreurs | Rouyn-Noranda Huskies | 4 | : | 2 | 54 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.6 | ||||
| 17.01 | Shawinigan Cataractes | Sherbrooke Phoenix | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ||||
| 17.01 | Quebec Remparts | Baie-Comeau Drakkar | 4 | : | 3 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ||||
| 17.01 | Quebec Remparts | Baie-Comeau Drakkar | 4 | : | 3 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ||||
| 17.01 | Blainville-Boisbriand Armada | Saint John Sea Dogs | 4 | : | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ||||
| 17.01 | Charlottetown Islanders | Chicoutimi Saguenéens | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.2 | ||||
| 17.01 | Lethbridge Hurricanes | Prince Albert Raiders | 2 | : | 6 | 13 % | 14 % | 73 % | 2 | -8.0 | ||||
| 17.01 | Everett Silvertips | Spokane Chiefs | 5 | : | 2 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | ||||
| 17.01 | Vancouver Giants | Penticton Vees | 3 | : | 5 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | -4.0 | ||||
| 17.01 | Kamloops Blazers | Prince George Cougars | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 17.01 | Brandon Wheat Kings | Victoria Royals | 4 | : | 4 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 17.01 | Red Deer Rebels | Tri-City Americans | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 17.01 | Medicine Hat Tigers | Edmonton Oil Kings | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 17.01 | Kelowna Rockets | Calgary Hitmen | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 17.01 | Wenatchee Wild | Portland Winterhawks | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 17.01 | Saskatoon Blades | Swift Current Broncos | 5 | : | 2 | 66 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.4 | ||||
| 17.01 | Seattle Thunderbirds | Moose Jaw Warriors | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Bridgeport Islanders | Springfield Thunderbirds | 4 | : | 2 | 54 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.6 | ||||
| 18.01 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 18.01 | Lehigh Valley Phantoms | Syracuse Crunch | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Iowa Wild | Toronto Marlies | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 18.01 | Grand Rapids Griffins | Milwaukee Admirals | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 18.01 | Wilkes Barre Penguins | Hartford Wolf Pack | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 18.01 | Utica Comets | Rochester Americans | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 18.01 | Halifax Mooseheads | Charlottetown Islanders | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | ||||
| 18.01 | Moncton Wildcats | Chicoutimi Saguenéens | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | ||||
| 18.01 | Charlottetown Islanders | Rimouski Oceanic | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 18.01 | Sherbrooke Phoenix | Shawinigan Cataractes | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -2.0 | ||||
| 18.01 | Moncton Wildcats | CB Screaming Eagles | 5 | : | 1 | 75 % | 13 % | 11 % | 1 | 8.6 | ||||
| 18.01 | Everett Silvertips | Vancouver Giants | 5 | : | 2 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.2 | ||||
| 18.01 | Penticton Vees | Calgary Hitmen | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 18.01 | Kamloops Blazers | Wenatchee Wild | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | Medicine Hat Tigers | Prince Albert Raiders | 4 | : | 3 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 18.01 | Edmonton Oil Kings | Tri-City Americans | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ||||
| 18.01 | Swift Current Broncos | Saskatoon Blades | 2 | : | 5 | 21 % | 16 % | 63 % | 2 | -5.6 | ||||
| 18.01 | Red Deer Rebels | Lethbridge Hurricanes | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 18.01 | Regina Pats | Victoria Royals | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Kelowna Rockets | Prince George Cougars | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
Vitibet je neovisna sportska informativna platforma usmjerena na najave utakmica, statističke analize i opće sportske komentare, s posebnim naglaskom na nogomet i odabrana međunarodna natjecanja. Cilj web-stranice je pružiti kontekst, podatke i informativan pregled sportskih događaja.
Vitibet nije kladionica i ne prima oklade. Sav sadržaj objavljen na stranici namijenjen je isključivo informativnim i zabavnim svrhama te se temelji na javno dostupnim podacima, povijesnim statistikama i općoj sportskoj analizi.
Sportsko klađenje treba uvijek promatrati kao oblik zabave, a ne kao način ostvarivanja prihoda. Ishodi su nepredvidivi i uvijek postoji mogućnost gubitka cijelog uloga. Kladite se isključivo novcem čiji gubitak ne utječe na vašu svakodnevicu.
Preporučuje se postaviti jasan mjesečni budžet za zabavu i odvojiti ga od osnovnih troškova, poput stanovanja, režija, hrane ili štednje. Mnogi korisnici dodatno primjenjuju fiksna ograničenja po okladi ili po danu kako bi zadržali kontrolu.
Izbjegavajte pokušaje nadoknade gubitaka i nemojte se kladiti pod stresom, umorom ili emocionalnim pritiskom. Vođenje jednostavne evidencije o okladama može pomoći u očuvanju discipline i donošenju promišljenijih odluka.
Svi tipovi, analize i prognoze na ovoj web-stranici imaju isključivo informativni karakter. Ne jamče nikakav ishod i ne predstavljaju financijski ili investicijski savjet. Uvijek poštujte važeće zakone i dobna ograničenja u svojoj zemlji.
Ako klađenje prestane biti oblik zabave ili se pojavi osjećaj gubitka kontrole, preporučuje se napraviti pauzu i potražiti odgovarajuću podršku. Osobna dobrobit uvijek je važnija od bilo kojeg sportskog rezultata.
| Kontakt : admin @ vitisport.cz |
|
||||