足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
20.06 NPL South AustraliaSturt LionsPara Hills Knights4 : 080 %16 %4 %16.83
21.06 NPL QueenslandLionsRochedale Rovers4 : 080 %16 %4 %16.72
22.06 FranceIraq3 : 080 %16 %4 %16.49
20.06 NPL VictoriaHume CityGreen Gully3 : 080 %16 %4 %16.24
20.06 BrazilHaiti3 : 080 %16 %4 %16.01
22.06 Rīgas FS奥格雷联3 : 080 %16 %4 %15.89
26.06 3 - Group 2EidsvoldTromsdalen Uil3 : 080 %16 %4 %15.72
23.06 EnglandGhana3 : 080 %16 %4 %15.62
20.06 NSI RunavikB683 : 080 %16 %4 %15.41
25.06 2Sport Academy KairatKhan Tengri3 : 080 %16 %4 %15.34
20.06 NPL VictoriaAvondaleDandenong Thunder3 : 080 %16 %4 %15.17
26.06 TunisiaNetherlands0 : 35 %16 %79 %2-5.17
24.06 WomenUppsala WHäcken W0 : 35 %16 %79 %2-5.13
20.06 1OrdabasyKaspiy3 : 080 %16 %4 %15.10
25.06 2查尔斯顿电池劳登联3 : 080 %16 %4 %15.08
21.06 2Tartu WelcoNõmme United II3 : 080 %16 %4 %15.02
20.06 NPL Tasmania South East Utd.Glenorchy Knights0 : 35 %16 %79 %2-4.93
21.06 SpainSaudi Arabia3 : 080 %16 %4 %14.90
21.06 2Sporting JAX查尔斯顿电池0 : 35 %16 %79 %2-4.82
21.06 4Sao RaimundoPorto Velho0 : 35 %16 %79 %2-4.79
20.06 1FC Levadia TallinnKalju Nomme3 : 080 %16 %4 %14.73
25.06 ScotlandBrazil0 : 35 %16 %79 %2-4.72
20.06 NPL Western AustrBalcattaPerth0 : 35 %16 %79 %2-4.70
21.06 2EgersundHaugesund0 : 35 %16 %79 %2-4.69
21.06 RigaFK Liepaja3 : 080 %16 %4 %14.62
20.06 GermanyIvory Coast2 : 080 %16 %4 %14.57
23.06 PortugalUzbekistan2 : 080 %16 %4 %14.51
21.06 2StrommenStabaek1 : 35 %16 %79 %2-4.49
20.06 3 - Group 2LevangerSkeid2 : 080 %16 %4 %14.48
21.06 4AraguaínaNacional AM2 : 080 %16 %4 %14.45
25.06 2Yelimay Semey 2Turan Turkistan0 : 25 %16 %79 %2-4.44
25.06 Al NasarAl Jahra2 : 079 %16 %5 %14.37
25.06 Al KuwaitKazma2 : 079 %16 %5 %14.37
25.06 EcuadorGermany0 : 25 %16 %79 %2-4.36
20.06 3 - Group 1BjargVidar2 : 079 %16 %5 %14.35
21.06 3 SödraAFC MalmoOlympic2 : 079 %16 %5 %14.34
21.06 TunisiaJapan0 : 25 %16 %79 %2-4.31
21.06 1TammekaTrans Narva2 : 079 %16 %5 %14.31
21.06 3 - Group 2Trygg/LadeLørenskog0 : 25 %16 %79 %2-4.30
21.06 USL League OneForward MadisonNY Cosmos2 : 079 %16 %5 %14.29
25.06 MoroccoHaiti2 : 079 %16 %5 %14.28
20.06 3 - Group 2KjelsåsUll/Kisa3 : 179 %16 %5 %14.25
21.06 ColombeAigle Royal2 : 079 %16 %5 %14.23
22.06 Al SalmiyahAl Fahaheel2 : 079 %16 %5 %14.14
24.06 Mtibwa SugarSimba0 : 26 %16 %78 %2-4.07
22.06 ArgentinaAustria2 : 078 %16 %6 %14.03
23.06 2Ponte PretaNovorizontino0 : 26 %16 %78 %2-4.02
25.06 Al TadhamonAl Shabab2 : 077 %17 %6 %13.94
23.06 1FF JaroGnistan0 : 26 %17 %77 %2-3.92
26.06 2赫尔辛基PK-35MP2 : 077 %17 %6 %13.85
23.06 3ConfiançaGuarani Campinas0 : 26 %17 %77 %2-3.84
20.06 NPL Northern NSWLambton JaffasAdamstown Rosebuds2 : 076 %17 %7 %13.78
21.06 Kara-BaltaAbdish-Ata0 : 27 %17 %76 %2-3.78
25.06 1BreidablikVikingur Reykjavik1 : 37 %17 %76 %2-3.75
25.06 陶格夫匹尔斯Riga0 : 27 %17 %76 %2-3.74
25.06 WomenPiteå WHammarby0 : 27 %18 %75 %2-3.73
22.06 AlayOshMU Aldier2 : 076 %18 %6 %13.72
20.06 NPL Tasmania Devonport CityClarence Zebras3 : 175 %18 %7 %13.62
22.06 1FK Trakai海格尔曼0 : 27 %18 %75 %2-3.62
22.06 1KR ReykjavikIA Akranes3 : 175 %18 %7 %13.58
21.06 NPL NSWMarconi StallionsUNSW2 : 074 %18 %8 %13.56
20.06 3 - Group 1SandvikenLysekloster2 : 074 %18 %8 %13.54
24.06 PanamaCroatia1 : 38 %19 %73 %2-3.50
25.06 3FC jazzTampere United0 : 28 %19 %73 %2-3.49
21.06 NPL QueenslandOlympicPeninsula Power1 : 38 %19 %73 %2-3.47
23.06 SaburtaloMeshakhte2 : 073 %19 %8 %13.39
26.06 2TarazShakhter Karagandy0 : 28 %19 %73 %2-3.38
20.06 NPL ACTCanberra OlympicMonaro Panthers1 : 38 %19 %73 %2-3.35
21.06 USL League OneChattanooga Red WolvesNaples2 : 072 %19 %9 %13.34
21.06 BelgiumIran2 : 072 %19 %9 %13.33
24.06 3 NorraKarlbergPiteå2 : 072 %19 %9 %13.31
26.06 2Leiknir R.IR Reykjavik2 : 072 %19 %9 %13.30
21.06 OzgonToktogul2 : 071 %20 %9 %13.23
20.06 1戈梅利莫吉廖夫第聂伯2 : 071 %20 %9 %13.21
21.06 USL League OneGreenville TriumphAlta0 : 29 %20 %71 %2-3.21
26.06 NPL QueenslandRochedale RoversGold Coast Knights1 : 39 %20 %71 %2-3.19
23.06 1Inter TurkuSJK2 : 071 %20 %9 %13.17
21.06 3Santa CruzYpiranga-RS2 : 071 %20 %9 %13.15
21.06 1Flora TallinnPaide2 : 070 %20 %10 %13.11
21.06 2IK brageIFK Varnamo2 : 070 %20 %10 %13.10
21.06 1FH hafnarfjordurThor Akureyri3 : 170 %20 %10 %13.10
24.06 Singida Black StarsTanzania Prisons2 : 070 %20 %10 %13.08
20.06 NPL Western AustrOlympic KingswayStirling Lions2 : 070 %20 %10 %13.07
20.06 ScotlandMorocco0 : 210 %21 %69 %2-3.06
20.06 NPL ACTBrindabellaO'Connor Knights0 : 210 %21 %69 %2-3.04
20.06 3 - Group 1Pors GrenlandEik-Tønsberg2 : 069 %21 %10 %13.00
21.06 2ÆgirThrottur Reykjavik0 : 210 %21 %69 %2-2.99
21.06 1Fram ReykjavikVikingur Reykjavik1 : 310 %21 %69 %2-2.98
21.06 3 Norra亚述联IF Karlstad0 : 210 %21 %69 %2-2.95
26.06 2Kaspij Aktau 2Tobol 23 : 169 %21 %10 %12.91
26.06 SenegalIraq3 : 168 %21 %11 %12.90
26.06 2阿斯隆镇Finn Harps2 : 068 %21 %11 %12.88
20.06 3ExcursionistasDeportivo Camioneros2 : 068 %21 %11 %12.86
21.06 1BreidablikKA Akureyri3 : 168 %22 %10 %12.83
20.06 NPL ACTTuggeranong UnitedCanberra White Eagles3 : 167 %22 %11 %12.81
20.06 NPL Western AustrWestern KnightsBayswater City0 : 211 %22 %67 %2-2.79
23.06 1Mariehamn赫尔辛基HJK0 : 211 %22 %67 %2-2.76
26.06 NPL South AustraliaWest Torrens BirkallaSturt Lions2 : 067 %22 %11 %12.75
20.06 NPL QueenslandMoreton City ExcelsiorWDSC Wolves3 : 167 %22 %11 %12.74
21.06 3 - Group 2RanaFollo2 : 067 %22 %11 %12.72
21.06 07西部AB0 : 211 %22 %67 %2-2.72
21.06 4LagartoCSA0 : 211 %22 %67 %2-2.72
20.06 NPL ACTBelconnen UnitedQueanbeyan City1 : 312 %22 %66 %2-2.67
21.06 2Brooklyn坦帕湾暴徒0 : 212 %22 %66 %2-2.66
21.06 2MossSandnes ULF2 : 066 %22 %12 %12.65
26.06 3 SödraKristianstadTrelleborg0 : 212 %22 %66 %2-2.65
20.06 3Deportivo ArmenioFlandria2 : 066 %22 %12 %12.64
26.06 FK LiepajaRīgas FS0 : 212 %22 %66 %2-2.64
26.06 2AftureldingNjardvik2 : 066 %22 %12 %12.64
25.06 Al FahaheelAl Qadsia0 : 212 %22 %66 %2-2.63
21.06 1Valur ReykjavikKeflavik2 : 066 %22 %12 %12.61
21.06 FAR Rabat马拉喀什卡考1 : 065 %23 %12 %12.58
26.06 NPL VictoriaBentleigh GreensAltona Magic1 : 212 %23 %65 %2-2.58
21.06 Raja Casablanca梅克内斯1 : 065 %23 %12 %12.55
24.06 ColombiaCongo DR2 : 165 %23 %12 %12.55
24.06 Pamba JijiMbeya City1 : 065 %23 %12 %12.55
26.06 2CuiabaLondrina1 : 065 %23 %12 %12.54
21.06 HardrockKariba1 : 065 %23 %12 %12.53
21.06 EcuadorCuraçao2 : 165 %23 %12 %12.52
26.06 1DundalkWaterford2 : 165 %23 %12 %12.52
25.06 Super NovaFS Jelgava1 : 065 %23 %12 %12.51
26.06 2EkibastuzAstana II1 : 213 %23 %64 %2-2.44
25.06 Czech RepublicMexico1 : 213 %23 %64 %2-2.43
20.06 NPL NSWWestern Sydney Wanderers U23Sutherland Sharks2 : 163 %23 %14 %12.40
21.06 3 SödraKristianstadLaholm2 : 163 %23 %14 %12.38
22.06 Al QadsiaKazma1 : 063 %23 %14 %12.37
21.06 NPL NSWBlacktown CityAPIA Leichhardt Tigers1 : 214 %23 %63 %2-2.36
20.06 1Belshina若季诺鱼雷1 : 214 %23 %63 %2-2.35
26.06 NPL Western AustrBayswater CityPerth RedStar2 : 163 %23 %14 %12.35
21.06 3Talleres RemediosComunicaciones1 : 063 %24 %13 %12.34
20.06 2Chaco For EverColon Santa Fe0 : 114 %24 %62 %2-2.33
22.06 2MaarduViimsi1 : 214 %24 %62 %2-2.33
20.06 2TemperleySan Martin Tucuman1 : 062 %24 %14 %12.30
25.06 CuraçaoIvory Coast1 : 214 %24 %62 %2-2.30
26.06 2科克城布雷流浪者2 : 162 %24 %14 %12.29
21.06 2Helsingborg松兹瓦尔2 : 162 %24 %14 %12.28
21.06 2Club Atlético GüemesGimnasia Jujuy1 : 214 %24 %62 %2-2.27
21.06 3CaxiasMaringá2 : 162 %24 %14 %12.24
21.06 Ittihad TangerCR Khemis Zemamra1 : 062 %24 %14 %12.23
21.06 2伯明翰军团劳登联2 : 161 %24 %15 %12.22
21.06 1OkzhetpesFK Tobol Kostanay1 : 061 %24 %15 %12.22
26.06 1三叶草流浪者高威联2 : 161 %24 %15 %12.22
21.06 1Kyzyl-Zhar凯拉特0 : 115 %24 %61 %2-2.19
26.06 1德里城德罗赫达联2 : 161 %24 %15 %12.19
26.06 2Klubi-04塞伊奈约基学院1 : 061 %24 %15 %12.17
21.06 FUS RabatOlympique Dcheïra1 : 061 %24 %15 %12.16
20.06 4MixtoGama0 : 115 %24 %61 %2-2.13
21.06 B36 TorshavnHB Torshavn2 : 161 %24 %15 %12.13
20.06 1San Antonio Bulo BuloBlooming1 : 215 %24 %61 %2-2.12
24.06 Bosnia & HerzegovinaQatar2 : 160 %24 %16 %12.12
21.06 2ODD Ballklubbhodd2 : 160 %25 %15 %12.05
20.06 4Monte RoraimaGuaporé1 : 216 %25 %59 %2-2.02
21.06 2VestriAfturelding1 : 216 %25 %59 %2-2.02
25.06 USL League OneCorpus ChristiAlta1 : 216 %25 %59 %2-2.02
20.06 NetherlandsSweden1 : 059 %25 %16 %11.99
26.06 NPL South AustraliaCroydon KingsAdelaide United II2 : 159 %25 %16 %11.98
20.06 NPL Western AustrSorrentoArmadale2 : 159 %25 %16 %11.97
20.06 NPL QueenslandEastern SuburbsBrisbane City2 : 159 %25 %16 %11.96
21.06 3 - Group 1Brattvågjerv2 : 159 %25 %16 %11.95
22.06 2Oddevold永斯基尔2 : 159 %25 %16 %11.95
21.06 3BarraAmazonas1 : 059 %25 %16 %11.94
22.06 New ZealandEgypt1 : 217 %25 %58 %2-1.93
26.06 NorwayFrance0 : 117 %25 %58 %2-1.92
24.06 NPL Northern NSWCharlestown City BluesCooks Hill United1 : 217 %25 %58 %2-1.91
21.06 NPL Northern NSWMaitlandHamilton Olympic2 : 158 %25 %17 %11.90
21.06 4AltosABC0 : 117 %25 %58 %2-1.89
24.06 Young AfricansAzam1 : 058 %25 %17 %11.89
21.06 2AvaiCuiaba0 : 117 %25 %58 %2-1.88
26.06 NPL South AustraliaAdelaide CometsAdelaide City1 : 217 %25 %58 %2-1.88
21.06 NPL NSWSydney UnitedSD Raiders2 : 158 %25 %17 %11.87
24.06 WomenRosengård WDjurgården1 : 058 %25 %17 %11.86
22.06 Al KuwaitAl Arabi2 : 157 %25 %18 %11.85
26.06 HFX Wanderers FCPacific FC2 : 157 %25 %18 %11.85
20.06 EB / StreymurSkála1 : 057 %25 %18 %11.82
25.06 3JJKInter Turku II2 : 157 %25 %18 %11.81
21.06 3 - Group 2HønefossEidsvold1 : 218 %25 %57 %2-1.80
21.06 PWD BamendaDynamo de Douala1 : 218 %25 %57 %2-1.80
21.06 NPL Tasmania Kingborough LionsSouth Hobart2 : 157 %25 %18 %11.79
23.06 1KuPSIlves2 : 157 %25 %18 %11.79
27.06 2NovorizontinoVila Nova1 : 057 %25 %18 %11.79
21.06 USL League OneRichmond KickersFort Wayne0 : 118 %26 %56 %2-1.76
22.06 2Orebro SKSandviken0 : 118 %26 %56 %2-1.76
24.06 KMCNamungo0 : 118 %26 %56 %2-1.76
20.06 1Universitario de VintoGuabirá2 : 156 %26 %18 %11.75
20.06 4Sampaio Corrêa RJPortuguesa0 : 118 %26 %56 %2-1.74
20.06 NPL Western AustrPerth Glory IIPerth RedStar1 : 218 %26 %56 %2-1.72
26.06 2UCD科夫流浪者2 : 156 %26 %18 %11.68
20.06 NPL QueenslandGold Coast UnitedBrisbane Roar II2 : 155 %26 %19 %11.67
23.06 NorwaySenegal1 : 055 %26 %19 %11.67
21.06 2Almirante BrownAtletico Mitre1 : 055 %26 %19 %11.64
20.06 2AlmagroAtlanta0 : 119 %26 %55 %2-1.62
20.06 NPL Northern NSWBelmont SwanseaBroadmeadow Magic1 : 220 %26 %54 %2-1.58
21.06 4Tuna LusoIguatu0 : 119 %26 %55 %2-1.58
20.06 USL League OneWestchester SCPortland Hearts of Pine2 : 154 %26 %20 %11.57
20.06 4Fluminense PIAmerica-RN0 : 120 %26 %54 %2-1.54
20.06 1Real TomayapoABB1 : 220 %26 %54 %2-1.53
21.06 3BrusqueFloresta1 : 054 %26 %20 %11.53
22.06 1三叶草流浪者德里城1 : 054 %26 %20 %11.53
23.06 JordanAlgeria1 : 220 %26 %54 %2-1.53
20.06 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedWeston Bears2 : 154 %26 %20 %11.52

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。

虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

🔞 18+ | 赌博可能会上瘾。请理性投注。
联系 : admin @ vitisport.cz