足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
04.07 NPL South AustraliaAdelaide CityPara Hills Knights7 : 080 %16 %4 %112.74
04.07 NPL Tasmania UlverstoneKingborough Lions0 : 65 %16 %79 %2-11.78
04.07 NPL ACTMonaro PanthersBrindabella5 : 080 %16 %4 %110.32
02.07 1Vikingur ReykjavikKA Akureyri5 : 080 %16 %4 %18.90
28.06 JordanArgentina0 : 45 %16 %79 %2-7.28
03.07 2Sport Academy KairatTaraz4 : 080 %16 %4 %16.93
04.07 3OLSInter Turku II4 : 080 %16 %4 %16.92
28.06 ColombeJeunes Fauves4 : 080 %16 %4 %16.87
30.06 SimbaKMC4 : 080 %16 %4 %16.74
28.06 NPL ACTCanberra JuventusBrindabella3 : 080 %16 %4 %16.53
28.06 2兰斯克鲁纳IFK Varnamo3 : 080 %16 %4 %16.39
04.07 2Metta / LUSkanste3 : 080 %16 %4 %16.36
04.07 ArgentinaCape Verde Islands3 : 080 %16 %4 %16.28
02.07 Muras UnitedAsiagoal3 : 080 %16 %4 %16.11
04.07 1VPSMariehamn3 : 080 %16 %4 %16.01
28.06 NPL Tasmania Launceston CitySouth East Utd.4 : 180 %16 %4 %15.93
28.06 3KPV-jPKKU0 : 35 %16 %79 %2-5.76
04.07 1Trans NarvaFC Levadia Tallinn0 : 35 %16 %79 %2-5.76
29.06 TsirangParo0 : 35 %16 %79 %2-5.58
30.06 FranceSweden3 : 080 %16 %4 %15.40
02.07 3FC jazzKPV-j3 : 080 %16 %4 %15.33
02.07 1Thor AkureyriKR Reykjavik1 : 45 %16 %79 %2-5.23
04.07 NPL Tasmania Launceston CityLaunceston United4 : 180 %16 %4 %15.21
28.06 KI Klaksvik07西部3 : 080 %16 %4 %15.12
28.06 2IFK Norrkoping诺比3 : 080 %16 %4 %15.07
03.07 2Turan TurkistanJaiyq3 : 080 %16 %4 %15.07
04.07 NPL ACTCanberra White EaglesCooma Tigers FC0 : 35 %16 %79 %2-4.99
28.06 NPL Tasmania Kingborough LionsDevonport City3 : 080 %16 %4 %14.97
28.06 NPL ACTCanberra FCTuggeranong United3 : 080 %16 %4 %14.92
04.07 3KuPS AkatemiaTampere United0 : 35 %16 %79 %2-4.89
29.06 Cavalry FCSupra du Quebec3 : 080 %16 %4 %14.84
28.06 1FK TrakaiKauno Žalgiris0 : 35 %16 %79 %2-4.73
28.06 4Porto VelhoSao Raimundo3 : 080 %16 %4 %14.73
01.07 EnglandCongo DR3 : 080 %16 %4 %14.66
28.06 3 - Group 2FolloLevanger0 : 35 %16 %79 %2-4.63
30.06 Rīgas FS陶格夫匹尔斯3 : 080 %16 %4 %14.61
29.06 Al ArabiAl Fahaheel2 : 080 %16 %4 %14.56
30.06 AzamDodoma Jiji2 : 080 %16 %4 %14.51
02.07 Dordoi BishkekKara-Balta2 : 079 %16 %5 %14.39
28.06 3OLSKuPS Akatemia2 : 079 %16 %5 %14.28
04.07 NPL QueenslandLionsOlympic3 : 179 %16 %5 %14.22
29.06 GermanyParaguay2 : 079 %16 %5 %14.17
30.06 JKT TanzaniaYoung Africans0 : 25 %16 %79 %2-4.17
03.07 RigaFS Jelgava2 : 079 %16 %5 %14.12
04.07 2MārupeSmiltene2 : 079 %16 %5 %14.12
28.06 1FC Isloch Minsk R.Belshina2 : 078 %16 %6 %14.05
28.06 NPL QueenslandGold Coast UnitedMoreton City Excelsior1 : 36 %16 %78 %2-3.96
04.07 Rīgas FSAuda2 : 078 %16 %6 %13.96
01.07 USL League OneCharlotte IndependenceCorpus Christi2 : 077 %17 %6 %13.83
29.06 2AftureldingÆgir2 : 077 %17 %6 %13.82
28.06 1KeflavikKR Reykjavik1 : 37 %18 %75 %2-3.70
03.07 2KongsvingerSogndal3 : 175 %18 %7 %13.64
28.06 NPL QueenslandLionsWDSC Wolves3 : 174 %18 %8 %13.56
28.06 2Atletico GoianiensePonte Preta2 : 074 %18 %8 %13.55
01.07 ForgeVancouver FC2 : 074 %18 %8 %13.54
02.07 2Tartu WelcoViimsi2 : 074 %19 %7 %13.51
28.06 4ABCAltos2 : 073 %19 %8 %13.46
28.06 4GamaMixto2 : 073 %19 %8 %13.45
04.07 2Rēzekne FAJFK Ventspils0 : 28 %19 %73 %2-3.44
04.07 Thimphu CityTsirang2 : 073 %19 %8 %13.39
03.07 2布雷流浪者阿斯隆镇2 : 073 %19 %8 %13.35
04.07 2Leiknir R.Völsungur2 : 072 %19 %9 %13.32
03.07 PortugalCroatia2 : 072 %19 %9 %13.31
03.07 2科夫流浪者科克城0 : 29 %20 %71 %2-3.26
04.07 WomenWashington Spirit WHouston Dash W2 : 071 %20 %9 %13.21
03.07 1SiriusMjallby AIF2 : 071 %20 %9 %13.20
28.06 NPL NSWMarconi StallionsBlacktown City2 : 071 %20 %9 %13.19
02.07 2LynAsane0 : 29 %20 %71 %2-3.19
04.07 NPL NSWWestern Sydney Wanderers U23Sydney Olympic2 : 071 %20 %9 %13.17
02.07 Abdish-AtaAlga0 : 29 %20 %71 %2-3.16
04.07 2Suzhou DongwuGuangzhou E-Power0 : 29 %20 %71 %2-3.14
30.06 2Nõmme United IIFlora II1 : 39 %20 %71 %2-3.12
02.07 2Akademiya OntustikShakhter Karagandy0 : 29 %20 %71 %2-3.12
01.07 Atletico FCEl Nacional2 : 070 %20 %10 %13.10
28.06 Unisport BafangDynamo de Douala0 : 210 %21 %69 %2-3.07
04.07 NPL VictoriaAvondalePreston Lions2 : 070 %20 %10 %13.07
28.06 FAR RabatUTS Rabat2 : 070 %21 %9 %13.04
03.07 1斯莱戈流浪者三叶草流浪者0 : 210 %21 %69 %2-3.04
03.07 2Fortaleza ECPonte Preta2 : 069 %21 %10 %13.00
04.07 ColombiaGhana2 : 069 %21 %10 %13.00
28.06 South AfricaCanada1 : 310 %21 %69 %2-2.95
04.07 3Dock SudExcursionistas0 : 210 %21 %69 %2-2.95
30.06 Ivory CoastNorway0 : 210 %21 %69 %2-2.92
04.07 NPL South AustraliaMetroStarsWest Torrens Birkalla3 : 168 %21 %11 %12.84
28.06 NPL Northern NSWBroadmeadow MagicWeston Bears3 : 168 %22 %10 %12.82
28.06 NPL NSWAPIA Leichhardt TigersRockdale City Suns2 : 068 %22 %10 %12.82
04.07 Atlético OttawaCavalry FC0 : 211 %22 %67 %2-2.82
28.06 2Leevon / PPKMetta / LU0 : 211 %22 %67 %2-2.81
03.07 USL League OneBoiseOne Knoxville0 : 211 %22 %67 %2-2.81
03.07 2IR ReykjavikAfturelding1 : 311 %22 %67 %2-2.80
28.06 2Nautico RecifeGoias2 : 067 %22 %11 %12.79
28.06 1FC Levadia TallinnFlora Tallinn2 : 067 %22 %11 %12.76
28.06 DynamosBulawayo Chiefs2 : 067 %22 %11 %12.75
04.07 2Ningbo ProfessionalHebei Kungfu2 : 067 %22 %11 %12.74
29.06 3VJSTPV2 : 066 %22 %12 %12.66
30.06 NamungoMtibwa Sugar2 : 066 %22 %12 %12.66
02.07 USABosnia & Herzegovina2 : 066 %22 %12 %12.66
29.06 1PanevėžysSuduva Marijampole0 : 212 %22 %66 %2-2.62
28.06 1Banga海格尔曼1 : 065 %23 %12 %12.60
04.07 2Suwon Bluewings城南FC1 : 065 %23 %12 %12.55
03.07 NPL Northern NSWEdgeworth EaglesKahibah2 : 165 %23 %12 %12.53
04.07 1IBV VestmannaeyjarValur Reykjavik2 : 165 %23 %12 %12.52
28.06 CanonVictoria United1 : 065 %23 %12 %12.51
02.07 OzgonAlay2 : 165 %23 %12 %12.51
04.07 2NovorizontinoAtletico Goianiense1 : 064 %23 %13 %12.50
28.06 3 - Group 2SkeidTrygg/Lade2 : 164 %23 %13 %12.49
28.06 1UlytauOrdabasy0 : 113 %23 %64 %2-2.49
04.07 NPL South AustraliaFK BeogradWest Adelaide2 : 164 %23 %13 %12.43
28.06 4ManauaraIndependência1 : 064 %23 %13 %12.42
29.06 AudaRiga1 : 213 %23 %64 %2-2.42
04.07 NPL VictoriaSunshine GeorgiesOakleigh Cannons1 : 213 %23 %64 %2-2.42
28.06 1FH hafnarfjordurIBV Vestmannaeyjar1 : 213 %23 %64 %2-2.41
28.06 2JuventudeCeara1 : 063 %23 %14 %12.40
28.06 NPL VictoriaSouth MelbourneGreen Gully2 : 163 %23 %14 %12.37
03.07 NPL VictoriaGreen GullyBentleigh Greens2 : 163 %23 %14 %12.35
29.06 HB TorshavnSkála2 : 163 %24 %13 %12.34
04.07 2EIF赫尔辛基PK-351 : 214 %24 %62 %2-2.34
28.06 3AO ItabaianaFerroviária0 : 114 %24 %62 %2-2.33
04.07 NPL Western AustrPerth Glory IIBalcatta2 : 163 %24 %13 %12.33
30.06 Fountain GateSingida Black Stars0 : 114 %24 %62 %2-2.32
02.07 2Astana IIKaspij Aktau 22 : 162 %24 %14 %12.25
01.07 Cumbayá22 de Julio1 : 062 %24 %14 %12.24
04.07 3Deportivo CamionerosUAI Urquiza1 : 062 %24 %14 %12.24
04.07 1维捷布斯克莫吉廖夫第聂伯1 : 062 %24 %14 %12.23
03.07 1德罗赫达联Bohemians1 : 215 %24 %61 %2-2.22
03.07 1Naftan布列斯特迪纳摩0 : 115 %24 %61 %2-2.21
04.07 2Defensores De BelgranoDeportivo Moron0 : 115 %24 %61 %2-2.20
28.06 3Arsenal SarandiDock Sud1 : 061 %24 %15 %12.19
29.06 BrazilJapan1 : 061 %24 %15 %12.16
05.07 Vancouver FCYork United2 : 161 %24 %15 %12.16
04.07 2Yanbian LongdingHeilongjiang Lava Spring1 : 061 %24 %15 %12.14
28.06 2Suzhou DongwuNingbo Professional0 : 115 %24 %61 %2-2.12
02.07 1KuressaareFlora Tallinn1 : 215 %24 %61 %2-2.11
02.07 TalantNeftchi1 : 060 %24 %16 %12.10
04.07 2Shenzhen JuniorsNantong Zhiyun1 : 060 %24 %16 %12.10
28.06 2SmilteneSkanste1 : 216 %25 %59 %2-2.08
28.06 4LuverdenseCeilândia1 : 060 %25 %15 %12.08
04.07 1Kyzyl-Zhar叶利迈1 : 216 %25 %59 %2-2.08
04.07 1FF JaroIlves1 : 216 %24 %60 %2-2.08
28.06 1Thor AkureyriValur Reykjavik1 : 216 %25 %59 %2-2.07
28.06 4GuaporéMonte Roraima2 : 160 %25 %15 %12.06
29.06 FS JelgavaGrobiņa1 : 060 %25 %15 %12.06
04.07 1PaideVaprus2 : 160 %25 %15 %12.06
04.07 2劳登联Sporting JAX2 : 160 %25 %15 %12.04
30.06 FK Liepaja奥格雷联2 : 159 %25 %16 %12.03
03.07 1St Patrick's Athl.高威联2 : 159 %25 %16 %12.03
28.06 2OrientalColón1 : 059 %25 %16 %12.02
28.06 2JFK VentspilsValmiera / BSS1 : 216 %25 %59 %2-1.99
28.06 4FerroviarioCentral SC1 : 059 %25 %16 %11.99
03.07 1FC AstanaZhenys1 : 059 %25 %16 %11.99
01.07 NPL Northern NSWHamilton OlympicCharlestown City Blues2 : 159 %25 %16 %11.98
03.07 2CuiabaAmerica Mineiro1 : 059 %25 %16 %11.97
03.07 2Kooteepee约恩苏1 : 059 %25 %16 %11.97
28.06 Maghreb Fès雅库布曼苏尔1 : 059 %25 %16 %11.95
04.07 NPL ACTQueanbeyan CityTuggeranong United2 : 158 %25 %17 %11.94
04.07 3Deportivo ArmenioBrown DE Adrogue1 : 058 %25 %17 %11.94
28.06 2SandvikenHelsingborg2 : 158 %25 %17 %11.93
28.06 ColombiaPortugal0 : 117 %25 %58 %2-1.92
04.07 2Shaanxi UnionWuxi Wugou1 : 058 %25 %17 %11.92
04.07 3Deportivo MerloVilla Dalmine0 : 117 %25 %58 %2-1.92
02.07 1Bate Borisov戈梅利0 : 117 %25 %58 %2-1.90
04.07 2Nueva ChicagoClub Atlético Güemes1 : 058 %25 %17 %11.90
02.07 BarsAsia Talas2 : 157 %25 %18 %11.85
30.06 NetherlandsMorocco1 : 057 %25 %18 %11.84
03.07 NPL South AustraliaAdelaide CometsCroydon Kings1 : 217 %25 %58 %2-1.83
04.07 NPL ACTBelconnen UnitedCanberra Juventus1 : 217 %25 %58 %2-1.83
29.06 1Gol GoharChadormalu SC0 : 118 %25 %57 %2-1.82
03.07 1德里城Waterford2 : 157 %25 %18 %11.82
28.06 Congo DRUzbekistan2 : 157 %25 %18 %11.81
01.07 3CaxiasAnápolis1 : 057 %25 %18 %11.80
04.07 2hoddStromsgodset1 : 218 %25 %57 %2-1.80
28.06 4CianorteIndependiente FSJ1 : 057 %25 %18 %11.79
04.07 2朗福德镇UCD0 : 118 %25 %57 %2-1.78
02.07 2Khan TengriEkibastuz2 : 157 %26 %17 %11.77
04.07 NPL QueenslandEastern SuburbsPeninsula Power1 : 218 %26 %56 %2-1.74
03.07 2RanheimStabaek1 : 218 %26 %56 %2-1.72
04.07 陶格夫匹尔斯FK Liepaja1 : 056 %26 %18 %11.70
28.06 4NoroestePortuguesa RJ1 : 056 %26 %18 %11.69
04.07 2安山小绿人FCSuwon City FC1 : 219 %26 %55 %2-1.67
04.07 2Plaza ColoniaLa Luz1 : 055 %26 %19 %11.67
04.07 2RentistasPaysandu1 : 055 %26 %19 %11.66
29.06 3ItuanoMaranhão1 : 055 %26 %19 %11.62
01.07 CuniburoGualaceo SC1 : 055 %26 %19 %11.62
28.06 1莫吉廖夫第聂伯Neman0 : 119 %26 %55 %2-1.60
28.06 1StjarnanKA Akureyri2 : 154 %26 %20 %11.58
28.06 4TrezeJacuipense2 : 154 %26 %20 %11.58
03.07 2Tallinna KalevMaardu2 : 154 %26 %20 %11.57
04.07 2GrindavikVestri1 : 220 %26 %54 %2-1.57
28.06 3 SödraOlympicEskilsminne2 : 154 %26 %20 %11.54
01.07 Bhutan U19RTC2 : 154 %26 %20 %11.53
01.07 TukumsSuper Nova2 : 153 %26 %21 %11.49
03.07 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedValentine2 : 153 %26 %21 %11.48
04.07 NPL VictoriaAltona MagicMelbourne City II1 : 220 %26 %54 %2-1.47
04.07 NPL Tasmania Devonport CityRiverside2 : 153 %26 %21 %11.46
03.07 NPL VictoriaHeidelberg UnitedSt. Albans Saints2 : 153 %26 %21 %11.45
28.06 AlgeriaAustria1 : 221 %26 %53 %2-1.44
04.07 2Riga FC IITukums II2 : 153 %27 %20 %11.44
28.06 GazelleCotonsport0 : 121 %27 %52 %2-1.43
28.06 NPL Northern NSWKahibahMaitland1 : 221 %27 %52 %2-1.41
28.06 AgamaHerentals0 : 121 %27 %52 %2-1.41

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。

虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

🔞 18+ | 赌博可能会上瘾。请理性投注。
联系 : admin @ vitisport.cz