Hokej - 未来7天的TOP预测 |
|
| 曲棍球 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 28.02 | HK Mogo | Hockey Punks Vilnius | 7 | : | 0 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 14.1 | |||
| 27.02 | Herning Blue Fox | Rodovre Mighty Bulls | 6 | : | 1 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 10.6 | |||
| 27.02 | Dragons de Rouen | Rapaces de Gap | 5 | : | 0 | 77 % | 13 % | 10 % | 1 | 9.1 | |||
| 27.02 | HC Sochi | HC Dinamo Minsk | 1 | : | 5 | 12 % | 14 % | 74 % | 2 | -8.3 | |||
| 28.02 | Kitchener Rangers | Brampton Steelheads | 5 | : | 1 | 73 % | 14 % | 13 % | 1 | 8.1 | |||
| 01.03 | Rimouski Oceanic | Chicoutimi Saguenéens | 1 | : | 5 | 13 % | 14 % | 73 % | 2 | -8.0 | |||
| 28.02 | Rimouski Oceanic | Blainville-Boisbriand Armada | 1 | : | 5 | 14 % | 14 % | 71 % | 2 | -7.7 | |||
| 28.02 | Stavanger Oilers | Nidaros Hockey | 5 | : | 1 | 71 % | 15 % | 15 % | 1 | 7.5 | |||
| 28.02 | HK Zemgale/LLU | HC Panter | 5 | : | 1 | 70 % | 15 % | 16 % | 1 | 7.3 | |||
| 27.02 | Shakhter Soligorsk | HC Aviator Baranovichi | 4 | : | 1 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 6.8 | |||
| 28.02 | Baie-Comeau Drakkar | Drummondville Voltigeurs | 1 | : | 4 | 17 % | 15 % | 68 % | 2 | -6.8 | |||
| 28.02 | Lillehammer IK | Valerenga Oslo IF | 1 | : | 4 | 19 % | 16 % | 66 % | 2 | -6.4 | |||
| 27.02 | Starbulls Rosenheim | Bad Nauheim | 4 | : | 1 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.2 | |||
| 28.02 | Sarnia Sting | Barrie Colts | 2 | : | 5 | 20 % | 16 % | 64 % | 2 | -6.0 | |||
|
|
|||||||||||||
| 27.02 | EHC Olten | HC Thurgau | 4 | : | 1 | 63 % | 16 % | 20 % | 1 | 5.8 | |||
| 28.02 | Brantford Bulldogs | Oshawa Generals | 5 | : | 2 | 63 % | 16 % | 20 % | 1 | 5.8 | |||
| 27.02 | Kalmar HC | Mora IK | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 21 % | 1 | 5.5 | |||
| 28.02 | Storhamar Dragons | IF Frisk/Asker Tigers | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | |||
| 27.02 | HC Mogilev | Yunost Minsk | 1 | : | 4 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.2 | |||
| 01.03 | Gatineau Olympiques | Moncton Wildcats | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.2 | |||
| 28.02 | Kalmar HC | IK Oskarshamn | 4 | : | 1 | 61 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.2 | |||
| 28.02 | Everett Silvertips | Kamloops Blazers | 5 | : | 2 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | |||
| 27.02 | GCK Lions | HC Sierre - Anniviers | 2 | : | 4 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -4.9 | |||
| 27.02 | Pelicans Lahti | Vaasan Sport | 4 | : | 2 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 4.9 | |||
| 27.02 | Spartiates de Marseille | Br?leurs de Grenoble | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.7 | |||
| 27.02 | IF Björklöven Umea | BIK Karlskoga | 4 | : | 2 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.7 | |||
| 28.02 | GKS Katowice | Cracovia Krakow | 4 | : | 2 | 58 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.6 | |||
| 27.02 | Bietigheim Steelers | Landshut Cannibals | 4 | : | 2 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.5 | |||
| 27.02 | HC Slovan Bratislava | Dukla Trenčín | 4 | : | 2 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.5 | |||
| 01.03 | Sarnia Sting | Ottawa 67's | 2 | : | 4 | 25 % | 18 % | 58 % | 2 | -4.5 | |||
| 27.02 | CSKA Moscow | Shanghai Dragons | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.4 | |||
| 27.02 | HC 21 Prešov | HC Košice | 2 | : | 4 | 25 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.3 | |||
| 01.03 | Saginaw Spirit | Peterborough Petes | 3 | : | 5 | 25 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.3 | |||
| 28.02 | Kelowna Rockets | Wenatchee Wild | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.2 | |||
| 01.03 | HC Sochi | Torpedo N. Novgorod | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 57 % | 2 | -4.2 | |||
| 01.03 | North Bay Battalion | Niagara IceDogs | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | |||
| 27.02 | IK Oskarshamn | Nybro Vikings IF | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | |||
| 28.02 | Spartak Moscow | HC Barys Astana | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.9 | |||
| 27.02 | HC VERVA Litvínov | HC Pardubice | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.9 | |||
| 28.02 | Brampton Steelheads | London Knights | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.9 | |||
| 28.02 | Stjernen Hockey | Lorenskog IK | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.8 | |||
| 01.03 | Kitchener Rangers | London Knights | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.8 | |||
| 01.03 | Saint John Sea Dogs | Charlottetown Islanders | 3 | : | 5 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.7 | |||
| 01.03 | Victoriaville Tigres | Newfoundland Regiment | 3 | : | 5 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.7 | |||
| 28.02 | Neman Grodno | Lokomotiv Orsha | 3 | : | 1 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.7 | |||
| 28.02 | Victoriaville Tigres | Newfoundland Regiment | 3 | : | 5 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.7 | |||
| 28.02 | Anaheim Mighty Ducks | Winnipeg Jets | 4 | : | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.5 | |||
| 27.02 | HK Nitra | HK Poprad | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | |||
| 27.02 | EV Ravensburg | ETC Crimmitschau | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | |||
| 27.02 | Diables r. de Briançon | Gothiques d'Amiens | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | |||
| 01.03 | Seattle Kraken | Vancouver Canucks | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | |||
| 28.02 | Baie-Comeau Drakkar | Sherbrooke Phoenix | 2 | : | 4 | 28 % | 19 % | 53 % | 2 | -3.3 | |||
| 28.02 | HC Vitebsk | HC Dinamo Molodechno | 3 | : | 1 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | |||
| 28.02 | Tri-City Americans | Spokane Chiefs | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.2 | |||
| 01.03 | Colorado Avalanche | Chicago Blackhawks | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.2 | |||
| 28.02 | Pirati Chomutov | HC Dukla Jihlava | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.2 | |||
| 27.02 | HC Ajoie | HC Lugano | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.2 | |||
| 27.02 | RoKi Rovaniemi | Joensuun Kiekko-Pojat | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | |||
| 01.03 | Tampa Bay Lightning | Buffalo Sabres | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | |||
| 28.02 | Guelph Storm | Niagara IceDogs | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | |||
| 27.02 | EV Vienna Capitals | SAPA Fehérvár | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | |||
| 27.02 | Chamois de Chamonix | Ducs d'Angers | 2 | : | 3 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.0 | |||
| 27.02 | Nice Hockey | Cergy Pontoise Jokers | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | |||
| 28.02 | GKS Tychy | JHK GKS Jastrzebie | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.9 | |||
|
|
|||||||||||||
| 01.03 | Grand Rapids Griffins | Iowa Wild | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | |||
| 28.02 | Grand Rapids Griffins | Iowa Wild | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | |||
| 28.02 | Timra IK Red Eagles | HV 71 Jönköping | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | |||
| 27.02 | EC Graz 99ers | EC Pasut VSV Villach | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | |||
| 28.02 | HC Poruba | HC Dynamo Pardubice B | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.7 | |||
| 01.03 | Dallas Stars | Nashville Predators | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | |||
| 27.02 | Eisbären Regensburg | Wölfe Freiburg | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | |||
| 28.02 | Prince Albert Raiders | Penticton Vees | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | |||
| 27.02 | Yekaterinburg | AK Bars Kazan | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | |||
| 27.02 | AIK Stockholm | Södertälje Sportklubb | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | |||
| 28.02 | TH Unia Oswiecim | TKH Torun | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | |||
| 01.03 | Admiral Vladivostok | Salavat Ulaev UFA | 2 | : | 3 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | |||
| 27.02 | HC Ambri Piotta | HC Davos | 2 | : | 3 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | |||
| 27.02 | EHC Chur Capricorns | HCC Chaux-De-Fonds | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | |||
| 28.02 | Narvik IHK | Sparta Sarpsborg | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | |||
| 27.02 | Energie Karlovy Vary | HC Rytíři Kladno | 3 | : | 2 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | |||
| 27.02 | HPK Hämeenlinna | SaiPa Lappeenranta | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | |||
| 27.02 | Herlev Eagles | Rungsted IK | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | |||
| 28.02 | Brandon Wheat Kings | Regina Pats | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | |||
| 27.02 | Straubing Tigers | Grizzly Wolfsburg | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | |||
| 01.03 | Carolina Hurricanes | Detroit Red Wings | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | |||
| 28.02 | CB Screaming Eagles | Quebec Remparts | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.3 | |||
| 27.02 | HK Spišská Nová Ves | HKm Zvolen | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | |||
| 01.03 | Syracuse Crunch | Laval Rocket | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | |||
| 28.02 | Linköpings HC | Malmö Redhawks | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | |||
| 27.02 | Dresdner Eislöwen | Nürnberg Ice Tigers | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.2 | |||
| 27.02 | REV Bremerhaven | Adler Mannheim | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.1 | |||
| 01.03 | Providence Bruins | Bridgeport Islanders | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | |||
| 28.02 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -2.0 | |||
| 01.03 | Rouyn-Noranda Huskies | Shawinigan Cataractes | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | |||
| 01.03 | Columbus B. Jackets | New York Islanders | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | |||
| 27.02 | BK Mladá Boleslav | Bílí Tygři Liberec | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -2.0 | |||
| 01.03 | St. Louis Blues | New Jersey Devils | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | |||
| 27.02 | Esbjerg Oilers | Odense Bulldogs | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | |||
| 01.03 | Sudbury Wolves | Kingston Frontenacs | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.9 | |||
| 28.02 | Rögle BK Ängelholm | Örebro HK | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | |||
| 27.02 | Aalborg Pirates | IK Sonderjylland | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 27.02 | Khimik SKA Novopolotsk | HC Lida | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 27.02 | HC Brest | HC Slavutich | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 28.02 | HC Tábor | HC Slavia Praha | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 28.02 | Saskatoon Blades | Prince George Cougars | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 01.03 | Halifax Mooseheads | Quebec Remparts | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | |||
| 28.02 | Djurgardens IF | Leksands Stars | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | |||
| 27.02 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | |||
| 28.02 | Val-d'Or Foreurs | Shawinigan Cataractes | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.7 | |||
| 27.02 | VIK Västeräs Hockey | MODO Hockey | 2 | : | 3 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.7 | |||
| 27.02 | ESV Kaufbeuren | Krefeld Pinguine | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.7 | |||
| 27.02 | KalPa Hockey | Tappara Tampere | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
| 28.02 | HC Frýdek Místek | Horácká Slavia Třebíč | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | |||
| 27.02 | HC Sparta Praha | HC Plzeň 1929 | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | |||
|
|
|||||||||||||
| 28.02 | Utica Comets | Belleville Senators | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | |||
| 28.02 | Sudbury Wolves | North Bay Battalion | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
| 28.02 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
| 28.02 | Halifax Mooseheads | Saint John Sea Dogs | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | |||
| 28.02 | Red Deer Rebels | Edmonton Oil Kings | 3 | : | 4 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 28.02 | HC ZUBR Přerov | HC Baník Sokolov | 2 | : | 3 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 27.02 | HC Olomouc | Mountf. H. Králové | 2 | : | 3 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | |||
| 28.02 | Springfield Thunderbirds | Charlotte Checkers | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | |||
| 01.03 | Springfield Thunderbirds | Charlotte Checkers | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | |||
| 01.03 | New York Islanders | Florida Panthers | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | |||
| 28.02 | Calgary Hitmen | Medicine Hat Tigers | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.3 | |||
| 28.02 | Vancouver Giants | Seattle Thunderbirds | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.3 | |||
| 27.02 | Anglet Hormadi Élite | Boxers de Bordeaux | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.3 | |||
| 27.02 | HK Dukla Michalovce | HC 05 Banská Bystrica | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | |||
| 28.02 | Brynäs IF | Frölunda HC | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | |||
| 27.02 | TuTo Turku | Hermes Kokkola | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | |||
| 28.02 | Toronto Marlies | Chicago Wolves | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | |||
| 27.02 | HC Vítkovice Ridera | HC České Budějovice | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | |||
| 27.02 | Schwenninger ERC | Löwen Frankfurt | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | |||
| 27.02 | EHC Biel - Bienne | EV Zug | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | |||
| 27.02 | JYP Jyväskylä | KooKoo Kuovola | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | |||
| 27.02 | HC Bolzano | Klagenfurter AC | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | |||
| 27.02 | Augsburger Panther | EHC München | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | |||
| 01.03 | Windsor Spitfires | Barrie Colts | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | |||
| 27.02 | Genéve Servette HC | SC Bern | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | |||
| 28.02 | London Knights | Windsor Spitfires | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | |||
| 01.03 | Texas Stars | San Diego Gulls | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 01.03 | Los Angeles Kings | Calgary Flames | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | |||
| 27.02 | EHC Basel | EHC Visp | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 28.02 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 01.03 | Flint Firebirds | Peterborough Petes | 4 | : | 3 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 27.02 | Almtuna IS | Vimmerby HC | 3 | : | 3 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 28.02 | Färjestads BK | Växjö Lakers | 2 | : | 2 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | |||
| 27.02 | Severstal Cherepovec | Torpedo N. Novgorod | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 28.02 | Texas Stars | San Diego Gulls | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | |||
| 27.02 | HC Kometa Brno | HC Oceláři Třinec | 2 | : | 3 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | |||
| 27.02 | HIFK Helsinki | Jukurit Mikkeli | 2 | : | 2 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | |||
| 28.02 | Rouyn-Noranda Huskies | Moncton Wildcats | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | |||
| 28.02 | HC Gomel | HC Metalurg Zhlobin | 3 | : | 3 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | |||
| 01.03 | Pittsburgh Penguins | Vegas Golden Knights | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | |||
| 01.03 | Belleville Senators | Utica Comets | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | |||
| 28.02 | HC Zlin | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | |||
| 27.02 | Calgary Wranglers | Abbotsford Canucks | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | |||
| 01.03 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | |||
| 27.02 | Avangard Omsk | Metall. Magnitogorsk | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | |||
| 01.03 | Coachella Valley Firebirds | Bakersfield Condors | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | |||
| 01.03 | San Jose Sharks | Winnipeg Jets | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | |||
| 01.03 | Amur Khabarovsk | Neft. Niznekamsk | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | |||
| 01.03 | Erie Otters | Owen Sound Attack | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | |||
| 28.02 | SKA St. Petersburg | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | |||
|
|
|||||||||||||
| 28.02 | Rochester Americans | Laval Rocket | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | |||
| 28.02 | Chicoutimi Saguenéens | Drummondville Voltigeurs | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | |||
| 28.02 | Zaglebie Sosnowiec | TMH Polonia Bytom | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | |||
| 01.03 | Erie Otters | Owen Sound Attack | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | |||
| 27.02 | Imatran Ketterä | Jokerit Helsinki | 3 | : | 4 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | |||
| 28.02 | Rockford IceHogs | Hershey Bears | 3 | : | 2 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | |||
| 28.02 | Cleveland Monsters | Wilkes Barre Penguins | 3 | : | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | |||
| 28.02 | Cleveland Monsters | Wilkes Barre Penguins | 3 | : | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | |||
| 01.03 | Traktor Chelyabinsk | AK Bars Kazan | 3 | : | 2 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | |||
| 01.03 | Rockford IceHogs | Hershey Bears | 3 | : | 2 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | |||
| 27.02 | Rapperswil - J. Lakers | HC Fribourg - Gottéron | 3 | : | 4 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | |||
| 27.02 | Kloten Flyers | SC Langnau Tigers | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | |||
| 01.03 | Flint Firebirds | Ottawa 67's | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | |||
| 27.02 | Lausanne HC | ZSC Lions Zürich | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | |||
| 01.03 | Lada Togliatti | Shanghai Dragons | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | |||
| 28.02 | Florida Panthers | Buffalo Sabres | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | |||
| 28.02 | Victoria Royals | Portland Winterhawks | 4 | : | 4 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | |||
| 27.02 | IF Troja/Ljungby | Östersunds IK | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | |||
| 01.03 | Milwaukee Admirals | Manitoba Moose | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | |||
| 27.02 | Ferencvárosi TC | Black Wings Linz | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | |||
| 28.02 | Lethbridge Hurricanes | Swift Current Broncos | 4 | : | 4 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | |||
| 01.03 | Montreal Canadiens | Washington Capitals | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | |||
| 27.02 | Liptovský Mikuláš | MsHK Zilina | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | |||
| 28.02 | HK Liepaja | Kyiv Capitals | 4 | : | 4 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | |||
| 27.02 | PYRY Hockey | Kiekko - Vantaa | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | |||
| 28.02 | Utah Mammoth | Minnesota Wild | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.2 | |||
| 27.02 | HC Innsbruck | Pioneers Vorarlberg | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | |||
| 01.03 | Lehigh Valley Phantoms | Hartford Wolf Pack | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.2 | |||
| 27.02 | HC Pustertal Wölfe | Olimpia Ljubljana | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | |||
| 28.02 | San Jose Sharks | Edmonton Oilers | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | |||
| 27.02 | Lausitzer Füchse | Kassel Huskies | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | |||
| 27.02 | 1. EV Weiden | DEG Metro Stars | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | |||
| 01.03 | Charlottetown Islanders | Blainville-Boisbriand Armada | 4 | : | 4 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | |||
| 28.02 | Soo Greyhounds | Kingston Frontenacs | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | |||
| 28.02 | Lulea Hockey | Skelleftea AIK | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||