曲棍球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
30.12WHLPrince Albert RaidersSwift Current Broncos6 : 181 %12 %7 %110.0
02.01PHLCracovia KrakowKH Sanok6 : 274 %14 %12 %18.3
30.12KHLYekaterinburgLada Togliatti5 : 173 %14 %13 %18.2
28.12KHLAvangard OmskLada Togliatti5 : 173 %14 %13 %18.2
28.12Debreceni EACDunaújvárosi Acélbikák6 : 272 %14 %14 %17.8
30.12MagnusAnglet Hormadi ÉliteBr?leurs de Grenoble1 : 514 %14 %72 %2-7.8
28.12MetalAalborg PiratesFrederikshavn5 : 170 %15 %16 %17.3
29.12WHLMedicine Hat TigersRed Deer Rebels5 : 169 %15 %16 %17.1
28.12DELKölner HaieSchwenninger ERC5 : 168 %15 %17 %17.0
28.12MetalHerning Blue FoxEsbjerg Oilers5 : 268 %15 %17 %16.9
30.12KHLAvangard OmskHC Barys Astana5 : 268 %15 %17 %16.8
28.12EHLLorenskog IKValerenga Oslo IF2 : 517 %15 %68 %2-6.8
28.12SHLSkelleftea AIKDjurgardens IF5 : 266 %16 %19 %16.4
28.12EHLNarvik IHKStorhamar Dragons2 : 519 %16 %66 %2-6.4
28.12EHLNidaros HockeyStavanger Oilers2 : 519 %16 %65 %2-6.2
30.12LiigaIlves TampereKärpät Oulu5 : 263 %16 %20 %15.8
04.01HC MogilevHC Dinamo Molodechno1 : 422 %17 %62 %2-5.4
28.12ICE HLRed Bulls SalzburgFerencvárosi TC4 : 160 %17 %23 %15.0
28.12ExtraligaHC Slovan BratislavaHKm Zvolen4 : 259 %17 %24 %14.8
28.12ExtraligaLiptovský MikulášHC 21 Prešov4 : 258 %17 %24 %14.6
29.12WHLEdmonton Oil KingsLethbridge Hurricanes5 : 358 %17 %24 %14.6
29.12AllsvenskanNybro Vikings IFMODO Hockey2 : 424 %17 %58 %2-4.6
30.12MagnusBoxers de BordeauxRapaces de Gap4 : 258 %17 %24 %14.6
28.12DEL 2Kassel HuskiesEisbären Regensburg4 : 258 %17 %24 %14.6
02.01PHLGKS KatowiceJHK GKS Jastrzebie4 : 258 %18 %25 %14.5
28.12OHLSoo GreyhoundsSaginaw Spirit5 : 358 %18 %25 %14.5
28.12ExtraligaHC 05 Banská BystricaMsHK Zilina4 : 257 %18 %25 %14.3
29.12OHLSarnia StingLondon Knights2 : 425 %18 %57 %2-4.3
28.12DELStraubing TigersIserlohn Roosters4 : 256 %18 %26 %14.0
28.12MestisKeuPa HTImatran Ketterä2 : 426 %18 %56 %2-4.0
28.12ICE HLBlack Wings LinzHC Innsbruck4 : 255 %18 %27 %13.9
30.12NLBHC Sierre - AnniviersGCK Lions4 : 255 %18 %27 %13.8
30.12MagnusDucs d'AngersGothiques d'Amiens4 : 255 %18 %27 %13.8
30.12LiigaHPK HämeenlinnaJYP Jyväskylä2 : 427 %18 %55 %2-3.8
28.12Újpesti TE Budapest Akadémia4 : 255 %18 %27 %13.8
28.12EHLIF Frisk/Asker TigersSparta Sarpsborg 4 : 255 %18 %27 %13.7
28.12DELREV BremerhavenLöwen Frankfurt4 : 255 %18 %27 %13.7
30.12MagnusDragons de RouenCergy Pontoise Jokers4 : 254 %18 %27 %13.6
29.12OHLOshawa GeneralsPeterborough Petes3 : 528 %19 %54 %2-3.5
30.12Colorado AvalancheLos Angeles Kings4 : 254 %19 %28 %13.5
30.12WHLKelowna RocketsPenticton Vees3 : 528 %19 %53 %2-3.4
28.12KHLHC Dinamo MinskDynamo Moscow4 : 253 %19 %28 %13.3
28.12Alps LeagueRittner BuamEC Kitzbühel4 : 253 %19 %28 %13.3
29.12KHLMetall. MagnitogorskTraktor Chelyabinsk4 : 252 %19 %29 %13.2
30.12NLBEHC OltenHCC Chaux-De-Fonds4 : 252 %19 %29 %13.2
30.12MagnusDiables r. de BriançonNice Hockey4 : 252 %19 %29 %13.2
28.12ExtraligaHC KošiceHK Poprad2 : 429 %19 %52 %2-3.1
28.12Alps LeagueHC MeranoUnterland Cavaliers4 : 252 %19 %29 %13.1
28.12ELHHC OlomoucBK Mladá Boleslav3 : 152 %19 %29 %13.0
04.01HC Aviator BaranovichiHC Metalurg Zhlobin2 : 329 %19 %52 %2-3.0
28.12DEL 2Landshut CannibalsWölfe Freiburg4 : 352 %19 %29 %13.0
28.12DVTK Jegesmedvék MiskolcFehervari Titanok4 : 352 %19 %29 %13.0
28.12ELHHC Oceláři TřinecHC Rytíři Kladno3 : 251 %19 %30 %12.9
28.12ExtraligaHK Dukla MichalovceHK Spišská Nová Ves4 : 351 %19 %30 %12.9
28.12MestisKiekko - VantaaJokerit Helsinki2 : 330 %19 %51 %2-2.9
28.12QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaChicoutimi Saguenéens3 : 430 %19 %51 %2-2.9
30.12Calgary FlamesBoston Bruins4 : 351 %19 %30 %12.9
28.12AHLLehigh Valley PhantomsWilkes Barre Penguins2 : 330 %19 %51 %2-2.9
30.12NLBEHC WinterthurEHC Basel2 : 330 %19 %51 %2-2.9
28.12DELDresdner EislöwenEHC München2 : 330 %19 %51 %2-2.8
28.12DEL 21. EV WeidenKrefeld Pinguine2 : 330 %19 %51 %2-2.8
30.12KHLAmur KhabarovskSibir Novosibirsk3 : 251 %19 %30 %12.8
02.01NLAEHC Biel - BienneHC Lugano2 : 330 %19 %50 %2-2.7
02.01NLAHC AjoieSC Bern2 : 330 %19 %50 %2-2.7
28.12SHLLulea HockeyTimra IK Red Eagles3 : 250 %19 %30 %12.7
29.12WHLPortland WinterhawksTri-City Americans3 : 430 %19 %50 %2-2.7
29.12AHLSan Diego GullsAbbotsford Canucks4 : 350 %19 %30 %12.7
28.12DEL 2ETC CrimmitschauLausitzer Füchse4 : 350 %19 %30 %12.7
28.12DELAugsburger PantherAdler Mannheim2 : 330 %19 %50 %2-2.7
30.12MagnusChamois de ChamonixSpartiates de Marseille2 : 331 %19 %50 %2-2.6
28.12OHLNorth Bay BattalionBarrie Colts4 : 350 %19 %31 %12.6
29.12MaxaSC KolinHC Baník Sokolov3 : 250 %19 %31 %12.6
28.12MetalRodovre Mighty BullsHerlev Eagles3 : 431 %19 %50 %2-2.6
28.12OHLOttawa 67'sKingston Frontenacs4 : 350 %19 %31 %12.6
28.12SHLBrynäs IFÖrebro HK3 : 250 %19 %31 %12.6
30.12KHLShanghai DragonsSKA St. Petersburg2 : 331 %20 %50 %2-2.5
30.12KHLSalavat Ulaev UFAHC Dinamo Minsk2 : 331 %20 %50 %2-2.5
28.12OHLKitchener RangersErie Otters4 : 350 %20 %31 %12.5
29.12MaxaHC PorubaHC Slavia Praha2 : 331 %20 %50 %2-2.5
29.12MaxaHC ZUBR PřerovHC Stadion Litoměřice3 : 249 %20 %31 %12.4
28.12ExtraligaDukla TrenčínHK Nitra2 : 332 %20 %49 %2-2.3
30.12St. Louis BluesBuffalo Sabres2 : 332 %20 %49 %2-2.3
28.12OHLOwen Sound AttackBrantford Bulldogs3 : 432 %20 %49 %2-2.3
28.12DEL 2DEG Metro StarsESV Kaufbeuren4 : 349 %20 %32 %12.3
02.01NLAKloten FlyersHC Davos2 : 332 %20 %49 %2-2.3
29.12MaxaHC Frýdek MístekHC Dynamo Pardubice B3 : 249 %20 %32 %12.3
28.12SHLLinköpings HCVäxjö Lakers3 : 248 %20 %32 %12.2
28.12ICE HLEC Pasut VSV VillachHC Bolzano3 : 432 %20 %48 %2-2.2
28.12SHLMalmö RedhawksFrölunda HC2 : 332 %20 %48 %2-2.1
29.12WHLEverett SilvertipsSeattle Thunderbirds4 : 348 %20 %32 %12.1
28.12DEL 2Bietigheim SteelersStarbulls Rosenheim3 : 433 %20 %47 %2-2.0
30.12KHLAK Bars KazanSeverstal Cherepovec3 : 247 %20 %33 %12.0
28.12ICE HLEV Vienna CapitalsKlagenfurter AC2 : 333 %20 %47 %2-1.9
28.12WHLBrandon Wheat KingsMoose Jaw Warriors5 : 447 %20 %33 %11.9
28.12KHLCSKA MoscowSpartak Moscow3 : 247 %20 %33 %11.9
28.12QMJHLQuebec RempartsGatineau Olympiques3 : 247 %20 %33 %11.8
30.12Seattle KrakenVancouver Canucks3 : 247 %20 %33 %11.8
28.12QMJHLRimouski OceanicVictoriaville Tigres3 : 434 %20 %46 %2-1.7
28.12WHLRegina PatsSaskatoon Blades3 : 434 %20 %46 %2-1.7
28.12DELERC IngolstadtGrizzly Wolfsburg4 : 346 %20 %34 %11.7
28.12ICE HLOlimpia LjubljanaSAPA Fehérvár3 : 246 %20 %34 %11.7
30.12Ottawa SenatorsColumbus B. Jackets4 : 346 %20 %34 %11.7
02.01NLAHC Ambri PiottaSC Langnau Tigers2 : 334 %20 %46 %2-1.7
02.01PHLTH Unia OswiecimGKS Tychy3 : 246 %20 %34 %11.7
28.12KHLHC SochiSKA St. Petersburg2 : 334 %20 %46 %2-1.7
28.12QMJHLCB Screaming EaglesMoncton Wildcats3 : 434 %20 %46 %2-1.7
29.12MaxaHC TáborHC Zlin3 : 246 %20 %34 %11.6
29.12Chicago BlackhawksPittsburgh Penguins3 : 246 %20 %34 %11.6
28.12Alps LeagueAsiago HockeyKHL Sisak3 : 434 %20 %46 %2-1.6
29.12AllsvenskanVimmerby HCIF Troja/Ljungby3 : 246 %20 %34 %11.6
28.12ELHEnergie Karlovy VaryHC Plzeň 19293 : 245 %21 %34 %101.5
29.12AHLTucson RoadrunnersCalgary Wranglers4 : 345 %21 %34 %101.5
28.12QMJHLHalifax MooseheadsNewfoundland Regiment3 : 434 %21 %45 %02-1.5
28.12AHLLaval RocketSyracuse Crunch3 : 434 %21 %45 %02-1.5
30.12KHLCSKA MoscowDynamo Moscow3 : 245 %21 %34 %101.5
30.12LiigaJukurit MikkeliPelicans Lahti3 : 245 %21 %34 %101.5
29.12AllsvenskanKalmar HCIF Björklöven Umea3 : 245 %21 %35 %101.4
29.12AHLHenderson Silver KnightsCoachella Valley Firebirds4 : 345 %21 %35 %101.4
30.12AHLCleveland MonstersRochester Americans3 : 245 %21 %35 %101.4
29.12WHLVancouver GiantsKamloops Blazers4 : 535 %21 %45 %02-1.4
02.01NLALausanne HCEV Zug3 : 244 %21 %35 %101.3
04.01Lokomotiv OrshaHC Lida2 : 335 %21 %44 %02-1.3
30.12Florida PanthersWashington Capitals3 : 244 %21 %35 %101.3
04.01Khimik SKA NovopolotskHC Gomel3 : 244 %21 %35 %101.3
28.12SHLLeksands StarsFärjestads BK2 : 335 %21 %44 %02-1.2
30.12Utah MammothNashville Predators3 : 244 %21 %35 %101.2
28.12MestisPYRY HockeyTuTo Turku3 : 435 %21 %44 %02-1.1
30.12NLBEHC ArosaBellinzona Snakes3 : 243 %21 %36 %101.0
28.12ELHHC VERVA LitvínovHC České Budějovice3 : 243 %21 %36 %101.0
29.12AllsvenskanÖstersunds IKMora IK3 : 343 %21 %36 %101.0
28.12AHLSpringfield ThunderbirdsBridgeport Islanders3 : 243 %21 %36 %101.0
29.12MaxaHC VsetínHC Dukla Jihlava3 : 243 %21 %36 %101.0
28.12MetalOdense BulldogsIK Sonderjylland3 : 243 %21 %36 %100.9
28.12QMJHLShawinigan CataractesDrummondville Voltigeurs4 : 343 %21 %36 %100.9
28.12OHLNiagara IceDogsBrampton Steelheads4 : 343 %21 %36 %100.9
28.12ELHHC Vítkovice RideraMountf. H. Králové3 : 243 %21 %36 %100.9
28.12QMJHLSherbrooke PhoenixBaie-Comeau Drakkar4 : 343 %21 %36 %100.9
29.12AllsvenskanSödertälje SportklubbIK Oskarshamn3 : 336 %21 %42 %02-0.8
28.12ICE HLEC Graz 99ersHC Pustertal Wölfe3 : 436 %21 %42 %02-0.8
30.12Anaheim Mighty DucksSan Jose Sharks3 : 436 %21 %42 %02-0.8
02.01NLAGenéve Servette HCZSC Lions Zürich3 : 436 %21 %42 %02-0.8
29.12AllsvenskanAlmtuna ISVIK Västeräs Hockey3 : 342 %21 %36 %100.8
28.12AHLBelleville SenatorsUtica Comets3 : 242 %21 %36 %100.8
30.12LiigaVaasan SportÄssät Pori3 : 336 %21 %42 %02-0.8
30.12Carolina HurricanesNew York Rangers3 : 242 %21 %37 %100.7
28.12ELHHC Kometa BrnoHC Pardubice3 : 437 %21 %42 %02-0.7
29.12Detroit Red WingsToronto Maple Leafs3 : 242 %21 %37 %100.7
28.12KHLNeft. NiznekamskTorpedo N. Novgorod3 : 437 %21 %42 %02-0.7
28.12Alps LeagueHDD JeseniceEK Zell am See3 : 342 %21 %37 %100.7
29.12WHLPrince George CougarsVictoria Royals3 : 437 %21 %42 %02-0.7
30.12Winnipeg JetsEdmonton Oilers3 : 437 %21 %42 %02-0.7
29.12WHLWenatchee WildSpokane Chiefs3 : 437 %21 %42 %02-0.6
28.12OHLFlint FirebirdsWindsor Spitfires3 : 437 %21 %42 %02-0.6
29.12MaxaPirati ChomutovHorácká Slavia Třebíč3 : 242 %21 %37 %100.6
28.12Corona Brasov WolvesGyergyó Hockey Club3 : 337 %21 %42 %02-0.6
30.12NLBHC ThurgauEHC Visp2 : 337 %21 %42 %02-0.6
28.12Alps LeagueWipptal BroncosSG Cortina3 : 341 %22 %37 %100.5
29.12Seattle KrakenPhiladelphia Flyers3 : 437 %22 %41 %02-0.5
28.12MestisIisalmen Peli-KarhutJoensuun Kiekko-Pojat3 : 338 %22 %41 %02-0.4
28.12MestisHermes KokkolaRoKi Rovaniemi3 : 338 %22 %41 %02-0.4
28.12SHLRögle BK ÄngelholmHV 71 Jönköping3 : 341 %22 %38 %100.4
28.12Tampa Bay LightningMontreal Canadiens3 : 340 %22 %38 %100.3
28.12Columbus B. JacketsNew York Islanders3 : 338 %22 %40 %02-0.3
29.12QMJHLVictoriaville TigresGatineau Olympiques3 : 338 %22 %40 %02-0.3
28.12QMJHLVal-d'Or ForeursRouyn-Noranda Huskies3 : 340 %22 %38 %100.2
30.12Vegas Golden KnightsMinnesota Wild3 : 340 %22 %38 %100.2
28.12Alps LeagueHC GherdëinaEC Bregenzerwald3 : 338 %22 %40 %02-0.2
28.12AHLHershey BearsCharlotte Checkers3 : 340 %22 %38 %100.2
28.12EHLLillehammer IKStjernen Hockey3 : 339 %22 %39 %02-0.1
28.12DEL 2Bad NauheimEV Ravensburg3 : 339 %22 %39 %02-0.1
28.12KHLSalavat Ulaev UFASeverstal Cherepovec3 : 339 %22 %39 %100.1
30.12KHLLokomotiv YaroslavlTorpedo N. Novgorod3 : 339 %22 %39 %02-0.1
29.12AllsvenskanBIK KarlskogaAIK Stockholm3 : 339 %22 %39 %100.1
28.12DELEisbären BerlinNürnberg Ice Tigers3 : 339 %22 %39 %020.0
28.12QMJHLSaint John Sea DogsCharlottetown Islanders4 : 439 %22 %39 %020.0
联系 : admin @ vitisport.cz