Koripallo ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa koripallo-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat koripallo-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
25.01LKLZalgiris KaunasBC Nevezis103 : 7184 %5 %11 %163.4
25.01TBLBordo Sportif RSAnkaragücü Mamak Belediyesi86 : 6084 %5 %11 %152.8
19.01PremijerKK ZadarGKK Šibenka91 : 6684 %5 %11 %149.2
20.01Hapoel Tel AvivEfes Pilsen93 : 7581 %5 %14 %136.6
25.01LFB WomenBasket Landes WAngers Union W78 : 6081 %5 %14 %136.5
19.01BSLBnei HerzeliyaMaccabi Ra'anana97 : 7979 %5 %15 %135.1
19.01CBA LeagueSichuan Blue WhalesGuangdong Southern Tigers80 : 9717 %5 %78 %2-33.4
20.01FC Bayern MünchenPartizan Beograd92 : 7577 %5 %17 %133.0
21.01SBLRegio BaselSpinelli Massagno94 : 7877 %5 %18 %132.2
19.01BSLIroni Nes ZionaGalil Elyon87 : 7275 %5 %19 %130.7
25.01TBLAnkara Kolejliler DSIBalikesir Buyuksehir83 : 6874 %6 %20 %129.6
24.01B.LeagueGunma Crane ThundersShiga Lake Stars89 : 7474 %6 %20 %129.4
20.01Olympiakos PireusMaccabi Tel Aviv96 : 8274 %6 %21 %128.9
22.01NBLPerth WildcatsCairns Taipans95 : 8173 %6 %21 %128.3
20.01Monaco BasketCrvena Zvezda Beograd94 : 8073 %6 %22 %127.8
24.01LFB WomenTango Bourges WESB Villeneuve-d'Ascq W77 : 6471 %6 %23 %126.1
21.01NBLSouth East Melbourne PhoenixNew Zealand Breakers99 : 8671 %6 %23 %125.9
24.01B.LeagueSan En NeophoenixNagasaki Velca78 : 9124 %6 %71 %2-25.6
19.01ABA LeagueIgokea AleksandovacStudentski Centar91 : 7870 %6 %24 %125.2
20.01NBB LigaBotafogoCorinthians73 : 8624 %6 %70 %2-25.0
19.01NBB LigaUni?o CorinthiansFranca74 : 8624 %6 %70 %2-24.9
20.01Asvel VilleurbanneZalgiris Kaunas77 : 8924 %6 %70 %2-24.7
19.01San Antonio SpursUtah Jazz125 : 11369 %6 %25 %124.3
21.01NBLMelbourne UnitedBrisbane Bullets95 : 8369 %6 %25 %123.8
21.01Utah JazzMinnesota Timberwolves115 : 12626 %6 %68 %2-22.7
19.01ABA LeagueKK Borac CacakKK Split89 : 7867 %6 %27 %121.7
19.01Washington WizzardsLos Angeles Clippers110 : 12128 %6 %66 %2-21.2
22.01La LigaInstituto de CórdobaArgentino de Junín84 : 7466 %6 %28 %120.9
24.01LKLLietuvos RytasJuventus LSKS91 : 8166 %6 %28 %120.6
24.01TBLOGM OrmansporGöztepe Basketbol80 : 7066 %6 %28 %120.4
20.01Brooklyn NetsPhoenix Suns107 : 11729 %6 %65 %2-20.1
20.01Real MadridEA7 Olimpia Milano90 : 8065 %6 %29 %119.8
20.01Valencia BasketParis Basketball94 : 8465 %6 %29 %119.7
21.01La LigaQuimsaSan Martín de Corrientes80 : 7065 %6 %29 %119.5
24.01LFB WomenFlammes Carolo WCharnay Basket78 : 6865 %6 %29 %119.2
24.01B.LeagueIbaraki RobotsKoshigaya Alphas81 : 7164 %6 %30 %119.0
25.01LKLBC JonavaSiauliai85 : 9431 %6 %63 %2-17.8
20.01La LigaUnión de Santa FeSan Lorenzo86 : 7763 %6 %31 %117.7
20.01La LigaLa Unión FormosaRacing de Chivilcoy83 : 7563 %6 %31 %117.0
20.01NBB LigaBasquete CearenseUnifacisa78 : 8632 %6 %62 %2-16.1
19.01CBA LeagueJilin Northeast TigersShandong Heroes85 : 9333 %6 %61 %2-15.2
20.01Philadelphia 76ersIndiana Pacers119 : 11161 %6 %33 %115.0
21.01Golden State WarriorsToronto Raptors117 : 11060 %6 %34 %114.5
22.01NBLSydney KingsTasmania JackJumpers91 : 8459 %6 %34 %113.6
20.01CBA LeagueShanxi LoongsLiaoning Flying Leopards89 : 8259 %6 %34 %113.6
24.01B.LeagueChiba Jets FunabashiRyukyu Golden Kings Okinawa83 : 7659 %6 %34 %113.6
21.01SBLBBC NyonBBC Monthey Chablais89 : 8259 %6 %35 %113.2
20.01CBA LeagueZhejiang Golden BullsShenzhen Aviators93 : 8659 %6 %35 %113.1
24.01B.LeagueKyoto HannaryzYokohama B-Corsairs75 : 8135 %6 %59 %2-12.9
20.01Panathinaikos AthensBaskonia91 : 8558 %6 %35 %112.6
24.01B.LeagueUtsunomiya BrexLevanga Hokkaido86 : 8058 %6 %35 %112.5
20.01FC BarcelonaBC Dubai89 : 8358 %6 %35 %112.3
21.01Sacramento KingsMiami Heat114 : 12036 %6 %58 %2-12.2
20.01NBB LigaCruzeiro ECPato Basquete83 : 7758 %6 %36 %112.2
20.01La LigaAtenas de CórdobaArgentino de Junín82 : 7658 %6 %36 %112.2
22.01KBLHyundai Mobis PhoebusSeoul SK Knights73 : 7936 %6 %58 %2-11.8
24.01LKLNeptunasLietkabelis Panevezio90 : 8457 %6 %37 %111.1
19.01Cleveland CavaliersOklahoma City Thunder114 : 12037 %6 %57 %2-11.0
24.01B.LeagueNagoya Diamond DolphinsMikawa Seahorses82 : 7757 %7 %37 %110.8
20.01CBA LeagueShanghai SharksBeijing Ducks90 : 8557 %7 %37 %110.7
26.01TBLGaziantep BasketbolKonyaspor78 : 7356 %7 %38 %110.0
24.01B.LeagueAkita Northern HappinetsKawasaki Brave Thunders76 : 8138 %7 %55 %2-9.5
24.01B.LeagueNagoya Fighting EaglesHiroshima Dragonflies81 : 8638 %7 %55 %2-9.5
24.01TBLFenerbahce Koleji DSFinal Spor77 : 7255 %7 %38 %19.5
21.01KBLWonju Dongbu PromyJeonju KCC Egis82 : 7755 %7 %38 %19.4
24.01TBLDarüssafaka DogusKahramanmaras78 : 7455 %7 %39 %18.7
19.01NBB LigaCaxias do SulBauru Basket74 : 7839 %7 %55 %2-8.5
22.01La LigaClub Atlético Pe?arol Gimnasia y Esgrima77 : 8139 %7 %54 %2-8.3
24.01B.LeagueAltiri ChibaSaga Ballooners80 : 8439 %7 %54 %2-8.3
24.01LFB WomenChartres WToulouse Basket W75 : 7154 %7 %39 %18.1
26.01TBLSigortam.NetCayirova Belediyesi77 : 8140 %7 %53 %2-7.3
19.01NBB LigaPaulistanoUniverso Brasília76 : 8040 %7 %53 %2-7.2
21.01SBLUnion Neuchatel BasketLions de Gen?ve82 : 8540 %7 %53 %2-6.7
19.01CBA LeagueZhejiang Guangsha LionsQingdao Eagles86 : 8353 %7 %41 %16.6
20.01Golden State WarriorsMiami Heat118 : 11553 %7 %41 %16.4
23.01TBLKocaeli BBHarem Spor75 : 7841 %7 %52 %2-5.9
23.01LFB WomenRoche Vendée WLanderneau Bretagne W71 : 6852 %7 %41 %15.8
21.01Philadelphia 76ersPhoenix Suns113 : 11642 %7 %52 %2-5.4
24.01B.LeagueToyama GrousesSunRockers Shibuya82 : 8542 %7 %52 %2-5.4
20.01CBA LeagueJiangsu Nangang DragonsXinjiang Flying Tigers86 : 8942 %7 %51 %2-5.1
21.01Chicago BullsLos Angeles Clippers115 : 11842 %7 %51 %2-5.0
25.01LFB WomenLyon Asvel WBL Montpellier W72 : 7051 %7 %42 %14.7
21.01Denver NuggetsLos Angeles Lakers119 : 11751 %7 %42 %14.6
19.01NBB LigaSao José BasketballMinas TC80 : 8242 %7 %51 %2-4.6
20.01Detroit PistonsBoston Celtics115 : 11351 %7 %43 %14.4
19.01Atlanta HawksMilwaukee Bucks117 : 11550 %7 %43 %13.6
20.01CBA LeagueTianjin PioneersNingbo Rockets90 : 9244 %7 %49 %2-3.2
20.01NBB LigaBasket OsascoRio Claro Basquete81 : 8244 %7 %49 %2-2.8
21.01Virtus BolognaFenerbahce Istanbul82 : 8149 %7 %44 %12.7
21.01KBLSuwon KT SonicboomAnyang JungKwanJang76 : 7549 %7 %44 %12.7
21.01SBLLugano TigersPully Lausanne Basket82 : 8344 %7 %49 %2-2.3
24.01B.LeagueShimane Susanoo MagicSendai 89ers81 : 8048 %7 %45 %12.0
22.01KBLSeoul Samsung ThundersDaegu KoGas Pegasus79 : 7848 %7 %45 %11.5
19.01New York KnicksDallas Mavericks116 : 11548 %7 %45 %11.2
24.01B.LeagueOsaka EvessaTokyo Alvark79 : 8046 %7 %47 %2-1.0
19.01CBA LeagueGuangzhou Loong LionsBeijing Royal Fighters89 : 8847 %7 %46 %11.0
20.01CBA LeagueFujian SturgeonsNanjing Monkey King90 : 8947 %7 %46 %10.9
19.01Liga OTPTerme Olimia PodčetrtekHopsi Polzela85 : 8547 %7 %46 %10.9
21.01Houston RocketsSan Antonio Spurs115 : 11546 %7 %47 %2-0.1
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz