Koripallo ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa koripallo-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat koripallo-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
25.12NBLSydney KingsIllawarra Hawks101 : 8084 %5 %11 %142.8
23.12BNXT LeagueHubo Limburg UnitedLWD Basket97 : 7883 %5 %12 %138.7
24.12NBLAdelaide 36ersCairns Taipans99 : 8082 %5 %13 %137.7
23.12NBB LigaCaxias do SulBasquete Cearense89 : 7181 %5 %14 %136.9
23.12Orlen LigaGipsar Stal Ostrów Wlkp.GTK Gliwice93 : 7579 %5 %15 %135.1
24.12VTBMBA MoscowUNICS Kazan74 : 9116 %5 %78 %2-33.8
30.12La LigaRacing de ChivilcoyArgentino de Junín88 : 7178 %5 %17 %133.4
23.12LNBJDA Dijon BasketESSM Le Portel94 : 7778 %5 %17 %133.1
28.12LKLBC NevezisLietkabelis Panevezio77 : 9318 %5 %77 %2-32.1
23.12BNXT LeagueLeuven BearsRotterdam Basketball92 : 7676 %5 %18 %131.9
23.12LNBGravelines DunkerqueChalon/Saone77 : 9221 %6 %74 %2-29.1
23.12BNXT LeagueBasketbal Academie LimburgDen Helder Suns74 : 8821 %6 %73 %2-28.1
24.12NBB LigaUniverso BrasíliaPato Basquete84 : 7073 %6 %21 %128.1
24.12B.LeagueYokohama B-CorsairsChiba Jets Funabashi72 : 8622 %6 %73 %2-28.0
23.12Pro AKirchheim KnightsEisbären Bremerhaven88 : 7473 %6 %22 %128.0
23.12Orlen LigaAsseco Prokom GdyniaEnerga Czarni Słupsk92 : 7873 %6 %22 %128.0
24.12NBB LigaPinheirosSao José Basketball86 : 7273 %6 %22 %127.8
23.12Pro AVfL SparkassenStars Bochummedi bayreuth93 : 8072 %6 %23 %126.8
23.12NBB LigaFrancaMogi das Cruzes83 : 7071 %6 %23 %126.0
23.12Boston CelticsIndiana Pacers120 : 10770 %6 %24 %125.4
23.12Pro AGiants LeverkusenNürnberg Falcons BC78 : 9124 %6 %70 %2-25.2
23.12Oklahoma City ThunderMemphis Grizzlies121 : 10970 %6 %24 %124.7
24.12B.LeagueShimane Susanoo MagicNagasaki Velca77 : 8925 %6 %70 %2-24.6
23.12BNXT LeagueLandstede ZwolleZorg en Zekerheid Leiden78 : 9025 %6 %69 %2-24.4
27.12LKLJuventus LSKSBC Gargzdai93 : 8169 %6 %25 %124.0
24.12Sacramento KingsDetroit Pistons110 : 12225 %6 %69 %2-24.0
23.12Denver NuggetsUtah Jazz128 : 11669 %6 %25 %123.8
24.12B.LeagueKyoto HannaryzGunma Crane Thunders71 : 8325 %6 %69 %2-23.7
25.12VTBParma PermBC Enisey87 : 7569 %6 %26 %123.5
23.12BNXT LeagueNew Heroes Den BoschDonar Groningen89 : 7769 %6 %26 %123.5
23.12Pro BUJAP Quimper 29Ada Blois75 : 8726 %6 %68 %2-23.3
28.12LKLNeptunasSiauliai94 : 8268 %6 %26 %123.2
24.12B.LeagueLevanga HokkaidoAkita Northern Happinets87 : 7668 %6 %26 %122.6
24.12B.LeagueUtsunomiya BrexSunRockers Shibuya86 : 7567 %6 %27 %122.0
24.12B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaKawasaki Brave Thunders85 : 7467 %6 %27 %121.5
24.12B.LeagueMikawa SeahorsesOsaka Evessa88 : 7866 %6 %28 %120.6
23.12LNBSaint-Quentin BBBourg en Bresse76 : 8628 %6 %66 %2-20.3
23.12Orlen LigaLegia Warszawa BCMiasto Szkła Krosno91 : 8165 %6 %29 %120.1
23.12Valencia BasketBaskonia93 : 8365 %6 %29 %119.8
23.12Pro BGries-SouffelVendée Challans85 : 7565 %6 %29 %119.7
23.12Portland TrailblazersDetroit Pistons113 : 12230 %6 %64 %2-18.8
24.12B.LeagueHiroshima DragonfliesShiga Lake Stars88 : 7964 %6 %30 %118.2
24.12B.LeagueKoshigaya AlphasSendai 89ers73 : 8230 %6 %64 %2-18.1
23.12FC Bayern MünchenHapoel Tel Aviv79 : 8831 %6 %63 %2-17.7
26.12VTBBC Nizhny NovgorodBC Samara87 : 7863 %6 %31 %117.7
27.12La LigaObras SanitariasPlatense85 : 7663 %6 %31 %117.6
26.12Monaco BasketReal Madrid90 : 8163 %6 %31 %117.4
26.12Partizan BeogradMaccabi Tel Aviv83 : 9231 %6 %63 %2-17.3
23.12KBLChangwon LG SakersDaegu KoGas Pegasus79 : 7063 %6 %31 %117.1
23.12Pro AWalter Tigers TübingenArtland Dragons81 : 8932 %6 %62 %2-16.5
23.12Pro BRoannePoitiers88 : 8062 %6 %32 %116.5
23.12LNBCholet BasketMonaco Basket83 : 9132 %6 %62 %2-16.1
24.12Dallas MavericksDenver Nuggets114 : 12233 %6 %61 %2-15.3
24.12B.LeagueNagoya Diamond DolphinsSaga Ballooners84 : 7661 %6 %33 %115.2
23.12Orlen LigaBasket TorunMKS Dabrowa Gornicza91 : 8361 %6 %33 %115.1
23.12Pro BDenainNantes86 : 7960 %6 %34 %114.2
23.12BNXT LeagueKortrijk SpursKangoeres Mechelen85 : 7859 %6 %34 %113.5
23.12Pro BAix MaurienneOrléans79 : 8535 %6 %58 %2-12.3
24.12Charlotte HornetsWashington Wizzards121 : 11558 %6 %36 %112.1
24.12San Antonio SpursOklahoma City Thunder113 : 11936 %6 %58 %2-11.7
27.12La LigaInstituto de CórdobaAtenas de Córdoba79 : 7357 %6 %36 %111.3
29.12La LigaSan LorenzoObras Sanitarias77 : 8337 %6 %57 %2-11.1
23.12BNXT LeagueCircus BrusselsGiants Antwerp83 : 8937 %6 %57 %2-11.0
23.12Pro BEvreuxChampagne Basket80 : 8537 %7 %57 %2-10.9
23.12Asvel VilleurbanneEfes Pilsen79 : 8437 %7 %56 %2-10.5
23.12NBLMelbourne UnitedTasmania JackJumpers90 : 8556 %7 %37 %110.5
24.12Philadelphia 76ersBrooklyn Nets116 : 11156 %7 %38 %19.8
24.12Portland TrailblazersOrlando Magic116 : 12138 %7 %55 %2-9.1
27.12La LigaQuimsaCiclista Olímpico82 : 7855 %7 %39 %18.9
23.12NBB LigaMinas TCFlamengo78 : 8239 %7 %54 %2-8.4
23.12BNXT LeagueFilou OostendeOkapi Aalst90 : 8654 %7 %39 %17.8
24.12KBLJeonju KCC EgisSeoul Samsung Thunders81 : 7753 %7 %40 %17.4
24.12NBB LigaCruzeiro ECVasco da Gama79 : 7553 %7 %40 %17.1
26.12Virtus BolognaOlympiakos Pireus86 : 8253 %7 %40 %17.1
24.12VTBAvtodor SaratovUral Ekaterinburg79 : 8240 %7 %53 %2-7.0
23.12Pro AKarlsruhe LIONSRheinStars Köln85 : 8153 %7 %40 %17.0
30.12La LigaFerrocarril OesteBoca Juniors84 : 8153 %7 %40 %16.8
23.12New Orleans PelicansDallas Mavericks119 : 11653 %7 %40 %16.7
24.12Utah JazzMemphis Grizzlies118 : 12140 %7 %53 %2-6.7
23.12LNBSLUC Nancy BasketJSF Nanterre88 : 8553 %7 %41 %16.4
23.12NBB LigaUni?o CorinthiansUnifacisa81 : 7852 %7 %41 %15.7
25.12KBLAnyang JungKwanJangWonju Dongbu Promy76 : 7352 %7 %42 %15.5
23.12NBB LigaPaulistanoCorinthians80 : 7752 %7 %42 %15.4
27.12La LigaLa Unión FormosaSan Martín de Corrientes78 : 7551 %7 %42 %15.3
24.12Cleveland CavaliersNew Orleans Pelicans117 : 12042 %7 %51 %2-5.2
24.12Miami HeatToronto Raptors117 : 11451 %7 %42 %15.2
25.12KBLHyundai Mobis PhoebusGoyang Sono77 : 7451 %7 %42 %15.1
24.12Indiana PacersMilwaukee Bucks113 : 11542 %7 %51 %2-4.8
23.12Pro ACrailsheim MerlinsPhoenix Hagen86 : 8842 %7 %51 %2-4.8
24.12Atlanta HawksChicago Bulls119 : 12142 %7 %51 %2-4.7
23.12BC DubaiEA7 Olimpia Milano87 : 8551 %7 %42 %14.7
23.12Fenerbahce IstanbulFC Barcelona85 : 8351 %7 %42 %14.5
23.12LNBCSP LimogesLe Mans Sarthe Basket80 : 8243 %7 %50 %2-4.2
24.12Phoenix SunsLos Angeles Lakers117 : 11550 %7 %43 %14.1
23.12Pro BAntibesÉlan Béarnais83 : 8543 %7 %50 %2-4.0
27.12LKLLietuvos RytasZalgiris Kaunas83 : 8543 %7 %50 %2-4.0
23.12Pro BStade RochelaisHyeres Toulon80 : 8243 %7 %50 %2-3.6
23.12Paris BasketballCrvena Zvezda Beograd87 : 8944 %7 %49 %2-3.2
23.12Zalgiris KaunasPanathinaikos Athens86 : 8549 %7 %44 %12.8
23.12Orlen LigaWKS Slask WroclawDziki Warszawa83 : 8444 %7 %49 %2-2.6
23.12BNXT LeagueSpirou BasketBelfius Mons-Hainaut89 : 9044 %7 %49 %2-2.3
24.12B.LeagueToyama GrousesSan En Neophoenix84 : 8545 %7 %48 %2-1.8
25.12KBLDaegu KoGas PegasusSuwon KT Sonicboom76 : 7548 %7 %45 %11.5
23.12Golden State WarriorsOrlando Magic115 : 11448 %7 %45 %11.3
23.12Pro BRouenVichy-Clermont80 : 8146 %7 %47 %2-1.0
24.12Minnesota TimberwolvesNew York Knicks116 : 11746 %7 %47 %2-1.0
24.12B.LeagueIbaraki RobotsAltiri Chiba80 : 8146 %7 %47 %2-0.9
24.12B.LeagueNagoya Fighting EaglesTokyo Alvark79 : 7947 %7 %46 %10.3
23.12Cleveland CavaliersCharlotte Hornets117 : 11746 %7 %47 %2-0.2
23.12Pro AGIESSEN 46ersBG 74 Göttingen85 : 8546 %7 %47 %2-0.1
23.12Pro BCaen Basket CalvadosSaint Chamond84 : 8447 %7 %46 %10.1
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz