Koripallo ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa koripallo-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat koripallo-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
20.02NBLBrisbane BulletsSydney Kings73 : 10911 %5 %84 %2-72.7
22.02BSLMaccabi Tel AvivIroni Nes Ziona99 : 7184 %5 %11 %155.8
22.02BSLBnei HerzeliyaGalil Elyon95 : 7384 %5 %11 %145.0
22.02LFB WomenChartres WFlammes Carolo W61 : 8311 %5 %84 %2-44.4
19.02BasketligaenBC CopenhagenBK Amager99 : 7784 %5 %11 %143.3
21.02Pro ACrailsheim MerlinsArtland Dragons96 : 7684 %5 %11 %139.8
22.02A1 WomenUmana Reyer Venezia WBroni W76 : 6076 %5 %18 %131.6
26.02BC DubaiAsvel Villeurbanne92 : 7676 %5 %19 %131.1
20.02Primera FEBPalencia BaloncestoCarplus Fuenlabrada87 : 7373 %6 %21 %128.5
21.02Oklahoma City ThunderBrooklyn Nets119 : 10672 %6 %23 %126.9
21.02A1 WomenDerthona BasketFamila Schio W63 : 7623 %6 %72 %2-26.8
20.02SBLBoras BasketHögsbo Basket95 : 8272 %6 %23 %126.7
20.02KorisliigaSalon VilpasKorihait95 : 8271 %6 %23 %126.2
23.02TBLHarem SporBalikesir Buyuksehir84 : 7171 %6 %23 %126.1
20.02Primera FEBLeyma CorunaMovistar Estudiantes89 : 7671 %6 %23 %125.9
22.02BSLHapoel Tel AvivHapoel Holon90 : 7771 %6 %24 %125.6
22.02TBLKonyasporKahramanmaras82 : 7069 %6 %25 %124.0
19.02BBLEnBW LudwigsburgSyntainics MBC90 : 7869 %6 %25 %123.8
20.02Cleveland CavaliersBrooklyn Nets121 : 10969 %6 %25 %123.7
21.02TBLCayirova BelediyesiFenerbahce Koleji DS82 : 7069 %6 %25 %123.6
20.02Pro AUni Baskets PaderbornBaskets Münster87 : 7668 %6 %26 %122.5
25.02Fenerbahce IstanbulPartizan Beograd88 : 7767 %6 %27 %122.2
21.02Primera FEBClub Ourense BaloncestoMallorca Palma86 : 7566 %6 %28 %121.2
21.02LFB WomenTango Bourges WBL Montpellier W75 : 6566 %6 %28 %120.2
22.02A1 WomenSan Giovanni WSassari W72 : 6265 %6 %29 %120.0
19.02VTBUral EkaterinburgZenit St. Petersburg77 : 8729 %6 %65 %2-19.8
22.02TBLBordo Sportif RSOGM Ormanspor77 : 6765 %6 %29 %119.5
21.02Minnesota TimberwolvesDallas Mavericks121 : 11164 %6 %30 %119.0
21.02TBLFinal SporDarüssafaka Dogus77 : 6864 %6 %30 %118.8
21.02Pro AGiants LeverkusenWalter Tigers Tübingen87 : 7864 %6 %30 %118.7
25.02Serie A2Unieuro Forl?Happy Casa Brindisi72 : 8130 %6 %64 %2-18.2
20.02San Antonio SpursPhoenix Suns118 : 10963 %6 %31 %117.8
19.02KBLDaegu KoGas PegasusSeoul SK Knights73 : 8131 %6 %62 %2-16.9
20.02Primera FEBTizona BurgosBaloncesto Oviedo80 : 8831 %6 %62 %2-16.8
21.02Pro AGIESSEN 46ersNürnberg Falcons BC87 : 7962 %6 %31 %116.8
22.02TBLCO BasketKocaeli BB80 : 7262 %6 %32 %116.3
19.02BasketligaenHorsens ICBakken Bears82 : 9032 %6 %62 %2-16.3
22.02LFB WomenRoche Vendée WBasket Landes W64 : 7232 %6 %61 %2-15.8
22.02A1 WomenSan Martino WRoseto Basket W76 : 6861 %6 %33 %115.4
22.02PremijerKK SamoborKK Cedevita Junior87 : 8060 %6 %33 %114.8
21.02Pro AEisbären BremerhavenPhoenix Hagen82 : 8933 %6 %60 %2-14.8
21.02LFB WomenCharnay BasketToulouse Basket W77 : 7060 %6 %34 %114.3
19.02KBLGoyang SonoSeoul Samsung Thunders83 : 7660 %6 %34 %114.2
20.02Sacramento KingsOrlando Magic112 : 11934 %6 %60 %2-14.0
20.02Chicago BullsToronto Raptors113 : 12035 %6 %59 %2-13.4
19.02NBLMelbourne UnitedSouth East Melbourne Phoenix88 : 9435 %6 %59 %2-12.9
21.02Pro Amedi bayreuthRheinStars Köln88 : 8258 %6 %35 %112.7
21.02TBLGöztepe BasketbolSigortam.Net80 : 7458 %6 %35 %112.5
25.02Virtus BolognaFC Barcelona81 : 8736 %6 %57 %2-11.5
21.02KorisliigaKauhajoen KarhuKTP Basket86 : 8057 %6 %36 %111.3
19.02NBLNew Zealand BreakersCairns Taipans92 : 8657 %6 %36 %111.2
21.02Primera FEBCB ZamoraAcunsa Gipuzkoa80 : 8537 %6 %57 %2-11.0
22.02A1 WomenBattipaglia WBrixia W72 : 6757 %7 %37 %110.8
20.02Los Angeles ClippersDenver Nuggets113 : 11837 %7 %57 %2-10.7
26.02Hapoel Tel AvivEA7 Olimpia Milano88 : 8356 %7 %37 %110.5
20.02Golden State WarriorsBoston Celtics110 : 11537 %7 %56 %2-10.5
22.02BSLMaccabi NetanyaHapoel HaEmek78 : 8337 %7 %56 %2-10.4
26.02Real MadridFC Bayern München86 : 8156 %7 %37 %110.2
21.02Los Angeles LakersLos Angeles Clippers117 : 11256 %7 %37 %110.2
26.02Monaco BasketMaccabi Tel Aviv92 : 8756 %7 %38 %19.7
26.02BaskoniaValencia Basket86 : 9138 %7 %55 %2-9.2
22.02Primera FEBMelilla BaloncestoCD Estela80 : 8439 %7 %55 %2-8.9
20.02TBLAnkaragücü Mamak BelediyesiAnkara Kolejliler DSI73 : 7739 %7 %55 %2-8.6
21.02Pro AKirchheim KnightsBG 74 Göttingen85 : 8154 %7 %39 %18.4
20.02Pro AKarlsruhe LIONSSBB Baskets Wolmirstedt85 : 8153 %7 %40 %17.2
19.02BasketligaenHerlev WolfpackVaerlose Blue Hawks83 : 8640 %7 %53 %2-6.7
21.02Washington WizardsIndiana Pacers115 : 11841 %7 %53 %2-6.5
20.02Washington WizardsIndiana Pacers115 : 11841 %7 %53 %2-6.5
21.02Primera FEBCartagena CBPalmer Basket82 : 7953 %7 %41 %16.4
20.02NBLPerth WildcatsAdelaide 36ers88 : 9141 %7 %52 %2-6.0
22.02BSLMaccabi Ironi Ramat GanHapoel Jerusalem83 : 8641 %7 %52 %2-5.6
21.02LPBEsgueira AveiroAB Braga85 : 8252 %7 %42 %15.4
22.02Pro AKarlsruhe LIONSVfL SparkassenStars Bochum83 : 8642 %7 %51 %2-5.3
20.02Charlotte HornetsHouston Rockets115 : 11351 %7 %42 %14.6
21.02Memphis GrizzliesUtah Jazz120 : 11850 %7 %43 %14.1
20.02New York KnicksDetroit Pistons113 : 11543 %7 %50 %2-4.0
26.02Panathinaikos AthensParis Basketball88 : 8650 %7 %43 %13.9
20.02Philadelphia 76ersAtlanta Hawks118 : 11650 %7 %43 %13.7
21.02Charlotte HornetsCleveland Cavaliers115 : 11743 %7 %50 %2-3.6
21.02Portland TrailblazersDenver Nuggets117 : 11943 %7 %50 %2-3.6
21.02New Orleans PelicansMilwaukee Bucks116 : 11450 %7 %44 %13.3
25.02Crvena Zvezda BeogradEfes Pilsen85 : 8449 %7 %44 %12.9
20.02LFB WomenLyon Asvel WESB Villeneuve-d'Ascq W71 : 7244 %7 %49 %2-2.6
19.02BasketligaenBK VejenBears Academy86 : 8744 %7 %49 %2-2.4
22.02Pro ABaskets KoblenzSBB Baskets Wolmirstedt87 : 8648 %7 %45 %11.9
20.02LFB WomenAngers Union WLanderneau Bretagne W69 : 7045 %7 %48 %2-1.8
21.02Phoenix SunsOrlando Magic114 : 11348 %7 %45 %11.6
21.02Atlanta HawksMiami Heat118 : 11945 %7 %48 %2-1.6
25.02Zalgiris KaunasOlympiakos Pireus87 : 8648 %7 %45 %11.5
22.02BSLMaccabi Ra'ananaHapoel Beer Sheva86 : 8746 %7 %47 %2-1.0
20.02KorisliigaTapiolan HonkaHelsinki Seagulls87 : 8647 %7 %46 %10.5
21.02Primera FEBCB Lucentum AlicanteHestia Menorca83 : 8346 %7 %47 %2-0.5
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz