Koripallo ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa koripallo-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat koripallo-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.03Liga OTPKK Krka Novo mestoZlatorog Laško106 : 6684 %5 %11 %179.4
07.03ExtraligaBK Levicki PatriotiKošice Wolves100 : 7184 %5 %11 %158.2
08.03LKLZalgiris KaunasBC Jonava101 : 7784 %5 %11 %148.1
07.03Super LigBesiktas IstanbulMerkezefendi Belediyesi93 : 7084 %5 %11 %145.6
05.03NBLERA Basketball NymburkBasketball Brno98 : 7684 %5 %11 %143.3
07.03Super LigBahcesehir KolejiBursaspor Basketbol91 : 7183 %5 %12 %139.0
06.03BBLBrose BasketsPhantoms Braunschweig95 : 7682 %5 %13 %137.8
07.03Super LigTrabzonspor MPPinar Karsiyaka94 : 7779 %5 %16 %134.4
07.03Super LigFenerbahce IstanbulMersin Büyüksehir92 : 7578 %5 %17 %133.1
07.03Liga OTPHelios DomžaleTerme Olimia Podčetrtek92 : 7677 %5 %18 %132.3
07.03Liga OTPKK Triglav KranjHopsi Polzela91 : 7576 %5 %19 %131.0
06.03BBLratiopharm UlmEnBW Ludwigsburg89 : 7475 %6 %20 %129.9
07.03LNBCSP LimogesParis Basketball78 : 9320 %6 %74 %2-29.3
07.03GBLAEK AthensPromitheas Patras91 : 7773 %6 %21 %128.4
01.03Brooklyn NetsCleveland Cavaliers107 : 12122 %6 %73 %2-28.0
06.03Orlen LigaTrefl SopotGTK Gliwice90 : 7672 %6 %22 %127.6
02.03Dallas MavericksOklahoma City Thunder108 : 12123 %6 %71 %2-26.2
06.03BBLSC Rasta VechtaMedipolis SC Jena93 : 8071 %6 %24 %125.7
07.03Liga OTPKK ŠenčurKK Rogaška91 : 7870 %6 %24 %125.5
07.03B.LeagueGunma Crane ThundersKyoto Hannaryz84 : 7170 %6 %24 %125.5
07.03LNBMonaco BasketCholet Basket95 : 8270 %6 %24 %125.2
03.03Washington WizardsHouston Rockets109 : 12124 %6 %70 %2-24.8
07.03ExtraligaNitra Blue WingsMBK Handlova87 : 7570 %6 %25 %124.6
07.03Pro BVichy-ClermontRouen87 : 7569 %6 %25 %124.3
07.03LNBSIG StrasbourgJDA Dijon Basket91 : 7968 %6 %26 %123.3
07.03Liga OTPKD IlirijaKK Šentjur92 : 8068 %6 %26 %123.2
08.03Lega ANapoli BasketVirtus Bologna76 : 8726 %6 %68 %2-22.8
06.03Pro BNantesUJAP Quimper 2988 : 7768 %6 %26 %122.5
06.03Pro BPoitiersChampagne Basket87 : 7667 %6 %27 %122.3
07.03LNBESSM Le PortelSaint-Quentin BB78 : 8927 %6 %67 %2-22.1
07.03Super LigGalatasaray IstanbulTürk Telekom89 : 7867 %6 %27 %122.0
03.03Utah JazzDenver Nuggets115 : 12528 %6 %66 %2-20.7
08.03Lega ABertram TortonaVanoli Cremona94 : 8466 %6 %28 %120.4
08.03Orlen LigaGipsar Stal Ostrów Wlkp.TBV Start Lublin90 : 8066 %6 %28 %120.4
06.03KBLChangwon LG SakersHyundai Mobis Phoebus80 : 7065 %6 %29 %119.9
07.03B.LeagueMikawa SeahorsesToyama Grouses89 : 7965 %6 %29 %119.6
07.03B.LeagueNagasaki VelcaTokyo Alvark87 : 7765 %6 %29 %119.6
07.03LKLBC GargzdaiBC Nevezis91 : 8165 %6 %29 %119.6
07.03B.LeagueIbaraki RobotsNagoya Diamond Dolphins73 : 8230 %6 %64 %2-18.6
02.03Los Angeles LakersSacramento Kings120 : 11164 %6 %30 %118.4
07.03Super LigAliaga PetkimBüyükçekmece86 : 7763 %6 %31 %117.9
05.03NBLBK Ústí nad LabemBK Děčín89 : 8063 %6 %31 %117.5
06.03BBLRostock SeawolvesGladiators Trier91 : 8263 %6 %31 %117.4
08.03Lega ATreviso BasketReyer Venezia85 : 9431 %6 %63 %2-17.2
06.03Pro BRoanneOrléans86 : 7862 %6 %31 %116.9
08.03Lega ADolomiti Energia TrentoDinamo Sassari89 : 8162 %6 %32 %116.6
03.03Milwaukee BucksBoston Celtics108 : 11632 %6 %62 %2-16.4
08.03Orlen LigaDziki WarszawaAsseco Prokom Gdynia89 : 8162 %6 %32 %116.4
06.03BBLWürzburg BasketsNiners Chemnitz88 : 8062 %6 %32 %116.1
06.03Orlen LigaWKS Slask WroclawMKS Dabrowa Gornicza89 : 8161 %6 %32 %115.8
07.03B.LeagueHiroshima DragonfliesKoshigaya Alphas84 : 7761 %6 %33 %114.9
06.03BBLUSC HeidelbergALBA Berlin79 : 8633 %6 %61 %2-14.9
05.03NBLSršni PisekBK Pardubice84 : 9134 %6 %60 %2-14.0
07.03Pro BAntibesHyeres Toulon88 : 8160 %6 %34 %114.0
07.03ExtraligaSpišská Nová VesChemosvit Svit88 : 8160 %6 %34 %113.9
07.03LNBAsvel VilleurbanneBourg en Bresse89 : 8260 %6 %34 %113.9
02.03Boston CelticsPhiladelphia 76ers117 : 11059 %6 %34 %113.7
08.03Lega APallacanestro ReggianaPallacanestro Trieste89 : 8259 %6 %34 %113.5
07.03B.LeagueOsaka EvessaChiba Jets Funabashi76 : 8335 %6 %59 %2-13.3
07.03LKLJuventus LSKSLietkabelis Panevezio88 : 8257 %6 %36 %111.6
07.03B.LeagueNagoya Fighting EaglesSan En Neophoenix79 : 8536 %6 %57 %2-11.5
07.03B.LeagueAkita Northern HappinetsAltiri Chiba77 : 8336 %6 %57 %2-11.3
05.03NBLBK NH OstravaBK Opava85 : 9037 %7 %57 %2-10.9
02.03Orlando MagicDetroit Pistons111 : 11637 %7 %57 %2-10.8
07.03ExtraligaMBK KomárnoHBK Prievidza88 : 8356 %7 %37 %110.6
06.03Pro BCaen Basket CalvadosAda Blois78 : 8337 %7 %56 %2-10.6
07.03ExtraligaBKM LucenecBC Slovan Bratislava81 : 8638 %7 %56 %2-10.0
07.03B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaShimane Susanoo Magic82 : 7756 %7 %38 %19.6
05.03Orlen LigaZielona GóraWilki Morskie Szczecin86 : 8155 %7 %38 %19.1
06.03Pro BEvreuxVendée Challans82 : 7854 %7 %39 %18.3
02.03Atlanta HawksPortland Trailblazers119 : 11554 %7 %39 %18.1
08.03Lega AUdine basketPallacanestro Varese88 : 8454 %7 %39 %17.9
07.03Super LigTofas BursaEsenler Erokspor83 : 7954 %7 %40 %17.6
07.03Orlen LigaGornik WalbrzychMiasto Szkła Krosno86 : 8254 %7 %40 %17.6
07.03Orlen LigaAnwil WłocławekLegia Warszawa BC88 : 8453 %7 %40 %17.4
07.03LNBLe Mans Sarthe BasketJSF Nanterre83 : 8641 %7 %53 %2-6.6
01.03Denver NuggetsMinnesota Timberwolves119 : 11653 %7 %41 %16.6
01.03New York KnicksSan Antonio Spurs113 : 11641 %7 %53 %2-6.4
05.03KBLWonju Dongbu PromyJeonju KCC Egis83 : 8052 %7 %41 %15.9
06.03Pro BStade RochelaisDenain80 : 8341 %7 %52 %2-5.6
01.03Chicago BullsMilwaukee Bucks115 : 11842 %7 %51 %2-5.0
01.03Indiana PacersMemphis Grizzlies115 : 11742 %7 %51 %2-4.9
08.03LKLSiauliaiNeptunas91 : 9343 %7 %51 %2-4.4
03.03Golden State WarriorsLos Angeles Clippers114 : 11250 %7 %43 %14.1
05.03KBLGoyang SonoAnyang JungKwanJang76 : 7450 %7 %43 %13.8
07.03LNBGravelines DunkerqueBoulazac Basket83 : 8543 %7 %50 %2-3.6
07.03B.LeagueSaga BalloonersUtsunomiya Brex81 : 8343 %7 %50 %2-3.6
06.03KBLSuwon KT SonicboomSeoul SK Knights77 : 7844 %7 %49 %2-2.7
07.03LNBSLUC Nancy BasketChalon/Saone87 : 8648 %7 %45 %12.1
06.03Pro BGries-SouffelÉlan Béarnais84 : 8545 %7 %48 %2-2.1
07.03Super LigManisa BüyüksehirEfes Pilsen83 : 8445 %7 %48 %2-2.0
02.03Los Angeles ClippersNew Orleans Pelicans115 : 11448 %7 %45 %11.9
07.03B.LeagueKawasaki Brave ThundersShiga Lake Stars81 : 8245 %7 %48 %2-1.7
07.03B.LeagueYokohama B-CorsairsLevanga Hokkaido84 : 8348 %7 %45 %11.6
01.03Serie A2Roseto SharksPistoia Basket80 : 8145 %7 %48 %2-1.5
05.03Orlen LigaEnerga Czarni SłupskBasket Torun86 : 8647 %7 %46 %10.8
06.03BBLBaskets OldenburgTelekom Baskets Bonn82 : 8147 %7 %46 %10.7
06.03Pro BSaint ChamondAix Maurienne85 : 8447 %7 %46 %10.6
06.03BBLSyntainics MBCFrankfurt Skyliners85 : 8546 %7 %47 %2-0.1
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz