Jääkiekko ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa jääkiekko-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat jääkiekko-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

Jääkiekko vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
04.02MestisJokerit HelsinkiKeuPa HT5 : 171 %14 %15 %17.6
03.02KHLCSKA MoscowHC Sochi4 : 069 %15 %16 %17.2
04.02LiigaTappara TampereKärpät Oulu5 : 264 %16 %20 %16.0
05.02QMJHLGatineau OlympiquesBlainville-Boisbriand Armada2 : 522 %17 %61 %2-5.2
03.02KHLHC Dinamo MinskSKA St. Petersburg4 : 259 %17 %24 %14.8
04.02WHLPrince George CougarsRed Deer Rebels5 : 359 %17 %24 %14.8
04.02AllsvenskanAIK StockholmNybro Vikings IF4 : 257 %18 %25 %14.4
05.02SHLBrynäs IFLeksands Stars4 : 256 %18 %26 %14.1
05.02OHLBrantford BulldogsKingston Frontenacs4 : 256 %18 %26 %14.1
03.02Utah MammothVancouver Canucks4 : 255 %18 %27 %13.9
02.02MetalRodovre Mighty BullsIK Sonderjylland4 : 255 %18 %27 %13.9
04.02AHLBakersfield CondorsCalgary Wranglers4 : 255 %18 %27 %13.8
05.02SHLLulea HockeyÖrebro HK4 : 255 %18 %27 %13.8
05.02OHLSaginaw SpiritSoo Greyhounds3 : 527 %18 %55 %2-3.7
05.02OHLSarnia StingFlint Firebirds3 : 527 %18 %54 %2-3.6
04.02WHLKelowna RocketsPortland Winterhawks5 : 354 %18 %27 %13.6
06.02DEL 21. EV WeidenKassel Huskies2 : 428 %19 %53 %2-3.4
02.02KHLAmur KhabarovskHC Barys Astana3 : 152 %19 %29 %13.2
05.02NLBEHC BaselHC Thurgau3 : 152 %19 %29 %13.1
03.02KHLShanghai DragonsAvangard Omsk2 : 329 %19 %52 %2-3.0
04.02AllsvenskanIK OskarshamnKalmar HC2 : 330 %19 %51 %2-2.9
05.02AHLWilkes Barre PenguinsHershey Bears4 : 351 %19 %30 %12.8
03.02Colorado AvalancheDetroit Red Wings4 : 350 %19 %30 %12.7
03.02KHLLada TogliattiMetall. Magnitogorsk2 : 331 %19 %50 %2-2.6
05.02AHLBridgeport IslandersProvidence Bruins2 : 331 %19 %50 %2-2.6
06.02DEL 2Krefeld PinguineEV Ravensburg4 : 350 %19 %31 %12.6
03.02MestisRoKi RovaniemiIisalmen Peli-Karhut4 : 350 %19 %31 %12.6
04.02LiigaKooKoo KuovolaÄssät Pori4 : 350 %20 %31 %12.5
03.02ExtraligaHC KošiceHK Spišská Nová Ves3 : 250 %20 %31 %12.5
04.02AllsvenskanÖstersunds IKIF Björklöven Umea2 : 331 %20 %49 %2-2.4
05.02WHLSwift Current BroncosMoose Jaw Warriors3 : 431 %20 %49 %2-2.4
06.02DEL 2ESV KaufbeurenLausitzer Füchse2 : 331 %20 %49 %2-2.4
02.02KHLSalavat Ulaev UFANeft. Niznekamsk3 : 249 %20 %31 %12.4
05.02WHLVictoria RoyalsKamloops Blazers3 : 432 %20 %49 %2-2.3
04.02WHLVictoria RoyalsKamloops Blazers3 : 432 %20 %49 %2-2.3
05.02WHLMedicine Hat TigersEdmonton Oil Kings4 : 348 %20 %32 %12.2
03.02LiigaIlves TamperePelicans Lahti3 : 248 %20 %32 %12.2
04.02AllsvenskanMora IKAlmtuna IS3 : 248 %20 %32 %12.2
03.02Dallas StarsWinnipeg Jets4 : 348 %20 %32 %12.1
05.02QMJHLDrummondville VoltigeursRouyn-Noranda Huskies4 : 348 %20 %32 %12.1
03.02Chicago BlackhawksSan Jose Sharks3 : 433 %20 %47 %2-1.9
03.02Florida PanthersBuffalo Sabres3 : 433 %20 %47 %2-1.9
05.02WHLSpokane ChiefsPenticton Vees3 : 433 %20 %47 %2-1.8
05.02AHLLaval RocketUtica Comets3 : 247 %20 %33 %11.8
04.02New York IslandersPittsburgh Penguins3 : 433 %20 %47 %2-1.8
06.02DEL 2ETC CrimmitschauStarbulls Rosenheim2 : 334 %20 %46 %2-1.7
05.02WHLPrince Albert RaidersCalgary Hitmen4 : 346 %20 %34 %11.7
02.02MetalAalborg PiratesEsbjerg Oilers3 : 434 %20 %46 %2-1.7
06.02OHLPeterborough PetesOwen Sound Attack4 : 346 %20 %34 %11.7
05.02AHLSan Jose BarracudaCoachella Valley Firebirds4 : 346 %20 %34 %11.7
04.02Edmonton OilersToronto Maple Leafs4 : 346 %20 %34 %11.7
06.02DEL 2Landshut CannibalsBad Nauheim3 : 246 %20 %34 %11.6
04.02AHLMilwaukee AdmiralsGrand Rapids Griffins2 : 334 %20 %46 %2-1.6
04.02AHLCleveland MonstersToronto Marlies3 : 246 %20 %34 %11.6
04.02New Jersey DevilsColumbus B. Jackets3 : 434 %20 %46 %2-1.6
03.02Nashville PredatorsSt. Louis Blues3 : 245 %21 %34 %101.5
05.02AHLSyracuse CrunchSpringfield Thunderbirds3 : 245 %21 %34 %101.5
06.02OHLNorth Bay BattalionWindsor Spitfires3 : 434 %21 %45 %02-1.5
06.02DEL 2DEG Metro StarsEisbären Regensburg3 : 245 %21 %34 %101.5
03.02LiigaKalPa HockeyTPS Turku3 : 245 %21 %34 %101.5
04.02Tampa Bay LightningBuffalo Sabres3 : 245 %21 %35 %101.4
06.02DEL 2Bietigheim SteelersWölfe Freiburg3 : 244 %21 %35 %101.3
05.02SHLMalmö RedhawksRögle BK Ängelholm2 : 335 %21 %44 %02-1.3
02.02KHLAdmiral VladivostokTorpedo N. Novgorod2 : 335 %21 %44 %02-1.3
02.02MetalHerlev EaglesHerning Blue Fox3 : 435 %21 %44 %02-1.2
05.02SHLTimra IK Red EaglesLinköpings HC3 : 244 %21 %35 %101.1
02.02MaxaHC Frýdek MístekHC Stadion Litoměřice3 : 244 %21 %35 %101.1
04.02Philadelphia FlyersWashington Capitals3 : 436 %21 %43 %02-1.0
03.02MagnusRapaces de GapCergy Pontoise Jokers3 : 436 %21 %43 %02-1.0
04.02WHLSaskatoon BladesCalgary Hitmen3 : 436 %21 %43 %02-1.0
05.02SHLHV 71 JönköpingSkelleftea AIK3 : 336 %21 %43 %02-0.9
05.02AHLSan Diego GullsHenderson Silver Knights3 : 243 %21 %36 %100.9
02.02KHLSibir NovosibirskAK Bars Kazan2 : 336 %21 %43 %02-0.9
05.02AHLRochester AmericansBelleville Senators3 : 242 %21 %36 %100.8
05.02SHLVäxjö LakersFrölunda HC3 : 342 %21 %36 %100.8
05.02MagnusDragons de RouenDucs d'Angers3 : 342 %21 %36 %100.8
03.02Pittsburgh PenguinsOttawa Senators3 : 242 %21 %37 %100.7
03.02LiigaJukurit MikkeliHIFK Helsinki3 : 342 %21 %37 %100.7
04.02AllsvenskanSödertälje SportklubbVimmerby HC3 : 342 %21 %37 %100.7
03.02Minnesota WildMontreal Canadiens3 : 242 %21 %37 %100.6
03.02Calgary FlamesToronto Maple Leafs3 : 242 %21 %37 %100.6
05.02AHLOntario ReignTucson Roadrunners3 : 242 %21 %37 %100.6
02.02KHLSeverstal CherepovecSpartak Moscow3 : 241 %22 %37 %100.5
04.02Carolina HurricanesOttawa Senators3 : 337 %22 %41 %02-0.5
05.02OHLLondon KnightsKitchener Rangers3 : 338 %22 %40 %02-0.3
03.02HC SlavutichYunost Minsk2 : 238 %22 %40 %02-0.3
03.02Washington CapitalsNew York Islanders3 : 338 %22 %40 %02-0.2
03.02LiigaLukko RaumaJYP Jyväskylä3 : 340 %22 %38 %100.2
05.02QMJHLHalifax MooseheadsNewfoundland Regiment3 : 338 %22 %40 %02-0.2
04.02Anaheim Mighty DucksSeattle Kraken3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.02OHLErie OttersGuelph Storm4 : 439 %22 %39 %02-0.1
04.02AllsvenskanVIK Västeräs HockeyBIK Karlskoga3 : 339 %22 %39 %02-0.1
05.02SHLDjurgardens IFFärjestads BK3 : 339 %22 %39 %02-0.1
02.02ELHHC Plzeň 1929HC Sparta Praha3 : 339 %22 %39 %020.0
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz