Jääkiekko ennusteet ja vedonlyöntivihjeet järjestetty vedon todennäköisyyden mukaan

Tällä sivulla VITIBET tarjoaa jääkiekko-ennusteita ja vedonlyöntivihjeitä seuraavien 7 päivän ajalle, järjestettynä vedon todennäköisyyden mukaan. Valitse ottelu alla olevasta taulukosta nähdäksesi tarkemmat jääkiekko-ennusteet ja vedonlyöntivihjeet.

Otteluiden lopputulosennusteet eivät ole tässä tapauksessa järjestetty päivämäärän tai kilpailun mukaan, vaan onnistumisen todennäköisyyden perusteella arviomme mukaisesti todennäköisestä voittajasta.

Kaikki vedonlyöntivihjeet eri kilpailuista on järjestetty INDEX-arvon mukaan. INDEX-arvo tarkoittaa yksinkertaistetusti odotetun piste- tai maalimarginaalin kaksinkertaista arvoa, jonka algoritmimme laskee. Voit klikata mitä tahansa riviä avataksesi vedonlyöntivihjeen ja nähdäksesi ottelun tarkat tilastot.

Jos vedonlyöntivihje rivin lopussa on merkitty numerolla 1 vihreällä taustalla, se tarkoittaa, että algoritmimme suosii kotijoukkueen voittoa. Jos se on merkitty numerolla 2 punaisella taustalla, algoritmimme ennustaa vierasjoukkueen voiton.

Pidä vedonlyöntivihjeitä aina inspiraationa ja ei-sitovana mielipiteenä. Jos osallistut vedonlyöntiin urheilutapahtumista, käsittele aina rahojasi varovaisesti. Älä koskaan sijoita enempää rahaa kuin sinulla on varaa hävitä ilman taloudellisia vaikeuksia. Tämä periaate pätee kaikkiin taloudellisiin sijoituksiin.

Jääkiekko vinkit VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
15.03QMJHLChicoutimi SaguenéensRimouski Oceanic7 : 181 %12 %7 %112.5
15.03WHLMedicine Hat TigersLethbridge Hurricanes6 : 273 %14 %13 %18.1
15.03DELREV BremerhavenDresdner Eislöwen5 : 169 %15 %16 %17.2
14.03MagnusDragons de RouenGothiques d'Amiens5 : 169 %15 %16 %17.1
14.03MagnusBr?leurs de GrenobleDiables r. de Briançon5 : 266 %16 %19 %16.4
14.03MagnusDucs d'AngersNice Hockey4 : 260 %17 %23 %15.0
15.03OHLNiagara IceDogsOttawa 67's2 : 424 %17 %59 %2-4.8
14.03ICE HLEC Graz 99ersEC Pasut VSV Villach4 : 259 %17 %24 %14.8
14.03MestisIisalmen Peli-KarhutImatran Ketterä4 : 259 %17 %24 %14.7
14.03QMJHLSherbrooke PhoenixVal-d'Or Foreurs5 : 359 %17 %24 %14.7
15.03AHLChicago WolvesGrand Rapids Griffins2 : 424 %17 %59 %2-4.7
15.03OHLSaginaw SpiritFlint Firebirds3 : 525 %18 %58 %2-4.5
16.03WHLPortland WinterhawksEverett Silvertips2 : 425 %18 %57 %2-4.4
14.03HSC CsíkszeredaGyergyó Hockey Club2 : 425 %18 %57 %2-4.3
15.03OHLBrampton SteelheadsKingston Frontenacs2 : 425 %18 %57 %2-4.3
15.03OHLOshawa GeneralsBarrie Colts2 : 425 %18 %57 %2-4.3
15.03DELAdler MannheimSchwenninger ERC4 : 257 %18 %26 %14.2
14.03ICE HLKlagenfurter ACSAPA Fehérvár4 : 257 %18 %26 %14.2
15.03AHLGrand Rapids GriffinsMilwaukee Admirals4 : 257 %18 %26 %14.2
15.03WHLTri-City AmericansSpokane Chiefs2 : 426 %18 %56 %2-4.1
15.03OHLBarrie ColtsSudbury Wolves4 : 256 %18 %26 %14.1
15.03Dallas StarsDetroit Red Wings4 : 256 %18 %26 %14.0
14.03SHLRögle BK ÄngelholmLeksands Stars4 : 255 %18 %27 %13.9
15.03WHLRegina PatsPrince Albert Raiders3 : 527 %18 %55 %2-3.7
16.03OHLGuelph StormKitchener Rangers3 : 527 %18 %55 %2-3.7
15.03KHLSalavat Ulaev UFAShanghai Dragons4 : 254 %18 %27 %13.6
15.03Montreal CanadiensSan Jose Sharks4 : 253 %19 %28 %13.4
14.03QMJHLShawinigan CataractesBaie-Comeau Drakkar4 : 253 %19 %28 %13.4
15.03Vegas Golden KnightsChicago Blackhawks4 : 253 %19 %28 %13.3
16.03Montreal CanadiensAnaheim Mighty Ducks4 : 253 %19 %28 %13.3
16.03WHLSeattle ThunderbirdsVancouver Giants4 : 253 %19 %28 %13.3
15.03QMJHLCharlottetown IslandersSaint John Sea Dogs5 : 352 %19 %29 %13.2
14.03QMJHLGatineau OlympiquesRouyn-Noranda Huskies2 : 429 %19 %52 %2-3.2
16.03Minnesota WildToronto Maple Leafs4 : 252 %19 %29 %13.2
15.03WHLEverett SilvertipsPenticton Vees4 : 252 %19 %29 %13.1
15.03OHLSoo GreyhoundsBrantford Bulldogs3 : 429 %19 %52 %2-3.0
14.03KHLYekaterinburgCSKA Moscow3 : 251 %19 %30 %12.9
14.03AHLToronto MarliesRochester Americans4 : 351 %19 %30 %12.9
15.03AHLHershey BearsBelleville Senators4 : 351 %19 %30 %12.9
15.03QMJHLVictoriaville TigresBaie-Comeau Drakkar4 : 351 %19 %30 %12.9
15.03WHLEdmonton Oil KingsBrandon Wheat Kings4 : 351 %19 %30 %12.9
15.03AHLHershey BearsBelleville Senators4 : 351 %19 %30 %12.9
15.03WHLPrince George CougarsWenatchee Wild4 : 351 %19 %30 %12.8
19.03EHLStorhamar DragonsStavanger Oilers4 : 351 %19 %30 %12.8
16.03WHLCalgary HitmenEdmonton Oil Kings3 : 430 %19 %51 %2-2.8
15.03QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaDrummondville Voltigeurs4 : 351 %19 %30 %12.8
15.03AHLTucson RoadrunnersSan Jose Barracuda3 : 430 %19 %50 %2-2.7
14.03Fehervari TitanokCorona Brasov Wolves3 : 430 %19 %50 %2-2.7
14.03SHLLulea HockeyFärjestads BK2 : 331 %19 %50 %2-2.6
15.03Buffalo SabresToronto Maple Leafs4 : 350 %19 %31 %12.6
14.03Winnipeg JetsColorado Avalanche2 : 331 %19 %50 %2-2.6
15.03AHLProvidence BruinsSpringfield Thunderbirds4 : 350 %19 %31 %12.6
15.03WHLSwift Current BroncosSaskatoon Blades3 : 431 %20 %50 %2-2.5
14.03AHLWilkes Barre PenguinsLehigh Valley Phantoms4 : 350 %20 %31 %12.5
15.03WHLVancouver GiantsVictoria Royals3 : 431 %20 %49 %2-2.4
15.03New York IslandersCalgary Flames3 : 249 %20 %31 %12.4
14.03MagnusBoxers de BordeauxSpartiates de Marseille4 : 349 %20 %32 %12.3
14.03SHLBrynäs IFHV 71 Jönköping3 : 249 %20 %32 %12.3
16.03AHLAbbotsford CanucksHenderson Silver Knights2 : 332 %20 %49 %2-2.3
15.03AHLAbbotsford CanucksHenderson Silver Knights2 : 332 %20 %49 %2-2.3
15.03OHLWindsor SpitfiresLondon Knights4 : 348 %20 %32 %12.1
15.03QMJHLQuebec RempartsSherbrooke Phoenix3 : 432 %20 %48 %2-2.1
18.03DEL 2Krefeld PinguineLandshut Cannibals4 : 348 %20 %32 %12.1
15.03Ottawa SenatorsSan Jose Sharks4 : 347 %20 %33 %12.0
15.03AHLProvidence BruinsHartford Wolf Pack3 : 247 %20 %33 %12.0
15.03MaxaHC Slavia PrahaHC Zlin3 : 247 %20 %33 %12.0
17.03DEL 2Starbulls RosenheimEisbären Regensburg3 : 247 %20 %33 %11.9
14.03DVTK Jegesmedvék MiskolcDebreceni EAC4 : 347 %20 %33 %11.9
14.03Ottawa SenatorsAnaheim Mighty Ducks4 : 347 %20 %33 %11.9
18.03DEL 2Kassel HuskiesLausitzer Füchse3 : 247 %20 %33 %11.9
15.03DELIserlohn RoostersERC Ingolstadt3 : 433 %20 %47 %2-1.9
16.03Seattle KrakenFlorida Panthers3 : 433 %20 %47 %2-1.9
15.03ELHHC Sparta PrahaHC Rytíři Kladno3 : 247 %20 %33 %11.8
15.03KHLHC SochiAmur Khabarovsk3 : 246 %20 %34 %11.7
14.03Washington CapitalsBoston Bruins4 : 346 %20 %34 %11.7
16.03KHLTraktor ChelyabinskSKA St. Petersburg2 : 334 %20 %46 %2-1.7
15.03AHLLehigh Valley PhantomsWilkes Barre Penguins3 : 434 %20 %46 %2-1.7
15.03NLBHCC Chaux-De-FondsEHC Visp3 : 246 %20 %34 %11.6
15.03OHLNorth Bay BattalionPeterborough Petes4 : 346 %20 %34 %11.6
14.03LiigaJukurit MikkeliKooKoo Kuovola2 : 334 %20 %46 %2-1.6
15.03AHLOntario ReignCoachella Valley Firebirds4 : 346 %20 %34 %11.6
15.03PHLGKS KatowiceTH Unia Oswiecim3 : 246 %20 %34 %11.6
14.03Budapest AkadémiaÚjpesti TE 4 : 346 %20 %34 %11.6
14.03QMJHLNewfoundland RegimentMoncton Wildcats3 : 434 %21 %45 %02-1.5
14.03ExtraligaHKm ZvolenLiptovský Mikuláš3 : 245 %21 %34 %101.5
15.03QMJHLNewfoundland RegimentMoncton Wildcats3 : 434 %21 %45 %02-1.5
14.03NLARapperswil - J. LakersEV Zug3 : 245 %21 %35 %101.4
14.03AHLSpringfield ThunderbirdsUtica Comets3 : 435 %21 %44 %02-1.3
16.03KHLSeverstal CherepovecAK Bars Kazan2 : 335 %21 %44 %02-1.2
15.03WHLSeattle ThunderbirdsPortland Winterhawks4 : 344 %21 %35 %101.2
20.03EHLValerenga Oslo IFIF Frisk/Asker Tigers3 : 244 %21 %35 %101.1
15.03KHLHC Dinamo MinskLokomotiv Yaroslavl3 : 244 %21 %35 %101.1
15.03DELAugsburger PantherGrizzly Wolfsburg3 : 436 %21 %43 %02-1.0
14.03ICE HLHC BolzanoOlimpia Ljubljana3 : 243 %21 %36 %101.0
14.03Minnesota WildNew York Rangers3 : 243 %21 %36 %101.0
16.03KHLMetall. MagnitogorskYekaterinburg3 : 436 %21 %43 %02-0.9
15.03AHLTexas StarsBakersfield Condors3 : 436 %21 %43 %02-0.9
16.03Edmonton OilersNashville Predators3 : 436 %21 %43 %02-0.9
15.03DELStraubing TigersKölner Haie3 : 242 %21 %36 %100.8
15.03NLBEHC OltenHC Sierre - Anniviers4 : 342 %21 %36 %100.8
15.03OHLOwen Sound AttackGuelph Storm4 : 536 %21 %42 %02-0.8
15.03DELLöwen FrankfurtNürnberg Ice Tigers3 : 242 %21 %37 %100.7
15.03Tampa Bay LightningCarolina Hurricanes3 : 242 %21 %37 %100.7
14.03AHLSyracuse CrunchLaval Rocket3 : 437 %21 %42 %02-0.7
15.03Winnipeg JetsSt. Louis Blues3 : 437 %21 %42 %02-0.6
14.03SHLLinköpings HCÖrebro HK3 : 337 %21 %42 %02-0.6
14.03LiigaHPK HämeenlinnaPelicans Lahti3 : 342 %21 %37 %100.6
16.03KHLHC Barys AstanaAdmiral Vladivostok3 : 437 %21 %42 %02-0.6
14.03SHLTimra IK Red EaglesVäxjö Lakers3 : 342 %21 %37 %100.6
15.03AHLSan Diego GullsColorado Eagles3 : 437 %21 %42 %02-0.6
14.03SHLFrölunda HCMalmö Redhawks3 : 337 %22 %41 %02-0.5
14.03AHLCharlotte CheckersBridgeport Islanders3 : 341 %22 %37 %100.5
15.03OHLErie OttersNiagara IceDogs3 : 437 %22 %41 %02-0.5
16.03KHLSibir NovosibirskCSKA Moscow2 : 238 %22 %41 %02-0.4
14.03LiigaKärpät OuluHIFK Helsinki3 : 341 %22 %38 %100.4
15.03OHLSarnia StingSaginaw Spirit4 : 438 %22 %41 %02-0.4
14.03NLASC BernEHC Biel - Bienne3 : 338 %22 %41 %02-0.4
15.03WHLMoose Jaw WarriorsRegina Pats4 : 441 %22 %38 %100.4
14.03ICE HLRed Bulls SalzburgHC Pustertal Wölfe3 : 341 %22 %38 %100.4
15.03AHLRockford IceHogsIowa Wild3 : 338 %22 %41 %02-0.4
14.03LiigaSaiPa LappeenrantaTappara Tampere3 : 338 %22 %40 %02-0.3
16.03KHLTorpedo N. NovgorodNeft. Niznekamsk3 : 338 %22 %40 %02-0.3
14.03QMJHLSaint John Sea DogsHalifax Mooseheads4 : 440 %22 %38 %100.3
16.03PHLZaglebie SosnowiecGKS Tychy3 : 338 %22 %40 %02-0.2
15.03DELEisbären BerlinEHC München3 : 338 %22 %40 %02-0.2
15.03Utah MammothPittsburgh Penguins3 : 338 %22 %40 %02-0.2
14.03LiigaLukko RaumaIlves Tampere3 : 338 %22 %40 %02-0.2
16.03KHLSpartak MoscowDynamo Moscow3 : 340 %22 %38 %100.2
14.03SHLDjurgardens IFSkelleftea AIK3 : 340 %22 %38 %100.2
15.03WHLRed Deer RebelsCalgary Hitmen3 : 338 %22 %40 %02-0.2
15.03WHLKamloops BlazersKelowna Rockets4 : 440 %22 %38 %100.2
15.03New Jersey DevilsLos Angeles Kings3 : 340 %22 %38 %100.2
14.03MestisJokerit HelsinkiKiekko - Vantaa3 : 340 %22 %38 %100.2
14.03LiigaKalPa HockeyJYP Jyväskylä3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.03Vancouver CanucksSeattle Kraken3 : 339 %22 %39 %100.1
17.03DEL 2EV RavensburgBietigheim Steelers3 : 339 %22 %39 %02-0.1
14.03LiigaTPS TurkuÄssät Pori3 : 339 %22 %39 %02-0.1
15.03Philadelphia FlyersColumbus B. Jackets3 : 339 %22 %39 %020.0
15.03AHLCalgary WranglersManitoba Moose3 : 339 %22 %39 %020.0
14.03ExtraligaHK Dukla MichalovceHK Spišská Nová Ves3 : 339 %22 %39 %020.0
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz