Basketball spådommer og bettingtips sortert etter sannsynligheten for tipset

På denne siden tilbyr VITIBET basketball-prognoser og bettingtips for de neste 7 dagene, sortert etter sannsynligheten for tipset. Velg en kamp fra tabellen nedenfor for å se mer detaljerte basketball-prognoser og bettingtips.

Kampresultatene er i dette tilfellet ikke sortert etter dato eller turnering, men etter sannsynligheten for suksess basert på vår vurdering av den sannsynlige vinneren.

Alle bettingtips på tvers av ulike konkurranser er sortert etter INDEKS-verdien. INDEKS-verdien representerer, enkelt forklart, det dobbelte av den forventede mål- eller poengforskjellen, beregnet av vår algoritme. Du kan klikke på hver rad for å åpne tipset og se detaljerte statistikker om kampen.

Hvis et bettingtips på slutten av raden er markert med tallet 1 på grønn bakgrunn, betyr det at algoritmen vår favoriserer hjemmelaget til å vinne. Hvis tipset derimot er markert med tallet 2 på rød bakgrunn, indikerer det at algoritmen vår forutsier seier til bortelaget.

Se alltid på bettingtips som inspirasjon og en ikke-bindende mening. Hvis du deltar i spill på sportsbegivenheter, håndter alltid pengene dine med forsiktighet. Invester aldri mer enn du har råd til å tape uten å komme i økonomiske problemer. Dette prinsippet gjelder for enhver form for finansiell investering.

oddstips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
05.01VTBCSKA MoscowAvtodor Saratov101 : 6484 %5 %11 %173.6
03.01LPBSL BenficaEsgueira Aveiro106 : 7084 %5 %11 %172.6
03.01BasketligaenBakken BearsVaerlose Blue Hawks102 : 6984 %5 %11 %166.0
04.01SBLLions de Gen?veSpinelli Massagno102 : 7084 %5 %11 %164.6
04.01Primera FEBPalmer BasketAcunsa Gipuzkoa63 : 9111 %5 %84 %2-56.4
08.01NBB LigaFrancaBasket Osasco94 : 6784 %5 %11 %154.8
03.01BSLHapoel Tel AvivHapoel Jerusalem96 : 6984 %5 %11 %154.5
04.01TBLGaziantep BasketbolBalikesir Buyuksehir87 : 6284 %5 %11 %150.1
03.01LPBOvarense GavexGalitos Barreiro99 : 7584 %5 %11 %147.1
03.01Pro APhoenix HagenEisbären Bremerhaven96 : 7584 %5 %11 %141.1
04.01BSLMaccabi Tel AvivHapoel HaEmek93 : 7384 %5 %11 %140.7
03.01Pro AKirchheim Knightsmedi bayreuth93 : 7483 %5 %12 %139.0
05.01Lega AReyer VeneziaTreviso Basket95 : 7781 %5 %14 %136.6
03.01Pro ABG 74 GöttingenBaskets Münster92 : 7480 %5 %15 %135.9
04.01LFB WomenTango Bourges WChartres W79 : 6180 %5 %15 %135.6
04.01LPBVitória Guimar?esCR Vasco da Gama95 : 7780 %5 %15 %135.4
04.01Primera FEBLeyma CorunaCD Estela93 : 7679 %5 %16 %134.1
02.01ACBFC BarcelonaBasket Zaragoza97 : 8078 %5 %17 %133.5
03.01Pro ACrailsheim MerlinsWalter Tigers Tübingen92 : 7578 %5 %17 %133.4
03.01SBLPully Lausanne BasketFribourg Olympic75 : 9118 %5 %77 %2-32.4
04.01Primera FEBCB ZamoraMelilla Baloncesto93 : 7875 %5 %19 %130.7
05.01TBLBordo Sportif RSGöztepe Basketbol79 : 6475 %5 %19 %130.5
04.01PremijerKK ZadarKK Zabok88 : 7375 %5 %19 %130.4
03.01ABA LeagueCedevita OlimpijaKK Spartak Subotica90 : 7575 %6 %20 %129.9
03.01B.LeagueNagasaki VelcaYokohama B-Corsairs90 : 7575 %6 %20 %129.9
04.01LFB WomenToulouse Basket WESB Villeneuve-d'Ascq W65 : 7921 %6 %74 %2-29.0
04.01BSLMaccabi RishonHapoel Holon90 : 7673 %6 %21 %128.5
03.01LPBFC PortoAB Braga92 : 7873 %6 %21 %128.4
04.01LKLZalgiris KaunasNeptunas96 : 8272 %6 %22 %127.2
03.01B.LeagueChiba Jets FunabashiToyama Grouses90 : 7771 %6 %23 %126.3
04.01Primera FEBPalencia BaloncestoMonbus Obradoiro73 : 8624 %6 %70 %2-25.3
08.01NBB LigaUnifacisaFlamengo75 : 8824 %6 %70 %2-25.2
03.01PremijerBC Dinamo ZagrebKK Alkar86 : 7470 %6 %24 %124.9
02.01Orlen LigaBasket TorunGTK Gliwice92 : 8069 %6 %25 %124.4
03.01LKLSiauliaiBC Nevezis94 : 8269 %6 %25 %124.4
09.01Pro BRoanneSaint Chamond92 : 8069 %6 %25 %123.6
03.01TBLOGM OrmansporHarem Spor83 : 7168 %6 %26 %123.2
02.01ACBBasquet ManresaBasquet Girona93 : 8268 %6 %26 %122.6
04.01Dallas MavericksHouston Rockets110 : 12127 %6 %68 %2-22.4
04.01Super LigEfes PilsenMersin Büyüksehir89 : 7868 %6 %27 %122.4
06.01BNXT LeagueNew Heroes Den BoschKangoeres Mechelen88 : 7768 %6 %27 %122.4
03.01Phoenix SunsSacramento Kings121 : 11067 %6 %27 %122.3
03.01PremijerKK SamoborKK Dubrovnik88 : 7767 %6 %27 %121.9
07.01La LigaObras SanitariasUnión de Santa Fe86 : 7566 %6 %28 %121.2
03.01B.LeagueKyoto HannaryzNagoya Diamond Dolphins72 : 8228 %6 %66 %2-20.4
07.01VTBBC EniseyBC Samara87 : 7765 %6 %29 %119.9
03.01TBLAnkara Kolejliler DSISigortam.Net82 : 7265 %6 %29 %119.8
03.01Pro ANürnberg Falcons BCRheinStars Köln88 : 7865 %6 %29 %119.4
04.01Lega ADolomiti Energia TrentoPallacanestro Trieste92 : 8265 %6 %29 %119.3
04.01Lega AVirtus BolognaPallacanestro Trapani90 : 8164 %6 %30 %118.7
07.01VTBLokomotiv KubanUral Ekaterinburg87 : 7864 %6 %30 %118.2
02.01FC Bayern MünchenMaccabi Tel Aviv82 : 9131 %6 %63 %2-17.8
03.01Pro AGIESSEN 46ersSBB Baskets Wolmirstedt86 : 7763 %6 %31 %117.3
04.01Primera FEBBaloncesto OviedoMallorca Palma84 : 7563 %6 %31 %117.2
04.01Golden State WarriorsUtah Jazz123 : 11463 %6 %31 %117.2
03.01Indiana PacersSan Antonio Spurs112 : 12031 %6 %62 %2-16.9
04.01Serie A2Victoria L PesaroUrania Milano84 : 7662 %6 %32 %116.5
04.01TBLCO BasketAnkara Kolejliler DSI73 : 8132 %6 %62 %2-16.0
03.01ABA LeagueKrka Novo MestoStudentski Centar86 : 7861 %6 %33 %115.6
03.01LPBImortal BasketUD Oliveirense88 : 8061 %6 %33 %115.6
04.01Orlando MagicIndiana Pacers119 : 11161 %6 %33 %115.2
04.01San Antonio SpursPortland Trailblazers121 : 11361 %6 %33 %115.2
09.01Pro BCaen Basket CalvadosVendée Challans85 : 7761 %6 %33 %115.2
04.01Lega AEA7 Olimpia MilanoUdine basket84 : 7661 %6 %33 %115.2
02.01Pro AVfL SparkassenStars BochumBaskets Koblenz92 : 8461 %6 %33 %115.1
03.01B.LeagueAltiri ChibaShimane Susanoo Magic79 : 8633 %6 %60 %2-14.7
02.01ABA LeagueKK Bosna RoyalKK Zadar86 : 7960 %6 %33 %114.7
02.01TBLDarüssafaka DogusCayirova Belediyesi73 : 8034 %6 %60 %2-14.3
04.01VTBLokomotiv KubanUNICS Kazan79 : 8634 %6 %60 %2-14.1
03.01B.LeagueKawasaki Brave ThundersLevanga Hokkaido79 : 8634 %6 %60 %2-14.1
04.01Primera FEBMovistar EstudiantesClub Ourense Baloncesto88 : 8159 %6 %34 %113.8
08.01La LigaIndependiente de OlivaCiclista Olímpico85 : 7859 %6 %34 %113.5
02.01Panathinaikos AthensOlympiakos Pireus90 : 8458 %6 %35 %112.6
03.01LPBCA QueluzSporting CP80 : 8635 %6 %58 %2-12.5
02.01ACBBC AndorraForca Lleida91 : 8558 %6 %35 %112.3
02.01Super LigPinar KarsiyakaTofas Bursa77 : 8335 %6 %58 %2-12.3
03.01SBLRegio BaselUnion Neuchatel Basket80 : 8636 %6 %58 %2-12.1
08.01La LigaPlatenseGimnasia y Esgrima76 : 8236 %6 %58 %2-12.0
03.01B.LeagueSan En NeophoenixAkita Northern Happinets83 : 7758 %6 %36 %112.0
03.01Super LigBahcesehir KolejiAliaga Petkim87 : 8158 %6 %36 %111.8
04.01SBLLugano TigersBBC Monthey Chablais82 : 8836 %6 %58 %2-11.8
03.01TBLFenerbahce Koleji DSKonyaspor72 : 7836 %6 %58 %2-11.7
02.01Virtus BolognaEA7 Olimpia Milano87 : 8157 %6 %36 %111.5
03.01Golden State WarriorsOklahoma City Thunder112 : 11836 %6 %57 %2-11.4
02.01Real MadridBC Dubai89 : 8457 %6 %37 %111.0
04.01Super LigManisa BüyüksehirGalatasaray Istanbul82 : 8737 %7 %57 %2-10.9
04.01Super LigMerkezefendi BelediyesiBüyükçekmece84 : 7957 %7 %37 %110.9
03.01B.LeagueOsaka EvessaKoshigaya Alphas81 : 7656 %7 %37 %110.5
04.01Serie A2Fortitudo BolognaRoseto Sharks80 : 7556 %7 %37 %110.3
03.01Miami HeatMinnesota Timberwolves121 : 11656 %7 %37 %110.3
02.01CBA LeagueShandong HeroesXinjiang Flying Tigers93 : 8856 %7 %37 %110.2
07.01La LigaCiclista OlímpicoSan Lorenzo83 : 7856 %7 %38 %110.0
04.01New York KnicksPhiladelphia 76ers120 : 11556 %7 %38 %19.9
03.01Super LigTrabzonspor MPTürk Telekom86 : 8156 %7 %38 %19.9
09.01Pro BUJAP Quimper 29Nantes78 : 8338 %7 %56 %2-9.7
04.01Pro AKarlsruhe LIONSArtland Dragons85 : 9038 %7 %55 %2-9.5
04.01Super LigBesiktas IstanbulFenerbahce Istanbul81 : 7655 %7 %38 %19.2
03.01New York KnicksAtlanta Hawks121 : 11655 %7 %38 %19.1
04.01LKLLietkabelis PanevezioJuventus LSKS87 : 8255 %7 %38 %19.1
03.01LKLBC JonavaBC Gargzdai93 : 8955 %7 %39 %18.7
04.01TBLKocaeli BBKahramanmaras77 : 7355 %7 %39 %18.7
02.01CBA LeagueShanxi LoongsGuangzhou Loong Lions90 : 8655 %7 %39 %18.5
04.01Serie A2Givova ScafatiBlu Basket Bergamo83 : 7955 %7 %39 %18.5
04.01Serie A2Basket TorinoBasket Rimini75 : 7939 %7 %54 %2-8.4
04.01Lega AVanoli CremonaPallacanestro Reggiana86 : 8254 %7 %39 %18.2
02.01NBLAdelaide 36ersSydney Kings89 : 9339 %7 %54 %2-8.1
09.01Pro BGries-SouffelAntibes85 : 8154 %7 %39 %18.1
04.01Serie A2Pistoia BasketRuvo Di Puglia82 : 7854 %7 %39 %17.9
03.01B.LeagueTokyo AlvarkHiroshima Dragonflies83 : 7954 %7 %40 %17.5
04.01VTBBC EniseyBC Nizhny Novgorod86 : 8253 %7 %40 %17.4
03.01B.LeagueSendai 89ersUtsunomiya Brex78 : 8240 %7 %53 %2-7.2
04.01BSLMaccabi Ra'ananaMaccabi Ironi Ramat Gan86 : 8253 %7 %40 %17.1
03.01B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaMikawa Seahorses79 : 8240 %7 %53 %2-6.9
04.01Pro AGiants LeverkusenUni Baskets Paderborn85 : 8253 %7 %41 %16.6
03.01PremijerKK FurnirKK Kvarner 201082 : 7953 %7 %41 %16.5
07.01La LigaRegatas de CorrientesOberá Tennis Club78 : 7552 %7 %41 %16.1
02.01ACBBilbao BasketPamesa Valencia87 : 8452 %7 %41 %16.1
04.01Primera FEBCartagena CBCarplus Fuenlabrada80 : 8341 %7 %52 %2-5.9
04.01Cleveland CavaliersDetroit Pistons119 : 11652 %7 %41 %15.6
04.01BSLIroni Nes ZionaIroni Kiryat Ata87 : 8452 %7 %42 %15.5
03.01B.LeagueShiga Lake StarsIbaraki Robots80 : 8342 %7 %52 %2-5.5
03.01B.LeagueSunRockers ShibuyaNagoya Fighting Eagles79 : 8242 %7 %51 %2-5.3
04.01Toronto RaptorsAtlanta Hawks118 : 11551 %7 %42 %15.2
03.01B.LeagueSaga BalloonersGunma Crane Thunders79 : 8242 %7 %51 %2-5.2
03.01Washington WizzardsBrooklyn Nets114 : 11742 %7 %51 %2-5.2
09.01Pro BDenainÉlan Béarnais85 : 8251 %7 %42 %15.2
07.01La LigaRacing de ChivilcoyInstituto de Córdoba79 : 7751 %7 %42 %14.9
04.01LFB WomenLanderneau Bretagne WBasket Landes W67 : 6942 %7 %51 %2-4.8
09.01Pro BEvreuxPoitiers81 : 8342 %7 %51 %2-4.8
09.01Pro BAix MaurienneChampagne Basket81 : 8342 %7 %51 %2-4.7
04.01Serie A2Benedetto XIV CentoSebastiani Rieti78 : 8043 %7 %51 %2-4.3
03.01Milwaukee BucksCharlotte Hornets117 : 11551 %7 %43 %14.3
02.01Orlen LigaEnerga Czarni SłupskGornik Walbrzych83 : 8543 %7 %50 %2-4.0
03.01New Orleans PelicansPortland Trailblazers118 : 12043 %7 %50 %2-4.0
04.01BSLHapoel Beer ShevaBnei Herzeliya89 : 9143 %7 %50 %2-3.9
09.01Pro BStade RochelaisVichy-Clermont78 : 8043 %7 %50 %2-3.7
04.01LFB WomenAngers Union WRoche Vendée W72 : 7050 %7 %43 %13.7
03.01Lega APallacanestro VareseNapoli Basket83 : 8150 %7 %43 %13.7
02.01BaskoniaFenerbahce Istanbul83 : 8543 %7 %50 %2-3.6
09.01NBB LigaCorinthiansMinas TC82 : 8049 %7 %44 %13.1
04.01LFB WomenCharnay BasketLyon Asvel W71 : 7344 %7 %49 %2-3.1
04.01Chicago BullsCharlotte Hornets120 : 11849 %7 %44 %13.1
04.01Lega APallacanestro CantuBertram Tortona82 : 8344 %7 %49 %2-2.8
03.01BasketligaenBK AmagerBears Academy89 : 8849 %7 %44 %12.8
04.01Serie A2Unieuro Forl?Juvi Cremona 195279 : 7849 %7 %44 %12.6
04.01Primera FEBHestia MenorcaCB Lucentum Alicante81 : 8049 %7 %44 %12.5
03.01Cleveland CavaliersDenver Nuggets121 : 12049 %7 %44 %12.4
03.01Chicago BullsOrlando Magic117 : 11844 %7 %49 %2-2.4
04.01Serie A2Happy Casa BrindisiTezenis Verona75 : 7644 %7 %49 %2-2.4
02.01Efes PilsenCrvena Zvezda Beograd85 : 8449 %7 %44 %12.4
03.01PremijerGKK ŠibenkaKK Cibona81 : 8244 %7 %49 %2-2.2
07.01Liga OTPKD IlirijaHelios Domžale90 : 8948 %7 %45 %12.1
04.01LFB WomenBL Montpellier WFlammes Carolo W71 : 7245 %7 %48 %2-2.1
04.01Los Angeles ClippersBoston Celtics114 : 11348 %7 %45 %12.1
09.01NBB LigaSao José BasketballPaulistano79 : 7848 %7 %45 %11.9
03.01Serie A2UEB Gesteco CividaleBasket Mestre79 : 7848 %7 %45 %11.5
08.01La LigaSan Martín de CorrientesOberá Tennis Club76 : 7548 %7 %45 %11.2
04.01VTBParma PermZenit St. Petersburg84 : 8545 %7 %48 %2-1.1
09.01Pro BRouenHyeres Toulon83 : 8248 %7 %45 %11.1
02.01CBA LeagueNanjing Monkey KingJilin Northeast Tigers87 : 8845 %7 %48 %2-1.1
03.01Super LigBursaspor BasketbolEsenler Erokspor81 : 8246 %7 %47 %2-1.0
09.01NBB LigaPato BasqueteCaxias do Sul76 : 7547 %7 %46 %11.0
04.01Serie A2Libertas LivornoAvellino Basket77 : 7647 %7 %46 %10.7
04.01Lega ADinamo SassariBasket Brescia85 : 8546 %7 %47 %2-0.6
03.01Los Angeles LakersMemphis Grizzlies116 : 11646 %7 %47 %2-0.4
02.01Orlen LigaWKS Slask WroclawZielona Góra82 : 8247 %7 %46 %10.3
03.01BasketligaenBC CopenhagenHorsens IC83 : 8346 %7 %47 %2-0.2
09.01Pro BOrléansAda Blois80 : 8046 %7 %46 %20.0
Kontakt Oss : admin @ vitisport.cz