Beyzbol tahminleri ve bahis ipuçları, tahmin olasılığına göre sıralanmıştır

Bu sayfada VITISPORT, önümüzdeki 7 gün için beyzbol tahminleri ve bahis ipuçları sunmaktadır; bunlar tahminin olasılığına göre sıralanmıştır. Daha ayrıntılı beyzbol tahminleri ve bahis ipuçlarını görmek için aşağıdaki tablodan bir maçı seçin.

Maç sonuç tahminleri bu durumda tarihe veya turnuvaya göre değil, muhtemel kazananın tahmini üzerine kurulu başarı olasılığına göre sıralanır.

Tüm bahis ipuçları farklı turnuvalar genelinde INDEKS değerine göre sıralanır. INDEKS değeri, basitleştirilmiş biçimde, algoritmamız tarafından hesaplanan beklenen skor veya gol farkının iki katını temsil eder. Her satıra tıklayarak bahis ipucunu açabilir ve maçla ilgili ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz.

Eğer bir bahis ipucu satırın sonunda yeşil arka planda 1 rakamı ile işaretlenmişse, bu algoritmamızın ev sahibi takımın galibiyetini öngördüğü anlamına gelir. Aksine, bahis ipucu kırmızı arka planda 2 rakamı ile işaretlenmişse, bu algoritmamızın deplasman takımının kazanacağını öngördüğü anlamına gelir.

Bahis ipuçlarını her zaman yalnızca ilham kaynağı ve bağlayıcı olmayan bir görüş olarak değerlendirin. Spor karşılaşmalarının sonuçlarına yönelik bahis oyunlarına katılıyorsanız, paranızı her zaman dikkatli yönetin. Mali zorluk yaşamadan kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla para yatırmayın. Bu ilke her türlü finansal yatırım için geçerlidir.

Futbol tahminleri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
17.07 NPL South AustraliaWest Torrens BirkallaPara Hills Knights5 : 080 %16 %4 %19.89
18.07 1Thor AkureyriVikingur Reykjavik0 : 55 %16 %79 %2-8.96
18.07 2Tartu WelcoFC Tallinn5 : 080 %16 %4 %18.87
17.07 2Sport Academy KairatKaspij Aktau 24 : 080 %16 %4 %17.85
17.07 1Kızılyıldız BelgradMacva4 : 080 %16 %4 %17.69
17.07 Levski SofyaDunav Ruse4 : 080 %16 %4 %17.17
18.07 RigaTukums4 : 080 %16 %4 %17.13
18.07 LudogoretsLokomotiv Filibe3 : 080 %16 %4 %16.04
17.07 NPL Western AustrBayswater CitySorrento3 : 080 %16 %4 %15.73
17.07 ForgePacific FC3 : 080 %16 %4 %15.38
23.07 1San Jose EarthquakesOrlando City SC3 : 080 %16 %4 %15.38
20.07 3KPV-jRops0 : 35 %16 %79 %2-5.32
20.07 Slavia SofiaCSKA Sofya0 : 35 %16 %79 %2-5.31
18.07 1Always ReadyUniversitario de Vinto3 : 080 %16 %4 %15.27
17.07 1Bodo/GlimtFredrikstad3 : 080 %16 %4 %15.08
20.07 1RapidSepsi OSK Sfantu Gheorghe3 : 080 %16 %4 %15.06
19.07 1FC AnyangGwangju FC3 : 080 %16 %4 %14.98
18.07 Cavalry FCHFX Wanderers FC3 : 080 %16 %4 %14.97
22.07 NPL Tasmania Launceston CityLaunceston United3 : 080 %16 %4 %14.97
22.07 Independiente del ValleTecnico Universitario3 : 080 %16 %4 %14.97
18.07 1Kauno ŽalgirisŠiauliai3 : 080 %16 %4 %14.87
22.07 Scotland MabvukuBulawayo Chiefs3 : 080 %16 %4 %14.85
17.07 1CeljeMura3 : 080 %16 %4 %14.78
18.07 1Nashville SCAtlanta United FC3 : 080 %16 %4 %14.76
23.07 2Operario-PRPonte Preta3 : 080 %16 %4 %14.70
18.07 2MārupeMetta / LU0 : 35 %16 %79 %2-4.61
23.07 1Nashville SCCF Montreal2 : 080 %16 %4 %14.59
21.07 2Deportivo SantaniFernando De La Mora2 : 080 %16 %4 %14.58
19.07 NPL Northern NSWCharlestown City BluesEdgeworth Eagles1 : 35 %16 %79 %2-4.50
19.07 HardrockTriangle United2 : 080 %16 %4 %14.46
19.07 1FC Levadia TallinnTammeka2 : 080 %16 %4 %14.44
18.07 1ZemunFK Partizan0 : 25 %16 %79 %2-4.40
20.07 1Alianza LimaClub Sport Huancayo2 : 079 %16 %5 %14.35
18.07 2Throttur ReykjavikVölsungur2 : 079 %16 %5 %14.31
18.07 NPL QueenslandGold Coast UnitedLions0 : 25 %16 %79 %2-4.19
20.07 2Norrby IFGIF Sundsvall2 : 079 %16 %5 %14.16
20.07 1MariehamnLahti0 : 25 %16 %79 %2-4.11
18.07 1Olimpija LjubljanaBravo2 : 078 %16 %6 %14.09
18.07 2SkansteValmiera / BSS1 : 36 %16 %78 %2-4.07
20.07 1Orgryte ISDjurgårdens IF1 : 36 %16 %78 %2-4.02
18.07 NPL Northern NSWWeston BearsKahibah3 : 178 %16 %6 %14.01
18.07 FK AndicanSurkhon2 : 078 %16 %6 %14.01
21.07 Pahtakor TaşkentXorazm2 : 078 %16 %6 %13.97
17.07 NPL VictoriaBentleigh GreensDandenong City0 : 26 %17 %77 %2-3.91
22.07 Cruz AzulPuebla2 : 077 %17 %6 %13.89
19.07 1Hammarby FFDegerfors IF2 : 077 %17 %6 %13.88
17.07 1Flora TallinnNõmme United3 : 177 %17 %6 %13.84
17.07 1FCSBFC Argeș Pitești2 : 077 %17 %6 %13.84
18.07 1Universitatea CraiovaUta Arad2 : 077 %17 %6 %13.84
18.07 3JJKFC jazz2 : 077 %17 %6 %13.83
17.07 1St. Louis CitySporting Kansas City2 : 076 %17 %7 %13.81
17.07 1FC CajamarcaJuan Pablo II College2 : 076 %17 %7 %13.79
18.07 Gualaceo SC22 de Julio2 : 076 %17 %7 %13.77
18.07 NPL VictoriaAvondaleSt. Albans Saints2 : 076 %18 %6 %13.73
18.07 Atlético OttawaYork United2 : 076 %18 %6 %13.70
20.07 Independiente del ValleEmelec2 : 075 %18 %7 %13.61
18.07 NPL NSWSutherland SharksSydney Olympic2 : 075 %18 %7 %13.59
18.07 1VikingSandefjord2 : 075 %18 %7 %13.59
22.07 1Bodo/GlimtHam-Kam2 : 074 %18 %8 %13.57
19.07 NPL South AustraliaFK BeogradAdelaide United II2 : 074 %18 %8 %13.53
18.07 1Gangwon FCGimcheon Sangmu FC2 : 073 %19 %8 %13.45
17.07 1NaftaKoper0 : 28 %19 %73 %2-3.42
22.07 Mash'alNasaf0 : 28 %19 %73 %2-3.38
18.07 1OkzhetpesZhetysu2 : 072 %20 %8 %13.28
19.07 MonterreySantos Laguna2 : 072 %20 %8 %13.27
19.07 2AntofagastaRangers de Talca2 : 072 %20 %8 %13.23
20.07 1BloomingReal Tomayapo2 : 071 %20 %9 %13.23
20.07 2Chacarita JuniorsClub Atlético Güemes2 : 071 %20 %9 %13.19
19.07 WomenChicago Red Stars WAngel City W0 : 29 %20 %71 %2-3.18
19.07 1AluminijMaribor0 : 29 %20 %71 %2-3.18
19.07 USL League OneFort WayneGreenville Triumph2 : 071 %20 %9 %13.16
18.07 ProgresoDeportivo Maldonado0 : 29 %20 %71 %2-3.14
23.07 USL League OneWestchester SCNY Cosmos2 : 071 %20 %9 %13.14
18.07 3Inter Turku IISalPa1 : 39 %20 %71 %2-3.11
18.07 3Villa DalmineDefensores Unidos2 : 070 %20 %10 %13.09
18.07 2GrottaÆgir3 : 170 %21 %9 %13.06
23.07 2JaiyqKhan Tengri2 : 070 %21 %9 %13.06
23.07 AgamaHardrock0 : 210 %21 %69 %2-3.05
19.07 DynamosSimba Bhora2 : 069 %21 %10 %13.01
18.07 2Leevon / PPKRiga Mariners0 : 210 %21 %69 %2-3.00
19.07 USL League OneOne KnoxvilleAlta2 : 069 %21 %10 %13.00
19.07 1Petrolul PloieștiDinamo Bükreş0 : 210 %21 %69 %2-3.00
18.07 2Jeonnam DragonsAsan Mugunghwa0 : 210 %21 %69 %2-2.99
18.07 1Trans NarvaVaprus0 : 210 %21 %69 %2-2.98
21.07 2Falkenbergs FFHelsingborg3 : 169 %21 %10 %12.97
17.07 Spartak VarnaCSKA 19480 : 210 %21 %69 %2-2.96
18.07 3Deportivo LaferrereItuzaingó2 : 069 %21 %10 %12.96
17.07 1PanevėžysFK Trakai2 : 069 %21 %10 %12.91
23.07 USL League OneSpokane VelocityCharlotte Independence0 : 210 %21 %69 %2-2.91
18.07 NPL South AustraliaPlayford City PatriotsMetroStars1 : 310 %21 %69 %2-2.90
19.07 1Gualberto Villarroel SJThe Strongest0 : 210 %21 %69 %2-2.89
18.07 3ExcursionistasArgentino Quilmes2 : 068 %22 %10 %12.83
23.07 NavbahorKızılkum Zarafşan2 : 068 %22 %10 %12.83
18.07 1OţelulCFR 1907 Cluj0 : 211 %22 %67 %2-2.82
19.07 1KuressaareKalju Nomme0 : 211 %22 %67 %2-2.81
17.07 Albion FCJuventud2 : 067 %22 %11 %12.77
18.07 3Talleres RemediosBrown DE Adrogue2 : 067 %22 %11 %12.76
18.07 2Benjamín AcevalResistencia2 : 066 %22 %12 %12.62
21.07 HerentalsManica Diamonds2 : 066 %22 %12 %12.61
19.07 2Academia CantolaoDeportiva Agropecuaria0 : 112 %23 %65 %2-2.58
19.07 1Universitatea ClujFarul Constanța1 : 065 %23 %12 %12.57
18.07 3Arsenal SarandiFlandria1 : 065 %23 %12 %12.56
21.07 1Nacional PotosíReal Oruro2 : 165 %23 %12 %12.54
18.07 PenarolBoston River1 : 065 %23 %12 %12.53
19.07 1FF JaroInter Turku1 : 213 %23 %64 %2-2.51
19.07 AudaFK Liepaja2 : 165 %23 %12 %12.51
20.07 FS JelgavaRīgas FS1 : 213 %23 %64 %2-2.51
22.07 PlatinumDynamos0 : 113 %23 %64 %2-2.50
20.07 1San Antonio Bulo BuloABB1 : 213 %23 %64 %2-2.47
23.07 1CharlotteAtlanta United FC2 : 164 %23 %13 %12.47
19.07 Guayaquil City FCManta FC1 : 064 %23 %13 %12.46
17.07 1Železničar PančevoRadnicki NIS2 : 164 %23 %13 %12.45
18.07 NPL QueenslandEastern SuburbsMagic United2 : 164 %23 %13 %12.45
20.07 1Suduva MarijampoleFC Hegelmann1 : 064 %23 %13 %12.44
17.07 1FC VoluntariFC Botoşani1 : 213 %23 %64 %2-2.43
18.07 1BolívarGuabirá2 : 164 %23 %13 %12.43
18.07 NPL QueenslandGold Coast KnightsWDSC Wolves2 : 164 %23 %13 %12.43
19.07 Ogre UnitedBFC Daugavpils1 : 213 %23 %64 %2-2.43
20.07 Atletico TorqueDanubio2 : 164 %23 %13 %12.43
21.07 1Jeonbuk MotorsDaejeon Hana Citizen1 : 064 %23 %13 %12.43
18.07 2Flora IIMaardu2 : 164 %23 %13 %12.42
19.07 NPL NSWMarconi StallionsSydney United1 : 064 %23 %13 %12.42
19.07 HighlandersScotland Mabvuku0 : 113 %23 %64 %2-2.41
23.07 1AustinSeattle Sounders1 : 213 %23 %64 %2-2.40
19.07 NPL Tasmania South East Utd.Launceston United2 : 163 %23 %14 %12.37
19.07 NPL NSWBlacktown CitySt George City FA2 : 163 %23 %14 %12.35
19.07 2Gyeongnam FCAnsan Greeners FC2 : 163 %23 %14 %12.35
19.07 2IFK VarnamoLjungskile SK1 : 214 %23 %63 %2-2.35
23.07 1Chapecoense-scCR Flamengo1 : 214 %24 %62 %2-2.35
20.07 1FH hafnarfjordurBreidablik1 : 214 %24 %62 %2-2.31
19.07 SpainArgentina1 : 062 %24 %14 %12.29
20.07 2HK KopavogurVestri2 : 162 %24 %14 %12.29
19.07 1IF ElfsborgSirius1 : 214 %24 %62 %2-2.28
19.07 1KR ReykjavikStjarnan3 : 262 %24 %14 %12.27
19.07 2Charleston BatterySacramento Republic FC2 : 162 %24 %14 %12.24
21.07 Soğdiyane CizzakNeftchi1 : 214 %24 %62 %2-2.24
18.07 2Gimpo CitizenDaegu FC1 : 215 %24 %61 %2-2.22
18.07 WomenNJ/NY Gotham FC WSeattle Reign FC1 : 062 %24 %14 %12.22
17.07 NPL Western AustrPerthWestern Knights2 : 161 %24 %15 %12.19
17.07 2Hebei KungfuYanbian Longding0 : 115 %24 %61 %2-2.18
19.07 2Loudoun United FCTampa Bay Rowdies1 : 215 %24 %61 %2-2.18
17.07 NPL VictoriaGreen GullyDandenong Thunder2 : 161 %24 %15 %12.17
20.07 2ColónPaysandu1 : 061 %24 %15 %12.16
18.07 NPL NSWSt. George SaintsRockdale City Suns1 : 215 %24 %61 %2-2.15
18.07 2GrindavikIR Reykjavik2 : 161 %24 %15 %12.15
18.07 2TemperleyAtletico DE Rafaela1 : 061 %24 %15 %12.14
19.07 1HalmstadBK Hacken1 : 215 %24 %61 %2-2.14
17.07 1VitoriaVasco DA Gama2 : 160 %24 %16 %12.13
17.07 2Astana IIJaiyq2 : 161 %24 %15 %12.13
19.07 USL League OneNY CosmosCorpus Christi1 : 215 %24 %61 %2-2.13
22.07 1Gwangju FCGimcheon Sangmu FC1 : 215 %24 %61 %2-2.13
18.07 1Kristiansund BKSarpsborg 08 FF0 : 115 %24 %61 %2-2.12
17.07 Pahtakor TaşkentLokomotiv2 : 160 %24 %16 %12.09
18.07 1BahiaChapecoense-sc2 : 160 %25 %15 %12.07
18.07 2Nõmme Kalju IIFCI Levadia II1 : 216 %25 %59 %2-2.07
19.07 1AuroraOriente Petrolero2 : 160 %25 %15 %12.06
22.07 1Independiente PetroleroReal Potosí1 : 216 %25 %59 %2-2.02
21.07 BuxoroBunyodkor Taşkent1 : 059 %25 %16 %12.01
18.07 2JuventudeCuiaba1 : 059 %25 %16 %11.99
18.07 Atletico San LuisCruz Azul0 : 116 %25 %59 %2-1.97
19.07 1LaagriPaide1 : 216 %25 %59 %2-1.97
19.07 4São LuizCSA0 : 116 %25 %59 %2-1.96
17.07 2Dongguan UnitedNantong Zhiyun0 : 116 %25 %59 %2-1.95
18.07 2Suwon City FCSeoul E-Land FC2 : 158 %25 %17 %11.94
22.07 Simba BhoraMWOS1 : 058 %25 %17 %11.94
19.07 Barcelona SCLibertad1 : 058 %25 %17 %11.92
19.07 1VojvodinaOFK Belgrad1 : 058 %25 %17 %11.92
17.07 2KaPa HelsinkiSJK Akatemia1 : 058 %25 %17 %11.91
19.07 Club QueretaroClub America0 : 117 %25 %58 %2-1.91
18.07 FC JuarezPuebla1 : 058 %25 %17 %11.90
18.07 3PKKUOLS2 : 158 %25 %17 %11.88
19.07 2OrientalSportivo Huracan1 : 058 %25 %17 %11.88
18.07 NPL Tasmania Launceston CityKingborough Lions1 : 217 %25 %58 %2-1.87
20.07 2San LuisUnion Espanola2 : 158 %25 %17 %11.86
18.07 1LillestromKFUM Oslo1 : 057 %25 %18 %11.85
23.07 1Portland TimbersFC Dallas1 : 217 %25 %58 %2-1.85
17.07 2Tobol 2Akademiya Ontustik1 : 217 %25 %58 %2-1.84
17.07 2FylkirNjardvik2 : 157 %25 %18 %11.82
19.07 2Suwon BluewingsPaju Citizen1 : 057 %25 %18 %11.82
22.07 MacaraDeportivo Cuenca1 : 057 %25 %18 %11.82
19.07 1Džiugas TelšiaiBanga0 : 118 %25 %57 %2-1.79
20.07 1KeflavikIA Akranes2 : 157 %25 %18 %11.79
18.07 1SJKKuPS1 : 218 %26 %56 %2-1.78
19.07 WomenRacing Louisville WHouston Dash W1 : 218 %26 %56 %2-1.77
19.07 USL League OneCharlotte IndependenceChattanooga Red Wolves2 : 156 %26 %18 %11.76
17.07 2Nueva ChicagoAgropecuario1 : 056 %26 %18 %11.75
18.07 1RadomljeBrinje-Grosuplje2 : 156 %26 %18 %11.75
18.07 2Ponte PretaGoias0 : 118 %26 %56 %2-1.75
17.07 1IFK GoteborgIF Brommapojkarna1 : 218 %26 %56 %2-1.74
18.07 2Deportes CopiapoD. Puerto Montt1 : 056 %26 %18 %11.73
23.07 Manta FCLDU de Quito0 : 118 %26 %56 %2-1.72
19.07 2United NordicOrebro SK2 : 156 %26 %18 %11.71
18.07 Manica DiamondsCAPS United0 : 118 %26 %56 %2-1.70
23.07 2LexingtonOakland Roots SC2 : 156 %26 %18 %11.70
23.07 1New England RevolutionToronto FC2 : 156 %26 %18 %11.68
18.07 1Kyzyl-ZharFK Tobol Kostanay0 : 119 %26 %55 %2-1.65
23.07 CAPS UnitedHunters1 : 055 %26 %19 %11.65
19.07 2Encarnación3 de Noviembre1 : 055 %26 %19 %11.64
20.07 1Turku PSIlves2 : 155 %26 %19 %11.63
20.07 Mushuc Runa SCOrense SC2 : 155 %26 %19 %11.61

Vitibet Hakkında

Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.

Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.

Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.

Sorumlu Bahis ve Bütçe Yönetimi

Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.

Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.

Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.

Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.

Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.

🔞 18+ | Kumar bağımlılık yapabilir. Lütfen sorumlu oynayın.
Iletişim : admin @ vitisport.cz