Almagro
http://www. WWLDWL
ALLE KAMPER
6 ( 3 - 1 - 2 ) 6 : 6 - 10 p.
Vunnede 3 / 6 50 %
Uavgjort 1 / 6 16.7 %
Tapte 2 / 6 33.3 %
MÅL Avg.
Scorede mål 6 / 6 1
Innslupne mål 6 / 6 1
MÅL TOTALT 12 / 6 2
UNDER 2.5 4 / 6 66.7 %
OVER 2.5 2 / 6 33.3 %
KAMPER - SCOREDE MÅL
JA 4x 66.7 %
IKKE 2x 33.3 %
KAMPER - INNSLUPNE MÅL
JA 4x 66.7 %
IKKE 2x 33.3 %
HJEMMEKAMPER
3 ( 2 - 0 - 1 ) 3 : 2 - 6 p.
Vunnede 2 / 3 66.7 %
Uavgjort 0 / 3 0 %
Tapte 1 / 3 33.3 %
MÅL Avg.
Scorede mål 3 / 3 1
Innslupne mål 2 / 3 0.67
MÅL TOTALT 5 / 3 1.67
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
KAMPER - SCOREDE MÅL
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
KAMPER - INNSLUPNE MÅL
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
BORTEKAMPER
3 ( 1 - 1 - 1 ) 3 : 4 - 4 p.
Vunnede 1 / 3 33.3 %
Uavgjort 1 / 3 33.3 %
Tapte 1 / 3 33.3 %
MÅL Avg.
Scorede mål 3 / 3 1
Innslupne mål 4 / 3 1.33
MÅL TOTALT 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
KAMPER - SCOREDE MÅL
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
KAMPER - INNSLUPNE MÅL
JA 2x 66.7 %
IKKE 1x 33.3 %
19.03.Almagro2 : 0
11.03.Almagro1 : 0
05.03.AgropecuarioAlmagro2 : 2
28.02.AlmagroInstituto0 : 1
19.02.Almagro0 : 1
12.02.AlmagroAtlético Mitre2 : 1

Almagro

Betway NO kr Football Banner