oddstips INDEX
score 1 0 2 tip
06.12 Aston Villa BirminghamArsenal London 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
06.12 AFC BournemouthChelsea London 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
06.12 Everton LiverpoolNottingham Forest 1 : 042 %30 %28 %101.1
06.12 Manchester CitySunderland AFC 2 : 151 %26 %23 %12.2
06.12 Newcastle UnitedBurnley FC 2 : 064 %21 %15 %13.8
06.12 Tottenham HotspurBrentford FC 2 : 138 %32 %30 %100.6
06.12 Leeds UnitedFC Liverpool 2 : 139 %32 %30 %100.7
07.12 Brighton Hove AlbionWest Ham United 2 : 056 %24 %20 %12.8
07.12 Fulham FCCrystal Palace 1 : 135 %33 %32 %100.3
08.12 Wolverhampton WanderersManchester United 1 : 322 %26 %53 %2-2.4

TABELL TOTALT HJEMME BORTE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Arsenal London 14 10 3 1 27 7 6 1 0 18 2 19 4 2 1 9 5 14 +12 33
2. Manchester City 14 9 1 4 32 16 6 0 1 19 6 18 3 1 3 13 10 10 +7 28
3. Aston Villa Birmingham 14 8 3 3 20 14 5 1 1 11 5 16 3 2 2 9 9 11 +6 27
4. Chelsea London 14 7 3 4 25 15 3 2 2 10 7 11 4 1 2 15 8 13 +3 24
5. Crystal Palace 14 6 5 3 18 11 2 4 1 9 7 10 4 1 2 9 4 13 +2 23
6. Sunderland AFC 14 6 5 3 18 14 4 3 0 14 7 15 2 2 3 4 7 8 +2 23
7. Brighton Hove Albion 14 6 4 4 24 20 4 2 1 15 10 14 2 2 3 9 10 8 +1 22
8. Manchester United 14 6 4 4 22 21 4 1 2 12 8 13 2 3 2 10 13 9 +1 22
9. FC Liverpool 14 7 1 6 21 21 4 1 2 11 9 13 3 0 4 10 12 9 +1 22
10. Everton Liverpool 14 6 3 5 15 17 3 2 2 8 9 11 3 1 3 7 8 10 0 21
11. Tottenham Hotspur 14 5 4 5 23 18 1 2 4 8 9 5 4 2 1 15 9 14 -2 19
12. Newcastle United 14 5 4 5 19 18 4 1 2 12 9 13 1 3 3 7 9 6 -2 19
13. Brentford FC 14 6 1 7 21 22 5 1 1 15 8 16 1 0 6 6 14 3 -2 19
14. AFC Bournemouth 14 5 4 5 21 24 4 2 1 10 5 14 1 2 4 11 19 5 -2 19
15. Fulham FC 14 5 2 7 19 22 4 1 2 13 8 13 1 1 5 6 14 4 -4 17
16. Nottingham Forest 14 4 3 7 14 22 2 1 4 8 13 7 2 2 3 6 9 8 -6 15
17. Leeds United 14 4 2 8 16 26 3 2 2 10 8 11 1 0 6 6 18 3 -7 14
18. West Ham United 14 3 3 8 16 28 2 0 5 8 17 6 1 3 3 8 11 6 -9 12
19. Burnley FC 14 3 1 10 15 28 2 1 4 5 7 7 1 0 6 10 21 3 -11 10
20. Wolverhampton Wanderers 14 0 2 12 7 29 0 1 6 6 17 1 0 1 6 1 12 1 -19 2
Hjemmekamper HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Arsenal London 7 6 1 0 18 2 19
2. Manchester City 7 6 0 1 19 6 18
3. Aston Villa Birmingham 7 5 1 1 11 5 16
4. Brentford FC 7 5 1 1 15 8 16
5. Sunderland AFC 7 4 3 0 14 7 15
6. Brighton Hove Albion 7 4 2 1 15 10 14
7. AFC Bournemouth 7 4 2 1 10 5 14
8. Newcastle United 7 4 1 2 12 9 13
9. Manchester United 7 4 1 2 12 8 13
10. FC Liverpool 7 4 1 2 11 9 13
11. Fulham FC 7 4 1 2 13 8 13
12. Chelsea London 7 3 2 2 10 7 11
13. Everton Liverpool 7 3 2 2 8 9 11
14. Leeds United 7 3 2 2 10 8 11
15. Crystal Palace 7 2 4 1 9 7 10
16. Nottingham Forest 7 2 1 4 8 13 7
17. Burnley FC 7 2 1 4 5 7 7
18. West Ham United 7 2 0 5 8 17 6
19. Tottenham Hotspur 7 1 2 4 8 9 5
20. Wolverhampton Wanderers 7 0 1 6 6 17 1
Bortekamper BORTE
P W D L GF GA PTS
1. Arsenal London 7 4 2 1 9 5 14
2. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15 9 14
3. Chelsea London 7 4 1 2 15 8 13
4. Crystal Palace 7 4 1 2 9 4 13
5. Aston Villa Birmingham 7 3 2 2 9 9 11
6. Manchester City 7 3 1 3 13 10 10
7. Everton Liverpool 7 3 1 3 7 8 10
8. Manchester United 7 2 3 2 10 13 9
9. FC Liverpool 7 3 0 4 10 12 9
10. Brighton Hove Albion 7 2 2 3 9 10 8
11. Sunderland AFC 7 2 2 3 4 7 8
12. Nottingham Forest 7 2 2 3 6 9 8
13. Newcastle United 7 1 3 3 7 9 6
14. West Ham United 7 1 3 3 8 11 6
15. AFC Bournemouth 7 1 2 4 11 19 5
16. Fulham FC 7 1 1 5 6 14 4
17. Brentford FC 7 1 0 6 6 14 3
18. Leeds United 7 1 0 6 6 18 3
19. Burnley FC 7 1 0 6 10 21 3
20. Wolverhampton Wanderers 7 0 1 6 1 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALT HJEMME BORTE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Aston Villa Birmingham 6 5 0 1 12 6 3 0 0 6 0 9 2 0 1 6 6 6 +6 15
2. Arsenal London 6 4 2 0 12 4 3 0 0 7 1 9 1 2 0 5 3 5 +5 14
3. Manchester City 6 4 0 2 15 10 3 0 0 9 3 9 1 0 2 6 7 3 +3 12
4. Brighton Hove Albion 6 3 1 2 12 9 2 0 1 8 5 6 1 1 1 4 4 4 +1 10
5. Crystal Palace 6 3 1 2 6 3 1 1 1 3 2 4 2 0 1 3 1 6 +1 10
6. Chelsea London 6 3 1 2 9 6 1 1 1 5 3 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
7. Nottingham Forest 6 3 1 2 9 7 1 1 1 5 5 4 2 0 1 4 2 6 +1 10
8. Newcastle United 6 3 1 2 12 11 2 1 0 6 4 7 1 0 2 6 7 3 +1 10
9. Everton Liverpool 6 3 1 2 6 8 1 0 2 3 7 3 2 1 0 3 1 7 +1 10
10. Manchester United 6 2 3 1 11 9 1 1 1 5 4 4 1 2 0 6 5 5 0 9
11. Fulham FC 6 3 0 3 11 10 2 0 1 8 5 6 1 0 2 3 5 3 0 9
12. Sunderland AFC 6 2 3 1 9 8 1 2 0 6 5 5 1 1 1 3 3 4 0 9
13. Brentford FC 6 3 0 3 10 10 3 0 0 9 4 9 0 0 3 1 6 0 0 9
14. West Ham United 6 2 2 2 10 10 2 0 1 6 5 6 0 2 1 4 5 2 -1 8
15. FC Liverpool 6 2 1 3 7 10 1 1 1 3 4 4 1 0 2 4 6 3 -2 7
16. Leeds United 6 2 0 4 9 13 2 0 1 6 4 6 0 0 3 3 9 0 -3 6
17. Tottenham Hotspur 6 1 2 3 9 11 0 1 2 3 5 1 1 1 1 6 6 4 -4 5
18. AFC Bournemouth 6 1 1 4 7 13 1 1 1 4 3 4 0 0 3 3 10 0 -5 4
19. Burnley FC 6 1 0 5 6 13 0 0 3 0 5 0 1 0 2 6 8 3 -6 3
20. Wolverhampton Wanderers 6 0 0 6 2 13 0 0 3 2 6 0 0 0 3 0 7 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Arsenal London 14 10 3 1 27 7 6 1 0 18 2 19 4 2 1 9 5 14 +12 33
2. Manchester City 14 9 1 4 32 16 6 0 1 19 6 18 3 1 3 13 10 10 +7 28
3. Aston Villa Birmingham 14 8 3 3 20 14 5 1 1 11 5 16 3 2 2 9 9 11 +6 27
POWER POT 2
4. Chelsea London 14 7 3 4 25 15 3 2 2 10 7 11 4 1 2 15 8 13 +3 24
5. Crystal Palace 14 6 5 3 18 11 2 4 1 9 7 10 4 1 2 9 4 13 +2 23
6. Sunderland AFC 14 6 5 3 18 14 4 3 0 14 7 15 2 2 3 4 7 8 +2 23
7. Brighton Hove Albion 14 6 4 4 24 20 4 2 1 15 10 14 2 2 3 9 10 8 +1 22
8. Manchester United 14 6 4 4 22 21 4 1 2 12 8 13 2 3 2 10 13 9 +1 22
9. FC Liverpool 14 7 1 6 21 21 4 1 2 11 9 13 3 0 4 10 12 9 +1 22
10. Everton Liverpool 14 6 3 5 15 17 3 2 2 8 9 11 3 1 3 7 8 10 0 21
POWER POT 3
11. Tottenham Hotspur 14 5 4 5 23 18 1 2 4 8 9 5 4 2 1 15 9 14 -2 19
12. Newcastle United 14 5 4 5 19 18 4 1 2 12 9 13 1 3 3 7 9 6 -2 19
13. Brentford FC 14 6 1 7 21 22 5 1 1 15 8 16 1 0 6 6 14 3 -2 19
14. AFC Bournemouth 14 5 4 5 21 24 4 2 1 10 5 14 1 2 4 11 19 5 -2 19
15. Fulham FC 14 5 2 7 19 22 4 1 2 13 8 13 1 1 5 6 14 4 -4 17
16. Nottingham Forest 14 4 3 7 14 22 2 1 4 8 13 7 2 2 3 6 9 8 -6 15
17. Leeds United 14 4 2 8 16 26 3 2 2 10 8 11 1 0 6 6 18 3 -7 14
POWER POT 4
18. West Ham United 14 3 3 8 16 28 2 0 5 8 17 6 1 3 3 8 11 6 -9 12
19. Burnley FC 14 3 1 10 15 28 2 1 4 5 7 7 1 0 6 10 21 3 -11 10
POWER POT 5
20. Wolverhampton Wanderers 14 0 2 12 7 29 0 1 6 6 17 1 0 1 6 1 12 1 -19 2

UNDER/OVER TABLE TOTALT HJEMME BORTE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Leeds United 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
2. Tottenham Hotspur 4 / 14 29% 10 / 14 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
3. Manchester City 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
4. Chelsea London 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
5. Manchester United 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
6. West Ham United 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
7. Brighton Hove Albion 5 / 14 36% 9 / 14 64% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
8. Brentford FC 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
9. Newcastle United 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
10. AFC Bournemouth 5 / 13 38% 8 / 13 62% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
11. FC Liverpool 5 / 13 38% 8 / 13 62% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
12. Aston Villa Birmingham 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
13. Fulham FC 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
14. Nottingham Forest 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
15. Burnley FC 7 / 14 50% 7 / 14 50% 7 / 7 100% 0 / 7 0% 0 / 7 0% 7 / 7 100%
16. Crystal Palace 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
17. Wolverhampton Wanderers 8 / 14 57% 6 / 14 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
18. Sunderland AFC 9 / 14 64% 5 / 14 36% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
19. Arsenal London 9 / 14 64% 5 / 14 36% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
20. Everton Liverpool 9 / 14 64% 5 / 14 36% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Manchester City 14 0 2 3 4 2 1 1 1 3.43 7 0 0 2 2 1 1 1 0 3.57 7 0 2 1 2 1 0 0 1 3.29
2. Brighton Hove Albion 14 1 0 4 5 2 0 1 1 3.14 7 0 0 1 4 1 0 0 1 3.57 7 1 0 3 1 1 0 1 0 2.71
3. West Ham United 14 0 0 5 5 2 1 1 0 3.14 7 0 0 2 2 1 1 1 0 3.57 7 0 0 3 3 1 0 0 0 2.71
4. Burnley FC 14 0 2 5 2 1 3 1 0 3.07 7 0 2 5 0 0 0 0 0 1.71 7 0 0 0 2 1 3 1 0 4.43
5. Brentford FC 14 0 2 3 2 6 1 0 0 3.07 7 0 2 0 0 4 1 0 0 3.29 7 0 0 3 2 2 0 0 0 2.86
6. Manchester United 14 0 2 3 4 3 1 1 0 3.07 7 0 2 2 1 0 1 1 0 2.86 7 0 0 1 3 3 0 0 0 3.29
7. AFC Bournemouth 13 1 3 1 1 5 1 1 0 3.00 7 1 2 1 1 2 0 0 0 2.14 6 0 1 0 0 3 1 1 0 4.00
8. Leeds United 14 1 2 1 4 4 2 0 0 3.00 7 1 1 0 3 2 0 0 0 2.57 7 0 1 1 1 2 2 0 0 3.43
9. Tottenham Hotspur 14 0 2 2 6 3 1 0 0 2.93 7 0 2 1 3 1 0 0 0 2.43 7 0 0 1 3 2 1 0 0 3.43
10. Fulham FC 14 0 3 4 3 3 0 0 1 2.93 7 0 3 1 1 1 0 0 1 3.00 7 0 0 3 2 2 0 0 0 2.86
11. Chelsea London 14 1 1 3 5 3 0 1 0 2.86 7 1 0 2 3 1 0 0 0 2.43 7 0 1 1 2 2 0 1 0 3.29
12. FC Liverpool 13 0 2 3 6 0 2 0 0 2.77 6 0 1 2 3 0 0 0 0 2.33 7 0 1 1 3 0 2 0 0 3.14
13. Newcastle United 14 3 1 1 4 3 2 0 0 2.64 7 0 1 1 3 1 1 0 0 3.00 7 3 0 0 1 2 1 0 0 2.29
14. Wolverhampton Wanderers 14 0 4 4 2 2 2 0 0 2.57 7 0 1 2 0 2 2 0 0 3.29 7 0 3 2 2 0 0 0 0 1.86
15. Nottingham Forest 14 0 2 5 4 3 0 0 0 2.57 7 0 1 1 2 3 0 0 0 3.00 7 0 1 4 2 0 0 0 0 2.14
16. Aston Villa Birmingham 14 2 3 2 4 2 0 0 1 2.43 7 1 2 0 2 2 0 0 0 2.29 7 1 1 2 2 0 0 0 1 2.57
17. Arsenal London 14 0 4 5 2 1 2 0 0 2.43 7 0 1 3 1 0 2 0 0 2.86 7 0 3 2 1 1 0 0 0 2.00
18. Everton Liverpool 14 1 3 5 3 0 2 0 0 2.29 7 1 0 3 2 0 1 0 0 2.43 7 0 3 2 1 0 1 0 0 2.14
19. Sunderland AFC 14 1 2 6 3 1 1 0 0 2.29 7 0 0 3 2 1 1 0 0 3.00 7 1 2 3 1 0 0 0 0 1.57
20. Crystal Palace 14 3 2 3 5 0 0 1 0 2.07 7 2 0 2 2 0 0 1 0 2.29 7 1 2 1 3 0 0 0 0 1.86


Kontakt Oss : admin @ vitisport.cz