prognósticos INDEX
score 1 0 2 tip
02.01 Bilbao BasketPamesa Valencia 87 : 8453 %7 %41 %16.4
02.01 BC AndorraForca Lleida 91 : 8558 %6 %36 %112.1
02.01 FC BarcelonaBasket Zaragoza 97 : 8177 %5 %17 %132.8
02.01 Basquet ManresaBasquet Girona 93 : 8169 %6 %26 %123.5
03.01 DKV Joventut BadalonaCB Canarias 84 : 8544 %7 %49 %2-2.3
03.01 CB GranadaSan Pablo Burgos 90 : 8752 %7 %41 %15.8
03.01 Gran Canaria DunasCB Murcia 78 : 9025 %6 %70 %2-24.5
03.01 CB BreogánUnicaja Malaga 89 : 9142 %7 %51 %2-4.9

TABELA TOTAL CASA FORA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid 13 12 1 1179 1048 6 0 543 454 12 6 1 636 594 12 +12 24
2. CB Murcia 13 10 3 1160 1040 5 2 603 557 10 5 1 557 483 10 +6 20
3. Pamesa Valencia 11 9 2 1035 917 6 0 573 483 12 3 2 462 434 6 +6 18
4. CB Canarias 13 9 4 1158 1076 5 2 616 566 10 4 2 542 510 8 +4 18
5. FC Barcelona 12 8 4 1021 946 4 2 547 491 8 4 2 474 455 8 +4 16
6. DKV Joventut Badalona 13 8 5 1105 1063 5 1 513 457 10 3 4 592 606 6 +4 16
7. Unicaja Malaga 13 7 6 1143 1123 4 3 652 600 8 3 3 491 523 6 0 14
8. Baskonia 12 7 5 1096 1081 4 1 482 438 8 3 4 614 643 6 +4 14
9. Basquet Manresa 12 6 6 1023 1048 3 2 403 407 6 3 4 620 641 6 +2 12
10. Bilbao Basket 12 5 7 994 1007 5 1 520 449 10 0 6 474 558 0 -2 10
11. Gran Canaria Dunas 12 5 7 958 985 2 3 403 415 4 3 4 555 570 6 0 10
12. CB Breogán 13 5 8 1159 1207 3 4 667 667 6 2 4 492 540 4 -4 10
13. Basquet Girona 12 5 7 1040 1107 5 2 629 590 10 0 5 411 517 0 -4 10
14. Basket Zaragoza 11 4 7 974 992 2 5 619 625 4 2 2 355 367 4 -6 8
15. Forca Lleida 12 4 8 996 1084 3 4 590 621 6 1 4 406 463 2 -6 8
16. BC Andorra 12 4 8 991 1104 3 2 439 447 6 1 6 552 657 2 -2 8
17. San Pablo Burgos 13 2 11 1144 1246 2 4 554 567 4 0 7 590 679 0 -8 4
18. CB Granada 13 1 12 1051 1153 1 5 502 538 2 0 7 549 615 0 -10 2
Jogos Casa CASA
P W L GF GA PTS
1. Real Madrid 6 6 0 543 454 12
2. Pamesa Valencia 6 6 0 573 483 12
3. CB Murcia 7 5 2 603 557 10
4. CB Canarias 7 5 2 616 566 10
5. DKV Joventut Badalona 6 5 1 513 457 10
6. Bilbao Basket 6 5 1 520 449 10
7. Basquet Girona 7 5 2 629 590 10
8. FC Barcelona 6 4 2 547 491 8
9. Unicaja Malaga 7 4 3 652 600 8
10. Baskonia 5 4 1 482 438 8
11. Basquet Manresa 5 3 2 403 407 6
12. CB Breogán 7 3 4 667 667 6
13. Forca Lleida 7 3 4 590 621 6
14. BC Andorra 5 3 2 439 447 6
15. Basket Zaragoza 7 2 5 619 625 4
16. Gran Canaria Dunas 5 2 3 403 415 4
17. San Pablo Burgos 6 2 4 554 567 4
18. CB Granada 6 1 5 502 538 2
Jogos Fora FORA
P D L GF GA PTS
1. Real Madrid 7 6 1 636 594 12
2. CB Murcia 6 5 1 557 483 10
3. CB Canarias 6 4 2 542 510 8
4. FC Barcelona 6 4 2 474 455 8
5. Pamesa Valencia 5 3 2 462 434 6
6. DKV Joventut Badalona 7 3 4 592 606 6
7. Unicaja Malaga 6 3 3 491 523 6
8. Baskonia 7 3 4 614 643 6
9. Basquet Manresa 7 3 4 620 641 6
10. Gran Canaria Dunas 7 3 4 555 570 6
11. Basket Zaragoza 4 2 2 355 367 4
12. CB Breogán 6 2 4 492 540 4
13. Forca Lleida 5 1 4 406 463 2
14. BC Andorra 7 1 6 552 657 2
15. Bilbao Basket 6 0 6 474 558 0
16. Basquet Girona 5 0 5 411 517 0
17. CB Granada 7 0 7 549 615 0
18. San Pablo Burgos 7 0 7 590 679 0



Contacto : admin @ vitisport.cz