![]() |
SSC Napoli | ||||||||
http://www.calcionapoli.it |
TODOS JOGOS | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Vitórias | ||||||||
Empates | ||||||||
Derrotas |
GOLOS | Avg. |
Golos marcados | ||
Golos sofridos | ||
GOLOS TOTAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
JOGOS - GOLOS MARCADOS | ||
SIM | ||
NÄO | ||
JOGOS - GOLOS SOFRIDOS | ||
SIM | ||
NÄO |
JOGOS CASA | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Vitórias | ||||||||
Empates | ||||||||
Derrotas |
GOLOS | Avg. |
Golos marcados | ||
Golos sofridos | ||
GOLOS TOTAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
JOGOS - GOLOS MARCADOS | ||
SIM | ||
NÄO | ||
JOGOS - GOLOS SOFRIDOS | ||
SIM | ||
NÄO |
JOGOS FORA | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Vitórias | ||||||||
Empates | ||||||||
Derrotas |
GOLOS | Avg. |
Golos marcados | ||
Golos sofridos | ||
GOLOS TOTAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
JOGOS - GOLOS MARCADOS | ||
SIM | ||
NÄO | ||
JOGOS - GOLOS SOFRIDOS | ||
SIM | ||
NÄO |
A Società Sportiva Calcio Napoli, conhecida simplesmente como Napoli, é um clube de futebol italiano da cidade de Nápoles, fundado em 23 de agosto de 1926. O clube usa uniforme com camisa azul, calção branco e meias azuis. Seu estádio é o San Paolo, com capacidade para 60.215 torcedores. Passaram pelo Napoli o meio-campo argentino Diego Maradona e o atacante brasileiro Careca. A dupla foi a mais importante da história do clube italiano. Maradona fez 188 partidas e marcou 81 gols, e Careca jogou 164 partidas e marcou 73 gols. Outro brasileiro que atuou por lá foi o volante Alemão, que em 93 jogos fez nove gols. (Source – WIKIPEDIA.org) |