Shanghai SIPG | |||||||||
http://www.eafc.online.sh.cn/ | W | L | W | W | W | W | L |
TÜM MAÇLAR | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Galibiyetleri | ||||||||
Berabare | ||||||||
Kaybetti |
GOLLER | Avg. |
Attigi Gol | ||
Yedigi Gol | ||
GOLLER TÜMÜ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
MAÇLAR - ATTIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK | ||
MAÇLAR - YEDIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK |
IÇ SAHA MAÇLARI | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Galibiyetleri | ||||||||
Berabare | ||||||||
Kaybetti |
GOLLER | Avg. |
Attigi Gol | ||
Yedigi Gol | ||
GOLLER TÜMÜ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
MAÇLAR - ATTIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK | ||
MAÇLAR - YEDIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK |
DEPLASMANT MAÇLARI | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Galibiyetleri | ||||||||
Berabare | ||||||||
Kaybetti |
GOLLER | Avg. |
Attigi Gol | ||
Yedigi Gol | ||
GOLLER TÜMÜ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
MAÇLAR - ATTIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK | ||
MAÇLAR - YEDIGI GOL | ||
EVET | ||
YOK |
28.09. | Chongqing Lifan | Shanghai SIPG | 1 | : | 0 | ||
25.09. | Shanghai SIPG | Beijing Guoan | 1 | : | 0 | ||
22.09. | Shanghai SIPG | 0 | : | 1 | |||
15.09. | Wuhan Zall | Shanghai SIPG | 1 | : | 2 | ||
10.09. | Shanghai SIPG | 2 | : | 1 | |||
05.09. | Hebei China Fortune | Shanghai SIPG | 2 | : | 0 | ||
31.08. | Shanghai SIPG | Tianjin Teda | 4 | : | 1 | ||
26.08. | Shanghai SIPG | Chongqing Lifan | 3 | : | 0 | ||
22.08. | Beijing Guoan | Shanghai SIPG | 1 | : | 2 | ||
16.08. | Shanghai SIPG | 1 | : | 1 | |||
12.08. | Shanghai SIPG | Wuhan Zall | 2 | : | 1 | ||
06.08. | Shanghai SIPG | 1 | : | 1 | |||
02.08. | Shanghai SIPG | Hebei China Fortune | 4 | : | 0 | ||
27.07. | Tianjin Teda | Shanghai SIPG | 1 | : | 3 |