TÜM MAÇLAR
|
28 ( 19 - 8 - 1 ) 60 : 19 - 65 p. |
Galibiyetleri
|
19 / 28 |
67.9 % |
Berabare
|
8 / 28 |
28.6 % |
Kaybetti
|
1 / 28 |
3.6 % |
Attigi Gol |
60 / 28 |
2.14 |
Yedigi Gol |
19 / 28 |
0.68 |
GOLLER TÜMÜ |
79 / 28 |
2.82 |
UNDER 2.5 |
14 / 28 |
50 % |
OVER 2.5 |
14 / 28 |
50 % |
MAÇLAR - ATTIGI GOL |
EVET |
27x |
96.4 % |
YOK |
1x |
3.6 % |
MAÇLAR - YEDIGI GOL |
EVET |
15x |
53.6 % |
YOK |
13x |
46.4 % |
IÇ SAHA MAÇLARI
|
14 ( 11 - 2 - 1 ) 29 : 7 - 35 p. |
Galibiyetleri
|
11 / 14 |
78.6 % |
Berabare
|
2 / 14 |
14.3 % |
Kaybetti
|
1 / 14 |
7.1 % |
Attigi Gol |
29 / 14 |
2.07 |
Yedigi Gol |
7 / 14 |
0.5 |
GOLLER TÜMÜ |
36 / 14 |
2.57 |
UNDER 2.5 |
9 / 14 |
64.3 % |
OVER 2.5 |
5 / 14 |
35.7 % |
MAÇLAR - ATTIGI GOL |
EVET |
13x |
92.9 % |
YOK |
1x |
7.1 % |
MAÇLAR - YEDIGI GOL |
EVET |
6x |
42.9 % |
YOK |
8x |
57.1 % |
DEPLASMANT MAÇLARI
|
14 ( 8 - 6 - 0 ) 31 : 12 - 30 p. |
Galibiyetleri
|
8 / 14 |
57.1 % |
Berabare
|
6 / 14 |
42.9 % |
Kaybetti
|
0 / 14 |
0 % |
Attigi Gol |
31 / 14 |
2.21 |
Yedigi Gol |
12 / 14 |
0.86 |
GOLLER TÜMÜ |
43 / 14 |
3.07 |
UNDER 2.5 |
5 / 14 |
35.7 % |
OVER 2.5 |
9 / 14 |
64.3 % |
MAÇLAR - ATTIGI GOL |
EVET |
14x |
100 % |
YOK |
0x |
0 % |
MAÇLAR - YEDIGI GOL |
EVET |
9x |
64.3 % |
YOK |
5x |
35.7 % |
10.04. | Ferencvárosi TC Budapest | Puskás AFC | 1 | : | 1 | | |
04.04. | Budafoki MTE | Ferencvárosi TC Budapest | 0 | : | 4 | | |
14.03. | Ferencvárosi TC Budapest | Paks FC | 5 | : | 2 | | |
07.03. | Zalaegerszegi TE | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | : | 2 | | |
02.03. | Ferencvárosi TC Budapest | Diósgyőri VTK | 1 | : | 0 | | |
27.02. | MTK Budapest | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | : | 2 | | |
20.02. | Ferencvárosi TC Budapest | Budapest Honvéd | 1 | : | 0 | | |
14.02. | Mezokövesdi Zsóry | Ferencvárosi TC Budapest | 2 | : | 2 | | |
07.02. | Ferencvárosi TC Budapest | Videoton Fehérvár | 2 | : | 0 | | |
03.02. | Újpest FC | Ferencvárosi TC Budapest | 0 | : | 4 | | |
30.01. | Ferencvárosi TC Budapest | Kisvárda FC | 1 | : | 1 | | |
27.01. | Budafoki MTE | Ferencvárosi TC Budapest | 0 | : | 3 | | |
23.01. | Puskás AFC | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 1 | | |
20.01. | Ferencvárosi TC Budapest | Diósgyőri VTK | 0 | : | 1 | | |
19.12. | Ferencvárosi TC Budapest | Budafoki MTE | 2 | : | 1 | | |
16.12. | Paks FC | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 3 | | |
12.12. | Ferencvárosi TC Budapest | Zalaegerszegi TE | 2 | : | 0 | | |
05.12. | Diósgyőri VTK | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 3 | | |
28.11. | Ferencvárosi TC Budapest | MTK Budapest | 2 | : | 0 | | |
21.11. | Budapest Honvéd | Ferencvárosi TC Budapest | 0 | : | 1 | | |
08.11. | Ferencvárosi TC Budapest | Mezokövesdi Zsóry | 3 | : | 0 | | |
31.10. | Videoton Fehérvár | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 1 | | |
24.10. | Ferencvárosi TC Budapest | Újpest FC | 2 | : | 0 | | |
16.10. | Kisvárda FC | Ferencvárosi TC Budapest | 0 | : | 2 | | |
04.10. | Ferencvárosi TC Budapest | Puskás AFC | 2 | : | 1 | | |
11.09. | Ferencvárosi TC Budapest | Paks FC | 5 | : | 0 | | |
30.08. | Zalaegerszegi TE | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 2 | | |
14.08. | MTK Budapest | Ferencvárosi TC Budapest | 1 | : | 1 | | |
Ferencvárosi TC Budapest
|
Iletişim
: admin @ vitisport.cz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|