Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

bahis tahminleri INDEX
score 1 0 2 tip
25.10PenangSabah1 : 230 %32 %38 %02-0.6
25.10KedahPDRM1 : 133 %34 %33 %020.0
25.10Kelantan UnitedPahang1 : 319 %24 %57 %2-2.9
26.10PerakTerengganu1 : 135 %33 %32 %100.2
26.10Kuching City FCKuala Lumpur1 : 231 %32 %37 %02-0.5
27.10SelangorJohor DT2 : 327 %29 %44 %02-1.3

TABLOSU TÜMÜ IÇ SAHA DEPLASMANT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Johor DT 10 9 1 0 38 6 6 0 0 23 2 18 3 1 0 15 4 10 +10 28
2. Selangor 11 8 2 1 22 6 6 0 0 17 2 18 2 2 1 5 4 8 +8 26
3. Kuala Lumpur 12 6 2 4 22 14 4 2 2 15 10 14 2 0 2 7 4 6 -4 20
4. Terengganu 12 4 5 3 15 13 3 2 1 11 6 11 1 3 2 4 7 6 -1 17
5. Sabah 11 5 2 4 17 17 2 2 2 7 7 8 3 0 2 10 10 9 -1 17
6. PDRM 12 4 4 4 13 17 2 3 1 6 5 9 2 1 3 7 12 7 -2 16
7. Perak 11 5 0 6 17 17 1 0 4 6 11 3 4 0 2 11 6 12 0 15
8. Kuching City FC 12 3 6 3 15 17 2 4 0 9 6 10 1 2 3 6 11 5 -3 15
9. Kedah 11 4 3 4 11 19 2 3 1 9 7 9 2 0 3 2 12 6 -3 15
10. Pahang 12 3 5 4 15 18 2 1 3 9 10 7 1 4 1 6 8 7 -4 14
11. Penang 12 2 5 5 13 20 1 2 2 5 4 5 1 3 3 8 16 6 -4 11
12. Negeri Sembilan 12 1 3 8 13 26 0 0 4 3 9 0 1 3 4 10 17 6 -6 6
13. Kelantan United 12 2 0 10 9 30 1 0 4 6 15 3 1 0 6 3 15 3 -9 6
Iç Saha maçlari IÇ SAHA
P W D L GF GA PTS
1. Johor DT 6 6 0 0 23 2 18
2. Selangor 6 6 0 0 17 2 18
3. Kuala Lumpur 8 4 2 2 15 10 14
4. Terengganu 6 3 2 1 11 6 11
5. Kuching City FC 6 2 4 0 9 6 10
6. PDRM 6 2 3 1 6 5 9
7. Kedah 6 2 3 1 9 7 9
8. Sabah 6 2 2 2 7 7 8
9. Pahang 6 2 1 3 9 10 7
10. Penang 5 1 2 2 5 4 5
11. Perak 5 1 0 4 6 11 3
12. Kelantan United 5 1 0 4 6 15 3
13. Negeri Sembilan 4 0 0 4 3 9 0
Deplasmant maçlari DEPLASMANT
P W D L GF GA PTS
1. Perak 6 4 0 2 11 6 12
2. Johor DT 4 3 1 0 15 4 10
3. Sabah 5 3 0 2 10 10 9
4. Selangor 5 2 2 1 5 4 8
5. Pahang 6 1 4 1 6 8 7
6. PDRM 6 2 1 3 7 12 7
7. Kuala Lumpur 4 2 0 2 7 4 6
8. Terengganu 6 1 3 2 4 7 6
9. Penang 7 1 3 3 8 16 6
10. Kedah 5 2 0 3 2 12 6
11. Negeri Sembilan 8 1 3 4 10 17 6
12. Kuching City FC 6 1 2 3 6 11 5
13. Kelantan United 7 1 0 6 3 15 3

EN SON SONUÇLAR
20.10PenangPahang0 : 1
20.10Kuching City FCNegeri Sembilan1 : 1
19.10PDRMSelangor1 : 1
19.10KedahTerengganu1 : 0
18.10PerakSabah2 : 4
18.10Kelantan UnitedKuala Lumpur1 : 3
04.10TerengganuPDRM1 : 1
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TÜMÜ IÇ SAHA DEPLASMANT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Penang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kuching City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sabah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. PDRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kelantan United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Johor DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Johor DT 10 9 1 0 38 6 6 0 0 23 2 18 3 1 0 15 4 10 +10 28
2. Selangor 11 8 2 1 22 6 6 0 0 17 2 18 2 2 1 5 4 8 +8 26
POWER POT 2
3. Kuala Lumpur 12 6 2 4 22 14 4 2 2 15 10 14 2 0 2 7 4 6 -4 20
4. Terengganu 12 4 5 3 15 13 3 2 1 11 6 11 1 3 2 4 7 6 -1 17
5. Sabah 11 5 2 4 17 17 2 2 2 7 7 8 3 0 2 10 10 9 -1 17
POWER POT 3
6. PDRM 12 4 4 4 13 17 2 3 1 6 5 9 2 1 3 7 12 7 -2 16
7. Perak 11 5 0 6 17 17 1 0 4 6 11 3 4 0 2 11 6 12 0 15
8. Kuching City FC 12 3 6 3 15 17 2 4 0 9 6 10 1 2 3 6 11 5 -3 15
9. Kedah 11 4 3 4 11 19 2 3 1 9 7 9 2 0 3 2 12 6 -3 15
10. Pahang 12 3 5 4 15 18 2 1 3 9 10 7 1 4 1 6 8 7 -4 14
POWER POT 4
11. Penang 12 2 5 5 13 20 1 2 2 5 4 5 1 3 3 8 16 6 -4 11
12. Negeri Sembilan 12 1 3 8 13 26 0 0 4 3 9 0 1 3 4 10 17 6 -6 6
13. Kelantan United 12 2 0 10 9 30 1 0 4 6 15 3 1 0 6 3 15 3 -9 6

UNDER/OVER TABLE TÜMÜ IÇ SAHA DEPLASMANT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Terengganu 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Kuching City FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Selangor 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Pahang 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. Kedah 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Negeri Sembilan 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Johor DT 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Kuala Lumpur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Kelantan United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Sabah 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Perak 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. PDRM 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13. Penang 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. PDRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Penang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sabah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Perak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kelantan United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Johor DT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Kedah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Pahang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Selangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kuching City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Terengganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


US

US

US

US