vinkit INDEX
score 1 0 2 tip
24.10 Stade NyonnaisYverdon Sport FC 1 : 224 %27 %49 %2-1.9
24.10 Neuchâtel XamaxFC Rapperswil Jona 2 : 053 %25 %21 %12.5
24.10 FC AarauFC Wil 1900 3 : 081 %13 %5 %15.9
25.10 AC BellinzonaLausanne Ouchy 1 : 316 %21 %62 %2-3.6
26.10 FC VaduzÉtoile Carouge 2 : 062 %22 %17 %13.5

TAULUKKO KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Aarau 10 9 0 1 22 9 4 0 1 8 2 12 5 0 0 14 7 15 +12 27
2. Yverdon Sport FC 10 7 1 2 20 8 5 0 0 13 3 15 2 1 2 7 5 7 +7 22
3. FC Vaduz 10 6 3 1 21 8 5 0 0 16 4 15 1 3 1 5 4 6 +6 21
4. Neuchâtel Xamax 10 5 2 3 18 13 2 2 1 7 6 8 3 0 2 11 7 9 +2 17
5. Lausanne Ouchy 10 4 3 3 15 14 1 3 1 7 6 6 3 0 2 8 8 9 0 15
6. Stade Nyonnais 10 3 2 5 13 16 3 0 2 11 9 9 0 2 3 2 7 2 -4 11
7. FC Rapperswil Jona 10 3 1 6 10 15 2 0 4 4 9 6 1 1 2 6 6 4 -8 10
8. Étoile Carouge 10 2 2 6 9 14 1 2 2 5 8 5 1 0 4 4 6 3 -7 8
9. FC Wil 1900 10 1 2 7 7 20 1 1 3 3 8 4 0 1 4 4 12 1 -10 5
10. AC Bellinzona 10 0 4 6 5 23 0 2 2 2 9 2 0 2 4 3 14 2 -8 4
Kotona ottelut KOTI
P W D L GF GA PTS
1. FC Vaduz 5 5 0 0 16 4 15
2. Yverdon Sport FC 5 5 0 0 13 3 15
3. FC Aarau 5 4 0 1 8 2 12
4. Stade Nyonnais 5 3 0 2 11 9 9
5. Neuchâtel Xamax 5 2 2 1 7 6 8
6. Lausanne Ouchy 5 1 3 1 7 6 6
7. FC Rapperswil Jona 6 2 0 4 4 9 6
8. Étoile Carouge 5 1 2 2 5 8 5
9. FC Wil 1900 5 1 1 3 3 8 4
10. AC Bellinzona 4 0 2 2 2 9 2
Vieras ottelut VIERAS
P W D L GF GA PTS
1. FC Aarau 5 5 0 0 14 7 15
2. Neuchâtel Xamax 5 3 0 2 11 7 9
3. Lausanne Ouchy 5 3 0 2 8 8 9
4. Yverdon Sport FC 5 2 1 2 7 5 7
5. FC Vaduz 5 1 3 1 5 4 6
6. FC Rapperswil Jona 4 1 1 2 6 6 4
7. Étoile Carouge 5 1 0 4 4 6 3
8. Stade Nyonnais 5 0 2 3 2 7 2
9. AC Bellinzona 6 0 2 4 3 14 2
10. FC Wil 1900 5 0 1 4 4 12 1

UUSIMMAT TULOKSET
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Aarau 6 5 0 1 11 4 2 0 1 5 2 6 3 0 0 6 2 9 +6 15
2. Yverdon Sport FC 6 4 1 1 9 4 3 0 0 6 1 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
3. FC Vaduz 6 3 2 1 9 6 2 0 0 5 3 6 1 2 1 4 3 5 +5 11
4. Neuchâtel Xamax 6 3 1 2 10 8 1 1 1 4 4 4 2 0 1 6 4 6 +1 10
5. Lausanne Ouchy 6 3 1 2 8 7 1 1 1 4 3 4 2 0 1 4 4 6 +1 10
6. Stade Nyonnais 6 2 1 3 7 7 2 0 1 6 4 6 0 1 2 1 3 1 -2 7
7. FC Rapperswil Jona 6 2 1 3 8 9 1 0 2 2 4 3 1 1 1 6 5 4 -2 7
8. Étoile Carouge 6 2 1 3 7 9 1 1 2 4 7 4 1 0 1 3 2 3 -5 7
9. AC Bellinzona 6 0 3 3 2 9 0 2 1 1 4 2 0 1 2 1 5 1 -6 3
10. FC Wil 1900 6 0 1 5 4 12 0 1 2 1 5 1 0 0 3 3 7 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Aarau 10 9 0 1 22 9 4 0 1 8 2 12 5 0 0 14 7 15 +12 27
2. Yverdon Sport FC 10 7 1 2 20 8 5 0 0 13 3 15 2 1 2 7 5 7 +7 22
POWER POT 2
3. FC Vaduz 10 6 3 1 21 8 5 0 0 16 4 15 1 3 1 5 4 6 +6 21
4. Neuchâtel Xamax 10 5 2 3 18 13 2 2 1 7 6 8 3 0 2 11 7 9 +2 17
POWER POT 3
5. Lausanne Ouchy 10 4 3 3 15 14 1 3 1 7 6 6 3 0 2 8 8 9 0 15
6. Stade Nyonnais 10 3 2 5 13 16 3 0 2 11 9 9 0 2 3 2 7 2 -4 11
POWER POT 4
7. FC Rapperswil Jona 10 3 1 6 10 15 2 0 4 4 9 6 1 1 2 6 6 4 -8 10
8. Étoile Carouge 10 2 2 6 9 14 1 2 2 5 8 5 1 0 4 4 6 3 -7 8
POWER POT 5
9. FC Wil 1900 10 1 2 7 7 20 1 1 3 3 8 4 0 1 4 4 12 1 -10 5
10. AC Bellinzona 10 0 4 6 5 23 0 2 2 2 9 2 0 2 4 3 14 2 -8 4

UNDER/OVER TABLE KAIKKIAAN KOTI VIERAS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Yverdon Sport FC 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
2. FC Aarau 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
3. FC Wil 1900 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
4. Lausanne Ouchy 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
5. FC Rapperswil Jona 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
6. Neuchâtel Xamax 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
7. FC Vaduz 5 / 10 50% 5 / 10 50% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 5 / 5 100% 0 / 5 0%
8. Stade Nyonnais 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
9. AC Bellinzona 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
10. Étoile Carouge 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Aarau 10 0 3 1 3 2 0 0 1 3.10 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00 5 0 1 0 1 2 0 0 1 4.20
2. Neuchâtel Xamax 10 0 0 5 1 3 0 1 0 3.10 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60 5 0 0 2 0 2 0 1 0 3.60
3. Stade Nyonnais 10 0 3 2 3 1 0 0 1 2.90 5 0 1 0 2 1 0 0 1 4.00 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80
4. FC Vaduz 10 0 1 4 3 0 1 1 0 2.90 5 0 0 0 3 0 1 1 0 4.00 5 0 1 4 0 0 0 0 0 1.80
5. Lausanne Ouchy 10 0 0 4 4 1 1 0 0 2.90 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60 5 0 0 1 3 0 1 0 0 3.20
6. AC Bellinzona 10 2 1 2 1 2 0 2 0 2.80 4 1 0 1 1 0 0 1 0 2.75 6 1 1 1 0 2 0 1 0 2.83
7. Yverdon Sport FC 10 1 1 1 4 2 1 0 0 2.80 5 0 1 1 0 2 1 0 0 3.20 5 1 0 0 4 0 0 0 0 2.40
8. FC Wil 1900 10 1 1 2 2 4 0 0 0 2.70 5 1 1 1 0 2 0 0 0 2.20 5 0 0 1 2 2 0 0 0 3.20
9. FC Rapperswil Jona 9 0 3 1 2 2 1 0 0 2.67 5 0 2 0 2 1 0 0 0 2.40 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
10. Étoile Carouge 9 0 1 4 3 1 0 0 0 2.44 5 0 0 3 1 1 0 0 0 2.60 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25


Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz