Jalkapallo Yhdysvallat USL Vihjeet

Jalkapalloennusteet ja vedonlyöntivihjeet USL -liigaan: tiiviit otteluennakot, valinnat ja analyysit tilastojen ja viimeaikaisen vireen pohjalta. Valitse ottelu sarjasta Yhdysvallat USL, niin näet tarkemman ennusteen, avainluvut ja tuoreen vireen. Vaikka uusia vihjeitä ei juuri nyt olisi, sarjataulukot ja joukkuetilastot tarjoavat silti vahvan perustan jalkapallo-otteluiden analysointiin sarjassa Yhdysvallat USL.

vinkit INDEX
score 1 0 2 tip
25.10Charleston BatteryBirmingham Legion2 : 157 %24 %19 %12.9
25.10Loudoun UnitedNorth Carolina2 : 144 %29 %27 %101.3
26.10Pittsburgh RiverhoundsPhoenix Rising2 : 143 %30 %27 %101.2
26.10Louisville CityHartford Athletic2 : 146 %28 %26 %11.6
26.10Tampa Bay RowdiesDetroit City2 : 238 %32 %30 %100.6
26.10FC TulsaColorado Springs2 : 059 %23 %18 %13.2
26.10San Antonio FCEl Paso Locomotive1 : 131 %32 %37 %02-0.5
26.10New Mexico UnitedRhode Island1 : 131 %32 %37 %02-0.5
26.10Monterey BayLas Vegas Lights1 : 132 %33 %35 %02-0.2
26.10Oakland RootsLexington SC2 : 240 %31 %29 %100.8
26.10Orange CountyIndy Eleven2 : 144 %29 %27 %101.3
26.10Sacramento RepublicMiami FC2 : 149 %27 %24 %11.9

TAULUKKO KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Louisville City 30 22 7 1 56 19 12 3 0 30 8 39 10 4 1 26 11 34 +28 73
2. Charleston Battery 29 18 5 6 57 32 11 2 1 35 14 35 7 3 5 22 18 24 +17 59
3. FC Tulsa 30 16 9 5 50 30 10 3 2 29 14 33 6 6 3 21 16 24 +12 57
4. Sacramento Republic 30 13 9 8 41 27 6 7 2 20 13 25 7 2 6 21 14 23 +3 48
5. New Mexico United 30 14 6 10 45 41 7 4 4 26 20 25 7 2 6 19 21 23 +3 48
6. North Carolina 30 13 6 11 40 39 8 3 4 24 19 27 5 3 7 16 20 18 0 45
7. Hartford Athletic 30 13 5 12 48 36 6 3 6 21 14 21 7 2 6 27 22 23 -1 44
8. Pittsburgh Riverhounds 30 12 8 10 32 28 8 4 3 18 12 28 4 4 7 14 16 16 -1 44
9. Loudoun United 30 12 6 12 45 48 7 3 5 26 23 24 5 3 7 19 25 18 -3 42
10. El Paso Locomotive 30 10 11 9 47 45 6 5 4 31 23 23 4 6 5 16 22 18 -4 41
11. San Antonio FC 30 11 7 12 39 38 7 2 6 23 17 23 4 5 6 16 21 17 -5 40
12. Phoenix Rising 30 9 13 8 48 48 4 7 4 27 23 19 5 6 4 21 25 21 -5 40
13. Orange County 30 10 9 11 44 45 8 5 2 30 21 29 2 4 9 14 24 10 -6 39
14. Rhode Island 30 10 8 12 29 29 6 5 4 15 9 23 4 3 8 14 20 15 -7 38
15. Detroit City 30 9 10 11 33 35 6 4 5 18 12 22 3 6 6 15 23 15 -8 37
16. Colorado Springs 29 10 7 12 35 42 7 2 6 15 14 23 3 5 6 20 28 14 -8 37
17. Lexington SC 30 9 9 12 31 42 6 6 3 20 16 24 3 3 9 11 26 12 -9 36
18. Indy Eleven 30 10 5 15 44 52 7 3 5 27 26 24 3 2 10 17 26 11 -10 35
19. Tampa Bay Rowdies 30 9 7 14 43 50 5 5 5 26 26 20 4 2 9 17 24 14 -11 34
20. Oakland Roots 30 8 8 14 42 52 4 3 8 13 19 15 4 5 6 29 33 17 -13 32
21. Miami FC 30 8 6 16 29 44 4 3 8 16 22 15 4 3 8 13 22 15 -15 30
22. Monterey Bay 30 7 8 15 27 45 6 4 5 19 23 22 1 4 10 8 22 7 -16 29
23. Birmingham Legion 30 5 12 13 36 50 2 5 8 13 23 11 3 7 5 23 27 16 -18 27
24. Las Vegas Lights 30 6 9 15 23 47 5 4 6 14 17 19 1 5 9 9 30 8 -18 27
Kotona ottelut KOTI
P W D L GF GA PTS
1. Louisville City 15 12 3 0 30 8 39
2. Charleston Battery 14 11 2 1 35 14 35
3. FC Tulsa 15 10 3 2 29 14 33
4. Orange County 15 8 5 2 30 21 29
5. Pittsburgh Riverhounds 15 8 4 3 18 12 28
6. North Carolina 15 8 3 4 24 19 27
7. Sacramento Republic 15 6 7 2 20 13 25
8. New Mexico United 15 7 4 4 26 20 25
9. Loudoun United 15 7 3 5 26 23 24
10. Indy Eleven 15 7 3 5 27 26 24
11. Lexington SC 15 6 6 3 20 16 24
12. El Paso Locomotive 15 6 5 4 31 23 23
13. San Antonio FC 15 7 2 6 23 17 23
14. Rhode Island 15 6 5 4 15 9 23
15. Colorado Springs 15 7 2 6 15 14 23
16. Detroit City 15 6 4 5 18 12 22
17. Monterey Bay 15 6 4 5 19 23 22
18. Hartford Athletic 15 6 3 6 21 14 21
19. Tampa Bay Rowdies 15 5 5 5 26 26 20
20. Phoenix Rising 15 4 7 4 27 23 19
21. Las Vegas Lights 15 5 4 6 14 17 19
22. Oakland Roots 15 4 3 8 13 19 15
23. Miami FC 15 4 3 8 16 22 15
24. Birmingham Legion 15 2 5 8 13 23 11
Vieras ottelut VIERAS
P W D L GF GA PTS
1. Louisville City 15 10 4 1 26 11 34
2. Charleston Battery 15 7 3 5 22 18 24
3. FC Tulsa 15 6 6 3 21 16 24
4. Sacramento Republic 15 7 2 6 21 14 23
5. Hartford Athletic 15 7 2 6 27 22 23
6. New Mexico United 15 7 2 6 19 21 23
7. Phoenix Rising 15 5 6 4 21 25 21
8. El Paso Locomotive 15 4 6 5 16 22 18
9. North Carolina 15 5 3 7 16 20 18
10. Loudoun United 15 5 3 7 19 25 18
11. San Antonio FC 15 4 5 6 16 21 17
12. Oakland Roots 15 4 5 6 29 33 17
13. Pittsburgh Riverhounds 15 4 4 7 14 16 16
14. Birmingham Legion 15 3 7 5 23 27 16
15. Rhode Island 15 4 3 8 14 20 15
16. Detroit City 15 3 6 6 15 23 15
17. Miami FC 15 4 3 8 13 22 15
18. Tampa Bay Rowdies 15 4 2 9 17 24 14
19. Colorado Springs 14 3 5 6 20 28 14
20. Lexington SC 15 3 3 9 11 26 12
21. Indy Eleven 15 3 2 10 17 26 11
22. Orange County 15 2 4 9 14 24 10
23. Las Vegas Lights 15 1 5 9 9 30 8
24. Monterey Bay 15 1 4 10 8 22 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES KAIKKIAAN KOTI VIERAS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. New Mexico United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Miami FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Monterey Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sacramento Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hartford Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pittsburgh Riverhounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Charleston Battery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Indy Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. El Paso Locomotive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FC Tulsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Detroit City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Colorado Springs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Birmingham Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tampa Bay Rowdies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Oakland Roots 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Las Vegas Lights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Phoenix Rising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Louisville City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. North Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Lexington SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. San Antonio FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Loudoun United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Louisville City 30 22 7 1 56 19 12 3 0 30 8 39 10 4 1 26 11 34 +28 73
2. Charleston Battery 29 18 5 6 57 32 11 2 1 35 14 35 7 3 5 22 18 24 +17 59
POWER POT 2
3. FC Tulsa 30 16 9 5 50 30 10 3 2 29 14 33 6 6 3 21 16 24 +12 57
4. Sacramento Republic 30 13 9 8 41 27 6 7 2 20 13 25 7 2 6 21 14 23 +3 48
5. New Mexico United 30 14 6 10 45 41 7 4 4 26 20 25 7 2 6 19 21 23 +3 48
6. North Carolina 30 13 6 11 40 39 8 3 4 24 19 27 5 3 7 16 20 18 0 45
7. Hartford Athletic 30 13 5 12 48 36 6 3 6 21 14 21 7 2 6 27 22 23 -1 44
8. Pittsburgh Riverhounds 30 12 8 10 32 28 8 4 3 18 12 28 4 4 7 14 16 16 -1 44
POWER POT 3
9. Loudoun United 30 12 6 12 45 48 7 3 5 26 23 24 5 3 7 19 25 18 -3 42
10. El Paso Locomotive 30 10 11 9 47 45 6 5 4 31 23 23 4 6 5 16 22 18 -4 41
11. San Antonio FC 30 11 7 12 39 38 7 2 6 23 17 23 4 5 6 16 21 17 -5 40
12. Phoenix Rising 30 9 13 8 48 48 4 7 4 27 23 19 5 6 4 21 25 21 -5 40
13. Orange County 30 10 9 11 44 45 8 5 2 30 21 29 2 4 9 14 24 10 -6 39
14. Rhode Island 30 10 8 12 29 29 6 5 4 15 9 23 4 3 8 14 20 15 -7 38
15. Detroit City 30 9 10 11 33 35 6 4 5 18 12 22 3 6 6 15 23 15 -8 37
16. Colorado Springs 29 10 7 12 35 42 7 2 6 15 14 23 3 5 6 20 28 14 -8 37
17. Lexington SC 30 9 9 12 31 42 6 6 3 20 16 24 3 3 9 11 26 12 -9 36
18. Indy Eleven 30 10 5 15 44 52 7 3 5 27 26 24 3 2 10 17 26 11 -10 35
19. Tampa Bay Rowdies 30 9 7 14 43 50 5 5 5 26 26 20 4 2 9 17 24 14 -11 34
20. Oakland Roots 30 8 8 14 42 52 4 3 8 13 19 15 4 5 6 29 33 17 -13 32
21. Miami FC 30 8 6 16 29 44 4 3 8 16 22 15 4 3 8 13 22 15 -15 30
POWER POT 4
22. Monterey Bay 30 7 8 15 27 45 6 4 5 19 23 22 1 4 10 8 22 7 -16 29
23. Birmingham Legion 30 5 12 13 36 50 2 5 8 13 23 11 3 7 5 23 27 16 -18 27
24. Las Vegas Lights 30 6 9 15 23 47 5 4 6 14 17 19 1 5 9 9 30 8 -18 27

UNDER/OVER TABLE KAIKKIAAN KOTI VIERAS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. New Mexico United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Miami FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Monterey Bay 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Sacramento Republic 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. Charleston Battery 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Orange County 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Pittsburgh Riverhounds 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Las Vegas Lights 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Detroit City 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Hartford Athletic 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Indy Eleven 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. Birmingham Legion 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13. Tampa Bay Rowdies 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14. Loudoun United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15. Rhode Island 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16. El Paso Locomotive 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17. Oakland Roots 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18. FC Tulsa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19. Phoenix Rising 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20. Colorado Springs 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21. North Carolina 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22. Lexington SC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23. San Antonio FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24. Louisville City 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. El Paso Locomotive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Loudoun United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. San Antonio FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Miami FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Phoenix Rising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. North Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Las Vegas Lights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Detroit City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Pittsburgh Riverhounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Charleston Battery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Sacramento Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Monterey Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Oakland Roots 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hartford Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. FC Tulsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Indy Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Colorado Springs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Birmingham Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Lexington SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Tampa Bay Rowdies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Louisville City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. New Mexico United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz