Inglaterra Premier League 2 Division One dicas de apostas para hoje |
|
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 43 |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 43 |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 40 |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 38 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 20 | 38 |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 36 |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 35 |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 35 |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 31 |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 31 |
| 11 | Aston Villa U21 | 20 | 31 |
| 12 | Brighton U21 | 20 | 30 |
| 13 | West Ham United U21 | 20 | 30 |
| 14 | Arsenal U21 | 20 | 29 |
| 15 | Sunderland U21 | 20 | 28 |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 27 |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 26 |
| 18 | Everton U21 | 20 | 25 |
| 19 | Reading U21 | 20 | 25 |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 25 |
| 21 | Newcastle United U21 | 20 | 24 |
| 22 | Wolves U21 | 20 | 23 |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 20 |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 20 |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 18 |
| 26 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 18 |
| 27 | Birmingham City U21 | 20 | 17 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 14 |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 13 |
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 10 | 28 |
| 2 | Southampton U21 | 10 | 24 |
| 3 | Chelsea U21 | 10 | 22 |
| 4 | Liverpool U21 | 10 | 21 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 10 | 20 |
| 6 | West Ham United U21 | 10 | 18 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 10 | 18 |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 10 | 18 |
| 9 | Brighton U21 | 10 | 17 |
| 10 | Fulham U21 | 10 | 17 |
| 11 | Manchester United U21 | 10 | 17 |
| 12 | Arsenal U21 | 10 | 17 |
| 13 | Middlesbrough U21 | 10 | 14 |
| 14 | Sunderland U21 | 10 | 14 |
| 15 | Leicester City U21 | 10 | 14 |
| 16 | Reading U21 | 10 | 14 |
| 17 | West Bromwich Albion U21 | 10 | 14 |
| 18 | Derby County U21 | 10 | 14 |
| 19 | Nottingham Forest U21 | 10 | 13 |
| 20 | Everton U21 | 10 | 13 |
| 21 | Stoke City U21 | 10 | 13 |
| 22 | Norwich City U21 | 10 | 12 |
| 23 | Wolves U21 | 10 | 12 |
| 24 | Newcastle United U21 | 10 | 11 |
| 25 | Aston Villa U21 | 10 | 10 |
| 26 | Birmingham City U21 | 10 | 8 |
| 27 | Leeds United U21 | 10 | 7 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 7 |
| 29 | Burnley U21 | 10 | 2 |
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 10 | 26 |
| 2 | Chelsea U21 | 10 | 21 |
| 3 | Fulham U21 | 10 | 21 |
| 4 | Aston Villa U21 | 10 | 21 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 10 | 18 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 10 | 17 |
| 7 | Leicester City U21 | 10 | 17 |
| 8 | Sunderland U21 | 10 | 14 |
| 9 | Liverpool U21 | 10 | 14 |
| 10 | Brighton U21 | 10 | 13 |
| 11 | Middlesbrough U21 | 10 | 13 |
| 12 | Newcastle United U21 | 10 | 13 |
| 13 | Nottingham Forest U21 | 10 | 13 |
| 14 | Crystal Palace U21 | 10 | 13 |
| 15 | Manchester City U21 | 10 | 12 |
| 16 | Southampton U21 | 10 | 12 |
| 17 | West Ham United U21 | 10 | 12 |
| 18 | Arsenal U21 | 10 | 12 |
| 19 | Everton U21 | 10 | 12 |
| 20 | Stoke City U21 | 10 | 12 |
| 21 | Leeds United U21 | 10 | 11 |
| 22 | Burnley U21 | 10 | 11 |
| 23 | Reading U21 | 10 | 11 |
| 24 | Wolves U21 | 10 | 11 |
| 25 | Birmingham City U21 | 10 | 9 |
| 26 | Norwich City U21 | 10 | 8 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 7 |
| 28 | Derby County U21 | 10 | 6 |
| 29 | West Bromwich Albion U21 | 10 | 4 |
| # | Equipa | Last 6 | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton U21 |
W
D
W
W
W
W
|
16 |
| 2 | Tottenham Hotspur U21 |
W
W
W
W
W
L
|
15 |
| 3 | Chelsea U21 |
W
W
W
L
W
L
|
12 |
| 4 | Manchester City U21 |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 5 | West Bromwich Albion U21 |
W
W
W
W
L
L
|
12 |
| 6 | Manchester United U21 |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 7 | Derby County U21 |
L
W
W
W
W
L
|
12 |
| 8 | Liverpool U21 |
W
W
W
L
L
D
|
10 |
| 9 | Reading U21 |
L
W
W
L
D
W
|
10 |
| 10 | Fulham U21 |
W
W
L
L
W
D
|
10 |
| 11 | Middlesbrough U21 |
L
W
W
L
W
L
|
9 |
| 12 | Newcastle United U21 |
D
D
W
L
W
D
|
9 |
| 13 | Nottingham Forest U21 |
L
L
L
W
W
W
|
9 |
| 14 | Crystal Palace U21 |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 15 | Southampton U21 |
D
W
L
W
L
D
|
8 |
| 16 | Aston Villa U21 |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 17 | Leicester City U21 |
L
D
W
L
W
L
|
7 |
| 18 | Sunderland U21 |
W
L
W
D
L
L
|
7 |
| 19 | Norwich City U21 |
L
W
D
L
W
L
|
7 |
| 20 | Ipswich Town U21 |
W
L
D
W
L
L
|
7 |
| 21 | Stoke City U21 |
L
L
L
W
W
L
|
6 |
| 22 | Everton U21 |
L
D
L
L
D
W
|
5 |
| 23 | Burnley U21 |
D
L
W
L
D
L
|
5 |
| 24 | Wolves U21 |
W
L
D
L
L
D
|
5 |
| 25 | West Ham United U21 |
L
L
W
L
D
L
|
4 |
| 26 | Arsenal U21 |
D
L
L
W
L
L
|
4 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 |
L
L
L
L
W
L
|
3 |
| 28 | Leeds United U21 |
L
L
W
L
L
L
|
3 |
| 29 | Birmingham City U21 |
D
L
L
L
D
L
|
2 |
| Equipa | J | Mais 2.5 | Menos 2.5 |
|---|---|---|---|
| Manchester City U21 | 23 | 83% (19) | 17% (4) |
| Chelsea U21 | 22 | 82% (18) | 18% (4) |
| Ipswich Town U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Sunderland U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Liverpool U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Leeds United U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Birmingham City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Stoke City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Norwich City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| West Ham United U21 | 22 | 77% (17) | 23% (5) |
| Leicester City U21 | 21 | 76% (16) | 24% (5) |
| Wolves U21 | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Southampton U21 | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Fulham U21 | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Blackburn Rovers U21 | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Manchester United U21 | 24 | 67% (16) | 33% (8) |
| West Bromwich Albion U21 | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Reading U21 | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Crystal Palace U21 | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Aston Villa U21 | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Tottenham Hotspur U21 | 23 | 61% (14) | 39% (9) |
| Burnley U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Newcastle United U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Derby County U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Everton U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Brighton U21 | 24 | 58% (14) | 42% (10) |
| Arsenal U21 | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| Nottingham Forest U21 | 20 | 55% (11) | 45% (9) |
| Middlesbrough U21 | 21 | 43% (9) | 57% (12) |
| Equipa | Méd. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town U21 | 4.43 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Leicester City U21 | 4.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Liverpool U21 | 4.24 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Manchester City U21 | 4.17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Sunderland U21 | 4.10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Birmingham City U21 | 3.90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Fulham U21 | 3.90 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| West Ham United U21 | 3.82 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Wolves U21 | 3.75 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Chelsea U21 | 3.73 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Norwich City U21 | 3.70 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Blackburn Rovers U21 | 3.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Tottenham Hotspur U21 | 3.61 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Stoke City U21 | 3.55 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Aston Villa U21 | 3.55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Derby County U21 | 3.50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Manchester United U21 | 3.50 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Everton U21 | 3.45 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Leeds United U21 | 3.40 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Southampton U21 | 3.38 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| West Bromwich Albion U21 | 3.35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Crystal Palace U21 | 3.32 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Newcastle United U21 | 3.25 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Reading U21 | 3.25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Burnley U21 | 3.20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Middlesbrough U21 | 3.14 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Arsenal U21 | 3.10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Brighton U21 | 3.08 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Nottingham Forest U21 | 2.30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 22 | 48 |
| 2 | Manchester United U21 | 24 | 48 |
| 3 | Manchester City U21 | 23 | 40 |
| 4 | Middlesbrough U21 | 21 | 37 |
| 5 | Crystal Palace U21 | 22 | 35 |
| 6 | Ipswich Town U21 | 21 | 34 |
| 7 | Brighton U21 | 24 | 34 |
| 8 | Southampton U21 | 21 | 33 |
| 9 | Fulham U21 | 21 | 32 |
| 10 | Sunderland U21 | 21 | 32 |
| 11 | Tottenham Hotspur U21 | 23 | 32 |
| 12 | Liverpool U21 | 21 | 31 |
| 13 | Newcastle United U21 | 20 | 31 |
| 14 | West Ham United U21 | 22 | 31 |
| 15 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 29 |
| 16 | Nottingham Forest U21 | 20 | 28 |
| 17 | Aston Villa U21 | 22 | 28 |
| 18 | Reading U21 | 20 | 25 |
| 19 | Wolves U21 | 20 | 25 |
| 20 | Norwich City U21 | 20 | 24 |
| 21 | Leicester City U21 | 21 | 23 |
| 22 | Arsenal U21 | 21 | 23 |
| 23 | Derby County U21 | 20 | 21 |
| 24 | Everton U21 | 20 | 19 |
| 25 | Stoke City U21 | 20 | 19 |
| 26 | Leeds United U21 | 20 | 17 |
| 27 | Burnley U21 | 20 | 15 |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 12 |
| 29 | Birmingham City U21 | 20 | 11 |
| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 23 | 52 |
| 2 | Brighton U21 | 24 | 50 |
| 3 | Manchester United U21 | 24 | 42 |
| 4 | Fulham U21 | 21 | 40 |
| 5 | Leicester City U21 | 21 | 37 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 23 | 35 |
| 7 | Chelsea U21 | 22 | 34 |
| 8 | Liverpool U21 | 21 | 34 |
| 9 | Arsenal U21 | 21 | 33 |
| 10 | Southampton U21 | 21 | 32 |
| 11 | West Ham United U21 | 22 | 31 |
| 12 | Nottingham Forest U21 | 20 | 29 |
| 13 | Everton U21 | 20 | 28 |
| 14 | Leeds United U21 | 20 | 28 |
| 15 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 23 |
| 16 | Aston Villa U21 | 22 | 23 |
| 17 | Reading U21 | 20 | 23 |
| 18 | Stoke City U21 | 20 | 23 |
| 19 | Ipswich Town U21 | 21 | 23 |
| 20 | Middlesbrough U21 | 21 | 23 |
| 21 | Crystal Palace U21 | 22 | 22 |
| 22 | Sunderland U21 | 21 | 21 |
| 23 | Wolves U21 | 20 | 21 |
| 24 | Birmingham City U21 | 20 | 21 |
| 25 | Burnley U21 | 20 | 20 |
| 26 | Derby County U21 | 20 | 20 |
| 27 | Norwich City U21 | 20 | 19 |
| 28 | Newcastle United U21 | 20 | 18 |
| 29 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 18 |
Brighton U21
Manchester United U21
Manchester City U21
Manchester United U21
Tottenham Hotspur U21
Brighton U21
Brighton U21
West Ham United U21
Crystal Palace U21
Manchester United U21
Aston Villa U21
Manchester City U21
Chelsea U21
Tottenham Hotspur U21
Bem-vindo ao portal de informações mais detalhado dedicado à liga Premier League 2 Division One. O nosso objetivo é fornecer aos apostadores, adeptos e analistas uma visão completa de tudo o que acontece nesta prestigiada competição. Os dados apresentados acima são gerados através de modelos matemáticos avançados que consideram os resultados históricos, a forma atual e estatísticas específicas das equipas em England. Se procura um guia fiável para as suas estratégias de apostas, está no lugar certo.
A base da nossa oferta são os prognósticos de futebol VITIBET. Para cada jogo futuro, encontrará não apenas a previsão clássica do resultado (1, X, 2), mas sobretudo o nosso exclusivo Vitisport Index. Este índice expressa a probabilidade de um determinado resultado e ajuda-o a identificar apostas de valor (value bets). Os nossos algoritmos processam dados em tempo real para garantir que as previsões refletem o estado atual das equipas.
A tabela classificativa, constantemente atualizada, oferece-lhe uma visão imediata das posições das equipas na luta pelo título, lugares nas competições europeias ou manutenção. Compreendemos que o futebol é jogado de forma diferente em casa em comparação com as exibições perante um público adversário. Por isso, separamos as estatísticas para jogos em casa e fora, o que é um fator-chave para prognósticos precisos na liga Premier League 2 Division One.
Uma das nossas funcionalidades mais populares é a lista das melhores tendências (Top Trends). O nosso sistema analisa automaticamente a base de dados em busca de séries significativas, como equipas com longa invencibilidade, sequências de jogos com poucos golos (Under 2.5) ou equipas com dificuldades em marcar golos. Estas "estatísticas inteligentes" permitem-lhe apostar com base em padrões reais e não apenas em intuição.
Os dados históricos são importantes, mas a forma das últimas semanas é crucial. A nossa tabela de forma dos últimos 6 jogos mostra-lhe quem está atualmente em ascensão e quem enfrenta uma crise. Para cada equipa, verá um registo gráfico claro (V-E-D) e os resultados dos últimos confrontos, permitindo-lhe avaliar rapidamente a dinâmica de cada clube antes do próximo apito inicial.
Para os amantes de apostas no número de golos, oferecemos estatísticas detalhadas de Under/Over 2.5. Descubra qual a percentagem de jogos de uma determinada equipa que termina em "goleada" e onde dominam as defesas. A nossa tabela exclusiva de distribuição de golos vai mais longe – analisa o número exato de golos nos jogos, desde empates sem golos até resultados espetaculares com mais de 6 golos. Estes dados são inestimáveis para prognósticos precisos em England.
Para as ligas mais famosas do mundo, como a liga portuguesa, Premier League ou Bundesliga, preparamos também estatísticas detalhadas de jogadores. Pode acompanhar a luta pelo melhor marcador (bota de ouro), os reis das assistências e os jogadores com mais punições (cartões amarelos e vermelhos). Estas informações ajudam a compreender o impacto de jogadores-chave nos resultados globais da equipa.
Sabia que algumas equipas dominam na primeira parte, mas caem fisicamente na fase final? As nossas tabelas para a 1ª e 2ª parte revelam estas tendências. Também acompanhamos a média de golos por jogo em toda a liga e a distribuição de pontos entre as equipas da casa e visitantes para lhe oferecer uma visão de 360° da competição Premier League 2 Division One.
Graças à integração de dados em tempo real, trazemos-lhe o Live Score atual de todos os jogos a decorrer. Assim que um jogo termina, o sistema processa imediatamente o resultado e recalcula todas as estatísticas de forma e tabelas. Na secção de próximos jogos, pode sempre verificar com antecedência o calendário das próximas jornadas.
Todas as análises e prognósticos nesta página são de caráter informativo e destinam-se exclusivamente a utilizadores adultos. Jogue com responsabilidade e utilize os nossos dados estatísticos como uma das muitas ferramentas para a sua tomada de decisão.
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.