
UU-Korihait Uusikaupunki
Honka
KTP Kotka Basket
Karhu Basket
Kataja
Helsinki Seagulls| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket461:384 +77 | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% |
| 2 | Honka511:476 +35 | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% |
| 3 | Kipina387:356 +31 | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% |
| 4 | Salon Vilpas458:431 +27 | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% |
| 5 | Lahti Basketball338:344 -6 | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% |
| 6 | Karhu Basket413:405 +8 | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% |
| 7 | Kataja448:448 0 | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% |
| 8 | Helsinki Seagulls386:407 -21 | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% |
| 9 | Pyrinto Tampere438:462 -24 | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% |
| 10 | Kouvot Kouvola423:432 -9 | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki424:466 -42 | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% |
| 12 | Bisons Loimaa334:410 -76 | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka296:273 +23 | 3 | 3 | 0 | 296:273 +23 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket175:136 +39 | 2 | 2 | 0 | 175:136 +39 | 100% |
| 3 | Helsinki Seagulls160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 4 | Kipina207:180 +27 | 2 | 2 | 0 | 207:180 +27 | 100% |
| 5 | Lahti Basketball182:168 +14 | 2 | 2 | 0 | 182:168 +14 | 100% |
| 6 | Kataja201:191 +10 | 2 | 1 | 1 | 201:191 +10 | 50% |
| 7 | Pyrinto Tampere175:188 -13 | 2 | 1 | 1 | 175:188 -13 | 50% |
| 8 | Karhu Basket241:233 +8 | 3 | 1 | 2 | 241:233 +8 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola249:242 +7 | 3 | 1 | 2 | 249:242 +7 | 33% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki266:262 +4 | 3 | 1 | 2 | 266:262 +4 | 33% |
| 11 | Salon Vilpas280:282 -2 | 3 | 1 | 2 | 280:282 -2 | 33% |
| 12 | Bisons Loimaa141:167 -26 | 2 | 0 | 2 | 141:167 -26 | 0% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket286:248 +38 | 3 | 3 | 0 | 286:248 +38 | 100% |
| 2 | Salon Vilpas178:149 +29 | 2 | 2 | 0 | 178:149 +29 | 100% |
| 3 | Honka215:203 +12 | 2 | 2 | 0 | 215:203 +12 | 100% |
| 4 | Kipina180:176 +4 | 2 | 1 | 1 | 180:176 +4 | 50% |
| 5 | Karhu Basket172:172 0 | 2 | 1 | 1 | 172:172 0 | 50% |
| 6 | Kataja247:257 -10 | 3 | 1 | 2 | 247:257 -10 | 33% |
| 7 | Pyrinto Tampere263:274 -11 | 3 | 1 | 2 | 263:274 -11 | 33% |
| 8 | Bisons Loimaa193:243 -50 | 3 | 1 | 2 | 193:243 -50 | 33% |
| 9 | Kouvot Kouvola174:190 -16 | 2 | 0 | 2 | 174:190 -16 | 0% |
| 10 | Lahti Basketball156:176 -20 | 2 | 0 | 2 | 156:176 -20 | 0% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki158:204 -46 | 2 | 0 | 2 | 158:204 -46 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls226:281 -55 | 3 | 0 | 3 | 226:281 -55 | 0% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka BasketGGGGG | 5 | 5 | 0 | 461:384 +77 | 100% | GGGGG |
| 2 | HonkaGGGGG | 5 | 5 | 0 | 511:476 +35 | 100% | GGGGG |
| 3 | KipinaMGGG | 4 | 3 | 1 | 387:356 +31 | 75% | MGGG |
| 4 | Salon VilpasGMGGM | 5 | 3 | 2 | 458:431 +27 | 60% | GMGGM |
| 5 | Lahti BasketballMGGM | 4 | 2 | 2 | 338:344 -6 | 50% | MGGM |
| 6 | Karhu BasketGMMMG | 5 | 2 | 3 | 413:405 +8 | 40% | GMMMG |
| 7 | KatajaMMMGG | 5 | 2 | 3 | 448:448 0 | 40% | MMMGG |
| 8 | Helsinki SeagullsMGMGM | 5 | 2 | 3 | 386:407 -21 | 40% | MGMGM |
| 9 | Pyrinto TampereGMMMG | 5 | 2 | 3 | 438:462 -24 | 40% | GMMMG |
| 10 | Kouvot KouvolaGMMMM | 5 | 1 | 4 | 423:432 -9 | 20% | GMMMM |
| 11 | UU-Korihait UusikaupunkiMMGMM | 5 | 1 | 4 | 424:466 -42 | 20% | MMGMM |
| 12 | Bisons LoimaaMMGMM | 5 | 1 | 4 | 334:410 -76 | 20% | MMGMM |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP Kotka Basket100:67 +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:67 +33 | 100% |
| 2 | Kipina96:76 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96:76 +20 | 100% |
| 3 | Helsinki Seagulls87:71 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:71 +16 | 100% |
| 4 | Lahti Basketball81:73 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:73 +8 | 75% |
| 5 | Salon Vilpas90:90 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:90 0 | 50% |
| 6 | Kouvot Kouvola94:94 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:94 0 | 40% |
| 7 | Kataja112:116 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:116 -4 | 40% |
| 8 | Pyrinto Tampere104:113 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:113 -9 | 40% |
| 9 | Honka107:118 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:118 -11 | 40% |
| 10 | Karhu Basket64:85 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:85 -21 | 25% |
| 11 | Bisons Loimaa64:79 -15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:79 -15 | 0% |
| 12 | UU-Korihait Uusikaupunki78:95 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78:95 -17 | 0% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka148:107 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148:107 +41 | 100% |
| 2 | KTP Kotka Basket83:69 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:69 +14 | 75% |
| 3 | UU-Korihait Uusikaupunki95:87 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:87 +8 | 75% |
| 4 | Karhu Basket88:87 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:87 +1 | 75% |
| 5 | Kouvot Kouvola127:132 -5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 127:132 -5 | 60% |
| 6 | Helsinki Seagulls82:79 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:79 +3 | 50% |
| 7 | Salon Vilpas91:88 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:88 +3 | 50% |
| 8 | Kataja112:125 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:125 -13 | 40% |
| 9 | Bisons Loimaa75:81 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:81 -6 | 25% |
| 10 | Pyrinto Tampere118:127 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:127 -9 | 20% |
| 11 | Kipina98:116 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:116 -18 | 0% |
| 12 | Lahti Basketball84:103 -19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 84:103 -19 | 0% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja119:96 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:96 +23 | 80% |
| 2 | Karhu Basket85:61 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:61 +24 | 75% |
| 3 | KTP Kotka Basket88:73 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:73 +15 | 75% |
| 4 | Salon Vilpas102:95 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:95 +7 | 75% |
| 5 | Pyrinto Tampere106:93 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:93 +13 | 60% |
| 6 | Kouvot Kouvola97:102 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97:102 -5 | 60% |
| 7 | Honka121:129 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:129 -8 | 40% |
| 8 | Kipina75:79 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:79 -4 | 25% |
| 9 | Lahti Basketball78:86 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:86 -8 | 25% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki84:98 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:98 -14 | 25% |
| 11 | Helsinki Seagulls63:78 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:78 -15 | 25% |
| 12 | Bisons Loimaa55:83 -28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:83 -28 | 25% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina100:70 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:70 +30 | 100% |
| 2 | Lahti Basketball95:82 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 75% |
| 3 | Honka123:111 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:111 +12 | 60% |
| 4 | Kataja105:111 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:111 -6 | 60% |
| 5 | Salon Vilpas94:88 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:88 +6 | 50% |
| 6 | KTP Kotka Basket90:86 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90:86 +4 | 50% |
| 7 | UU-Korihait Uusikaupunki78:86 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:86 -8 | 50% |
| 8 | Karhu Basket70:78 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:78 -8 | 50% |
| 9 | Kouvot Kouvola105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 10 | Helsinki Seagulls78:88 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:88 -10 | 25% |
| 11 | Bisons Loimaa70:86 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:86 -16 | 25% |
| 12 | Pyrinto Tampere99:117 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 99:117 -18 | 0% |

Helsinki Seagulls
KTP Kotka Basket
Salon Vilpas
Lahti Basketball
Kataja
Kipina
Honka
5
0
+35
Ktp Kotka Basket
5
0
+77
Kipina
3
1
+31
Salon Vilpas
3
2
+27
Lahti Basketball
2
2
-6
Kataja
2
3
0
Karhu Basket
2
3
+8
Helsinki Seagulls
2
3
-21
Pyrinto Tampere
2
3
-24
Kouvot Kouvola
1
4
-9
Uu Korihait Uusikaupunki
1
4
-42
Bisons Loimaa
1
4
-76
Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.
Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.
Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.
Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.
Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.
Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.
Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.
Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.