| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltham2243:1982 +261 | 25 | 19 | 6 | 2243:1982 +261 | 76% |
| 2 | Melbourne Tigers2179:1946 +233 | 24 | 18 | 6 | 2179:1946 +233 | 75% |
| 3 | Frankston2373:2265 +108 | 25 | 18 | 7 | 2373:2265 +108 | 72% |
| 4 | Nunawading2416:2200 +216 | 24 | 17 | 7 | 2416:2200 +216 | 71% |
| 5 | Knox2267:2099 +168 | 23 | 15 | 8 | 2267:2099 +168 | 65% |
| 6 | Keilor Thunder2139:1978 +161 | 23 | 15 | 8 | 2139:1978 +161 | 65% |
| 7 | Sandringham Sabres2259:2132 +127 | 24 | 13 | 11 | 2259:2132 +127 | 54% |
| 8 | Dandenong2254:2209 +45 | 24 | 13 | 11 | 2254:2209 +45 | 54% |
| 9 | Casey Cavaliers2158:2101 +57 | 23 | 12 | 11 | 2158:2101 +57 | 52% |
| 10 | Kilsyth2089:2090 -1 | 23 | 12 | 11 | 2089:2090 -1 | 52% |
| 11 | Ringwood2000:2091 -91 | 22 | 11 | 11 | 2000:2091 -91 | 50% |
| 12 | Diamond Valley2004:2058 -54 | 22 | 8 | 14 | 2004:2058 -54 | 36% |
| 13 | Waverley1965:2031 -66 | 22 | 8 | 14 | 1965:2031 -66 | 36% |
| 14 | Hobart Chargers1996:2137 -141 | 22 | 7 | 15 | 1996:2137 -141 | 32% |
| 15 | Mt Gambier1988:2145 -157 | 22 | 7 | 15 | 1988:2145 -157 | 32% |
| 16 | Geelong1857:2020 -163 | 22 | 7 | 15 | 1857:2020 -163 | 32% |
| 17 | Bendigo Braves1824:2005 -181 | 22 | 7 | 15 | 1824:2005 -181 | 32% |
| 18 | Northern Tasmania2010:2224 -214 | 22 | 7 | 15 | 2010:2224 -214 | 32% |
| 19 | Ballarat1982:2290 -308 | 22 | 4 | 18 | 1982:2290 -308 | 18% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltham1265:1099 +166 | 14 | 11 | 3 | 1265:1099 +166 | 79% |
| 2 | Frankston1184:1126 +58 | 12 | 9 | 3 | 1184:1126 +58 | 75% |
| 3 | Melbourne Tigers1183:1076 +107 | 13 | 9 | 4 | 1183:1076 +107 | 69% |
| 4 | Nunawading1213:1100 +113 | 12 | 8 | 4 | 1213:1100 +113 | 67% |
| 5 | Dandenong1143:1079 +64 | 12 | 8 | 4 | 1143:1079 +64 | 67% |
| 6 | Knox1133:1054 +79 | 11 | 7 | 4 | 1133:1054 +79 | 64% |
| 7 | Kilsyth1057:983 +74 | 11 | 7 | 4 | 1057:983 +74 | 64% |
| 8 | Casey Cavaliers1023:962 +61 | 11 | 7 | 4 | 1023:962 +61 | 64% |
| 9 | Keilor Thunder1031:975 +56 | 11 | 7 | 4 | 1031:975 +56 | 64% |
| 10 | Sandringham Sabres1165:1082 +83 | 12 | 7 | 5 | 1165:1082 +83 | 58% |
| 11 | Ringwood1019:1014 +5 | 11 | 6 | 5 | 1019:1014 +5 | 55% |
| 12 | Diamond Valley1009:1008 +1 | 11 | 5 | 6 | 1009:1008 +1 | 45% |
| 13 | Hobart Chargers995:1015 -20 | 11 | 5 | 6 | 995:1015 -20 | 45% |
| 14 | Geelong955:988 -33 | 11 | 5 | 6 | 955:988 -33 | 45% |
| 15 | Bendigo Braves926:961 -35 | 11 | 5 | 6 | 926:961 -35 | 45% |
| 16 | Waverley925:996 -71 | 11 | 3 | 8 | 925:996 -71 | 27% |
| 17 | Mt Gambier951:1055 -104 | 11 | 3 | 8 | 951:1055 -104 | 27% |
| 18 | Northern Tasmania973:1112 -139 | 11 | 3 | 8 | 973:1112 -139 | 27% |
| 19 | Ballarat988:1180 -192 | 11 | 2 | 9 | 988:1180 -192 | 18% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Tigers996:870 +126 | 11 | 9 | 2 | 996:870 +126 | 82% |
| 2 | Nunawading1203:1100 +103 | 12 | 9 | 3 | 1203:1100 +103 | 75% |
| 3 | Eltham978:883 +95 | 11 | 8 | 3 | 978:883 +95 | 73% |
| 4 | Frankston1189:1139 +50 | 13 | 9 | 4 | 1189:1139 +50 | 69% |
| 5 | Keilor Thunder1108:1003 +105 | 12 | 8 | 4 | 1108:1003 +105 | 67% |
| 6 | Knox1134:1045 +89 | 12 | 8 | 4 | 1134:1045 +89 | 67% |
| 7 | Sandringham Sabres1094:1050 +44 | 12 | 6 | 6 | 1094:1050 +44 | 50% |
| 8 | Waverley1040:1035 +5 | 11 | 5 | 6 | 1040:1035 +5 | 45% |
| 9 | Ringwood981:1077 -96 | 11 | 5 | 6 | 981:1077 -96 | 45% |
| 10 | Casey Cavaliers1135:1139 -4 | 12 | 5 | 7 | 1135:1139 -4 | 42% |
| 11 | Dandenong1111:1130 -19 | 12 | 5 | 7 | 1111:1130 -19 | 42% |
| 12 | Kilsyth1032:1107 -75 | 12 | 5 | 7 | 1032:1107 -75 | 42% |
| 13 | Mt Gambier1037:1090 -53 | 11 | 4 | 7 | 1037:1090 -53 | 36% |
| 14 | Northern Tasmania1037:1112 -75 | 11 | 4 | 7 | 1037:1112 -75 | 36% |
| 15 | Diamond Valley995:1050 -55 | 11 | 3 | 8 | 995:1050 -55 | 27% |
| 16 | Ballarat994:1110 -116 | 11 | 2 | 9 | 994:1110 -116 | 18% |
| 17 | Hobart Chargers1001:1122 -121 | 11 | 2 | 9 | 1001:1122 -121 | 18% |
| 18 | Geelong902:1032 -130 | 11 | 2 | 9 | 902:1032 -130 | 18% |
| 19 | Bendigo Braves898:1044 -146 | 11 | 2 | 9 | 898:1044 -146 | 18% |
| # | Takım | O | G | M | Skor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keilor ThunderMGGGGG | 6 | 5 | 1 | 556:486 +70 | 83% | MGGGGG |
| 2 | FrankstonGGGMGG | 6 | 5 | 1 | 569:543 +26 | 83% | GGGMGG |
| 3 | Melbourne TigersMGGMGG | 6 | 4 | 2 | 538:490 +48 | 67% | MGGMGG |
| 4 | ElthamMGGMGG | 6 | 4 | 2 | 515:477 +38 | 67% | MGGMGG |
| 5 | RingwoodGGGMGM | 6 | 4 | 2 | 559:538 +21 | 67% | GGGMGM |
| 6 | NunawadingMGMGGG | 6 | 4 | 2 | 598:587 +11 | 67% | MGMGGG |
| 7 | KnoxMGGMGM | 6 | 3 | 3 | 576:520 +56 | 50% | MGGMGM |
| 8 | Sandringham SabresMGGMGM | 6 | 3 | 3 | 578:549 +29 | 50% | MGGMGM |
| 9 | DandenongMGMGGM | 6 | 3 | 3 | 531:540 -9 | 50% | MGMGGM |
| 10 | Casey CavaliersMGMMMG | 6 | 2 | 4 | 563:565 -2 | 33% | MGMMMG |
| 11 | KilsythMGMMMG | 6 | 2 | 4 | 562:573 -11 | 33% | MGMMMG |
| 12 | WaverleyMGMMMG | 6 | 2 | 4 | 571:592 -21 | 33% | MGMMMG |
| 13 | Mt GambierGMGMMM | 6 | 2 | 4 | 547:586 -39 | 33% | GMGMMM |
| 14 | GeelongGMGMMM | 6 | 2 | 4 | 523:563 -40 | 33% | GMGMMM |
| 15 | BallaratGGMMMM | 6 | 2 | 4 | 572:642 -70 | 33% | GGMMMM |
| 16 | Northern TasmaniaMMGMMG | 6 | 2 | 4 | 547:622 -75 | 33% | MMGMMG |
| 17 | Diamond ValleyGMMMMM | 6 | 1 | 5 | 547:568 -21 | 17% | GMMMMM |
| 18 | Bendigo BravesMMMMMM | 6 | 0 | 6 | 474:572 -98 | 0% | MMMMMM |
| 19 | Hobart ChargersMMMMMM | 6 | 0 | 6 | 503:613 -110 | 0% | MMMMMM |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Tigers574:510 +64 | 24 | 17 | 0 | 7 | 574:510 +64 | 71% |
| 2 | Dandenong611:559 +52 | 24 | 16 | 1 | 7 | 611:559 +52 | 67% |
| 3 | Sandringham Sabres597:549 +48 | 24 | 16 | 0 | 8 | 597:549 +48 | 67% |
| 4 | Eltham592:526 +66 | 25 | 16 | 1 | 8 | 592:526 +66 | 64% |
| 5 | Ringwood536:529 +7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 536:529 +7 | 55% |
| 6 | Hobart Chargers515:535 -20 | 22 | 12 | 0 | 10 | 515:535 -20 | 55% |
| 7 | Nunawading562:541 +21 | 24 | 12 | 2 | 10 | 562:541 +21 | 50% |
| 8 | Diamond Valley533:483 +50 | 22 | 11 | 0 | 11 | 533:483 +50 | 50% |
| 9 | Keilor Thunder544:527 +17 | 23 | 11 | 0 | 12 | 544:527 +17 | 48% |
| 10 | Knox552:547 +5 | 23 | 11 | 2 | 10 | 552:547 +5 | 48% |
| 11 | Kilsyth550:551 -1 | 23 | 11 | 1 | 11 | 550:551 -1 | 48% |
| 12 | Frankston585:590 -5 | 25 | 11 | 1 | 13 | 585:590 -5 | 44% |
| 13 | Waverley479:481 -2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 479:481 -2 | 36% |
| 14 | Mt Gambier556:583 -27 | 22 | 8 | 0 | 14 | 556:583 -27 | 36% |
| 15 | Bendigo Braves471:508 -37 | 22 | 8 | 3 | 11 | 471:508 -37 | 36% |
| 16 | Northern Tasmania516:564 -48 | 22 | 8 | 1 | 13 | 516:564 -48 | 36% |
| 17 | Casey Cavaliers508:545 -37 | 23 | 7 | 4 | 12 | 508:545 -37 | 30% |
| 18 | Ballarat465:558 -93 | 22 | 6 | 2 | 14 | 465:558 -93 | 27% |
| 19 | Geelong474:534 -60 | 22 | 5 | 2 | 15 | 474:534 -60 | 23% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunawading598:503 +95 | 24 | 16 | 0 | 8 | 598:503 +95 | 67% |
| 2 | Keilor Thunder546:437 +109 | 23 | 15 | 3 | 5 | 546:437 +109 | 65% |
| 3 | Knox567:503 +64 | 23 | 15 | 0 | 8 | 567:503 +64 | 65% |
| 4 | Eltham538:457 +81 | 25 | 15 | 2 | 8 | 538:457 +81 | 60% |
| 5 | Frankston590:556 +34 | 25 | 15 | 0 | 10 | 590:556 +34 | 60% |
| 6 | Sandringham Sabres567:512 +55 | 24 | 13 | 2 | 9 | 567:512 +55 | 54% |
| 7 | Casey Cavaliers548:566 -18 | 23 | 12 | 1 | 10 | 548:566 -18 | 52% |
| 8 | Melbourne Tigers546:504 +42 | 24 | 12 | 1 | 11 | 546:504 +42 | 50% |
| 9 | Mt Gambier511:531 -20 | 22 | 11 | 1 | 10 | 511:531 -20 | 50% |
| 10 | Bendigo Braves456:505 -49 | 22 | 11 | 0 | 11 | 456:505 -49 | 50% |
| 11 | Kilsyth504:505 -1 | 23 | 11 | 1 | 11 | 504:505 -1 | 48% |
| 12 | Geelong482:486 -4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 482:486 -4 | 41% |
| 13 | Hobart Chargers494:539 -45 | 22 | 9 | 1 | 12 | 494:539 -45 | 41% |
| 14 | Ringwood528:542 -14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 528:542 -14 | 36% |
| 15 | Northern Tasmania495:563 -68 | 22 | 8 | 1 | 13 | 495:563 -68 | 36% |
| 16 | Waverley457:544 -87 | 22 | 8 | 1 | 13 | 457:544 -87 | 36% |
| 17 | Ballarat525:605 -80 | 22 | 7 | 1 | 14 | 525:605 -80 | 32% |
| 18 | Dandenong520:558 -38 | 24 | 7 | 1 | 16 | 520:558 -38 | 29% |
| 19 | Diamond Valley484:540 -56 | 22 | 6 | 2 | 14 | 484:540 -56 | 27% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunawading629:565 +64 | 24 | 15 | 0 | 9 | 629:565 +64 | 63% |
| 2 | Knox565:513 +52 | 23 | 14 | 2 | 7 | 565:513 +52 | 61% |
| 3 | Melbourne Tigers531:434 +97 | 24 | 14 | 0 | 10 | 531:434 +97 | 58% |
| 4 | Waverley523:482 +41 | 22 | 12 | 0 | 10 | 523:482 +41 | 55% |
| 5 | Sandringham Sabres565:551 +14 | 24 | 13 | 0 | 11 | 565:551 +14 | 54% |
| 6 | Dandenong535:528 +7 | 24 | 13 | 1 | 10 | 535:528 +7 | 54% |
| 7 | Frankston609:563 +46 | 25 | 13 | 5 | 7 | 609:563 +46 | 52% |
| 8 | Eltham541:517 +24 | 25 | 13 | 2 | 10 | 541:517 +24 | 52% |
| 9 | Casey Cavaliers513:464 +49 | 23 | 11 | 2 | 10 | 513:464 +49 | 48% |
| 10 | Kilsyth514:521 -7 | 23 | 11 | 2 | 10 | 514:521 -7 | 48% |
| 11 | Keilor Thunder504:516 -12 | 23 | 11 | 0 | 12 | 504:516 -12 | 48% |
| 12 | Bendigo Braves431:460 -29 | 22 | 10 | 0 | 12 | 431:460 -29 | 45% |
| 13 | Diamond Valley487:527 -40 | 22 | 10 | 0 | 12 | 487:527 -40 | 45% |
| 14 | Northern Tasmania481:525 -44 | 22 | 10 | 1 | 11 | 481:525 -44 | 45% |
| 15 | Hobart Chargers525:525 0 | 22 | 9 | 2 | 11 | 525:525 0 | 41% |
| 16 | Ringwood452:494 -42 | 22 | 9 | 1 | 12 | 452:494 -42 | 41% |
| 17 | Geelong458:517 -59 | 22 | 8 | 0 | 14 | 458:517 -59 | 36% |
| 18 | Ballarat464:563 -99 | 22 | 7 | 0 | 15 | 464:563 -99 | 32% |
| 19 | Mt Gambier426:488 -62 | 22 | 6 | 0 | 16 | 426:488 -62 | 27% |
| # | Takım | O | G | B | M | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltham559:467 +92 | 25 | 16 | 1 | 8 | 559:467 +92 | 64% |
| 2 | Knox570:526 +44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 570:526 +44 | 61% |
| 3 | Kilsyth504:485 +19 | 23 | 14 | 2 | 7 | 504:485 +19 | 61% |
| 4 | Frankston589:556 +33 | 25 | 15 | 1 | 9 | 589:556 +33 | 60% |
| 5 | Dandenong588:564 +24 | 24 | 14 | 1 | 9 | 588:564 +24 | 58% |
| 6 | Casey Cavaliers589:526 +63 | 23 | 13 | 1 | 9 | 589:526 +63 | 57% |
| 7 | Melbourne Tigers519:493 +26 | 24 | 13 | 1 | 10 | 519:493 +26 | 54% |
| 8 | Keilor Thunder545:498 +47 | 23 | 12 | 2 | 9 | 545:498 +47 | 52% |
| 9 | Waverley506:524 -18 | 22 | 11 | 2 | 9 | 506:524 -18 | 50% |
| 10 | Nunawading606:576 +30 | 24 | 11 | 2 | 11 | 606:576 +30 | 46% |
| 11 | Sandringham Sabres530:520 +10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 530:520 +10 | 46% |
| 12 | Northern Tasmania518:572 -54 | 22 | 10 | 1 | 11 | 518:572 -54 | 45% |
| 13 | Ringwood484:526 -42 | 22 | 9 | 0 | 13 | 484:526 -42 | 41% |
| 14 | Diamond Valley500:508 -8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 500:508 -8 | 36% |
| 15 | Geelong443:483 -40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 443:483 -40 | 36% |
| 16 | Mt Gambier495:543 -48 | 22 | 8 | 0 | 14 | 495:543 -48 | 36% |
| 17 | Hobart Chargers462:538 -76 | 22 | 8 | 0 | 14 | 462:538 -76 | 36% |
| 18 | Ballarat528:564 -36 | 22 | 6 | 0 | 16 | 528:564 -36 | 27% |
| 19 | Bendigo Braves466:532 -66 | 22 | 6 | 1 | 15 | 466:532 -66 | 27% |

Frankston
Nunawading
Frankston
Dandenong
Keilor Thunder
Knox
Sandringham Sabres
Kilsyth
Casey Cavaliers
Eltham
19
6
+261
Melbourne Tigers
18
6
+233
Frankston
18
7
+108
Nunawading
17
7
+216
Knox
15
8
+168
Keilor Thunder
15
8
+161
Sandringham Sabres
13
11
+127
Dandenong
13
11
+45
Casey Cavaliers
12
11
+57
Kilsyth
12
11
-1
Ringwood
11
11
-91
Waverley
8
14
-66
Diamond Valley
8
14
-54
Bendigo Braves
7
15
-181
Mt Gambier
7
15
-157
Northern Tasmania
7
15
-214
Hobart Chargers
7
15
-141
Geelong
7
15
-163
Ballarat
4
18
-308
Vitibet, ağırlıklı olarak futbol ve seçilmiş uluslararası spor organizasyonlarına odaklanan, maç önizlemeleri, istatistiksel analizler ve genel spor yorumları sunan bağımsız bir spor bilgi platformudur. Web sitesinin amacı, spor karşılaşmaları öncesinde bağlam, veri ve bilgilendirici bir bakış açısı sağlamaktır.
Vitibet bir bahis sitesi değildir ve bahis kabul etmez. Sitede yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır; kamuya açık veriler, tarihsel istatistikler ve genel spor analizlerine dayanmaktadır.
Çeşitli spor dalları için tahminler sunsak da, en önemli sayfamız, bir maçta her iki takımın şansını değerlendiren orijinal INDEX katsayımızla desteklenen Futbol tahminleri sayfasıdır. Bir diğer önemli dayanağımız ise Bahis tahminleri için optimize edilmiş olan ve AKO bahisleri, Value Bets, ALT/ÜST ve güncel trendleri de bulabileceğiniz ana sayfamızdır.
Spor bahisleri her zaman bir eğlence biçimi olarak görülmeli, gelir elde etme yolu olarak değerlendirilmemelidir. Sonuçlar öngörülemez ve yatırılan tutarın tamamının kaybedilmesi her zaman mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla bahis yapın.
Net bir aylık eğlence bütçesi belirlemek ve bunu kira, faturalar, gıda oder birikimler gibi temel harcamalardan ayrı tutmak önerilir. Birçok kullanıcı kontrolü sağlamak için bahis başına veya gün başına sabit limitler de uygular.
Kayıpları telafi etmeye çalışmaktan kaçının ve stresli, yorgun veya duygusal baskı altındayken bahis yapmayın. Yapılan bahislerin basit bir kaydını tutmak, kontrolü korumaya ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olabilir.
Bu sitede yer alan tüm tahminler, analizler ve içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sonucu garanti etmez ve finansal ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her zaman yerel yasal düzenlemelere ve yaş sınırlamalarına uyun.
Bahis yapmak eğlence olmaktan çıkarsa veya kontrol kaybı hissi ortaya çıkarsa, ara vermek ve destek aramak önerilir. Kişisel sağlık ve esenlik, herhangi bir spor sonucundan her zaman daha önemlidir.