
Basquet Girona
Baskonia
Hiopos Lleida
Breogan
Barcelona
Joventut Badalona
Casademont Zaragoza
Unicaja| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid933:769 +164 | 9 | 9 | 0 | 933:769 +164 | 100% |
| 2 | Valencia934:824 +110 | 9 | 7 | 2 | 934:824 +110 | 78% |
| 3 | Tenerife791:719 +72 | 9 | 7 | 2 | 791:719 +72 | 78% |
| 4 | Barcelona871:838 +33 | 9 | 6 | 3 | 871:838 +33 | 67% |
| 5 | Casademont Zaragoza816:785 +31 | 9 | 6 | 3 | 816:785 +31 | 67% |
| 6 | Baskonia829:772 +57 | 9 | 5 | 4 | 829:772 +57 | 56% |
| 7 | Unicaja797:744 +53 | 9 | 5 | 4 | 797:744 +53 | 56% |
| 8 | Breogan949:930 +19 | 9 | 5 | 4 | 949:930 +19 | 56% |
| 9 | Bilbao804:812 -8 | 9 | 5 | 4 | 804:812 -8 | 56% |
| 10 | Murcia787:803 -16 | 9 | 4 | 5 | 787:803 -16 | 44% |
| 11 | Leyma Coruna853:910 -57 | 9 | 4 | 5 | 853:910 -57 | 44% |
| 12 | Obradoiro CAB806:865 -59 | 9 | 4 | 5 | 806:865 -59 | 44% |
| 13 | Basquet Girona786:854 -68 | 9 | 4 | 5 | 786:854 -68 | 44% |
| 14 | Joventut Badalona812:814 -2 | 9 | 3 | 6 | 812:814 -2 | 33% |
| 15 | Manresa794:894 -100 | 9 | 3 | 6 | 794:894 -100 | 33% |
| 16 | San Pablo Burgos802:838 -36 | 9 | 2 | 7 | 802:838 -36 | 22% |
| 17 | MoraBanc Andorra777:862 -85 | 9 | 1 | 8 | 777:862 -85 | 11% |
| 18 | Hiopos Lleida842:950 -108 | 9 | 1 | 8 | 842:950 -108 | 11% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid599:492 +107 | 6 | 6 | 0 | 599:492 +107 | 100% |
| 2 | Barcelona514:442 +72 | 5 | 5 | 0 | 514:442 +72 | 100% |
| 3 | Basquet Girona387:341 +46 | 4 | 4 | 0 | 387:341 +46 | 100% |
| 4 | Valencia540:481 +59 | 5 | 4 | 1 | 540:481 +59 | 80% |
| 5 | Tenerife442:390 +52 | 5 | 4 | 1 | 442:390 +52 | 80% |
| 6 | Bilbao451:419 +32 | 5 | 4 | 1 | 451:419 +32 | 80% |
| 7 | Leyma Coruna484:482 +2 | 5 | 4 | 1 | 484:482 +2 | 80% |
| 8 | Baskonia401:332 +69 | 4 | 3 | 1 | 401:332 +69 | 75% |
| 9 | Joventut Badalona386:339 +47 | 4 | 3 | 1 | 386:339 +47 | 75% |
| 10 | Casademont Zaragoza394:364 +30 | 4 | 3 | 1 | 394:364 +30 | 75% |
| 11 | Breogan434:409 +25 | 4 | 3 | 1 | 434:409 +25 | 75% |
| 12 | Murcia462:437 +25 | 5 | 3 | 2 | 462:437 +25 | 60% |
| 13 | Unicaja338:326 +12 | 4 | 2 | 2 | 338:326 +12 | 50% |
| 14 | Obradoiro CAB379:394 -15 | 4 | 2 | 2 | 379:394 -15 | 50% |
| 15 | Manresa438:469 -31 | 5 | 2 | 3 | 438:469 -31 | 40% |
| 16 | MoraBanc Andorra356:393 -37 | 4 | 1 | 3 | 356:393 -37 | 25% |
| 17 | San Pablo Burgos333:371 -38 | 4 | 0 | 4 | 333:371 -38 | 0% |
| 18 | Hiopos Lleida352:412 -60 | 4 | 0 | 4 | 352:412 -60 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid334:277 +57 | 3 | 3 | 0 | 334:277 +57 | 100% |
| 2 | Valencia394:343 +51 | 4 | 3 | 1 | 394:343 +51 | 75% |
| 3 | Tenerife349:329 +20 | 4 | 3 | 1 | 349:329 +20 | 75% |
| 4 | Unicaja459:418 +41 | 5 | 3 | 2 | 459:418 +41 | 60% |
| 5 | Casademont Zaragoza422:421 +1 | 5 | 3 | 2 | 422:421 +1 | 60% |
| 6 | San Pablo Burgos469:467 +2 | 5 | 2 | 3 | 469:467 +2 | 40% |
| 7 | Breogan515:521 -6 | 5 | 2 | 3 | 515:521 -6 | 40% |
| 8 | Baskonia428:440 -12 | 5 | 2 | 3 | 428:440 -12 | 40% |
| 9 | Obradoiro CAB427:471 -44 | 5 | 2 | 3 | 427:471 -44 | 40% |
| 10 | Barcelona357:396 -39 | 4 | 1 | 3 | 357:396 -39 | 25% |
| 11 | Bilbao353:393 -40 | 4 | 1 | 3 | 353:393 -40 | 25% |
| 12 | Murcia325:366 -41 | 4 | 1 | 3 | 325:366 -41 | 25% |
| 13 | Manresa356:425 -69 | 4 | 1 | 3 | 356:425 -69 | 25% |
| 14 | Hiopos Lleida490:538 -48 | 5 | 1 | 4 | 490:538 -48 | 20% |
| 15 | MoraBanc Andorra421:469 -48 | 5 | 0 | 5 | 421:469 -48 | 0% |
| 16 | Joventut Badalona426:475 -49 | 5 | 0 | 5 | 426:475 -49 | 0% |
| 17 | Leyma Coruna369:428 -59 | 4 | 0 | 4 | 369:428 -59 | 0% |
| 18 | Basquet Girona399:513 -114 | 5 | 0 | 5 | 399:513 -114 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 610:492 +118 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ValenciaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 651:548 +103 | 100% | VVVVVV |
| 3 | TenerifeVVVDVV | 6 | 5 | 1 | 541:486 +55 | 83% | VVVDVV |
| 4 | UnicajaVVDDVV | 6 | 4 | 2 | 543:491 +52 | 67% | VVDDVV |
| 5 | Casademont ZaragozaVDVVDV | 6 | 4 | 2 | 561:537 +24 | 67% | VDVVDV |
| 6 | BarcelonaDVVVVD | 6 | 4 | 2 | 569:551 +18 | 67% | DVVVVD |
| 7 | MurciaDVDVVD | 6 | 3 | 3 | 533:535 -2 | 50% | DVDVVD |
| 8 | Basquet GironaDDVDVV | 6 | 3 | 3 | 532:544 -12 | 50% | DDVDVV |
| 9 | Leyma CorunaVDVVDD | 6 | 3 | 3 | 577:598 -21 | 50% | VDVVDD |
| 10 | BilbaoVDDVVD | 6 | 3 | 3 | 500:529 -29 | 50% | VDDVVD |
| 11 | ManresaVVVDDD | 6 | 3 | 3 | 524:566 -42 | 50% | VVVDDD |
| 12 | Joventut BadalonaDVDDDV | 6 | 2 | 4 | 539:536 +3 | 33% | DVDDDV |
| 13 | BaskoniaDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 520:524 -4 | 33% | DDVVDD |
| 14 | BreoganDVDVDD | 6 | 2 | 4 | 623:639 -16 | 33% | DVDVDD |
| 15 | Obradoiro CABVDDDDV | 6 | 2 | 4 | 518:577 -59 | 33% | VDDDDV |
| 16 | San Pablo BurgosDDDDVD | 6 | 1 | 5 | 524:563 -39 | 17% | DDDDVD |
| 17 | MoraBanc AndorraDDDDDV | 6 | 1 | 5 | 533:584 -51 | 17% | DDDDDV |
| 18 | Hiopos LleidaDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 567:665 -98 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja206:184 +22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 206:184 +22 | 78% |
| 2 | Real Madrid206:158 +48 | 8 | 6 | 1 | 1 | 206:158 +48 | 75% |
| 3 | Tenerife165:148 +17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 165:148 +17 | 63% |
| 4 | Barcelona182:173 +9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:173 +9 | 63% |
| 5 | San Pablo Burgos207:195 +12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 207:195 +12 | 56% |
| 6 | Valencia188:172 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 188:172 +16 | 50% |
| 7 | Baskonia189:189 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:189 0 | 50% |
| 8 | Basquet Girona177:178 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 177:178 -1 | 50% |
| 9 | Casademont Zaragoza187:177 +10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 187:177 +10 | 44% |
| 10 | MoraBanc Andorra190:201 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 190:201 -11 | 44% |
| 11 | Breogan197:192 +5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 197:192 +5 | 38% |
| 12 | Joventut Badalona189:189 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:189 0 | 38% |
| 13 | Obradoiro CAB161:177 -16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 161:177 -16 | 38% |
| 14 | Hiopos Lleida177:207 -30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 177:207 -30 | 38% |
| 15 | Bilbao152:185 -33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:185 -33 | 38% |
| 16 | Murcia171:179 -8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 171:179 -8 | 33% |
| 17 | Manresa207:224 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 207:224 -17 | 33% |
| 18 | Leyma Coruna160:183 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 160:183 -23 | 13% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza228:170 +58 | 9 | 8 | 0 | 1 | 228:170 +58 | 89% |
| 2 | Real Madrid205:154 +51 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:154 +51 | 88% |
| 3 | Unicaja211:180 +31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 211:180 +31 | 78% |
| 4 | Breogan208:160 +48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:160 +48 | 75% |
| 5 | Baskonia173:143 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:143 +30 | 75% |
| 6 | Valencia190:166 +24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:166 +24 | 50% |
| 7 | Tenerife174:161 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:161 +13 | 50% |
| 8 | Bilbao177:176 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:176 +1 | 50% |
| 9 | Barcelona183:183 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 183:183 0 | 50% |
| 10 | Obradoiro CAB172:189 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172:189 -17 | 50% |
| 11 | MoraBanc Andorra189:219 -30 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189:219 -30 | 44% |
| 12 | Joventut Badalona165:168 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 165:168 -3 | 38% |
| 13 | San Pablo Burgos165:193 -28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 165:193 -28 | 33% |
| 14 | Leyma Coruna187:214 -27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 187:214 -27 | 25% |
| 15 | Basquet Girona164:192 -28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 164:192 -28 | 25% |
| 16 | Murcia186:214 -28 | 9 | 2 | 1 | 6 | 186:214 -28 | 22% |
| 17 | Hiopos Lleida165:216 -51 | 8 | 1 | 0 | 7 | 165:216 -51 | 13% |
| 18 | Manresa160:204 -44 | 9 | 1 | 0 | 8 | 160:204 -44 | 11% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife185:165 +20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:165 +20 | 75% |
| 2 | Bilbao200:181 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:181 +19 | 63% |
| 3 | Barcelona215:196 +19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 215:196 +19 | 63% |
| 4 | Real Madrid188:170 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 188:170 +18 | 63% |
| 5 | Baskonia189:175 +14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 189:175 +14 | 63% |
| 6 | Valencia203:198 +5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 203:198 +5 | 63% |
| 7 | Murcia201:186 +15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 201:186 +15 | 56% |
| 8 | MoraBanc Andorra216:216 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 216:216 0 | 44% |
| 9 | San Pablo Burgos221:225 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 221:225 -4 | 44% |
| 10 | Unicaja190:198 -8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 190:198 -8 | 44% |
| 11 | Breogan232:219 +13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 232:219 +13 | 38% |
| 12 | Hiopos Lleida183:179 +4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 183:179 +4 | 38% |
| 13 | Leyma Coruna196:196 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 196:196 0 | 38% |
| 14 | Joventut Badalona178:188 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 178:188 -10 | 38% |
| 15 | Obradoiro CAB158:182 -24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158:182 -24 | 38% |
| 16 | Manresa204:233 -29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 204:233 -29 | 22% |
| 17 | Basquet Girona164:195 -31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 164:195 -31 | 13% |
| 18 | Casademont Zaragoza204:225 -21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 204:225 -21 | 11% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife173:163 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:163 +10 | 75% |
| 2 | Valencia224:177 +47 | 8 | 5 | 0 | 3 | 224:177 +47 | 63% |
| 3 | Real Madrid228:191 +37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 228:191 +37 | 63% |
| 4 | Baskonia198:181 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:181 +17 | 63% |
| 5 | Barcelona209:192 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 209:192 +17 | 63% |
| 6 | Bilbao181:177 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181:177 +4 | 63% |
| 7 | Murcia229:224 +5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 229:224 +5 | 56% |
| 8 | Joventut Badalona192:178 +14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192:178 +14 | 50% |
| 9 | Basquet Girona200:198 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 200:198 +2 | 50% |
| 10 | Unicaja190:182 +8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 190:182 +8 | 44% |
| 11 | Casademont Zaragoza197:213 -16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 197:213 -16 | 44% |
| 12 | Obradoiro CAB190:194 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 190:194 -4 | 38% |
| 13 | Hiopos Lleida217:235 -18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:235 -18 | 38% |
| 14 | Leyma Coruna184:207 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:207 -23 | 38% |
| 15 | Breogan201:230 -29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 201:230 -29 | 38% |
| 16 | MoraBanc Andorra182:226 -44 | 9 | 3 | 1 | 5 | 182:226 -44 | 33% |
| 17 | San Pablo Burgos209:225 -16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 209:225 -16 | 22% |
| 18 | Manresa196:207 -11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 196:207 -11 | 11% |

Joventut Badalona
Barcelona
Breogan
Hiopos Lleida
Basquet Girona
Baskonia
Casademont Zaragoza
MoraBanc Andorra
Unicaja
Real Madrid
9
0
+164
Tenerife
7
2
+72
Valencia
7
2
+110
Casademont Zaragoza
6
3
+31
Barcelona
6
3
+33
Unicaja
5
4
+53
Baskonia
5
4
+57
Bilbao
5
4
-8
Breogan
5
4
+19
Leyma Coruna
4
5
-57
Basquet Girona
4
5
-68
Murcia
4
5
-16
Obradoiro Cab
4
5
-59
Joventut Badalona
3
6
-2
Manresa
3
6
-100
San Pablo Burgos
2
7
-36
Hiopos Lleida
1
8
-108
MoraBanc Andorra
1
8
-85
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.