
Basket Napoli
Reggiana
Olímpia Milão
Cantu
Treviso
BC Roma
Udine
Venezia| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bolonha763:677 +86 | 8 | 7 | 1 | 763:677 +86 | 88% |
| 2 | Basket Napoli746:695 +51 | 8 | 7 | 1 | 746:695 +51 | 88% |
| 3 | Olímpia Milão719:649 +70 | 8 | 6 | 2 | 719:649 +70 | 75% |
| 4 | Treviso726:701 +25 | 8 | 6 | 2 | 726:701 +25 | 75% |
| 5 | Maxima Roma698:674 +24 | 8 | 5 | 3 | 698:674 +24 | 63% |
| 6 | Varese713:697 +16 | 8 | 5 | 3 | 713:697 +16 | 63% |
| 7 | Venezia703:701 +2 | 8 | 5 | 3 | 703:701 +2 | 63% |
| 8 | Trieste750:709 +41 | 8 | 4 | 4 | 750:709 +41 | 50% |
| 9 | Udine639:645 -6 | 8 | 4 | 4 | 639:645 -6 | 50% |
| 10 | Verona708:726 -18 | 8 | 4 | 4 | 708:726 -18 | 50% |
| 11 | Trento638:673 -35 | 8 | 3 | 5 | 638:673 -35 | 38% |
| 12 | Tortona692:729 -37 | 8 | 3 | 5 | 692:729 -37 | 38% |
| 13 | BC Roma789:784 +5 | 8 | 2 | 6 | 789:784 +5 | 25% |
| 14 | Reggiana656:685 -29 | 8 | 2 | 6 | 656:685 -29 | 25% |
| 15 | Scafati652:735 -83 | 8 | 1 | 7 | 652:735 -83 | 13% |
| 16 | Cantu630:742 -112 | 8 | 0 | 8 | 630:742 -112 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso383:329 +54 | 4 | 4 | 0 | 383:329 +54 | 100% |
| 2 | Virtus Bolonha394:353 +41 | 4 | 3 | 1 | 394:353 +41 | 75% |
| 3 | Trieste398:358 +40 | 4 | 3 | 1 | 398:358 +40 | 75% |
| 4 | Olímpia Milão371:340 +31 | 4 | 3 | 1 | 371:340 +31 | 75% |
| 5 | Basket Napoli370:361 +9 | 4 | 3 | 1 | 370:361 +9 | 75% |
| 6 | Maxima Roma351:351 0 | 4 | 3 | 1 | 351:351 0 | 75% |
| 7 | Verona257:252 +5 | 3 | 2 | 1 | 257:252 +5 | 67% |
| 8 | BC Roma397:353 +44 | 4 | 2 | 2 | 397:353 +44 | 50% |
| 9 | Udine309:297 +12 | 4 | 2 | 2 | 309:297 +12 | 50% |
| 10 | Venezia348:344 +4 | 4 | 2 | 2 | 348:344 +4 | 50% |
| 11 | Tortona353:350 +3 | 4 | 2 | 2 | 353:350 +3 | 50% |
| 12 | Varese345:361 -16 | 4 | 2 | 2 | 345:361 -16 | 50% |
| 13 | Reggiana414:411 +3 | 5 | 2 | 3 | 414:411 +3 | 40% |
| 14 | Scafati335:346 -11 | 4 | 1 | 3 | 335:346 -11 | 25% |
| 15 | Trento314:354 -40 | 4 | 1 | 3 | 314:354 -40 | 25% |
| 16 | Cantu338:385 -47 | 4 | 0 | 4 | 338:385 -47 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bolonha369:324 +45 | 4 | 4 | 0 | 369:324 +45 | 100% |
| 2 | Basket Napoli376:334 +42 | 4 | 4 | 0 | 376:334 +42 | 100% |
| 3 | Olímpia Milão348:309 +39 | 4 | 3 | 1 | 348:309 +39 | 75% |
| 4 | Varese368:336 +32 | 4 | 3 | 1 | 368:336 +32 | 75% |
| 5 | Venezia355:357 -2 | 4 | 3 | 1 | 355:357 -2 | 75% |
| 6 | Maxima Roma347:323 +24 | 4 | 2 | 2 | 347:323 +24 | 50% |
| 7 | Trento324:319 +5 | 4 | 2 | 2 | 324:319 +5 | 50% |
| 8 | Udine330:348 -18 | 4 | 2 | 2 | 330:348 -18 | 50% |
| 9 | Treviso343:372 -29 | 4 | 2 | 2 | 343:372 -29 | 50% |
| 10 | Verona451:474 -23 | 5 | 2 | 3 | 451:474 -23 | 40% |
| 11 | Trieste352:351 +1 | 4 | 1 | 3 | 352:351 +1 | 25% |
| 12 | Tortona339:379 -40 | 4 | 1 | 3 | 339:379 -40 | 25% |
| 13 | Reggiana242:274 -32 | 3 | 0 | 3 | 242:274 -32 | 0% |
| 14 | BC Roma392:431 -39 | 4 | 0 | 4 | 392:431 -39 | 0% |
| 15 | Cantu292:357 -65 | 4 | 0 | 4 | 292:357 -65 | 0% |
| 16 | Scafati317:389 -72 | 4 | 0 | 4 | 317:389 -72 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olímpia MilãoVVVDVV | 6 | 5 | 1 | 564:495 +69 | 83% | VVVDVV |
| 2 | Virtus BolonhaVVDVVV | 6 | 5 | 1 | 575:519 +56 | 83% | VVDVVV |
| 3 | Maxima RomaDVVVVV | 6 | 5 | 1 | 534:482 +52 | 83% | DVVVVV |
| 4 | Basket NapoliVVVVDV | 6 | 5 | 1 | 553:527 +26 | 83% | VVVVDV |
| 5 | TriesteDVVVVD | 6 | 4 | 2 | 589:539 +50 | 67% | DVVVVD |
| 6 | VareseVDVVDV | 6 | 4 | 2 | 559:530 +29 | 67% | VDVVDV |
| 7 | TrevisoVDVVVD | 6 | 4 | 2 | 524:517 +7 | 67% | VDVVVD |
| 8 | VeronaVDDDVV | 6 | 3 | 3 | 540:553 -13 | 50% | VDDDVV |
| 9 | VeneziaVVDDVD | 6 | 3 | 3 | 531:546 -15 | 50% | VVDDVD |
| 10 | TortonaVVDDDD | 6 | 2 | 4 | 521:528 -7 | 33% | VVDDDD |
| 11 | ReggianaDDDVDV | 6 | 2 | 4 | 485:503 -18 | 33% | DDDVDV |
| 12 | UdineDVVDDD | 6 | 2 | 4 | 467:498 -31 | 33% | DVVDDD |
| 13 | TrentoDDDDVV | 6 | 2 | 4 | 465:502 -37 | 33% | DDDDVV |
| 14 | BC RomaDDVDDD | 6 | 1 | 5 | 587:605 -18 | 17% | DDVDDD |
| 15 | ScafatiDDDVDD | 6 | 1 | 5 | 512:563 -51 | 17% | DDDVDD |
| 16 | CantuDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 473:572 -99 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso209:173 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 209:173 +36 | 75% |
| 2 | Varese198:164 +34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198:164 +34 | 75% |
| 3 | Basket Napoli183:177 +6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 183:177 +6 | 75% |
| 4 | BC Roma229:219 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 229:219 +10 | 63% |
| 5 | Trento165:163 +2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:163 +2 | 63% |
| 6 | Virtus Bolonha192:165 +27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192:165 +27 | 50% |
| 7 | Tortona189:177 +12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 189:177 +12 | 50% |
| 8 | Verona199:197 +2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 199:197 +2 | 38% |
| 9 | Venezia176:183 -7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176:183 -7 | 38% |
| 10 | Cantu168:177 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:177 -9 | 38% |
| 11 | Udine152:162 -10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:162 -10 | 38% |
| 12 | Maxima Roma165:178 -13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:178 -13 | 38% |
| 13 | Trieste172:192 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 172:192 -20 | 38% |
| 14 | Reggiana180:204 -24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 180:204 -24 | 38% |
| 15 | Olímpia Milão176:183 -7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 176:183 -7 | 25% |
| 16 | Scafati159:198 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:198 -39 | 25% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trieste199:172 +27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:172 +27 | 88% |
| 2 | Udine166:142 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 166:142 +24 | 75% |
| 3 | Olímpia Milão197:146 +51 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197:146 +51 | 63% |
| 4 | Verona187:179 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 187:179 +8 | 63% |
| 5 | Trento155:165 -10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:165 -10 | 63% |
| 6 | Venezia185:170 +15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 185:170 +15 | 50% |
| 7 | Maxima Roma181:171 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 181:171 +10 | 50% |
| 8 | Virtus Bolonha160:169 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:169 -9 | 50% |
| 9 | Basket Napoli166:179 -13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 166:179 -13 | 50% |
| 10 | Treviso160:177 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:177 -17 | 50% |
| 11 | Scafati164:169 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164:169 -5 | 38% |
| 12 | BC Roma186:192 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 186:192 -6 | 38% |
| 13 | Reggiana168:177 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:177 -9 | 38% |
| 14 | Tortona167:182 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:182 -15 | 38% |
| 15 | Varese165:177 -12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 165:177 -12 | 13% |
| 16 | Cantu149:188 -39 | 8 | 1 | 0 | 7 | 149:188 -39 | 13% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trieste201:162 +39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 201:162 +39 | 75% |
| 2 | Maxima Roma174:151 +23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 174:151 +23 | 75% |
| 3 | Virtus Bolonha192:175 +17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 192:175 +17 | 75% |
| 4 | Reggiana164:156 +8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 164:156 +8 | 75% |
| 5 | Udine165:156 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:156 +9 | 63% |
| 6 | Treviso180:179 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:179 +1 | 50% |
| 7 | Verona174:180 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:180 -6 | 50% |
| 8 | Scafati183:191 -8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:191 -8 | 50% |
| 9 | Basket Napoli195:172 +23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 195:172 +23 | 38% |
| 10 | Olímpia Milão156:165 -9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:165 -9 | 38% |
| 11 | Venezia152:163 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 152:163 -11 | 38% |
| 12 | Varese170:182 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:182 -12 | 38% |
| 13 | Trento157:172 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 157:172 -15 | 38% |
| 14 | BC Roma166:186 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 166:186 -20 | 38% |
| 15 | Tortona165:183 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 165:183 -18 | 25% |
| 16 | Cantu147:168 -21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:168 -21 | 25% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bolonha202:155 +47 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202:155 +47 | 75% |
| 2 | Olímpia Milão177:138 +39 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:138 +39 | 75% |
| 3 | Basket Napoli202:167 +35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202:167 +35 | 75% |
| 4 | BC Roma200:172 +28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:172 +28 | 63% |
| 5 | Venezia181:168 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181:168 +13 | 63% |
| 6 | Trieste178:183 -5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:183 -5 | 63% |
| 7 | Trento161:173 -12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:173 -12 | 63% |
| 8 | Varese165:166 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 165:166 -1 | 50% |
| 9 | Cantu154:182 -28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:182 -28 | 50% |
| 10 | Maxima Roma178:174 +4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 178:174 +4 | 38% |
| 11 | Treviso160:163 -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 160:163 -3 | 38% |
| 12 | Reggiana144:148 -4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:148 -4 | 38% |
| 13 | Verona148:170 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:170 -22 | 25% |
| 14 | Tortona152:182 -30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 152:182 -30 | 25% |
| 15 | Scafati146:177 -31 | 8 | 2 | 1 | 5 | 146:177 -31 | 25% |
| 16 | Udine148:178 -30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 148:178 -30 | 13% |

Virtus Bolonha
Olímpia Milão
Maxima Roma
Tortona
Trieste
Scafati
Verona
Varese
Basket Napoli
7
1
+51
Virtus Bolonha
7
1
+86
Olímpia Milão
6
2
+70
Treviso
6
2
+25
Varese
5
3
+16
Maxima Roma
5
3
+24
Venezia
5
3
+2
Trieste
4
4
+41
Udine
4
4
-6
Verona
4
4
-18
Trento
3
5
-35
Tortona
3
5
-37
Reggiana
2
6
-29
Bc Roma
2
6
+5
Scafati
1
7
-83
Cantu
0
8
-112
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.