
Taurage
Jonava
Nevezis
Zalgiris Kaunas
Juventus| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas926:767 +159 | 10 | 10 | 0 | 926:767 +159 | 100% |
| 2 | Rytas910:865 +45 | 10 | 6 | 4 | 910:865 +45 | 60% |
| 3 | Gargzdai883:873 +10 | 10 | 6 | 4 | 883:873 +10 | 60% |
| 4 | Lietkabelis797:803 -6 | 10 | 6 | 4 | 797:803 -6 | 60% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda849:849 0 | 10 | 5 | 5 | 849:849 0 | 50% |
| 6 | BC Šiauliai846:856 -10 | 10 | 5 | 5 | 846:856 -10 | 50% |
| 7 | Juventus855:883 -28 | 10 | 3 | 7 | 855:883 -28 | 30% |
| 8 | Jonava785:834 -49 | 10 | 3 | 7 | 785:834 -49 | 30% |
| 9 | Nevezis785:845 -60 | 10 | 3 | 7 | 785:845 -60 | 30% |
| 10 | Taurage804:865 -61 | 10 | 3 | 7 | 804:865 -61 | 30% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas467:371 +96 | 5 | 5 | 0 | 467:371 +96 | 100% |
| 2 | Neptūnas Klaipėda449:407 +42 | 5 | 4 | 1 | 449:407 +42 | 80% |
| 3 | Lietkabelis418:392 +26 | 5 | 4 | 1 | 418:392 +26 | 80% |
| 4 | Gargzdai337:335 +2 | 4 | 3 | 1 | 337:335 +2 | 75% |
| 5 | BC Šiauliai435:416 +19 | 5 | 3 | 2 | 435:416 +19 | 60% |
| 6 | Juventus448:432 +16 | 5 | 3 | 2 | 448:432 +16 | 60% |
| 7 | Nevezis505:497 +8 | 6 | 3 | 3 | 505:497 +8 | 50% |
| 8 | Rytas373:355 +18 | 4 | 2 | 2 | 373:355 +18 | 50% |
| 9 | Taurage401:428 -27 | 5 | 2 | 3 | 401:428 -27 | 40% |
| 10 | Jonava482:492 -10 | 6 | 2 | 4 | 482:492 -10 | 33% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas459:396 +63 | 5 | 5 | 0 | 459:396 +63 | 100% |
| 2 | Rytas537:510 +27 | 6 | 4 | 2 | 537:510 +27 | 67% |
| 3 | Gargzdai546:538 +8 | 6 | 3 | 3 | 546:538 +8 | 50% |
| 4 | BC Šiauliai411:440 -29 | 5 | 2 | 3 | 411:440 -29 | 40% |
| 5 | Lietkabelis379:411 -32 | 5 | 2 | 3 | 379:411 -32 | 40% |
| 6 | Jonava303:342 -39 | 4 | 1 | 3 | 303:342 -39 | 25% |
| 7 | Taurage403:437 -34 | 5 | 1 | 4 | 403:437 -34 | 20% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda400:442 -42 | 5 | 1 | 4 | 400:442 -42 | 20% |
| 9 | Juventus407:451 -44 | 5 | 0 | 5 | 407:451 -44 | 0% |
| 10 | Nevezis280:348 -68 | 4 | 0 | 4 | 280:348 -68 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 537:471 +66 | 100% | VVVVVV |
| 2 | LietkabelisVVVDVD | 6 | 4 | 2 | 483:459 +24 | 67% | VVVDVD |
| 3 | RytasDVDVDV | 6 | 3 | 3 | 548:524 +24 | 50% | DVDVDV |
| 4 | NevezisVVDVDD | 6 | 3 | 3 | 505:497 +8 | 50% | VVDVDD |
| 5 | GargzdaiDVDVDV | 6 | 3 | 3 | 524:516 +8 | 50% | DVDVDV |
| 6 | BC ŠiauliaiVVDDDV | 6 | 3 | 3 | 520:525 -5 | 50% | VVDDDV |
| 7 | Neptūnas KlaipėdaDVDVVD | 6 | 3 | 3 | 514:523 -9 | 50% | DVDVVD |
| 8 | TaurageDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 471:495 -24 | 33% | DDVVDD |
| 9 | JuventusDDDDVD | 6 | 1 | 5 | 502:546 -44 | 17% | DDDDVD |
| 10 | JonavaDDDVDD | 6 | 1 | 5 | 476:530 -54 | 17% | DDDVDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptūnas Klaipėda243:193 +50 | 10 | 8 | 0 | 2 | 243:193 +50 | 80% |
| 2 | Zalgiris Kaunas218:203 +15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 218:203 +15 | 70% |
| 3 | BC Šiauliai241:216 +25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 241:216 +25 | 60% |
| 4 | Juventus236:218 +18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:218 +18 | 50% |
| 5 | Rytas240:240 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 240:240 0 | 50% |
| 6 | Nevezis215:235 -20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 215:235 -20 | 50% |
| 7 | Taurage214:210 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 214:210 +4 | 40% |
| 8 | Lietkabelis186:231 -45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 186:231 -45 | 40% |
| 9 | Gargzdai223:241 -18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 223:241 -18 | 30% |
| 10 | Jonava190:219 -29 | 10 | 3 | 0 | 7 | 190:219 -29 | 30% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas219:187 +32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 219:187 +32 | 70% |
| 2 | Rytas228:201 +27 | 10 | 6 | 2 | 2 | 228:201 +27 | 60% |
| 3 | Lietkabelis206:181 +25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 206:181 +25 | 60% |
| 4 | Juventus221:214 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 221:214 +7 | 50% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda208:203 +5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:203 +5 | 50% |
| 6 | Taurage195:202 -7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195:202 -7 | 50% |
| 7 | BC Šiauliai194:225 -31 | 10 | 4 | 0 | 6 | 194:225 -31 | 40% |
| 8 | Jonava193:204 -11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 193:204 -11 | 30% |
| 9 | Nevezis185:209 -24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 185:209 -24 | 30% |
| 10 | Gargzdai194:217 -23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 194:217 -23 | 20% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas244:180 +64 | 10 | 8 | 0 | 2 | 244:180 +64 | 80% |
| 2 | Lietkabelis220:185 +35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 220:185 +35 | 70% |
| 3 | Rytas212:202 +10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 212:202 +10 | 60% |
| 4 | Nevezis194:189 +5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 194:189 +5 | 50% |
| 5 | BC Šiauliai211:236 -25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:236 -25 | 50% |
| 6 | Gargzdai228:227 +1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 228:227 +1 | 40% |
| 7 | Taurage206:216 -10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 206:216 -10 | 40% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda211:227 -16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211:227 -16 | 40% |
| 9 | Juventus195:222 -27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 195:222 -27 | 40% |
| 10 | Jonava173:210 -37 | 10 | 3 | 0 | 7 | 173:210 -37 | 30% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas245:197 +48 | 10 | 8 | 0 | 2 | 245:197 +48 | 80% |
| 2 | Gargzdai238:188 +50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 238:188 +50 | 60% |
| 3 | Jonava220:187 +33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 220:187 +33 | 60% |
| 4 | BC Šiauliai200:179 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 200:179 +21 | 60% |
| 5 | Juventus203:229 -26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:229 -26 | 60% |
| 6 | Rytas230:222 +8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 230:222 +8 | 50% |
| 7 | Nevezis191:212 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 191:212 -21 | 50% |
| 8 | Lietkabelis185:206 -21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 185:206 -21 | 30% |
| 9 | Neptūnas Klaipėda187:226 -39 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:226 -39 | 30% |
| 10 | Taurage175:228 -53 | 10 | 2 | 0 | 8 | 175:228 -53 | 20% |

Rytas
Jonava
Neptūnas Klaipėda
Juventus
Lietkabelis
Zalgiris Kaunas
10
0
+159
Lietkabelis
6
4
-6
Rytas
6
4
+45
Gargzdai
6
4
+10
BC Šiauliai
5
5
-10
Neptūnas Klaipėda
5
5
0
Jonava
3
7
-49
Juventus
3
7
-28
Taurage
3
7
-61
Nevezis
3
7
-60
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.