
Vikos
AS Karditsas
Promitheas
Kolossos Rodes
Iraklis
Panathinaikos
Aris| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK656:570 +86 | 8 | 8 | 0 | 656:570 +86 | 100% |
| 2 | Panathinaikos697:592 +105 | 8 | 7 | 1 | 697:592 +105 | 88% |
| 3 | Olympiacos668:588 +80 | 8 | 6 | 2 | 668:588 +80 | 75% |
| 4 | Aris684:606 +78 | 8 | 6 | 2 | 684:606 +78 | 75% |
| 5 | AS Karditsas597:578 +19 | 8 | 5 | 3 | 597:578 +19 | 63% |
| 6 | Peristeri654:675 -21 | 8 | 5 | 3 | 654:675 -21 | 63% |
| 7 | Kolossos Rodes657:633 +24 | 8 | 4 | 4 | 657:633 +24 | 50% |
| 8 | Iraklis645:622 +23 | 8 | 3 | 5 | 645:622 +23 | 38% |
| 9 | Lefkadas631:650 -19 | 8 | 3 | 5 | 631:650 -19 | 38% |
| 10 | AEK Atenas613:641 -28 | 8 | 3 | 5 | 613:641 -28 | 38% |
| 11 | Maroussi631:667 -36 | 8 | 2 | 6 | 631:667 -36 | 25% |
| 12 | Mykonos604:674 -70 | 8 | 2 | 6 | 604:674 -70 | 25% |
| 13 | Vikos624:724 -100 | 8 | 1 | 7 | 624:724 -100 | 13% |
| 14 | Promitheas577:718 -141 | 8 | 1 | 7 | 577:718 -141 | 13% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos439:358 +81 | 5 | 5 | 0 | 439:358 +81 | 100% |
| 2 | Aris363:284 +79 | 4 | 4 | 0 | 363:284 +79 | 100% |
| 3 | PAOK343:279 +64 | 4 | 4 | 0 | 343:279 +64 | 100% |
| 4 | Peristeri258:237 +21 | 3 | 3 | 0 | 258:237 +21 | 100% |
| 5 | Kolossos Rodes436:375 +61 | 5 | 4 | 1 | 436:375 +61 | 80% |
| 6 | AS Karditsas309:281 +28 | 4 | 3 | 1 | 309:281 +28 | 75% |
| 7 | Olympiacos265:226 +39 | 3 | 2 | 1 | 265:226 +39 | 67% |
| 8 | AEK Atenas322:309 +13 | 4 | 2 | 2 | 322:309 +13 | 50% |
| 9 | Iraklis371:345 +26 | 5 | 2 | 3 | 371:345 +26 | 40% |
| 10 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 11 | Vikos256:267 -11 | 3 | 1 | 2 | 256:267 -11 | 33% |
| 12 | Lefkadas333:341 -8 | 4 | 1 | 3 | 333:341 -8 | 25% |
| 13 | Mykonos312:332 -20 | 4 | 1 | 3 | 312:332 -20 | 25% |
| 14 | Promitheas357:452 -95 | 5 | 0 | 5 | 357:452 -95 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK313:291 +22 | 4 | 4 | 0 | 313:291 +22 | 100% |
| 2 | Olympiacos403:362 +41 | 5 | 4 | 1 | 403:362 +41 | 80% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris321:322 -1 | 4 | 2 | 2 | 321:322 -1 | 50% |
| 5 | AS Karditsas288:297 -9 | 4 | 2 | 2 | 288:297 -9 | 50% |
| 6 | Lefkadas298:309 -11 | 4 | 2 | 2 | 298:309 -11 | 50% |
| 7 | Peristeri396:438 -42 | 5 | 2 | 3 | 396:438 -42 | 40% |
| 8 | Iraklis274:277 -3 | 3 | 1 | 2 | 274:277 -3 | 33% |
| 9 | Promitheas220:266 -46 | 3 | 1 | 2 | 220:266 -46 | 33% |
| 10 | AEK Atenas291:332 -41 | 4 | 1 | 3 | 291:332 -41 | 25% |
| 11 | Mykonos292:342 -50 | 4 | 1 | 3 | 292:342 -50 | 25% |
| 12 | Maroussi384:426 -42 | 5 | 1 | 4 | 384:426 -42 | 20% |
| 13 | Kolossos Rodes221:258 -37 | 3 | 0 | 3 | 221:258 -37 | 0% |
| 14 | Vikos368:457 -89 | 5 | 0 | 5 | 368:457 -89 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 482:412 +70 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ArisDVVVVV | 6 | 5 | 1 | 528:474 +54 | 83% | DVVVVV |
| 3 | PanathinaikosVVVDVV | 6 | 5 | 1 | 510:459 +51 | 83% | VVVDVV |
| 4 | OlympiacosDDVVVV | 6 | 4 | 2 | 491:437 +54 | 67% | DDVVVV |
| 5 | IraklisDVVDDV | 6 | 3 | 3 | 488:453 +35 | 50% | DVVDDV |
| 6 | Kolossos RodesVDVDVD | 6 | 3 | 3 | 483:459 +24 | 50% | VDVDVD |
| 7 | LefkadasDVDVVD | 6 | 3 | 3 | 483:473 +10 | 50% | DVDVVD |
| 8 | AS KarditsasVDVVDD | 6 | 3 | 3 | 438:436 +2 | 50% | VDVVDD |
| 9 | PeristeriVVDDVD | 6 | 3 | 3 | 469:498 -29 | 50% | VVDDVD |
| 10 | MaroussiDVDVDD | 6 | 2 | 4 | 482:494 -12 | 33% | DVDVDD |
| 11 | AEK AtenasVDDDDV | 6 | 2 | 4 | 464:483 -19 | 33% | VDDDDV |
| 12 | VikosDDDVDD | 6 | 1 | 5 | 476:536 -60 | 17% | DDDVDD |
| 13 | MykonosVDDDDD | 6 | 1 | 5 | 437:507 -70 | 17% | VDDDDD |
| 14 | PromitheasDDDDDV | 6 | 1 | 5 | 430:540 -110 | 17% | DDDDDV |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos176:127 +49 | 8 | 6 | 0 | 2 | 176:127 +49 | 75% |
| 2 | Aris175:140 +35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 175:140 +35 | 75% |
| 3 | PAOK161:134 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:134 +27 | 63% |
| 4 | Iraklis158:136 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 158:136 +22 | 63% |
| 5 | Lefkadas169:161 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 169:161 +8 | 63% |
| 6 | Olympiacos151:143 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:143 +8 | 57% |
| 7 | Kolossos Rodes156:167 -11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:167 -11 | 50% |
| 8 | AS Karditsas109:116 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:116 -7 | 43% |
| 9 | Maroussi167:151 +16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 167:151 +16 | 38% |
| 10 | AEK Atenas128:148 -20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 128:148 -20 | 38% |
| 11 | Vikos132:173 -41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:173 -41 | 29% |
| 12 | Peristeri156:172 -16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:172 -16 | 25% |
| 13 | Promitheas131:166 -35 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131:166 -35 | 25% |
| 14 | Mykonos119:154 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119:154 -35 | 14% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas154:112 +42 | 7 | 6 | 0 | 1 | 154:112 +42 | 86% |
| 2 | Aris167:142 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 167:142 +25 | 75% |
| 3 | Panathinaikos177:161 +16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:161 +16 | 75% |
| 4 | Olympiacos161:117 +44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:117 +44 | 71% |
| 5 | PAOK148:137 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 148:137 +11 | 63% |
| 6 | AEK Atenas167:157 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 167:157 +10 | 63% |
| 7 | Iraklis162:154 +8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:154 +8 | 50% |
| 8 | Kolossos Rodes176:162 +14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176:162 +14 | 38% |
| 9 | Maroussi161:164 -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 161:164 -3 | 38% |
| 10 | Peristeri150:184 -34 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:184 -34 | 38% |
| 11 | Mykonos117:138 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117:138 -21 | 29% |
| 12 | Lefkadas139:170 -31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 139:170 -31 | 25% |
| 13 | Promitheas139:201 -62 | 8 | 1 | 1 | 6 | 139:201 -62 | 13% |
| 14 | Vikos133:152 -19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 133:152 -19 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos181:139 +42 | 8 | 7 | 0 | 1 | 181:139 +42 | 88% |
| 2 | AS Karditsas130:130 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 130:130 0 | 71% |
| 3 | PAOK160:134 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 160:134 +26 | 63% |
| 4 | Kolossos Rodes156:145 +11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 156:145 +11 | 63% |
| 5 | Olympiacos153:128 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153:128 +25 | 57% |
| 6 | Aris176:154 +22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:154 +22 | 50% |
| 7 | Iraklis179:159 +20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:159 +20 | 50% |
| 8 | Lefkadas156:168 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:168 -12 | 50% |
| 9 | Mykonos136:156 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:156 -20 | 43% |
| 10 | Peristeri155:161 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 155:161 -6 | 38% |
| 11 | AEK Atenas144:161 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:161 -17 | 38% |
| 12 | Vikos125:158 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:158 -33 | 29% |
| 13 | Maroussi159:177 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 159:177 -18 | 25% |
| 14 | Promitheas150:190 -40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:190 -40 | 13% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri181:148 +33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 181:148 +33 | 75% |
| 2 | Vikos151:145 +6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151:145 +6 | 71% |
| 3 | PAOK187:165 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 187:165 +22 | 63% |
| 4 | Lefkadas151:143 +8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 151:143 +8 | 63% |
| 5 | Mykonos136:143 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:143 -7 | 57% |
| 6 | AS Karditsas123:145 -22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:145 -22 | 57% |
| 7 | Kolossos Rodes169:159 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 169:159 +10 | 50% |
| 8 | Olympiacos128:119 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:119 +9 | 43% |
| 9 | Panathinaikos163:165 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 163:165 -2 | 38% |
| 10 | Promitheas157:161 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:161 -4 | 38% |
| 11 | Aris166:170 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 166:170 -4 | 38% |
| 12 | Iraklis121:135 -14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 121:135 -14 | 25% |
| 13 | AEK Atenas164:168 -4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 164:168 -4 | 13% |
| 14 | Maroussi144:175 -31 | 8 | 0 | 2 | 6 | 144:175 -31 | 0% |

AS Karditsas
Vikos
Maroussi
Aris
Peristeri
Promitheas
AEK Atenas
Paok
8
0
+86
Panathinaikos
7
1
+105
Olympiacos
6
2
+80
Aris
6
2
+78
AS Karditsas
5
3
+19
Peristeri
5
3
-21
Kolossos Rodes
4
4
+24
AEK Atenas
3
5
-28
Iraklis
3
5
+23
Lefkadas
3
5
-19
Maroussi
2
6
-36
Mykonos
2
6
-70
Promitheas
1
7
-141
Vikos
1
7
-100
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.