
Ammerud
Kongsberg Miners
Fyllingen
Centrum Tigers
Baerum| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle942:764 +178 | 10 | 9 | 1 | 942:764 +178 | 90% |
| 2 | Ammerud915:799 +116 | 9 | 7 | 2 | 915:799 +116 | 78% |
| 3 | Kongsberg Miners775:609 +166 | 8 | 6 | 2 | 775:609 +166 | 75% |
| 4 | Froya751:592 +159 | 8 | 6 | 2 | 751:592 +159 | 75% |
| 5 | Fyllingen758:573 +185 | 7 | 5 | 2 | 758:573 +185 | 71% |
| 6 | Tromso875:839 +36 | 9 | 5 | 4 | 875:839 +36 | 56% |
| 7 | Baerum858:1003 -145 | 10 | 3 | 7 | 858:1003 -145 | 30% |
| 8 | Centrum Tigers545:619 -74 | 7 | 2 | 5 | 545:619 -74 | 29% |
| 9 | Nidaros Jets889:1252 -363 | 12 | 1 | 11 | 889:1252 -363 | 8% |
| 10 | TNT Towers609:867 -258 | 8 | 0 | 8 | 609:867 -258 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya503:376 +127 | 5 | 4 | 1 | 503:376 +127 | 80% |
| 2 | Gimle486:378 +108 | 5 | 4 | 1 | 486:378 +108 | 80% |
| 3 | Kongsberg Miners381:288 +93 | 4 | 3 | 1 | 381:288 +93 | 75% |
| 4 | Fyllingen396:322 +74 | 4 | 3 | 1 | 396:322 +74 | 75% |
| 5 | Ammerud401:359 +42 | 4 | 3 | 1 | 401:359 +42 | 75% |
| 6 | Tromso301:257 +44 | 3 | 2 | 1 | 301:257 +44 | 67% |
| 7 | Baerum379:378 +1 | 4 | 2 | 2 | 379:378 +1 | 50% |
| 8 | Centrum Tigers401:441 -40 | 5 | 2 | 3 | 401:441 -40 | 40% |
| 9 | TNT Towers297:429 -132 | 4 | 0 | 4 | 297:429 -132 | 0% |
| 10 | Nidaros Jets462:682 -220 | 6 | 0 | 6 | 462:682 -220 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle456:386 +70 | 5 | 5 | 0 | 456:386 +70 | 100% |
| 2 | Ammerud514:440 +74 | 5 | 4 | 1 | 514:440 +74 | 80% |
| 3 | Kongsberg Miners394:321 +73 | 4 | 3 | 1 | 394:321 +73 | 75% |
| 4 | Fyllingen362:251 +111 | 3 | 2 | 1 | 362:251 +111 | 67% |
| 5 | Froya248:216 +32 | 3 | 2 | 1 | 248:216 +32 | 67% |
| 6 | Tromso574:582 -8 | 6 | 3 | 3 | 574:582 -8 | 50% |
| 7 | Nidaros Jets427:570 -143 | 6 | 1 | 5 | 427:570 -143 | 17% |
| 8 | Baerum479:625 -146 | 6 | 1 | 5 | 479:625 -146 | 17% |
| 9 | Centrum Tigers144:178 -34 | 2 | 0 | 2 | 144:178 -34 | 0% |
| 10 | TNT Towers312:438 -126 | 4 | 0 | 4 | 312:438 -126 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FyllingenVVDVVV | 6 | 5 | 1 | 690:493 +197 | 83% | VVDVVV |
| 2 | TromsoVVVDVV | 6 | 5 | 1 | 673:526 +147 | 83% | VVVDVV |
| 3 | Kongsberg MinersVVDVVV | 6 | 5 | 1 | 578:449 +129 | 83% | VVDVVV |
| 4 | GimleDVVVVV | 6 | 5 | 1 | 573:477 +96 | 83% | DVVVVV |
| 5 | FroyaVDDVVV | 6 | 4 | 2 | 568:471 +97 | 67% | VDDVVV |
| 6 | AmmerudVDVDVV | 6 | 4 | 2 | 609:580 +29 | 67% | VDVDVV |
| 7 | Centrum TigersDVDDVD | 6 | 2 | 4 | 498:536 -38 | 33% | DVDDVD |
| 8 | BaerumDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 510:600 -90 | 33% | DDVVDD |
| 9 | Nidaros JetsDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 470:636 -166 | 0% | DDDDDD |
| 10 | TNT TowersDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 476:668 -192 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle229:169 +60 | 9 | 8 | 0 | 1 | 229:169 +60 | 89% |
| 2 | Froya190:137 +53 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:137 +53 | 75% |
| 3 | Ammerud195:164 +31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 195:164 +31 | 75% |
| 4 | Kongsberg Miners179:120 +59 | 7 | 5 | 0 | 2 | 179:120 +59 | 71% |
| 5 | Tromso224:229 -5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 224:229 -5 | 56% |
| 6 | Baerum226:247 -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 226:247 -21 | 50% |
| 7 | Fyllingen170:157 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 170:157 +13 | 43% |
| 8 | TNT Towers159:212 -53 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:212 -53 | 25% |
| 9 | Centrum Tigers142:192 -50 | 7 | 1 | 1 | 5 | 142:192 -50 | 14% |
| 10 | Nidaros Jets196:283 -87 | 11 | 0 | 0 | 11 | 196:283 -87 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Miners189:137 +52 | 7 | 6 | 0 | 1 | 189:137 +52 | 86% |
| 2 | Gimle205:162 +43 | 9 | 7 | 1 | 1 | 205:162 +43 | 78% |
| 3 | Fyllingen205:159 +46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 205:159 +46 | 71% |
| 4 | Tromso217:194 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 217:194 +23 | 67% |
| 5 | Froya180:158 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 63% |
| 6 | Ammerud218:189 +29 | 8 | 4 | 0 | 4 | 218:189 +29 | 50% |
| 7 | Centrum Tigers155:145 +10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:145 +10 | 43% |
| 8 | Baerum202:264 -62 | 10 | 3 | 0 | 7 | 202:264 -62 | 30% |
| 9 | TNT Towers161:219 -58 | 8 | 1 | 0 | 7 | 161:219 -58 | 13% |
| 10 | Nidaros Jets199:304 -105 | 11 | 1 | 1 | 9 | 199:304 -105 | 9% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya188:137 +51 | 8 | 7 | 0 | 1 | 188:137 +51 | 88% |
| 2 | Fyllingen181:116 +65 | 7 | 6 | 0 | 1 | 181:116 +65 | 86% |
| 3 | Kongsberg Miners167:120 +47 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167:120 +47 | 86% |
| 4 | Gimle239:176 +63 | 9 | 6 | 0 | 3 | 239:176 +63 | 67% |
| 5 | Tromso198:217 -19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 198:217 -19 | 56% |
| 6 | Ammerud189:170 +19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:170 +19 | 50% |
| 7 | Centrum Tigers121:131 -10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 121:131 -10 | 43% |
| 8 | Baerum195:271 -76 | 10 | 3 | 0 | 7 | 195:271 -76 | 30% |
| 9 | TNT Towers147:210 -63 | 8 | 1 | 0 | 7 | 147:210 -63 | 13% |
| 10 | Nidaros Jets191:268 -77 | 11 | 0 | 1 | 10 | 191:268 -77 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso236:199 +37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 236:199 +37 | 78% |
| 2 | Gimle190:164 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 190:164 +26 | 78% |
| 3 | Froya193:160 +33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 193:160 +33 | 63% |
| 4 | Ammerud195:176 +19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 195:176 +19 | 63% |
| 5 | Baerum235:221 +14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 235:221 +14 | 60% |
| 6 | Fyllingen202:141 +61 | 7 | 4 | 1 | 2 | 202:141 +61 | 57% |
| 7 | Centrum Tigers127:151 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 127:151 -24 | 43% |
| 8 | Kongsberg Miners147:153 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147:153 -6 | 29% |
| 9 | Nidaros Jets203:279 -76 | 11 | 2 | 0 | 9 | 203:279 -76 | 18% |
| 10 | TNT Towers142:226 -84 | 8 | 0 | 0 | 8 | 142:226 -84 | 0% |

Kongsberg Miners
Ammerud
Baerum
Gimle
Baerum
Gimle
9
1
+178
Ammerud
7
2
+116
Froya
6
2
+159
Kongsberg Miners
6
2
+166
Fyllingen
5
2
+185
Tromso
5
4
+36
Baerum
3
7
-145
Centrum Tigers
2
5
-74
Nidaros Jets
1
11
-363
Tnt Towers
0
8
-258
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.