
Kecskemeti TE
Szedeak
Phoenix-MT Fot
NKA Pecs
Soproni KC
Kormend| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 2 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj104:93 +11 | 1 | 1 | 0 | 104:93 +11 | 100% |
| 4 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 5 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 6 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar96:77 +19 | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% |
| 2 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj104:93 +11 | 1 | 1 | 0 | 104:93 +11 | 100% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 2 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 3 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| # | Equipa | J | V | D | Placar | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FehervarV | 1 | 1 | 0 | 96:77 +19 | 100% | V |
| 2 | Soproni KCV | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% | V |
| 3 | Szolnoki OlajV | 1 | 1 | 0 | 104:93 +11 | 100% | V |
| 4 | OSE LionsD | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% | D |
| 5 | DEACD | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% | D |
| 6 | KormendD | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% | D |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soproni KC31:19 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:19 +12 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj30:28 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 +2 | 100% |
| 4 | OSE Lions28:30 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 -2 | 0% |
| 5 | Kormend20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 6 | DEAC19:31 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:31 -12 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj26:16 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:16 +10 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 3 | DEAC21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 4 | Soproni KC19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 5 | Kormend17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 6 | OSE Lions16:26 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 -10 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 2 | Soproni KC31:27 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 100% |
| 4 | OSE Lions19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 5 | DEAC27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0% |
| 6 | Kormend18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 2 | Soproni KC19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 3 | OSE Lions30:28 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 +2 | 100% |
| 4 | Szolnoki Olaj28:30 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 -2 | 0% |
| 5 | DEAC15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 6 | Kormend22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |

DEAC
Kormend
OSE Lions
Soproni Kc
1
0
+18
Alba Fehervar
1
0
+19
Szolnoki Olaj
1
0
+11
Deac
0
1
-18
Kormend
0
1
-19
Ose Lions
0
1
-11
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.